Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según ocupación (grandes grupos) por sexo y condición socioeconómica.
16-Cuenca

  TOTAL 0 - Fuerzas armadas 1 - Dirección de las empresas y de las administraciones públicas 2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3 - Técnicos y profesionales de apoyo 4 - Empleados de tipo administrativo 5 - Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios 6 - Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria 8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 9 - Trabajadores no cualificados
TOTAL TOTAL 70780 412 5038 6583 4806 5331 8763 10114 12661 7435 9637
Empresarios agrarios con asalariados 768 0 75 0 0 2 7 641 13 26 4
Empresarios agrarios sin asalariados 7013 0 66 0 8 19 32 6683 55 125 25
Miembros de cooperativas agrarias 84 0 2 1 2 0 0 74 1 0 4
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 4514 0 0 0 0 0 0 2134 96 357 1927
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 1219 0 0 738 481 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 4069 0 1751 0 19 49 439 1 1488 264 58
Empresarios no agrarios sin asalariados 7424 0 2064 0 31 109 1476 0 2276 1172 296
Miembros de cooperativas no agrarias 296 0 21 5 15 3 23 0 146 51 32
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 1009 0 1009 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 8259 0 0 5643 2616 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 191 0 0 191 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 9569 0 0 0 1610 5126 2501 195 0 0 137
Resto del personal de los servicios 7548 0 0 0 0 0 4113 183 0 0 3252
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 429 0 0 0 0 0 0 0 409 20 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 13492 0 0 0 0 0 0 0 8106 5386 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 3405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3405
Profesionales de las fuerzas armadas 412 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 1050 0 21 5 24 23 172 203 71 34 497
Varón TOTAL 48550 340 3445 2992 3065 2596 3785 9148 11323 6083 5773
Empresarios agrarios con asalariados 694 0 62 0 0 1 4 585 13 25 4
Empresarios agrarios sin asalariados 6540 0 59 0 7 19 29 6234 51 118 23
Miembros de cooperativas agrarias 80 0 2 1 1 0 0 71 1 0 4
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 3708 0 0 0 0 0 0 1883 74 336 1415
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 824 0 0 471 353 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 3380 0 1349 0 13 31 266 1 1417 252 51
Empresarios no agrarios sin asalariados 5402 0 1194 0 15 69 662 0 2126 1089 247
Miembros de cooperativas no agrarias 203 0 18 5 9 2 14 0 108 25 22
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 730 0 730 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 4340 0 0 2388 1952 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 124 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 4338 0 0 0 703 2471 969 117 0 0 78
Resto del personal de los servicios 2699 0 0 0 0 0 1790 129 0 0 780
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 412 0 0 0 0 0 0 0 394 18 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 11287 0 0 0 0 0 0 0 7088 4199 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 2987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2987
Profesionales de las fuerzas armadas 340 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 438 0 7 3 12 3 51 128 51 21 162
Mujer TOTAL 22230 72 1593 3591 1741 2735 4978 966 1338 1352 3864
Empresarios agrarios con asalariados 74 0 13 0 0 1 3 56 0 1 0
Empresarios agrarios sin asalariados 473 0 7 0 1 0 3 449 4 7 2
Miembros de cooperativas agrarias 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 806 0 0 0 0 0 0 251 22 21 512
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 395 0 0 267 128 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 689 0 402 0 6 18 173 0 71 12 7
Empresarios no agrarios sin asalariados 2022 0 870 0 16 40 814 0 150 83 49
Miembros de cooperativas no agrarias 93 0 3 0 6 1 9 0 38 26 10
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 279 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 3919 0 0 3255 664 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 67 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 5231 0 0 0 907 2655 1532 78 0 0 59
Resto del personal de los servicios 4849 0 0 0 0 0 2323 54 0 0 2472
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 17 0 0 0 0 0 0 0 15 2 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 2205 0 0 0 0 0 0 0 1018 1187 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418
Profesionales de las fuerzas armadas 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 612 0 14 2 12 20 121 75 20 13 335