Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años procedente de otro municipio, según tipo de municipio anterior por tipo de municipio actual . 16-Cuenca |
TOTAL | Capital mayor de 500.000 habitantes | Capital menor de 500.001 habitantes | Corona | Resto, mayores de 20.000 habitantes | Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | Resto, menores de 1.001 habitantes | |
Capital menor de 500.001 habitantes | 822 | 166 | 103 | 117 | 70 | 71 | 131 | 164 |
Corona | 473 | 111 | 249 | 42 | 20 | 15 | 18 | 18 |
Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | 585 | 103 | 85 | 32 | 54 | 72 | 122 | 117 |
Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | 680 | 174 | 101 | 60 | 47 | 77 | 118 | 103 |
Resto, menores de 1.001 habitantes | 940 | 333 | 161 | 78 | 97 | 99 | 74 | 98 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |