Viviendas principales según disponibilidad de instalaciones de calefacción y refrigeración

13-Ciudad Real

  Con calefacción individual Con calefacción colectiva Tiene refrigeracion TOTAL
TOTAL 54,22% 87746 10,95% 17727 15,90% 25737 161831
13001-Abenójar 35,00% 224 0,94% 6 8,13% 52 640
13002-Agudo 13,59% 106 0,64% 5 7,31% 57 780
13003-Alamillo 24,48% 70 0,00% 0 9,44% 27 286
13004-Albaladejo 12,37% 74 1,51% 9 2,01% 12 598
13005-Alcázar de San Juan 66,83% 5912 11,01% 974 15,32% 1355 8846
13006-Alcoba 38,14% 119 0,00% 0 2,56% 8 312
13007-Alcolea de Calatrava 44,07% 238 1,85% 10 6,11% 33 540
13008-Alcubillas 43,41% 112 0,00% 0 1,55% 4 258
13009-Aldea del Rey 32,41% 257 2,40% 19 8,07% 64 793
13010-Alhambra 31,41% 131 0,24% 1 3,12% 13 417
13011-Almadén 22,20% 557 0,44% 11 13,99% 351 2509
13012-Almadenejos 9,69% 19 0,00% 0 10,71% 21 196
13013-Almagro 69,76% 1926 4,31% 119 23,07% 637 2761
13014-Almedina 30,88% 84 0,00% 0 0,37% 1 272
13015-Almodóvar del Campo 46,53% 1166 4,91% 123 10,85% 272 2506
13016-Almuradiel 61,49% 206 5,97% 20 16,42% 55 335
13017-Anchuras 32,04% 58 1,66% 3 3,31% 6 181
13903-Arenales de San Gregorio 78,46% 193 0,00% 0 4,88% 12 246
13018-Arenas de San Juan 63,78% 243 0,00% 0 2,89% 11 381
13019-Argamasilla de Alba 65,04% 1423 2,74% 60 12,61% 276 2188
13020-Argamasilla de Calatrava 58,66% 1121 5,86% 112 14,39% 275 1911
13021-Arroba de los Montes 56,17% 132 0,00% 0 11,06% 26 235
13022-Ballesteros de Calatrava 47,91% 103 1,40% 3 2,33% 5 215
13023-Bolaños de Calatrava 62,44% 2186 2,37% 83 15,17% 531 3501
13024-Brazatortas 54,52% 241 0,45% 2 3,17% 14 442
13025-Cabezarados 22,56% 30 0,00% 0 0,75% 1 133
13026-Cabezarrubias del Puerto 34,80% 87 0,40% 1 6,00% 15 250
13027-Calzada de Calatrava 43,42% 699 3,66% 59 10,00% 161 1610
13028-Campo de Criptana 63,43% 2685 5,69% 241 7,02% 297 4233
13030-Caracuel de Calatrava 35,48% 22 0,00% 0 1,61% 1 62
13031-Carrión de Calatrava 68,74% 607 0,57% 5 8,72% 77 883
13032-Carrizosa 31,13% 179 1,04% 6 4,35% 25 575
13033-Castellar de Santiago 39,09% 328 0,83% 7 3,93% 33 839
13029-Cañada de Calatrava 37,84% 14 0,00% 0 0,00% 0 37
13038-Chillón 24,80% 213 0,81% 7 17,93% 154 859
13034-Ciudad Real 52,71% 11014 35,56% 7431 32,46% 6783 20896
13035-Corral de Calatrava 54,06% 233 1,39% 6 8,58% 37 431
13036-Cortijos (Los) 29,40% 117 0,00% 0 1,76% 7 398
13037-Cózar 39,42% 190 0,83% 4 0,83% 4 482
13039-Daimiel 63,00% 3543 10,17% 572 11,17% 628 5624
13040-Fernán Caballero 60,66% 259 1,17% 5 1,64% 7 427
13041-Fontanarejo 21,12% 34 0,62% 1 2,48% 4 161
13042-Fuencaliente 32,99% 161 0,20% 1 6,76% 33 488
13043-Fuenllana 34,38% 44 0,00% 0 1,56% 2 128
13044-Fuente el Fresno 46,21% 512 1,08% 12 4,69% 52 1108
13045-Granátula de Calatrava 26,53% 104 0,00% 0 8,93% 35 392
13046-Guadalmez 38,75% 155 0,50% 2 25,25% 101 400
13047-Herencia 63,47% 1369 1,81% 39 5,38% 116 2157
13048-Hinojosas de Calatrava 33,00% 100 0,66% 2 6,93% 21 303
13049-Horcajo de los Montes 41,50% 188 0,00% 0 9,27% 42 453
13050-Labores (Las) 58,54% 144 0,81% 2 4,07% 10 246
13904-Llanos del Caudillo 60,09% 128 1,88% 4 3,76% 8 213
13051-Luciana 55,03% 93 4,14% 7 8,88% 15 169
13052-Malagón 56,23% 1529 2,06% 56 5,04% 137 2719
13053-Manzanares 59,82% 3561 16,90% 1006 21,08% 1255 5953
13054-Membrilla 67,74% 1411 1,54% 32 11,57% 241 2083
13055-Mestanza 14,44% 52 0,00% 0 3,06% 11 360
13056-Miguelturra 74,35% 2400 8,58% 277 20,32% 656 3228
13057-Montiel 20,45% 127 0,32% 2 3,22% 20 621
13058-Moral de Calatrava 44,08% 800 1,71% 31 18,02% 327 1815
13059-Navalpino 20,93% 27 2,33% 3 9,30% 12 129
13060-Navas de Estena 36,09% 61 0,00% 0 1,18% 2 169
13061-Pedro Muñoz 86,45% 2111 2,38% 58 3,56% 87 2442
13062-Picón 60,09% 131 0,00% 0 10,55% 23 218
13063-Piedrabuena 36,09% 581 7,33% 118 10,75% 173 1610
13064-Poblete 69,96% 177 1,19% 3 18,18% 46 253
13065-Porzuna 36,87% 494 1,87% 25 5,82% 78 1340
13066-Pozuelo de Calatrava 57,96% 488 2,49% 21 10,57% 89 842
13067-Pozuelos de Calatrava (Los) 41,24% 80 0,52% 1 4,12% 8 194
13068-Puebla de Don Rodrigo 25,10% 123 0,20% 1 3,47% 17 490
13069-Puebla del Príncipe 26,15% 97 0,81% 3 2,70% 10 371
13070-Puerto Lápice 65,00% 234 0,00% 0 4,72% 17 360
13071-Puertollano 50,37% 8358 22,99% 3815 27,72% 4599 16592
13072-Retuerta del Bullaque 45,82% 170 2,16% 8 2,70% 10 371
13901-Robledo (El) 39,85% 155 0,00% 0 5,14% 20 389
13902-Ruidera 66,67% 134 1,00% 2 7,96% 16 201
13073-Saceruela 17,24% 45 4,60% 12 10,73% 28 261
13074-San Carlos del Valle 38,24% 161 0,48% 2 6,18% 26 421
13075-San Lorenzo de Calatrava 12,80% 16 0,00% 0 11,20% 14 125
13076-Santa Cruz de los Cáñamos 30,00% 69 0,43% 1 17,83% 41 230
13077-Santa Cruz de Mudela 48,89% 816 0,66% 11 11,14% 186 1669
13078-Socuéllamos 67,86% 2646 8,57% 334 4,33% 169 3899
13079-Solana (La) 54,83% 2622 1,40% 67 12,09% 578 4782
13080-Solana del Pino 8,12% 19 0,00% 0 4,27% 10 234
13081-Terrinches 14,74% 51 0,58% 2 2,02% 7 346
13082-Tomelloso 68,36% 6630 8,57% 831 14,59% 1415 9699
13083-Torralba de Calatrava 64,65% 651 0,70% 7 7,25% 73 1007
13084-Torre de Juan Abad 41,48% 219 1,14% 6 5,49% 29 528
13085-Torrenueva 43,43% 476 0,36% 4 11,59% 127 1096
13086-Valdemanco del Esteras 8,59% 11 0,00% 0 0,78% 1 128
13087-Valdepeñas 58,16% 5072 10,96% 956 17,48% 1524 8721
13088-Valenzuela de Calatrava 46,39% 135 0,00% 0 10,31% 30 291
13089-Villahermosa 28,99% 285 0,51% 5 1,83% 18 983
13090-Villamanrique 19,83% 116 0,00% 0 2,22% 13 585
13091-Villamayor de Calatrava 44,03% 107 0,00% 0 4,53% 11 243
13092-Villanueva de la Fuente 31,07% 293 0,64% 6 1,17% 11 943
13093-Villanueva de los Infantes 43,19% 843 0,67% 13 2,51% 49 1952
13094-Villanueva de San Carlos 16,97% 28 0,00% 0 6,67% 11 165
13095-Villar del Pozo 35,56% 16 0,00% 0 0,00% 0 45
13096-Villarrubia de los Ojos 54,49% 1790 0,73% 24 12,48% 410 3285
13097-Villarta de San Juan 67,62% 683 0,89% 9 19,80% 200 1010
13098-Viso del Marqués 43,66% 492 0,09% 1 10,20% 115 1127

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04.