Tasas de emparejamiento de hecho de personas de 16 años o más según nivel de estudios por sexo y edad. 13-Ciudad
Real

  TOTAL Primer grado o inferior Segundo grado Tercer grado
TOTAL TOTAL Primer grado o inferior TOTAL ESO, EGB, Bachillerato Elemental Bachilletaro Superior FP Grado Medio FP Grado Superior TOTAL Diplomatura Licenciatura Doctorado
TOTAL TOTAL 2,12% 1,58% 1,58% 2,77% 2,41% 3,79% 3,47% 3,26% 3,21% 2,86% 3,75% 2,72%
De 16 a 19 33,68% 30,56% 30,56% 37,80% 33,33% 66,67% 50,00% 0 0 0 0 0
De 20 a 24 16,69% 17,54% 17,54% 16,17% 13,74% 29,11% 13,64% 18,75% 19,44% 18,97% 21,43% 0
De 25 a 29 6,06% 7,33% 7,33% 5,31% 4,65% 8,61% 4,62% 6,23% 8,70% 8,15% 9,46% 14,29%
De 30 a 34 3,38% 3,61% 3,61% 3,01% 2,49% 4,77% 4,10% 3,55% 5,09% 4,90% 5,45% 2,82%
De 35 a 44 2,21% 2,19% 2,19% 2,10% 1,79% 3,04% 2,53% 2,27% 2,81% 2,37% 3,39% 2,59%
De 45 a 54 1,63% 1,41% 1,41% 1,92% 1,87% 2,23% 2,44% 1,01% 1,90% 1,88% 1,99% 1,02%
De 55 a 64 1,05% 0,96% 0,96% 1,40% 1,33% 1,43% 4,04% 0,36% 1,17% 0,64% 2,06% 5,41%
De 65 o más 0,99% 0,98% 0,98% 1,01% 0,89% 0,88% 2,63% 2,40% 1,47% 1,09% 2,30% 0,00%
Varón TOTAL 2,11% 1,63% 1,63% 2,68% 2,41% 3,37% 3,03% 3,18% 2,96% 2,61% 3,44% 1,95%
De 16 a 19 51,22% 50,00% 50,00% 52,94% 46,15% 66,67% 100,00% 0 0 0 0 0
De 20 a 24 23,15% 21,65% 21,65% 23,63% 20,63% 41,46% 20,00% 38,10% 60,00% 60,00% 0 0
De 25 a 29 7,35% 8,72% 8,72% 6,42% 5,47% 13,47% 3,80% 7,67% 12,59% 14,74% 9,52% 25,00%
De 30 a 34 3,46% 3,79% 3,79% 3,08% 2,59% 4,71% 3,20% 4,24% 5,15% 4,86% 5,65% 2,50%
De 35 a 44 2,31% 2,33% 2,33% 2,21% 1,90% 2,99% 2,33% 2,75% 2,85% 2,40% 3,36% 1,63%
De 45 a 54 1,77% 1,61% 1,61% 1,89% 1,88% 2,03% 2,80% 0,79% 2,09% 1,91% 2,51% 0,00%
De 55 a 64 1,15% 1,05% 1,05% 1,46% 1,36% 1,43% 4,97% 0,43% 1,22% 0,47% 2,03% 6,67%
De 65 o más 0,99% 0,98% 0,98% 0,97% 0,98% 0,76% 1,47% 1,37% 1,40% 0,81% 2,35% 0,00%
Mujer TOTAL 2,12% 1,53% 1,53% 2,86% 2,41% 4,30% 3,90% 3,38% 3,47% 3,07% 4,19% 4,48%
De 16 a 19 28,86% 25,00% 25,00% 33,85% 30,36% 66,67% 33,33% 0 0 0 0 0
De 20 a 24 14,27% 15,42% 15,42% 13,68% 11,10% 26,16% 12,15% 14,95% 16,42% 15,09% 21,43% 0
De 25 a 29 5,27% 6,31% 6,31% 4,62% 4,10% 6,20% 5,04% 5,44% 7,42% 6,29% 9,43% 10,00%
De 30 a 34 3,32% 3,46% 3,46% 2,95% 2,40% 4,82% 4,89% 2,91% 5,04% 4,92% 5,29% 3,23%
De 35 a 44 2,10% 2,07% 2,07% 1,98% 1,68% 3,10% 2,75% 1,48% 2,78% 2,36% 3,42% 4,29%
De 45 a 54 1,49% 1,24% 1,24% 1,98% 1,86% 2,59% 1,87% 1,85% 1,61% 1,85% 0,78% 7,69%
De 55 a 64 0,94% 0,88% 0,88% 1,28% 1,28% 1,44% 1,61% 0,00% 1,08% 0,88% 2,17% 0,00%
De 65 o más 0,99% 0,98% 0,98% 1,08% 0,71% 1,33% 4,35% 9,52% 1,69% 1,66% 1,96% 0,00%


La tasa de emparejamiento de hecho, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven en pareja de hecho con respecto a las que conviven en pareja sea de hecho o de derecho