Tasas de emparejamiento de personas no casadas de 16 años o más según estado civil por sexo y edad . 13-Ciudad Real |
TOTAL | Soltero | Viudo | Separado | Divorciado | ||
TOTAL | TOTAL | 2,59% | 2,27% | 1,22% | 15,09% | 14,73% |
De 16 a 19 | 0,24% | 0,24% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |
De 20 a 24 | 1,22% | 1,19% | 20,00% | 7,79% | 13,33% | |
De 25 a 29 | 2,91% | 2,66% | 9,52% | 12,65% | 24,53% | |
De 30 a 34 | 5,87% | 4,90% | 8,91% | 18,13% | 16,82% | |
De 35 a 44 | 7,52% | 5,40% | 5,20% | 17,00% | 19,13% | |
De 45 a 54 | 6,56% | 4,31% | 4,76% | 16,97% | 10,72% | |
De 55 a 64 | 3,61% | 3,81% | 1,85% | 11,21% | 9,29% | |
De 65 o más | 1,15% | 2,25% | 0,82% | 6,52% | 3,17% | |
2,65% | 2,15% | 2,14% | 14,59% | 16,75% | ||
Varón | TOTAL | |||||
De 16 a 19 | 0,15% | 0,15% | . | 0,00% | 0,00% | |
De 20 a 24 | 0,87% | 0,86% | 0,00% | 8,33% | 14,29% | |
De 25 a 29 | 2,36% | 2,24% | 0,00% | 12,62% | 20,00% | |
De 30 a 34 | 4,53% | 4,05% | 0,00% | 16,67% | 10,00% | |
De 35 a 44 | 6,83% | 5,34% | 5,49% | 15,63% | 21,02% | |
De 45 a 54 | 7,49% | 4,83% | 5,80% | 18,09% | 17,21% | |
De 55 a 64 | 5,45% | 4,32% | 3,50% | 12,16% | 13,91% | |
De 65 o más | 2,53% | 3,99% | 1,83% | 6,25% | 6,45% | |
Mujer | TOTAL | 2,55% | 2,41% | 0,99% | 15,44% | 13,40% |
De 16 a 19 | 0,33% | 0,32% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |
De 20 a 24 | 1,62% | 1,59% | 25,00% | 7,55% | 12,50% | |
De 25 a 29 | 3,68% | 3,26% | 11,76% | 12,67% | 26,76% | |
De 30 a 34 | 7,85% | 6,27% | 9,78% | 18,97% | 20,00% | |
De 35 a 44 | 8,35% | 5,48% | 5,15% | 17,88% | 17,98% | |
De 45 a 54 | 5,83% | 3,72% | 4,56% | 16,06% | 6,44% | |
De 55 a 64 | 2,70% | 3,31% | 1,56% | 10,36% | 4,50% | |
De 65 o más | 0,72% | 1,36% | 0,55% | 6,84% | 0,00% |
La tasa de emparejamiento, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven con su cónyuge o pareja con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo. |