Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 13-Ciudad Real |
TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
TOTAL | 161831 | 17727 | 87746 | 36575 | 19783 |
Gas | 33125 | 2920 | 20750 | 9455 | 0 |
Electricidad | 26843 | 337 | 15111 | 11395 | 0 |
Petróleo o derivados | 68644 | 14341 | 49262 | 5041 | 0 |
Madera | 9338 | 49 | 894 | 8395 | 0 |
Carbón o derivados | 3005 | 59 | 1532 | 1414 | 0 |
Otros | 1093 | 21 | 197 | 875 | 0 |
No es aplicable | 19783 | 0 | 0 | 0 | 19783 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |