Hogares según equipamiento del hogar por estructura del hogar . 13-Ciudad Real |
Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | |
TOTAL | 54,22% | 10,95% | 22,60% | 15,90% | 48,91% | 14,56% | 2,30% | 7,92% |
Una mujer de 16 a 64 años | 50,17% | 15,41% | 21,69% | 15,45% | 38,76% | 3,34% | 0,26% | 11,02% |
Un hombre de 16 a 64 años | 44,25% | 10,89% | 28,09% | 12,46% | 57,47% | 5,24% | 0,58% | 10,39% |
Una mujer de 65 o más años | 30,56% | 9,45% | 37,87% | 5,44% | 3,12% | 0,16% | 0,01% | 4,62% |
Un hombre de 65 o más años | 29,49% | 6,48% | 40,16% | 5,23% | 19,70% | 0,97% | 0,11% | 5,76% |
Una mujer adulta con uno o más menores | 59,42% | 14,83% | 17,90% | 20,21% | 52,00% | 8,35% | 0,49% | 9,83% |
Un hombre adulto con uno o más menores | 61,34% | 14,08% | 15,34% | 22,27% | 62,61% | 21,64% | 1,26% | 13,87% |
Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | 62,89% | 11,26% | 17,24% | 19,46% | 62,64% | 15,64% | 0,93% | 7,99% |
Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | 44,34% | 8,94% | 30,03% | 8,28% | 33,67% | 1,82% | 0,20% | 7,08% |
Dos adultos y un menor | 71,03% | 10,86% | 12,18% | 26,05% | 68,48% | 19,19% | 1,03% | 5,24% |
Dos adultos y dos menores | 71,90% | 10,12% | 12,01% | 24,90% | 70,59% | 21,11% | 1,14% | 6,00% |
Dos adultos y tres o más menores | 66,69% | 7,91% | 16,63% | 20,18% | 66,67% | 21,34% | 1,79% | 6,34% |
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | 53,72% | 12,14% | 22,10% | 15,02% | 58,56% | 19,48% | 2,22% | 9,92% |
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | 64,41% | 13,71% | 14,43% | 22,44% | 65,22% | 23,57% | 2,17% | 8,69% |
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | 62,95% | 9,40% | 18,30% | 19,02% | 65,50% | 21,66% | 2,37% | 6,89% |
Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | 50,05% | 11,22% | 25,30% | 12,86% | 51,11% | 11,93% | 1,41% | 8,58% |
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | 57,97% | 15,18% | 18,01% | 21,09% | 53,04% | 30,66% | 7,55% | 11,81% |
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | 62,56% | 12,03% | 17,20% | 20,11% | 54,79% | 31,14% | 6,20% | 10,43% |
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | 55,19% | 8,51% | 24,60% | 17,02% | 53,99% | 26,73% | 6,65% | 7,58% |
Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | 53,75% | 9,95% | 24,63% | 12,27% | 53,15% | 20,87% | 4,45% | 9,33% |
Cinco o más adultos, con o sin menores | 55,93% | 12,31% | 20,79% | 17,16% | 46,01% | 29,56% | 12,90% | 10,18% |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |