Hogares según equipamiento del hogar por tamaño del hogar . 13-Ciudad Real |
Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | |
TOTAL | 54,22% | 10,95% | 22,60% | 15,90% | 48,91% | 14,56% | 2,30% | 7,92% |
1 persona | 36,44% | 10,28% | 33,54% | 8,50% | 22,68% | 1,85% | 0,18% | 7,03% |
2 personas | 51,45% | 9,92% | 25,10% | 12,63% | 44,64% | 7,02% | 0,47% | 7,51% |
3 personas | 59,06% | 11,62% | 19,17% | 18,58% | 59,90% | 17,22% | 1,53% | 7,98% |
4 personas | 64,62% | 12,28% | 15,49% | 22,14% | 62,82% | 23,89% | 3,44% | 8,48% |
5 personas | 61,50% | 11,40% | 18,08% | 18,92% | 56,95% | 26,81% | 6,29% | 9,06% |
6 personas | 57,10% | 9,49% | 21,54% | 16,17% | 50,70% | 26,85% | 9,63% | 7,88% |
7 personas | 54,12% | 7,49% | 26,03% | 15,25% | 45,81% | 26,99% | 11,68% | 8,72% |
8 personas | 49,79% | 9,83% | 23,22% | 15,48% | 43,10% | 22,80% | 15,27% | 12,76% |
9 personas | 45,03% | 8,19% | 32,16% | 13,45% | 33,33% | 22,22% | 17,54% | 8,19% |
10 ó más personas | 41,25% | 9,38% | 32,50% | 12,50% | 36,25% | 13,13% | 21,88% | 9,38% |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |