Viviendas principales según disponibilidad de instalaciones de calefacción y refrigeración

09-Burgos

  Con calefacción individual Con calefacción colectiva Tiene refrigeracion TOTAL
TOTAL 62,86% 80237 20,15% 25724 1,22% 1551 127645
09001-Abajas 79,31% 23 0,00% 0 0,00% 0 29
09003-Adrada de Haza 62,39% 68 0,92% 1 3,67% 4 109
09006-Aguas Cándidas 32,65% 16 0,00% 0 0,00% 0 49
09007-Aguilar de Bureba 42,86% 30 0,00% 0 0,00% 0 70
09009-Albillos 54,39% 31 0,00% 0 3,51% 2 57
09010-Alcocero de Mola 59,09% 13 0,00% 0 0,00% 0 22
09011-Alfoz de Bricia 35,38% 23 0,00% 0 1,54% 1 65
09907-Alfoz de Quintanadueñas 83,97% 288 0,58% 2 1,75% 6 343
09012-Alfoz de Santa Gadea 26,67% 16 0,00% 0 0,00% 0 60
09013-Altable 72,22% 13 0,00% 0 0,00% 0 18
09014-Altos (Los) 49,02% 50 0,00% 0 0,98% 1 102
09016-Ameyugo 60,00% 21 0,00% 0 0,00% 0 35
09017-Anguix 56,94% 41 0,00% 0 0,00% 0 72
09018-Aranda de Duero 56,75% 5781 37,91% 3862 1,48% 151 10186
09019-Arandilla 63,75% 51 0,00% 0 1,25% 1 80
09020-Arauzo de Miel 58,64% 95 0,62% 1 1,23% 2 162
09021-Arauzo de Salce 51,85% 14 3,70% 1 0,00% 0 27
09022-Arauzo de Torre 48,94% 23 0,00% 0 0,00% 0 47
09023-Arcos 65,52% 95 0,69% 1 0,00% 0 145
09024-Arenillas de Riopisuerga 51,25% 41 2,50% 2 1,25% 1 80
09025-Arija 69,00% 69 2,00% 2 1,00% 1 100
09026-Arlanzón 54,05% 100 1,62% 3 0,00% 0 185
09027-Arraya de Oca 31,03% 9 0,00% 0 0,00% 0 29
09029-Atapuerca 48,91% 45 4,35% 4 0,00% 0 92
09030-Ausines (Los) 32,76% 19 0,00% 0 0,00% 0 58
09032-Avellanosa de Muñó 58,82% 40 0,00% 0 0,00% 0 68
09033-Bahabón de Esgueva 59,68% 37 0,00% 0 0,00% 0 62
09034-Balbases (Los) 40,58% 56 0,72% 1 0,00% 0 138
09037-Barbadillo de Herreros 59,38% 38 0,00% 0 4,69% 3 64
09038-Barbadillo del Mercado 67,47% 56 0,00% 0 0,00% 0 83
09039-Barbadillo del Pez 54,17% 13 0,00% 0 0,00% 0 24
09041-Barrio de Muñó 46,15% 6 0,00% 0 0,00% 0 13
09043-Barrios de Bureba (Los) 53,21% 58 0,00% 0 0,00% 0 109
09044-Barrios de Colina 39,29% 11 7,14% 2 0,00% 0 28
09045-Basconcillos del Tozo 54,25% 83 0,00% 0 0,65% 1 153
09046-Bascuñana 38,46% 10 3,85% 1 0,00% 0 26
09035-Baños de Valdearados 55,15% 91 0,61% 1 2,42% 4 165
09036-Bañuelos de Bureba 73,33% 11 0,00% 0 6,67% 1 15
09047-Belbimbre 37,93% 11 0,00% 0 0,00% 0 29
09048-Belorado 72,88% 602 9,81% 81 0,97% 8 826
09050-Berberana 53,49% 23 0,00% 0 0,00% 0 43
09051-Berlangas de Roa 63,74% 58 1,10% 1 0,00% 0 91
09052-Berzosa de Bureba 25,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 20
09054-Bozoó 47,62% 20 0,00% 0 0,00% 0 42
09055-Brazacorta 47,50% 19 0,00% 0 2,50% 1 40
09056-Briviesca 80,89% 1862 13,29% 306 0,26% 6 2302
09057-Bugedo 87,23% 41 0,00% 0 0,00% 0 47
09058-Buniel 77,33% 58 0,00% 0 2,67% 2 75
09059-Burgos 61,89% 35731 32,24% 18617 1,54% 892 57737
09060-Busto de Bureba 51,55% 50 1,03% 1 0,00% 0 97
09061-Cabañes de Esgueva 60,44% 55 0,00% 0 0,00% 0 91
09062-Cabezón de la Sierra 53,57% 15 0,00% 0 0,00% 0 28
09063-Cabia 67,82% 59 0,00% 0 0,00% 0 87
09064-Caleruega 65,63% 105 0,00% 0 0,00% 0 160
09065-Campillo de Aranda 67,12% 49 0,00% 0 0,00% 0 73
09066-Campolara 42,11% 16 0,00% 0 0,00% 0 38
09067-Canicosa de la Sierra 52,42% 119 3,52% 8 0,00% 0 227
09068-Cantabrana 37,50% 12 0,00% 0 0,00% 0 32
09070-Carazo 46,15% 12 0,00% 0 0,00% 0 26
09071-Carcedo de Bureba 30,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 20
09072-Carcedo de Burgos 61,73% 50 0,00% 0 2,47% 2 81
09073-Cardeñadijo 83,90% 224 0,37% 1 1,12% 3 267
09074-Cardeñajimeno 78,79% 156 0,51% 1 1,52% 3 198
09075-Cardeñuela Riopico 51,16% 22 0,00% 0 2,33% 1 43
09076-Carrias 37,50% 6 0,00% 0 0,00% 0 16
09077-Cascajares de Bureba 37,04% 10 0,00% 0 0,00% 0 27
09078-Cascajares de la Sierra 64,71% 11 0,00% 0 5,88% 1 17
09079-Castellanos de Castro 45,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 20
09083-Castil de Peones 53,33% 8 0,00% 0 0,00% 0 15
09082-Castildelgado 76,67% 23 0,00% 0 10,00% 3 30
09084-Castrillo de la Reina 54,63% 59 0,00% 0 0,00% 0 108
09085-Castrillo de la Vega 66,39% 158 0,42% 1 0,84% 2 238
09088-Castrillo de Riopisuerga 19,44% 7 0,00% 0 5,56% 2 36
09086-Castrillo del Val 86,49% 160 1,08% 2 3,24% 6 185
09090-Castrillo Matajudíos 25,93% 7 0,00% 0 0,00% 0 27
09091-Castrojeriz 48,58% 171 0,00% 0 1,14% 4 352
09093-Cayuela 57,14% 28 0,00% 0 0,00% 0 49
09094-Cebrecos 70,83% 17 0,00% 0 0,00% 0 24
09095-Celada del Camino 46,15% 18 0,00% 0 0,00% 0 39
09098-Cerezo de Río Tirón 67,00% 199 2,69% 8 0,34% 1 297
09100-Cerratón de Juarros 42,31% 11 0,00% 0 0,00% 0 26
09101-Ciadoncha 84,78% 39 6,52% 3 0,00% 0 46
09102-Cillaperlata 37,04% 10 0,00% 0 0,00% 0 27
09103-Cilleruelo de Abajo 69,64% 78 0,00% 0 0,00% 0 112
09104-Cilleruelo de Arriba 27,27% 9 3,03% 1 0,00% 0 33
09105-Ciruelos de Cervera 53,33% 24 0,00% 0 2,22% 1 45
09108-Cogollos 65,45% 72 0,00% 0 0,00% 0 110
09109-Condado de Treviño 82,16% 442 1,12% 6 2,04% 11 538
09110-Contreras 58,06% 36 1,61% 1 3,23% 2 62
09112-Coruña del Conde 56,06% 37 0,00% 0 1,52% 1 66
09113-Covarrubias 67,04% 179 3,00% 8 0,37% 1 267
09114-Cubillo del Campo 62,86% 22 0,00% 0 2,86% 1 35
09115-Cubo de Bureba 9,30% 4 2,33% 1 0,00% 0 43
09117-Cueva de Roa (La) 62,50% 30 0,00% 0 0,00% 0 48
09119-Cuevas de San Clemente 53,33% 16 0,00% 0 3,33% 1 30
09120-Encío 40,74% 11 0,00% 0 0,00% 0 27
09122-Espinosa de Cervera 54,17% 26 0,00% 0 0,00% 0 48
09124-Espinosa de los Monteros 66,50% 520 1,02% 8 0,64% 5 782
09123-Espinosa del Camino 50,00% 7 0,00% 0 7,14% 1 14
09125-Estépar 49,03% 151 0,00% 0 0,00% 0 308
09127-Fontioso 26,67% 8 3,33% 1 0,00% 0 30
09128-Frandovínez 46,34% 19 0,00% 0 0,00% 0 41
09129-Fresneda de la Sierra Tirón 55,56% 30 0,00% 0 1,85% 1 54
09130-Fresneña 53,49% 23 0,00% 0 0,00% 0 43
09131-Fresnillo de las Dueñas 84,91% 90 0,94% 1 0,94% 1 106
09132-Fresno de Río Tirón 59,55% 53 1,12% 1 1,12% 1 89
09133-Fresno de Rodilla 68,75% 11 0,00% 0 0,00% 0 16
09134-Frías 56,52% 65 0,87% 1 1,74% 2 115
09135-Fuentebureba 35,48% 11 0,00% 0 0,00% 0 31
09136-Fuentecén 57,58% 76 0,00% 0 0,00% 0 132
09137-Fuentelcésped 54,12% 46 1,18% 1 0,00% 0 85
09138-Fuentelisendo 45,76% 27 0,00% 0 0,00% 0 59
09139-Fuentemolinos 62,75% 32 0,00% 0 0,00% 0 51
09140-Fuentenebro 46,25% 37 0,00% 0 0,00% 0 80
09141-Fuentespina 89,91% 205 0,44% 1 0,00% 0 228
09143-Galbarros 35,71% 5 0,00% 0 0,00% 0 14
09144-Gallega (La) 62,16% 23 2,70% 1 0,00% 0 37
09148-Grijalba 51,06% 24 0,00% 0 0,00% 0 47
09149-Grisaleña 61,90% 13 0,00% 0 0,00% 0 21
09151-Gumiel de Izán 83,06% 206 0,40% 1 1,21% 3 248
09152-Gumiel de Mercado 55,76% 92 0,00% 0 1,21% 2 165
09154-Hacinas 73,12% 68 2,15% 2 0,00% 0 93
09155-Haza 58,33% 7 0,00% 0 0,00% 0 12
09159-Hontanas 46,15% 12 0,00% 0 0,00% 0 26
09160-Hontangas 50,91% 28 0,00% 0 0,00% 0 55
09162-Hontoria de la Cantera 58,33% 28 2,08% 1 0,00% 0 48
09164-Hontoria de Valdearados 38,78% 38 0,00% 0 1,02% 1 98
09163-Hontoria del Pinar 66,77% 223 0,60% 2 0,30% 1 334
09166-Hormazas (Las) 28,85% 15 1,92% 1 1,92% 1 52
09167-Hornillos del Camino 61,54% 16 0,00% 0 0,00% 0 26
09168-Horra (La) 71,15% 111 0,64% 1 0,00% 0 156
09169-Hortigüela 75,00% 45 3,33% 2 1,67% 1 60
09170-Hoyales de Roa 63,72% 72 0,88% 1 0,00% 0 113
09172-Huérmeces 26,23% 16 0,00% 0 0,00% 0 61
09173-Huerta de Arriba 52,05% 38 0,00% 0 1,37% 1 73
09174-Huerta de Rey 54,92% 251 2,41% 11 0,66% 3 457
09175-Humada 25,93% 21 0,00% 0 0,00% 0 81
09176-Hurones 33,33% 9 0,00% 0 0,00% 0 27
09177-Ibeas de Juarros 64,87% 253 1,79% 7 0,26% 1 390
09178-Ibrillos 54,29% 19 2,86% 1 5,71% 2 35
09179-Iglesiarrubia 22,73% 5 0,00% 0 0,00% 0 22
09180-Iglesias 50,67% 38 0,00% 0 0,00% 0 75
09181-Isar 59,39% 98 0,00% 0 0,61% 1 165
09182-Itero del Castillo 31,91% 15 0,00% 0 0,00% 0 47
09183-Jaramillo de la Fuente 75,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 16
09184-Jaramillo Quemado 37,50% 3 0,00% 0 0,00% 0 8
09189-Junta de Traslaloma 57,33% 43 1,33% 1 0,00% 0 75
09190-Junta de Villalba de Losa 56,10% 23 0,00% 0 0,00% 0 41
09191-Jurisdicción de Lara 34,62% 9 0,00% 0 0,00% 0 26
09192-Jurisdicción de San Zadornil 48,72% 19 0,00% 0 0,00% 0 39
09194-Lerma 79,21% 701 4,18% 37 1,47% 13 885
09195-Llano de Bureba 63,64% 14 0,00% 0 0,00% 0 22
09196-Madrigal del Monte 56,63% 47 0,00% 0 0,00% 0 83
09197-Madrigalejo del Monte 52,05% 38 2,74% 2 1,37% 1 73
09198-Mahamud 92,54% 62 0,00% 0 0,00% 0 67
09199-Mambrilla de Castrejón 43,86% 25 0,00% 0 1,75% 1 57
09200-Mambrillas de Lara 27,27% 12 0,00% 0 0,00% 0 44
09201-Mamolar 25,93% 7 0,00% 0 0,00% 0 27
09202-Manciles 61,54% 8 0,00% 0 0,00% 0 13
09206-Mazuela 43,33% 13 0,00% 0 0,00% 0 30
09208-Mecerreyes 44,63% 54 0,00% 0 0,00% 0 121
09209-Medina de Pomar 70,05% 1345 11,20% 215 0,83% 16 1920
09211-Melgar de Fernamental 61,36% 416 5,60% 38 0,00% 0 678
09213-Merindad de Cuesta-Urria 43,26% 93 0,00% 0 0,47% 1 215
09214-Merindad de Montija 53,20% 183 0,29% 1 0,58% 2 344
09906-Merindad de Río Ubierna 58,00% 308 1,13% 6 0,56% 3 531
09215-Merindad de Sotoscueva 42,92% 100 1,29% 3 0,43% 1 233
09216-Merindad de Valdeporres 55,65% 133 0,42% 1 0,00% 0 239
09217-Merindad de Valdivielso 54,07% 133 1,63% 4 1,22% 3 246
09218-Milagros 83,33% 135 0,00% 0 0,62% 1 162
09219-Miranda de Ebro 71,56% 9636 15,06% 2028 1,49% 201 13465
09220-Miraveche 58,54% 24 0,00% 0 0,00% 0 41
09221-Modúbar de la Emparedada 82,00% 82 2,00% 2 0,00% 0 100
09223-Monasterio de la Sierra 50,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 16
09224-Monasterio de Rodilla 65,48% 55 2,38% 2 0,00% 0 84
09225-Moncalvillo 43,90% 18 0,00% 0 0,00% 0 41
09226-Monterrubio de la Demanda 47,62% 20 0,00% 0 0,00% 0 42
09227-Montorio 67,19% 43 0,00% 0 0,00% 0 64
09228-Moradillo de Roa 71,83% 51 0,00% 0 0,00% 0 71
09229-Nava de Roa 63,37% 64 0,00% 0 0,00% 0 101
09230-Navas de Bureba 61,11% 11 5,56% 1 0,00% 0 18
09231-Nebreda 46,15% 18 2,56% 1 0,00% 0 39
09232-Neila 51,06% 48 0,00% 0 0,00% 0 94
09235-Olmedillo de Roa 51,55% 50 1,03% 1 0,00% 0 97
09236-Olmillos de Muñó 39,13% 9 0,00% 0 0,00% 0 23
09239-Oquillas 60,71% 17 7,14% 2 3,57% 1 28
09241-Orbaneja Riopico 57,63% 34 0,00% 0 0,00% 0 59
09238-Oña 67,43% 325 3,11% 15 0,21% 1 482
09242-Padilla de Abajo 54,76% 23 0,00% 0 2,38% 1 42
09243-Padilla de Arriba 24,44% 11 2,22% 1 0,00% 0 45
09244-Padrones de Bureba 27,78% 10 0,00% 0 0,00% 0 36
09246-Palacios de la Sierra 63,80% 215 1,19% 4 0,30% 1 337
09247-Palacios de Riopisuerga 20,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 15
09248-Palazuelos de la Sierra 52,50% 21 0,00% 0 0,00% 0 40
09249-Palazuelos de Muñó 56,00% 14 0,00% 0 0,00% 0 25
09250-Pampliega 53,69% 80 0,00% 0 0,00% 0 149
09251-Pancorbo 71,67% 129 1,11% 2 0,00% 0 180
09253-Pardilla 62,50% 25 0,00% 0 0,00% 0 40
09255-Partido de la Sierra en Tobalina 52,50% 21 0,00% 0 0,00% 0 40
09256-Pedrosa de Duero 58,67% 132 0,44% 1 0,00% 0 225
09259-Pedrosa de Río Úrbel 48,39% 45 0,00% 0 0,00% 0 93
09257-Pedrosa del Páramo 50,00% 19 2,63% 1 0,00% 0 38
09258-Pedrosa del Príncipe 28,38% 65 0,00% 0 0,00% 0 229
09262-Peral de Arlanza 41,98% 34 0,00% 0 0,00% 0 81
09261-Peñaranda de Duero 57,27% 126 0,45% 1 1,36% 3 220
09265-Piérnigas 36,36% 8 0,00% 0 4,55% 1 22
09266-Pineda de la Sierra 62,50% 35 0,00% 0 0,00% 0 56
09267-Pineda Trasmonte 43,08% 28 1,54% 1 0,00% 0 65
09268-Pinilla de los Barruecos 47,54% 29 0,00% 0 1,64% 1 61
09269-Pinilla de los Moros 63,16% 12 0,00% 0 5,26% 1 19
09270-Pinilla Trasmonte 54,55% 42 1,30% 1 0,00% 0 77
09272-Poza de la Sal 57,92% 106 0,00% 0 0,55% 1 183
09273-Prádanos de Bureba 44,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 25
09274-Pradoluengo 85,21% 507 0,34% 2 0,34% 2 595
09275-Presencio 47,83% 55 0,00% 0 0,00% 0 115
09276-Puebla de Arganzón (La) 76,19% 144 11,64% 22 1,59% 3 189
09277-Puentedura 53,57% 30 1,79% 1 0,00% 0 56
09279-Quemada 56,38% 53 0,00% 0 0,00% 0 94
09281-Quintana del Pidio 74,29% 52 1,43% 1 0,00% 0 70
09280-Quintanabureba 34,62% 9 0,00% 0 0,00% 0 26
09283-Quintanaélez 46,81% 22 0,00% 0 0,00% 0 47
09287-Quintanaortuño 79,31% 46 0,00% 0 0,00% 0 58
09288-Quintanapalla 37,50% 15 0,00% 0 0,00% 0 40
09289-Quintanar de la Sierra 65,94% 511 0,65% 5 0,39% 3 775
09292-Quintanavides 67,50% 27 0,00% 0 0,00% 0 40
09294-Quintanilla de la Mata 32,26% 20 0,00% 0 0,00% 0 62
09901-Quintanilla del Agua y Tordueles 67,98% 155 1,32% 3 0,44% 1 228
09295-Quintanilla del Coco 45,71% 16 0,00% 0 0,00% 0 35
09298-Quintanilla San García 65,79% 25 0,00% 0 0,00% 0 38
09301-Quintanilla Vivar 88,89% 176 0,00% 0 0,51% 1 198
09297-Quintanillas (Las) 61,54% 72 0,00% 0 0,85% 1 117
09302-Rabanera del Pinar 54,55% 36 0,00% 0 0,00% 0 66
09303-Rábanos 47,22% 17 0,00% 0 0,00% 0 36
09304-Rabé de las Calzadas 70,97% 44 1,61% 1 1,61% 1 62
09306-Rebolledo de la Torre 40,98% 25 0,00% 0 0,00% 0 61
09307-Redecilla del Camino 60,00% 33 1,82% 1 1,82% 1 55
09308-Redecilla del Campo 50,00% 18 2,78% 1 16,67% 6 36
09309-Regumiel de la Sierra 74,03% 114 0,00% 0 0,00% 0 154
09310-Reinoso 30,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 10
09311-Retuerta 54,84% 17 0,00% 0 0,00% 0 31
09314-Revilla del Campo 39,13% 18 2,17% 1 0,00% 0 46
09316-Revilla Vallejera 25,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 128
09312-Revilla y Ahedo (La) 66,67% 38 0,00% 0 0,00% 0 57
09315-Revillarruz 67,95% 53 2,56% 2 1,28% 1 78
09317-Rezmondo 58,33% 7 0,00% 0 0,00% 0 12
09318-Riocavado de la Sierra 39,47% 15 0,00% 0 0,00% 0 38
09321-Roa 80,00% 668 4,67% 39 1,20% 10 835
09323-Rojas 62,35% 53 0,00% 0 0,00% 0 85
09325-Royuela de Río Franco 47,76% 64 0,00% 0 0,00% 0 134
09326-Rubena 68,18% 45 0,00% 0 0,00% 0 66
09327-Rublacedo de Abajo 84,21% 16 0,00% 0 0,00% 0 19
09328-Rucandio 56,36% 31 1,82% 1 0,00% 0 55
09329-Salas de Bureba 46,48% 33 0,00% 0 0,00% 0 71
09330-Salas de los Infantes 82,50% 594 1,39% 10 0,00% 0 720
09332-Saldaña de Burgos 77,78% 35 2,22% 1 0,00% 0 45
09334-Salinillas de Bureba 36,36% 8 0,00% 0 0,00% 0 22
09335-San Adrián de Juarros 29,63% 8 0,00% 0 0,00% 0 27
09337-San Juan del Monte 71,43% 55 0,00% 0 0,00% 0 77
09338-San Mamés de Burgos 71,74% 66 1,09% 1 1,09% 1 92
09339-San Martín de Rubiales 64,89% 61 1,06% 1 1,06% 1 94
09340-San Millán de Lara 28,13% 9 0,00% 0 0,00% 0 32
09360-San Vicente del Valle 17,39% 4 0,00% 0 4,35% 1 23
09343-Santa Cecilia 55,56% 25 0,00% 0 0,00% 0 45
09345-Santa Cruz de la Salceda 53,57% 45 0,00% 0 0,00% 0 84
09346-Santa Cruz del Valle Urbión 36,54% 19 40,38% 21 5,77% 3 52
09347-Santa Gadea del Cid 55,41% 41 2,70% 2 0,00% 0 74
09348-Santa Inés 55,13% 43 0,00% 0 0,00% 0 78
09350-Santa María del Campo 64,16% 179 0,36% 1 1,08% 3 279
09351-Santa María del Invierno 60,61% 20 0,00% 0 3,03% 1 33
09352-Santa María del Mercadillo 73,44% 47 0,00% 0 0,00% 0 64
09353-Santa María Rivarredonda 56,82% 25 0,00% 0 0,00% 0 44
09354-Santa Olalla de Bureba 36,36% 8 0,00% 0 0,00% 0 22
09355-Santibáñez de Esgueva 54,24% 32 0,00% 0 1,69% 1 59
09356-Santibáñez del Val 42,31% 11 0,00% 0 0,00% 0 26
09358-Santo Domingo de Silos 43,56% 44 0,99% 1 2,97% 3 101
09361-Sargentes de la Lora 56,25% 36 1,56% 1 0,00% 0 64
09362-Sarracín 78,65% 70 2,25% 2 0,00% 0 89
09363-Sasamón 49,43% 262 0,00% 0 0,19% 1 530
09365-Sequera de Haza (La) 55,56% 10 0,00% 0 0,00% 0 18
09366-Solarana 45,71% 16 0,00% 0 0,00% 0 35
09368-Sordillos 15,38% 2 0,00% 0 7,69% 1 13
09369-Sotillo de la Ribera 73,64% 176 0,00% 0 0,84% 2 239
09372-Sotragero 79,66% 47 0,00% 0 3,39% 2 59
09373-Sotresgudo 41,85% 113 0,00% 0 0,37% 1 270
09374-Susinos del Páramo 38,71% 12 0,00% 0 0,00% 0 31
09375-Tamarón 64,71% 11 0,00% 0 0,00% 0 17
09377-Tardajos 57,62% 121 4,29% 9 0,95% 2 210
09378-Tejada 34,48% 10 0,00% 0 0,00% 0 29
09380-Terradillos de Esgueva 73,91% 34 2,17% 1 0,00% 0 46
09381-Tinieblas de la Sierra 17,86% 5 0,00% 0 0,00% 0 28
09382-Tobar 61,11% 11 0,00% 0 0,00% 0 18
09384-Tordómar 55,00% 77 0,00% 0 0,00% 0 140
09386-Torrecilla del Monte 61,76% 21 0,00% 0 0,00% 0 34
09387-Torregalindo 62,50% 35 0,00% 0 0,00% 0 56
09388-Torrelara 66,67% 6 0,00% 0 0,00% 0 9
09389-Torrepadre 42,31% 22 0,00% 0 0,00% 0 52
09390-Torresandino 67,88% 205 4,30% 13 2,65% 8 302
09391-Tórtoles de Esgueva 57,01% 122 0,00% 0 1,40% 3 214
09392-Tosantos 53,33% 16 3,33% 1 0,00% 0 30
09394-Trespaderne 75,00% 318 0,00% 0 0,00% 0 424
09395-Tubilla del Agua 51,06% 48 2,13% 2 0,00% 0 94
09396-Tubilla del Lago 60,81% 45 5,41% 4 5,41% 4 74
09398-Úrbel del Castillo 34,21% 13 0,00% 0 0,00% 0 38
09400-Vadocondes 71,52% 118 1,21% 2 1,21% 2 165
09403-Valdeande 38,60% 22 3,51% 2 0,00% 0 57
09405-Valdezate 48,68% 37 0,00% 0 1,32% 1 76
09406-Valdorros 60,78% 31 0,00% 0 0,00% 0 51
09408-Vallarta de Bureba 26,67% 8 0,00% 0 0,00% 0 30
09904-Valle de las Navas 95,51% 234 0,41% 1 0,41% 1 245
09908-Valle de Losa 59,79% 171 0,35% 1 0,35% 1 286
09409-Valle de Manzanedo 22,06% 15 0,00% 0 0,00% 0 68
09410-Valle de Mena 55,81% 716 1,25% 16 0,78% 10 1283
09411-Valle de Oca 51,14% 45 2,27% 2 0,00% 0 88
09902-Valle de Santibáñez 44,59% 103 1,73% 4 0,87% 2 231
09905-Valle de Sedano 50,60% 127 1,59% 4 0,80% 2 251
09412-Valle de Tobalina 55,14% 263 1,89% 9 0,00% 0 477
09413-Valle de Valdebezana 42,46% 138 2,46% 8 0,31% 1 325
09414-Valle de Valdelaguna 47,67% 41 2,33% 2 0,00% 0 86
09415-Valle de Valdelucio 53,91% 62 0,87% 1 1,74% 2 115
09416-Valle de Zamanzas 45,24% 19 0,00% 0 0,00% 0 42
09417-Vallejera 48,39% 15 0,00% 0 0,00% 0 31
09418-Valles de Palenzuela 33,33% 10 0,00% 0 0,00% 0 30
09419-Valluércanes 22,50% 9 0,00% 0 0,00% 0 40
09407-Valmala 43,48% 10 4,35% 1 0,00% 0 23
09422-Vid de Bureba (La) 16,67% 3 0,00% 0 0,00% 0 18
09421-Vid y Barrios (La) 58,14% 75 0,00% 0 0,00% 0 129
09423-Vileña 18,75% 3 0,00% 0 0,00% 0 16
09427-Villadiego 50,58% 391 0,91% 7 0,26% 2 773
09428-Villaescusa de Roa 74,29% 52 1,43% 1 2,86% 2 70
09429-Villaescusa la Sombría 36,67% 11 0,00% 0 0,00% 0 30
09430-Villaespasa 23,08% 3 0,00% 0 0,00% 0 13
09431-Villafranca Montes de Oca 77,11% 64 1,20% 1 2,41% 2 83
09432-Villafruela 69,72% 76 0,00% 0 0,92% 1 109
09433-Villagalijo 46,88% 15 0,00% 0 0,00% 0 32
09434-Villagonzalo Pedernales 84,01% 268 3,13% 10 0,00% 0 319
09437-Villahoz 96,79% 151 0,00% 0 1,28% 2 156
09438-Villalba de Duero 84,39% 173 0,49% 1 2,44% 5 205
09439-Villalbilla de Burgos 82,77% 197 2,52% 6 0,84% 2 238
09440-Villalbilla de Gumiel 42,86% 18 4,76% 2 11,90% 5 42
09441-Villaldemiro 46,43% 13 0,00% 0 0,00% 0 28
09442-Villalmanzo 68,00% 136 3,50% 7 0,50% 1 200
09443-Villamayor de los Montes 70,24% 59 0,00% 0 0,00% 0 84
09444-Villamayor de Treviño 23,26% 10 0,00% 0 0,00% 0 43
09445-Villambistia 70,97% 22 0,00% 0 0,00% 0 31
09446-Villamedianilla 33,33% 3 0,00% 0 0,00% 0 9
09447-Villamiel de la Sierra 64,71% 11 0,00% 0 0,00% 0 17
09448-Villangómez 43,70% 52 0,84% 1 0,00% 0 119
09449-Villanueva de Argaño 68,42% 26 2,63% 1 7,89% 3 38
09450-Villanueva de Carazo 30,77% 4 0,00% 0 0,00% 0 13
09451-Villanueva de Gumiel 67,86% 76 0,00% 0 6,25% 7 112
09454-Villanueva de Teba 56,67% 17 0,00% 0 0,00% 0 30
09455-Villaquirán de la Puebla 9,52% 2 0,00% 0 0,00% 0 21
09456-Villaquirán de los Infantes 51,90% 41 2,53% 2 0,00% 0 79
09903-Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja 71,39% 1108 8,25% 128 0,52% 8 1552
09458-Villariezo 84,55% 104 0,00% 0 0,00% 0 123
09460-Villasandino 40,57% 43 1,89% 2 1,89% 2 106
09463-Villasur de Herreros 62,12% 82 0,00% 0 0,00% 0 132
09464-Villatuelda 37,50% 12 0,00% 0 0,00% 0 32
09466-Villaverde del Monte 40,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 80
09467-Villaverde-Mogina 50,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 48
09471-Villayerno Morquillas 76,19% 48 0,00% 0 1,59% 1 63
09472-Villazopeque 50,00% 13 0,00% 0 3,85% 1 26
09473-Villegas 54,90% 28 0,00% 0 0,00% 0 51
09476-Villoruebo 50,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 22
09424-Viloria de Rioja 56,52% 13 4,35% 1 0,00% 0 23
09425-Vilviestre del Pinar 61,30% 179 0,34% 1 0,00% 0 292
09478-Vizcaínos 46,15% 12 3,85% 1 0,00% 0 26
09480-Zael 40,98% 25 0,00% 0 0,00% 0 61
09482-Zarzosa de Río Pisuerga 60,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 20
09483-Zazuar 72,04% 67 0,00% 0 1,08% 1 93
09485-Zuñeda 19,23% 5 0,00% 0 0,00% 0 26

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04.