Tasas de emparejamiento de hecho según sexo y nivel de estudios. 09-Burgos

  TOTAL Varón Mujer
TOTAL Analfabetos o sin estudios Primer grado Segundo grado Tercer grado TOTAL Analfabetos o sin estudios Primer grado Segundo grado Tercer grado TOTAL Analfabetos o sin estudios Primer grado Segundo grado Tercer grado
TOTAL 3,96% 2,62% 2,41% 5,27% 5,01% 3,97% 2,68% 2,61% 5,32% 3,99% 3,95% 2,57% 2,21% 5,21% 6,04%
09001-Abajas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09003-Adrada de Haza 9,26% 0,00% 6,02% 29,41% 0 9,26% 0,00% 7,14% 25,00% 0 9,26% 0,00% 4,88% 33,33% 0
09006-Aguas Cándidas 5,56% 0,00% 0,00% 66,67% 0 5,56% 0,00% 0,00% 100,00% 0 5,56% 0,00% 0,00% 50,00% 0
09007-Aguilar de Bureba 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0
09009-Albillos 12,50% 8,33% 13,33% 6,25% 40,00% 12,50% 0,00% 25,00% 10,00% 0 12,50% 16,67% 0,00% 0,00% 40,00%
09010-Alcocero de Mola 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
09011-Alfoz de Bricia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
09907-Alfoz de Quintanadueñas 9,43% 0 1,83% 11,19% 13,10% 9,80% 0 3,64% 10,19% 18,18% 9,05% 0 0,00% 12,32% 9,80%
09012-Alfoz de Santa Gadea 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 3,45% 0 0,00% 0,00% 100,00% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
09013-Altable 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
09014-Altos (Los) 5,00% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 8,70% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 9,52% 0
09016-Ameyugo 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
09017-Anguix 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09018-Aranda de Duero 4,04% 3,38% 2,74% 4,86% 5,35% 4,07% 4,24% 3,21% 4,63% 4,13% 4,01% 2,58% 2,27% 5,11% 6,37%
09019-Arandilla 2,86% 0,00% 0,00% 9,52% 0 2,86% 0,00% 0,00% 10,00% 0 2,86% 0,00% 0,00% 9,09% 0
09020-Arauzo de Miel 1,20% 0,00% 2,63% 0,00% 0,00% 1,20% 0,00% 2,63% 0,00% 0,00% 1,20% 0,00% 2,63% 0,00% 0,00%
09021-Arauzo de Salce 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
09022-Arauzo de Torre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
09023-Arcos 17,98% 0,00% 2,78% 28,74% 27,78% 17,98% 0 2,63% 30,23% 25,00% 17,98% 0,00% 2,94% 27,27% 30,00%
09024-Arenillas de Riopisuerga 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
09025-Arija 4,35% 20,00% 0,00% 4,17% 0,00% 4,35% 20,00% 0,00% 4,35% 0,00% 4,35% 20,00% 0,00% 4,00% 0
09026-Arlanzón 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09027-Arraya de Oca 8,33% 0 0,00% 16,67% 0 8,33% 0 0,00% 16,67% 0 8,33% 0 0,00% 16,67% 0
09029-Atapuerca 7,69% 0 0,00% 11,11% 75,00% 7,69% 0 0,00% 14,29% 100,00% 7,69% 0 0,00% 7,69% 66,67%
09030-Ausines (Los) 9,09% 0,00% 11,11% 11,11% 0,00% 9,09% 0,00% 11,11% 11,11% 0 9,09% 0,00% 11,11% 11,11% 0,00%
09032-Avellanosa de Muñó 3,57% 0 0,00% 16,67% 0 3,57% 0 0,00% 14,29% 0 3,57% 0 0,00% 20,00% 0
09033-Bahabón de Esgueva 4,35% 5,41% 0,00% 0,00% 0 4,35% 5,26% 0,00% 0,00% 0 4,35% 5,56% 0,00% 0,00% 0
09034-Balbases (Los) 1,35% 0,00% 0,00% 8,33% 0,00% 1,35% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 1,35% 0,00% 0,00% 7,14% 0,00%
09037-Barbadillo de Herreros 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
09038-Barbadillo del Mercado 7,14% 9,30% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 9,52% 0,00% 0,00% 0 7,14% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00%
09039-Barbadillo del Pez 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
09041-Barrio de Muñó 40,00% 100,00% 25,00% 0 0 40,00% 100,00% 25,00% 0 0 40,00% 100,00% 25,00% 0 0
09043-Barrios de Bureba (Los) 2,00% 0,00% 2,78% 0,00% 0 2,00% 0,00% 2,86% 0,00% 0 2,00% 0,00% 2,70% 0,00% 0
09044-Barrios de Colina 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
09045-Basconcillos del Tozo 6,58% 14,29% 6,59% 0,00% 75,00% 6,58% 25,00% 6,38% 0,00% 100,00% 6,58% 0,00% 6,82% 0,00% 66,67%
09046-Bascuñana 16,67% 16,67% 0,00% 28,57% 0 16,67% 16,67% 0,00% 25,00% 0 16,67% 16,67% 0,00% 33,33% 0
09035-Baños de Valdearados 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%
09036-Bañuelos de Bureba 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0
09047-Belbimbre 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
09048-Belorado 2,39% 4,00% 1,37% 2,65% 7,69% 2,39% 0,00% 1,66% 3,19% 0,00% 2,39% 7,69% 1,09% 2,08% 13,04%
09050-Berberana 4,35% 0 2,44% 25,00% 0,00% 4,35% 0 4,55% 0,00% 0 4,35% 0 0,00% 33,33% 0,00%
09051-Berlangas de Roa 1,92% 0,00% 0,00% 2,17% 0,00% 1,92% 0,00% 0,00% 2,17% 0,00% 1,92% 0,00% 0,00% 2,17% 0,00%
09052-Berzosa de Bureba 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0
09054-Bozoó 4,17% 0 0,00% 18,18% 0,00% 4,17% 0 0,00% 16,67% 0,00% 4,17% 0 0,00% 20,00% 0,00%
09055-Brazacorta 8,70% 14,29% 7,89% 0,00% 0 8,70% 0,00% 10,53% 0,00% 0 8,70% 25,00% 5,26% 0 0
09056-Briviesca 5,72% 0,00% 2,35% 9,09% 9,40% 5,65% 0,00% 2,40% 9,77% 2,82% 5,79% 0,00% 2,30% 8,43% 15,38%
09057-Bugedo 5,00% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 9,52% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
09058-Buniel 5,13% 0,00% 0,00% 8,33% 20,00% 5,13% 0,00% 0,00% 5,26% 50,00% 5,13% 0,00% 0,00% 11,76% 0,00%
09059-Burgos 3,91% 2,86% 2,58% 4,78% 4,20% 3,93% 3,10% 2,78% 4,87% 3,46% 3,90% 2,64% 2,40% 4,70% 5,00%
09060-Busto de Bureba 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00%
09061-Cabañes de Esgueva 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
09062-Cabezón de la Sierra 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
09063-Cabia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
09064-Caleruega 1,02% 1,47% 1,08% 0,00% 0,00% 1,02% 0,00% 2,13% 0,00% 0,00% 1,02% 3,03% 0,00% 0,00% 0,00%
09065-Campillo de Aranda 7,69% 0 0,00% 25,00% 40,00% 7,69% 0 0,00% 30,00% 0,00% 7,69% 0 0,00% 16,67% 50,00%
09066-Campolara 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
09067-Canicosa de la Sierra 2,38% 1,08% 8,82% 3,45% 0,00% 2,38% 1,08% 11,11% 0,00% 0,00% 2,38% 1,08% 6,25% 6,25% 0,00%
09068-Cantabrana 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0
09070-Carazo 33,33% 50,00% 0 33,33% 0,00% 33,33% 50,00% 0 33,33% 0,00% 33,33% 50,00% 0 33,33% 0,00%
09071-Carcedo de Bureba 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
09072-Carcedo de Burgos 12,90% 0,00% 11,76% 17,65% 0,00% 12,90% 0,00% 11,11% 20,00% 0,00% 12,90% 0 12,50% 15,79% 0,00%
09073-Cardeñadijo 13,89% 18,75% 6,25% 15,48% 17,50% 13,89% 20,00% 5,26% 15,00% 23,81% 13,89% 18,18% 7,69% 15,91% 10,53%
09074-Cardeñajimeno 8,33% 10,26% 5,08% 6,12% 15,91% 8,33% 10,00% 6,06% 8,89% 9,09% 8,33% 10,53% 3,85% 3,77% 22,73%
09075-Cardeñuela Riopico 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
09076-Carrias 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0
09077-Cascajares de Bureba 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
09078-Cascajares de la Sierra 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0
09079-Castellanos de Castro 11,76% 0 12,12% 0,00% 0 11,76% 0 11,76% 0 0 11,76% 0 12,50% 0,00% 0
09083-Castil de Peones 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
09082-Castildelgado 5,00% 6,25% 0,00% 8,33% 0,00% 5,00% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00%
09084-Castrillo de la Reina 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
09085-Castrillo de la Vega 5,88% 3,76% 3,08% 10,61% 25,00% 5,88% 3,08% 5,26% 10,00% 33,33% 5,88% 4,41% 0,00% 11,11% 20,00%
09088-Castrillo de Riopisuerga 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
09086-Castrillo del Val 9,76% 0,00% 0,00% 11,97% 18,18% 9,76% 0,00% 0,00% 11,67% 17,86% 9,76% 0,00% 0,00% 12,28% 18,52%
09090-Castrillo Matajudíos 5,56% 0 0,00% 20,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 10,53% 0 0,00% 33,33% 0
09091-Castrojeriz 1,52% 0,00% 2,94% 0,00% 0,00% 1,52% 0,00% 2,86% 0,00% 0,00% 1,52% 0,00% 3,03% 0,00% 0,00%
09093-Cayuela 10,53% 0,00% 0,00% 18,75% 33,33% 10,53% 0,00% 0,00% 28,57% 0,00% 10,53% 0 0,00% 11,11% 50,00%
09094-Cebrecos 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
09095-Celada del Camino 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
09098-Cerezo de Río Tirón 1,18% 0,00% 0,96% 1,03% 8,33% 1,18% 0,00% 1,02% 0,00% 14,29% 1,18% 0,00% 0,90% 2,13% 0,00%
09100-Cerratón de Juarros 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
09101-Ciadoncha 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
09102-Cillaperlata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
09103-Cilleruelo de Abajo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
09104-Cilleruelo de Arriba 8,33% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 8,33% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
09105-Ciruelos de Cervera 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09108-Cogollos 13,33% 0 4,17% 27,03% 27,27% 13,33% 0 2,86% 28,57% 25,00% 13,33% 0 5,41% 25,00% 28,57%
09109-Condado de Treviño 13,24% 0,00% 1,42% 20,90% 25,88% 13,54% 0,00% 1,92% 21,97% 22,86% 12,94% 0,00% 0,93% 19,64% 28,00%
09110-Contreras 3,85% 4,88% 0,00% 0,00% 0 3,85% 4,76% 0,00% 0 0 3,85% 5,00% 0,00% 0,00% 0
09112-Coruña del Conde 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09113-Covarrubias 3,36% 0,00% 0,00% 4,17% 25,00% 3,36% 0,00% 0,00% 5,88% 20,00% 3,36% 0,00% 0,00% 2,22% 27,27%
09114-Cubillo del Campo 5,26% 0,00% 4,17% 9,09% 0,00% 5,26% 0,00% 7,69% 0,00% 0 5,26% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00%
09115-Cubo de Bureba 4,76% 0,00% 6,06% 0,00% 0 4,76% 0 5,56% 0,00% 0 4,76% 0,00% 6,67% 0,00% 0
09117-Cueva de Roa (La) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
09119-Cuevas de San Clemente 6,25% 0,00% 0,00% 9,09% 100,00% 6,25% 0,00% 0,00% 16,67% 0 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
09120-Encío 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
09122-Espinosa de Cervera 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
09124-Espinosa de los Monteros 4,77% 1,80% 4,54% 8,33% 3,57% 5,00% 3,33% 3,46% 11,11% 0,00% 4,55% 0,00% 5,60% 5,56% 5,26%
09123-Espinosa del Camino 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
09125-Estépar 1,78% 0,00% 0,00% 5,49% 7,69% 1,78% 0,00% 0,00% 6,25% 0,00% 1,78% 0,00% 0,00% 4,65% 12,50%
09127-Fontioso 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
09128-Frandovínez 5,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0 5,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0 5,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0
09129-Fresneda de la Sierra Tirón 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
09130-Fresneña 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
09131-Fresnillo de las Dueñas 1,41% 0,00% 0,00% 3,17% 0,00% 1,41% 0,00% 0,00% 3,23% 0,00% 1,41% 0,00% 0,00% 3,13% 0,00%
09132-Fresno de Río Tirón 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09133-Fresno de Rodilla 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09134-Frías 2,00% 0,00% 2,22% 0,00% 0,00% 2,00% 0,00% 2,22% 0,00% 0,00% 2,00% 0,00% 2,22% 0,00% 0
09135-Fuentebureba 16,67% 0 11,76% 28,57% 0 16,67% 0 20,00% 0,00% 0 16,67% 0 0,00% 40,00% 0
09136-Fuentecén 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09137-Fuentelcésped 6,82% 0,00% 3,23% 28,57% 0,00% 6,82% 0 3,33% 25,00% 0,00% 6,82% 0,00% 3,13% 33,33% 0,00%
09138-Fuentelisendo 4,00% 0,00% 0,00% 22,22% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0 4,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00%
09139-Fuentemolinos 8,33% 14,29% 0,00% 0,00% 0 8,33% 14,29% 0,00% 0,00% 0 8,33% 14,29% 0,00% 0 0
09140-Fuentenebro 5,88% 50,00% 1,72% 25,00% 0 5,88% 50,00% 0,00% 50,00% 0 5,88% 0 3,57% 16,67% 0
09141-Fuentespina 5,77% 0,00% 2,70% 6,64% 8,33% 5,77% 0,00% 3,03% 7,08% 0,00% 5,77% 0,00% 2,44% 6,12% 13,33%
09143-Galbarros 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
09144-Gallega (La) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
09148-Grijalba 5,00% 0 0,00% 22,22% 0 5,00% 0 0,00% 25,00% 0 5,00% 0 0,00% 20,00% 0
09149-Grisaleña 12,50% 0 12,50% 0 0 12,50% 0 12,50% 0 0 12,50% 0 12,50% 0 0
09151-Gumiel de Izán 5,60% 0,00% 2,21% 15,00% 11,76% 5,60% 0,00% 2,74% 18,52% 0,00% 5,60% 0,00% 1,59% 12,12% 16,67%
09152-Gumiel de Mercado 3,75% 0,00% 4,94% 5,41% 0,00% 3,75% 0,00% 5,00% 5,88% 0,00% 3,75% 0,00% 4,88% 5,00% 0,00%
09154-Hacinas 2,56% 0,00% 3,70% 12,50% 0 2,56% 0,00% 0,00% 16,67% 0 2,56% 0,00% 5,88% 0,00% 0
09155-Haza 11,11% 0 0,00% 14,29% 0 11,11% 0 0,00% 14,29% 0 11,11% 0 0,00% 14,29% 0
09159-Hontanas 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
09160-Hontangas 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
09162-Hontoria de la Cantera 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
09164-Hontoria de Valdearados 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
09163-Hontoria del Pinar 1,01% 0,00% 2,17% 1,39% 0,00% 1,01% 0,00% 2,74% 0,00% 0,00% 1,01% 0,00% 1,54% 2,86% 0,00%
09166-Hormazas (Las) 7,41% 5,00% 28,57% 0,00% 0,00% 7,41% 5,26% 25,00% 0,00% 0,00% 7,41% 4,76% 33,33% 0,00% 0
09167-Hornillos del Camino 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
09168-Horra (La) 1,20% 0,00% 3,85% 0,00% 0,00% 1,20% 0,00% 4,35% 0,00% 0,00% 1,20% 0,00% 3,45% 0,00% 0,00%
09169-Hortigüela 13,64% 8,11% 33,33% 50,00% 0 13,64% 10,53% 50,00% 0,00% 0 13,64% 5,56% 0,00% 66,67% 0
09170-Hoyales de Roa 1,56% 0,00% 0,00% 4,17% 0,00% 1,56% 0 0,00% 4,35% 0,00% 1,56% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00%
09172-Huérmeces 3,85% 0 5,26% 0,00% 0,00% 3,85% 0 5,26% 0,00% 0,00% 3,85% 0 5,26% 0,00% 0,00%
09173-Huerta de Arriba 2,63% 0,00% 4,88% 0,00% 0 2,63% 0,00% 4,76% 0,00% 0 2,63% 0,00% 5,00% 0,00% 0
09174-Huerta de Rey 3,69% 26,67% 2,19% 5,03% 0,00% 3,69% 33,33% 2,38% 4,49% 0,00% 3,69% 22,22% 1,99% 5,56% 0,00%
09175-Humada 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
09176-Hurones 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
09177-Ibeas de Juarros 4,85% 0,00% 2,58% 7,74% 12,12% 4,85% 0,00% 2,50% 6,58% 20,00% 4,85% 0,00% 2,67% 8,86% 5,56%
09178-Ibrillos 4,76% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00% 4,76% 0,00% 0,00% 50,00% 0 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
09179-Iglesiarrubia 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
09180-Iglesias 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
09181-Isar 1,22% 0,00% 0,00% 2,63% 0,00% 1,22% 0,00% 0,00% 2,70% 0,00% 1,22% 0,00% 0,00% 2,56% 0
09182-Itero del Castillo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
09183-Jaramillo de la Fuente 28,57% 0,00% 100,00% 100,00% 0 28,57% 0,00% 100,00% 100,00% 0 28,57% 0,00% 100,00% 0 0
09184-Jaramillo Quemado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
09189-Junta de Traslaloma 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
09190-Junta de Villalba de Losa 4,35% 0 3,85% 5,00% 0 4,35% 0 0,00% 9,09% 0 4,35% 0 7,14% 0,00% 0
09191-Jurisdicción de Lara 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
09192-Jurisdicción de San Zadornil 11,11% 0 0,00% 50,00% 0 11,11% 0 0,00% 50,00% 0 11,11% 0 0,00% 50,00% 0
09194-Lerma 3,11% 2,63% 2,54% 3,17% 6,45% 3,11% 0,00% 2,60% 3,58% 3,57% 3,11% 4,55% 2,49% 2,71% 8,82%
09195-Llano de Bureba 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
09196-Madrigal del Monte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09197-Madrigalejo del Monte 5,88% 0,00% 20,00% 11,11% 0,00% 5,88% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 5,88% 0,00% 0,00% 22,22% 0,00%
09198-Mahamud 3,13% 0,00% 0,00% 16,67% 25,00% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 3,13% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00%
09199-Mambrilla de Castrejón 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09200-Mambrillas de Lara 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
09201-Mamolar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
09202-Manciles 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
09206-Mazuela 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
09208-Mecerreyes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09209-Medina de Pomar 3,17% 2,01% 2,21% 4,85% 2,29% 3,08% 0,00% 2,67% 4,74% 0,00% 3,26% 4,05% 1,74% 4,97% 3,92%
09211-Melgar de Fernamental 3,42% 1,82% 2,81% 4,02% 15,79% 3,17% 0,00% 2,92% 3,77% 12,50% 3,67% 3,33% 2,70% 4,24% 18,18%
09213-Merindad de Cuesta-Urria 5,61% 0,00% 0,72% 14,81% 27,27% 5,61% 0,00% 0,00% 20,69% 0,00% 5,61% 0,00% 1,43% 8,00% 42,86%
09214-Merindad de Montija 4,42% 0,00% 0,00% 4,64% 0,00% 4,95% 0,00% 0,00% 5,23% 0,00% 3,89% 0,00% 0,00% 4,05% 0,00%
09906-Merindad de Río Ubierna 4,15% 0,00% 1,79% 6,41% 8,70% 4,15% 0,00% 2,21% 5,79% 8,33% 4,15% 0,00% 1,40% 7,08% 9,09%
09215-Merindad de Sotoscueva 4,90% 0,00% 2,76% 5,13% 40,00% 4,90% 0,00% 2,78% 5,26% 40,00% 4,90% 0,00% 2,74% 5,00% 40,00%
09216-Merindad de Valdeporres 4,82% 0,00% 0,00% 5,26% 33,33% 4,82% 0,00% 0,00% 5,17% 50,00% 4,82% 0,00% 0,00% 5,36% 25,00%
09217-Merindad de Valdivielso 5,49% 0,00% 6,19% 6,06% 0,00% 5,49% 0,00% 6,12% 6,06% 0,00% 5,49% 0,00% 6,25% 6,06% 0,00%
09218-Milagros 2,70% 0,00% 1,30% 3,94% 0,00% 2,70% 0,00% 2,56% 3,28% 0,00% 2,70% 0,00% 0,00% 4,55% 0,00%
09219-Miranda de Ebro 4,95% 3,13% 3,85% 6,22% 4,88% 4,95% 2,85% 4,40% 6,05% 3,50% 4,95% 3,38% 3,35% 6,42% 6,17%
09220-Miraveche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
09221-Modúbar de la Emparedada 9,09% 0,00% 4,35% 8,51% 23,08% 9,09% 0,00% 8,33% 6,82% 22,22% 9,09% 0,00% 0,00% 10,00% 25,00%
