Tasas de emparejamiento de hecho de personas de 16 años o más según nivel de estudios por sexo y edad. 09-Burgos |
TOTAL | Primer grado o inferior | Segundo grado | Tercer grado | ||||||||||
TOTAL | TOTAL | Primer grado o inferior | TOTAL | ESO, EGB, Bachillerato Elemental | Bachilletaro Superior | FP Grado Medio | FP Grado Superior | TOTAL | Diplomatura | Licenciatura | Doctorado | ||
TOTAL | TOTAL | 3,96% | 2,45% | 2,45% | 5,27% | 4,32% | 5,97% | 6,98% | 6,84% | 5,01% | 4,82% | 5,25% | 5,30% |
De 16 a 19 | 64,65% | 60,00% | 60,00% | 69,39% | 72,22% | 60,00% | 50,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De 20 a 24 | 48,40% | 38,37% | 38,37% | 51,89% | 48,99% | 56,08% | 49,53% | 57,39% | 47,50% | 48,28% | 45,45% | 0 | |
De 25 a 29 | 23,78% | 26,47% | 26,47% | 22,86% | 22,88% | 23,87% | 22,39% | 22,50% | 25,20% | 25,20% | 25,50% | 14,29% | |
De 30 a 34 | 10,99% | 14,15% | 14,15% | 10,66% | 11,25% | 10,54% | 12,13% | 9,25% | 10,20% | 9,64% | 10,68% | 14,58% | |
De 35 a 44 | 4,62% | 5,47% | 5,47% | 4,52% | 4,29% | 5,31% | 4,40% | 4,33% | 4,11% | 3,54% | 4,63% | 6,17% | |
De 45 a 54 | 2,21% | 2,25% | 2,25% | 2,18% | 2,17% | 2,34% | 2,16% | 1,95% | 2,24% | 1,91% | 2,75% | 1,60% | |
De 55 a 64 | 1,24% | 1,28% | 1,28% | 1,16% | 1,04% | 2,07% | 1,26% | 0,75% | 1,29% | 1,31% | 0,76% | 6,78% | |
De 65 o más | 1,20% | 1,13% | 1,13% | 1,58% | 1,53% | 1,62% | 2,41% | 1,59% | 1,10% | 1,15% | 0,98% | 1,41% | |
Varón | TOTAL | 3,97% | 2,62% | 2,62% | 5,32% | 4,61% | 5,84% | 7,55% | 5,65% | 3,99% | 4,07% | 3,90% | 4,05% |
De 16 a 19 | 75,00% | 69,23% | 69,23% | 81,82% | 88,89% | 0,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De 20 a 24 | 52,12% | 43,30% | 43,30% | 55,88% | 53,27% | 54,76% | 67,65% | 52,38% | 66,67% | 100,00% | 33,33% | 0 | |
De 25 a 29 | 29,06% | 29,64% | 29,64% | 28,24% | 27,08% | 33,69% | 30,37% | 25,18% | 33,93% | 34,74% | 32,86% | 33,33% | |
De 30 a 34 | 13,24% | 17,33% | 17,33% | 12,93% | 13,44% | 13,94% | 14,29% | 10,96% | 11,24% | 12,14% | 10,55% | 8,00% | |
De 35 a 44 | 5,30% | 6,63% | 6,63% | 5,32% | 5,44% | 5,81% | 5,27% | 4,61% | 3,83% | 3,73% | 3,84% | 5,05% | |
De 45 a 54 | 2,53% | 2,80% | 2,80% | 2,47% | 2,55% | 2,80% | 2,54% | 1,65% | 2,17% | 1,79% | 2,65% | 1,01% | |
De 55 a 64 | 1,30% | 1,42% | 1,42% | 1,19% | 1,05% | 1,89% | 1,52% | 0,88% | 1,09% | 0,99% | 0,57% | 7,55% | |
De 65 o más | 1,17% | 1,09% | 1,09% | 1,51% | 1,37% | 1,99% | 2,08% | 1,48% | 1,09% | 1,22% | 0,89% | 1,49% | |
Mujer | TOTAL | 3,95% | 2,28% | 2,28% | 5,21% | 4,04% | 6,13% | 6,37% | 8,36% | 6,04% | 5,39% | 7,06% | 8,73% |
De 16 a 19 | 61,33% | 56,76% | 56,76% | 65,79% | 66,67% | 66,67% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De 20 a 24 | 46,75% | 35,14% | 35,14% | 50,29% | 47,06% | 56,60% | 41,10% | 58,51% | 44,12% | 42,31% | 50,00% | 0 | |
De 25 a 29 | 20,86% | 24,08% | 24,08% | 19,66% | 20,03% | 18,55% | 16,93% | 21,24% | 22,74% | 23,00% | 22,65% | 0,00% | |
De 30 a 34 | 9,31% | 11,37% | 11,37% | 8,81% | 9,41% | 8,20% | 10,07% | 7,91% | 9,67% | 8,56% | 10,76% | 21,74% | |
De 35 a 44 | 4,02% | 4,48% | 4,48% | 3,77% | 3,28% | 4,82% | 3,68% | 4,01% | 4,33% | 3,41% | 5,40% | 7,94% | |
De 45 a 54 | 1,88% | 1,77% | 1,77% | 1,86% | 1,85% | 1,67% | 1,63% | 2,97% | 2,33% | 2,02% | 2,98% | 3,85% | |
De 55 a 64 | 1,17% | 1,15% | 1,15% | 1,12% | 1,02% | 2,43% | 0,62% | 0,00% | 1,64% | 1,69% | 1,53% | 0,00% | |
De 65 o más | 1,24% | 1,17% | 1,17% | 1,69% | 1,76% | 0,70% | 3,51% | 2,27% | 1,14% | 1,04% | 1,67% | 0,00% |
La tasa de emparejamiento de hecho, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven en pareja de hecho con respecto a las que conviven en pareja sea de hecho o de derecho
|