Personas de parejas de hecho según estado civil por sexo y edad. 09-Burgos |
TOTAL | Soltero | Casado | Viudo | Separado | Divorciado | ||
TOTAL | TOTAL | 6729 | 4964 | 604 | 304 | 575 | 282 |
De 16 a 19 | 273 | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
De 20 a 24 | 711 | 700 | 7 | 1 | 0 | 3 | |
De 25 a 29 | 1271 | 1203 | 21 | 3 | 31 | 13 | |
De 30 a 34 | 1275 | 1120 | 44 | 4 | 62 | 45 | |
De 35 a 44 | 1623 | 1058 | 166 | 42 | 236 | 121 | |
De 45 a 54 | 748 | 330 | 119 | 35 | 189 | 75 | |
De 55 a 64 | 329 | 124 | 84 | 61 | 38 | 22 | |
De 65 o más | 499 | 157 | 162 | 158 | 19 | 3 | |
Varón | TOTAL | 3419 | 2583 | 345 | 81 | 268 | 142 |
De 16 a 19 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De 20 a 24 | 274 | 273 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
De 25 a 29 | 578 | 566 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
De 30 a 34 | 669 | 607 | 25 | 0 | 23 | 14 | |
De 35 a 44 | 894 | 634 | 94 | 8 | 97 | 61 | |
De 45 a 54 | 438 | 214 | 72 | 5 | 106 | 41 | |
De 55 a 64 | 180 | 74 | 46 | 18 | 23 | 19 | |
De 65 o más | 265 | 94 | 105 | 50 | 13 | 3 | |
Mujer | TOTAL | 3310 | 2381 | 259 | 223 | 307 | 140 |
De 16 a 19 | 152 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
De 20 a 24 | 437 | 427 | 6 | 1 | 0 | 3 | |
De 25 a 29 | 693 | 637 | 19 | 3 | 25 | 9 | |
De 30 a 34 | 606 | 513 | 19 | 4 | 39 | 31 | |
De 35 a 44 | 729 | 424 | 72 | 34 | 139 | 60 | |
De 45 a 54 | 310 | 116 | 47 | 30 | 83 | 34 | |
De 55 a 64 | 149 | 50 | 38 | 43 | 15 | 3 | |
De 65 o más | 234 | 63 | 57 | 108 | 6 | 0 |
Se han considerado parejas de hecho todas aquéllas en las que los estados civiles de sus componentes no son casado/a simultáneamente |