Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según estudios en curso por sexo y nivel de estudios. 09-Burgos |
TOTAL | Enseñanzas iniciales para adultos | Programas de Garantía Social | ESO, Educación Secundaria para adultos | Bachillerato, BUP, COU | Escuela Oficial de Idiomas | Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio | Formación Profesional de Grado Medio o equivalente | Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente | Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica | Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv | Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo | Doctorado | Curso del INEM, Escuela Taller | Curso de formación promovido por la empresa | Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) | |||
TOTAL | TOTAL | TOTAL | 42023 | 325 | 418 | 1811 | 6335 | 2478 | 384 | 2354 | 2801 | 6310 | 6913 | 1161 | 482 | 296 | 2262 | 7693 |
Analfabetos | TOTAL | 67 | 33 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
Analfabetos | 67 | 33 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | ||
Sin estudios | TOTAL | 226 | 67 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 56 | |
Sin estudios | 226 | 67 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 56 | ||
Primer grado | TOTAL | 2776 | 225 | 235 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 99 | 378 | |
Primer grado | 2776 | 225 | 235 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 99 | 378 | ||
Segundo grado | TOTAL | 27797 | 0 | 162 | 0 | 6335 | 1236 | 335 | 2275 | 2590 | 5202 | 4028 | 0 | 0 | 171 | 1208 | 4255 | |
ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 9007 | 0 | 131 | 0 | 5336 | 0 | 194 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 330 | 1428 | ||
Bachillerato Superior | 12860 | 0 | 15 | 0 | 999 | 831 | 83 | 259 | 1348 | 4120 | 3530 | 0 | 0 | 39 | 303 | 1333 | ||
FP Grado Medio | 1974 | 0 | 14 | 0 | 0 | 92 | 31 | 507 | 419 | 151 | 90 | 0 | 0 | 23 | 184 | 463 | ||
FP Grado Superior | 3956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 313 | 27 | 5 | 823 | 931 | 408 | 0 | 0 | 25 | 391 | 1031 | ||
Tercer grado | TOTAL | 11157 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1242 | 49 | 38 | 211 | 1108 | 2885 | 1161 | 482 | 46 | 944 | 2988 | |
Diplomatura | 6765 | 0 | 2 | 0 | 0 | 674 | 35 | 3 | 171 | 975 | 2274 | 460 | 0 | 35 | 509 | 1627 | ||
Licenciatura | 4241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 549 | 14 | 34 | 39 | 129 | 606 | 675 | 461 | 11 | 416 | 1306 | ||
Doctorado | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 26 | 21 | 0 | 19 | 55 | ||
Varón | TOTAL | TOTAL | 19320 | 117 | 259 | 987 | 2930 | 822 | 146 | 1302 | 1460 | 2846 | 3143 | 482 | 244 | 145 | 1385 | 3052 |
Analfabetos | TOTAL | 33 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
Analfabetos | 33 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
Sin estudios | TOTAL | 95 | 12 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 29 | |
Sin estudios | 95 | 12 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 29 | ||
Primer grado | TOTAL | 1458 | 90 | 148 | 958 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 74 | 140 | |
Primer grado | 1458 | 90 | 148 | 958 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 74 | 140 | ||
Segundo grado | TOTAL | 13246 | 0 | 96 | 0 | 2930 | 445 | 126 | 1273 | 1385 | 2363 | 1843 | 0 | 0 | 89 | 839 | 1857 | |
ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 4437 | 0 | 86 | 0 | 2501 | 0 | 65 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 243 | 624 | ||
Bachillerato Superior | 5866 | 0 | 3 | 0 | 429 | 289 | 27 | 121 | 708 | 1886 | 1612 | 0 | 0 | 16 | 198 | 577 | ||
FP Grado Medio | 1015 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 18 | 281 | 243 | 69 | 34 | 0 | 0 | 12 | 124 | 198 | ||
FP Grado Superior | 1928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 | 16 | 4 | 434 | 408 | 197 | 0 | 0 | 10 | 274 | 458 | ||
Tercer grado | TOTAL | 4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 20 | 10 | 75 | 483 | 1300 | 482 | 244 | 16 | 463 | 1018 | |
Diplomatura | 2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 10 | 0 | 59 | 416 | 1001 | 162 | 0 | 11 | 236 | 483 | ||
Licenciatura | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 10 | 10 | 15 | 66 | 295 | 303 | 236 | 5 | 219 | 506 | ||
Doctorado | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | 8 | 0 | 8 | 29 | ||
Mujer | TOTAL | TOTAL | 22703 | 208 | 159 | 824 | 3405 | 1656 | 238 | 1052 | 1341 | 3464 | 3770 | 679 | 238 | 151 | 877 | 4641 |
Analfabetos | TOTAL | 34 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Analfabetos | 34 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Sin estudios | TOTAL | 131 | 55 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 27 | |
Sin estudios | 131 | 55 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 27 | ||
Primer grado | TOTAL | 1318 | 135 | 87 | 789 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 238 | |
Primer grado | 1318 | 135 | 87 | 789 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 238 | ||
Segundo grado | TOTAL | 14551 | 0 | 66 | 0 | 3405 | 791 | 209 | 1002 | 1205 | 2839 | 2185 | 0 | 0 | 82 | 369 | 2398 | |
ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 4570 | 0 | 45 | 0 | 2835 | 0 | 129 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 87 | 804 | ||
Bachillerato Superior | 6994 | 0 | 12 | 0 | 570 | 542 | 56 | 138 | 640 | 2234 | 1918 | 0 | 0 | 23 | 105 | 756 | ||
FP Grado Medio | 959 | 0 | 8 | 0 | 0 | 62 | 13 | 226 | 176 | 82 | 56 | 0 | 0 | 11 | 60 | 265 | ||
FP Grado Superior | 2028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 | 11 | 1 | 389 | 523 | 211 | 0 | 0 | 15 | 117 | 573 | ||
Tercer grado | TOTAL | 6669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 865 | 29 | 28 | 136 | 625 | 1585 | 679 | 238 | 30 | 481 | 1970 | |
Diplomatura | 4201 | 0 | 2 | 0 | 0 | 488 | 25 | 3 | 112 | 559 | 1273 | 298 | 0 | 24 | 273 | 1144 | ||
Licenciatura | 2396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369 | 4 | 24 | 24 | 63 | 311 | 372 | 225 | 6 | 197 | 800 | ||
Doctorado | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 13 | 0 | 11 | 26 |
Como se podían señalar varios estudios en curso, la suma de las columnas es mayor que el número de estudiantes |