Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (detalle). 09-Burgos

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 2,63% 6,96% 5,10% 71,40% 4,35% 9,56% 143532
011 - Producción agrícola 100,00% 1,09% 6,77% 2,28% 61,10% 5,48% 23,29% 6149
012 - Producción ganadera 100,00% 0,68% 2,32% 0,46% 49,23% 4,19% 43,12% 2196
013 - Producción agraria combinada con la producción ganadera 100,00% 1,05% 2,93% 1,35% 50,34% 5,03% 39,31% 1333
014 - Actividades de servicios relacionados con la agricultura y ganadería, excepto actividades veterinarias 100,00% 1,86% 3,26% 1,40% 85,81% 2,56% 5,12% 430
015 - Caza, captura de animales y repoblación cinegética, incluidas las actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 0 6,67% 0 73,33% 0 20,00% 15
020 - Silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionadas con las mismas 100,00% 0,59% 2,35% 2,05% 87,68% 2,05% 5,28% 341
050 - Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 1,85% 1,85% 1,85% 81,48% 0 12,96% 54
101 - Extracción y aglomeración de antracita y hulla 100,00% 0 0 0 86,36% 0 13,64% 22
111 - Extracción de crudos de petróleo y gas natural 100,00% 0 0 0 71,43% 0 28,57% 7
112 - Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
132 - Extracción de minerales metálicos no férreos, excepto minerales de uranio y torio 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
141 - Extracción de piedra 100,00% 1,39% 0 1,39% 87,50% 5,56% 4,17% 72
142 - Extracción de arenas y arcillas 100,00% 2,13% 0 0 95,74% 2,13% 0 47
143 - Extracción de minerales para abonos y productos químicos 100,00% 0 0 0 71,43% 14,29% 14,29% 7
144 - Producción de sal 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
145 - Extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
151 - Industria cárnica 100,00% 1,06% 2,12% 0,74% 88,40% 2,53% 5,15% 2173
152 - Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado 100,00% 2,11% 0 4,21% 84,21% 5,26% 4,21% 95
153 - Preparación y conservación de frutas y hortalizas 100,00% 1,98% 1,78% 0,79% 88,14% 3,75% 3,56% 506
154 - Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 100,00% 0 0 0 77,78% 11,11% 11,11% 9
155 - Industrias lácteas 100,00% 0,64% 0,32% 0,64% 89,41% 2,07% 6,93% 1256
156 - Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 100,00% 3,95% 1,32% 1,32% 86,84% 3,95% 2,63% 76
157 - Fabricación de productos para la alimentación animal 100,00% 0,57% 1,15% 1,15% 90,80% 2,30% 4,02% 174
158 - Fabricación de otros productos alimenticios 100,00% 1,67% 5,57% 0,65% 80,59% 2,74% 8,78% 2153
159 - Elaboración de bebidas 100,00% 2,89% 2,60% 0,58% 85,28% 3,61% 5,05% 693
160 - Industria del tabaco 100,00% 0 14,29% 0 85,71% 0 0 7
171 - Preparación e hilado de fibras textiles 100,00% 1,15% 2,30% 1,15% 87,36% 3,45% 4,60% 87
172 - Fabricación de tejidos textiles 100,00% 1,02% 0 0 92,39% 2,03% 4,57% 197
173 - Acabado de textiles 100,00% 0 0 0 96,15% 0 3,85% 26
174 - Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 100,00% 0 2,94% 0 91,18% 2,94% 2,94% 34
175 - Otras industrias textiles 100,00% 0 0 0 95,45% 0 4,55% 22
176 - Fabricación de tejidos de punto 100,00% 0 0 0 84,21% 10,53% 5,26% 19
177 - Fabricación de artículos en tejidos de punto 100,00% 0 0 0 33,33% 0 66,67% 3
181 - Confección de prendas de cuero 100,00% 0 12,50% 0 50,00% 12,50% 25,00% 8
182 - Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios 100,00% 1,77% 7,98% 1,58% 82,31% 2,39% 3,97% 2092
183 - Preparación y teñido de pieles de peletería; fabricación de artículos de peletería 100,00% 0 4,65% 0 86,05% 2,33% 6,98% 43
191 - Preparación, curtido y acabado del cuero 100,00% 2,08% 0 0 92,71% 2,08% 3,13% 96
192 - Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería y talabartería 100,00% 0 0 0 46,15% 7,69% 46,15% 26
193 - Fabricación de calzado 100,00% 3,39% 1,69% 0 89,83% 3,39% 1,69% 59
201 - Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera 100,00% 0,44% 1,99% 0 92,72% 2,21% 2,65% 453
202 - Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles 100,00% 2,54% 1,69% 0 85,59% 3,39% 6,78% 118
203 - Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 100,00% 0,99% 0,99% 0,66% 87,18% 4,09% 6,08% 905
204 - Fabricación de envases y embalajes de madera 100,00% 1,72% 1,72% 0 84,48% 6,90% 5,17% 58
205 - Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, cestería y espartería 100,00% 0 28,57% 0 64,29% 7,14% 0 14
211 - Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 100,00% 0,63% 0,84% 0,84% 92,84% 1,89% 2,95% 475
212 - Fabricación de artículos de papel y de cartón 100,00% 2,08% 1,25% 1,25% 91,67% 0,83% 2,92% 240
221 - Edición 100,00% 7,27% 3,64% 4,85% 70,30% 4,85% 9,09% 165
222 - Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 2,39% 2,27% 1,36% 83,75% 4,20% 6,02% 880
231 - Coquerías 100,00% 0 0 0 50,00% 0 50,00% 2
232 - Refino de petróleo 100,00% 1,08% 1,08% 1,08% 78,49% 7,53% 10,75% 93
241 - Fabricación de productos químicos básicos 100,00% 1,13% 0,96% 1,02% 90,94% 1,34% 4,61% 1866
242 - Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 4
243 - Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 100,00% 0 0 0 90,48% 4,76% 4,76% 21
244 - Fabricación de productos farmacéuticos 100,00% 0,57% 1,70% 4,55% 86,93% 1,70% 4,55% 176
245 - Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene 100,00% 2,93% 1,83% 0,37% 90,84% 1,47% 2,56% 273
246 - Fabricación de otros productos químicos 100,00% 2,00% 0 5,00% 89,00% 2,00% 2,00% 100
247 - Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 12
251 - Fabricación de productos de caucho 100,00% 0,48% 0,44% 5,01% 90,36% 0,99% 2,72% 2936
252 - Fabricación de productos de materias plásticas 100,00% 1,26% 1,17% 0,18% 90,61% 2,08% 4,70% 1107
261 - Fabricación de vidrio y productos de vidrio 100,00% 0,78% 2,34% 0,39% 85,94% 0,78% 9,77% 256
262 - Fabricación de productos cerámicos no refractarios excepto los destinados a la construcción; fabricación de productos cerámicos refractarios 100,00% 0,58% 0,73% 0,73% 91,97% 2,34% 3,65% 685
263 - Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 100,00% 0 0 0 88,24% 2,94% 8,82% 34
264 - Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 100,00% 0 3,57% 3,57% 92,86% 0 0 28
265 - Fabricación de cemento, cal y yeso 100,00% 0 0 0 94,12% 0 5,88% 17
266 - Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento 100,00% 1,25% 1,25% 0,78% 90,02% 3,12% 3,59% 641
267 - Industria de la piedra 100,00% 0 1,65% 0 85,12% 7,44% 5,79% 121
268 - Fabricación de productos minerales no metálicos diversos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 5
271 - Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA: Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 0,86% 0,86% 0 89,66% 2,59% 6,03% 116
272 - Fabricación de tubos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 13
273 - Otras actividades de la transformación del hierro y del acero y producción de ferroaleaciones no CECA (Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 0 0 2,50% 92,50% 0 5,00% 40
274 - Producción y primera transformación de metales preciosos y de otros metales no férreos 100,00% 0 0 0 96,77% 0 3,23% 31
275 - Fundición de metales 100,00% 0 0 3,45% 93,10% 0 3,45% 29
281 - Fabricación de elementos metálicos para la construcción 100,00% 1,35% 1,35% 0,91% 88,93% 3,00% 4,48% 2971
282 - Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal; fabricación de radiadores y calderas para calefacción central 100,00% 1,14% 0,72% 0,52% 92,88% 2,17% 2,58% 969
283 - Fabricación de generadores de vapor 100,00% 1,75% 0 0 96,49% 0 1,75% 57
284 - Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 100,00% 0,88% 0,69% 0,20% 92,05% 2,55% 3,63% 1019
285 - Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros 100,00% 2,15% 1,38% 1,03% 89,59% 2,24% 3,61% 1162
286 - Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 100,00% 0 2,38% 0 83,33% 7,14% 7,14% 42
287 - Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles 100,00% 1,41% 1,27% 0,99% 91,80% 2,40% 2,12% 707
291 - Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico 100,00% 1,30% 0 0 94,81% 1,30% 2,60% 77
292 - Fabricación de otra maquinaria, equipo y material mecánico de uso general 100,00% 1,17% 1,17% 0,47% 89,70% 3,28% 4,22% 427
293 - Fabricación de maquinaria agraria 100,00% 0 0 1,04% 78,13% 3,13% 17,71% 96
294 - Fabricación de máquinas-herramienta 100,00% 4,12% 0 1,03% 75,26% 16,49% 3,09% 97
295 - Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 100,00% 1,51% 0,90% 0 89,16% 4,82% 3,61% 332
296 - Fabricación de armas y municiones 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 12
297 - Fabricación de aparatos domésticos 100,00% 3,23% 0 0 90,32% 6,45% 0 31
300 - Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 100,00% 0 0 0 50,00% 0 50,00% 4
311 - Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores 100,00% 0 3,57% 0 96,43% 0 0 28
312 - Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 9
313 - Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados 100,00% 9,09% 0 0 81,82% 0 9,09% 11
314 - Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas 100,00% 0 0 0 95,24% 0 4,76% 63
315 - Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación 100,00% 0 0 0 50,00% 0 50,00% 6
316 - Fabricación de otro equipo eléctrico 100,00% 0,48% 0,95% 0,71% 90,95% 2,62% 4,29% 420
321 - Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 17
322 - Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos 100,00% 0 0 0 85,71% 7,14% 7,14% 14
323 - Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen 100,00% 0 0 0 75,00% 25,00% 0 4
331 - Fabricación de equipo e instrumentos médico quirúrgicos y de aparatos ortopédicos 100,00% 0 5,13% 10,26% 69,23% 5,13% 10,26% 39
332 - Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
333 - Fabricación de equipo de control de procesos industriales 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
334 - Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
335 - Fabricación de relojes 100,00% 0 0 0 0 0 100,00% 1
341 - Fabricación de vehículos de motor 100,00% 1,83% 0,46% 2,29% 90,37% 2,29% 2,75% 218
342 - Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolques 100,00% 0 0 0 95,35% 0 4,65% 43
343 - Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y sus motores 100,00% 1,21% 0,82% 1,67% 89,98% 2,31% 4,01% 3642
351 - Construcción y reparación naval 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 14
352 - Fabricación de material ferroviario 100,00% 1,43% 1,43% 1,43% 88,57% 5,71% 1,43% 70
353 - Construcción aeronáutica y espacial 100,00% 1,90% 0 0 93,33% 0 4,76% 105
354 - Fabricación de motocicletas y bicicletas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
361 - Fabricación de muebles 100,00% 1,32% 1,73% 1,16% 83,98% 3,47% 8,34% 1211
362 - Fabricación de artículos de joyería, orfebrería, platería y artículos similares 100,00% 0 0 0 87,50% 6,25% 6,25% 16
363 - Fabricación de instrumentos musicales 100,00% 20,00% 40,00% 0 0 0 40,00% 5
364 - Fabricación de artículos de deporte 100,00% 0 0 0 83,33% 8,33% 8,33% 12
365 - Fabricación de juegos y juguetes 100,00% 0 5,00% 0 85,00% 0 10,00% 20
366 - Otras industrias manufactureras diversas 100,00% 0 0 0 71,43% 0 28,57% 7
371 - Reciclaje de chatarra y desechos de metal 100,00% 0 0 0 80,00% 10,00% 10,00% 20
372 - Reciclaje de desechos no metálicos 100,00% 0 0 26,67% 46,67% 26,67% 0 15
401 - Producción y distribución de energía eléctrica 100,00% 0,67% 1,08% 2,96% 89,92% 2,28% 3,09% 744
402 - Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos 100,00% 0 3,10% 3,88% 86,05% 0,78% 6,20% 129
403 - Producción y distribución de vapor y agua caliente 100,00% 0 50,00% 0 50,00% 0 0 2
410 - Captación, depuración y distribución de agua 100,00% 2,22% 2,22% 18,89% 72,22% 3,33% 1,11% 90
451 - Preparación de obras 100,00% 0,93% 1,34% 0,80% 83,71% 6,94% 6,28% 749
452 - Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 100,00% 1,42% 1,22% 0,95% 84,03% 6,49% 5,89% 10716
453 - Instalaciones de edificios y obras 100,00% 1,34% 1,91% 0,81% 80,97% 5,88% 9,09% 2464
454 - Acabado de edificios y obras 100,00% 1,37% 1,97% 0,49% 79,88% 7,87% 8,42% 1829
455 - Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 13
501 - Venta de vehículos de motor 100,00% 1,65% 1,38% 0,55% 76,89% 8,12% 11,42% 727
502 - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 100,00% 1,83% 2,45% 0,91% 81,11% 5,82% 7,88% 1752
503 - Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 100,00% 2,77% 3,32% 0,28% 76,45% 11,08% 6,09% 361
504 - Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios 100,00% 4,17% 4,17% 2,78% 54,17% 15,28% 19,44% 72
505 - Venta al por menor de carburantes para la automoción 100,00% 0,53% 1,59% 0,71% 86,07% 3,35% 7,76% 567
511 - Intermediarios del comercio 100,00% 2,55% 5,11% 2,77% 63,62% 6,81% 19,15% 470
512 - Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 100,00% 0 1,87% 0,93% 80,37% 4,67% 12,15% 107
513 - Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 100,00% 2,03% 5,24% 1,10% 71,96% 5,74% 13,94% 1184
514 - Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de los alimenticios 100,00% 2,64% 10,87% 1,91% 66,08% 7,64% 10,87% 681
515 - Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, chatarra y productos de desecho 100,00% 1,85% 2,98% 1,28% 73,72% 8,10% 12,07% 704
516 - Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 100,00% 2,42% 2,84% 0,71% 75,53% 6,12% 12,38% 703
517 - Otro comercio al por mayor 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
521 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados 100,00% 3,46% 25,69% 1,96% 60,27% 3,55% 5,06% 2195
522 - Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 100,00% 3,30% 10,75% 1,91% 54,11% 7,66% 22,27% 3395
523 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene 100,00% 1,72% 6,60% 5,16% 72,17% 7,75% 6,60% 697
524 - Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 100,00% 2,05% 7,26% 1,77% 63,50% 11,40% 14,03% 4641
525 - Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos 100,00% 7,14% 14,29% 0 71,43% 0 7,14% 14
526 - Comercio al por menor no realizado en establecimientos 100,00% 4,64% 18,33% 3,25% 52,44% 5,10% 16,24% 431
527 - Reparación de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 2,83% 5,30% 1,06% 72,79% 8,48% 9,54% 283
551 - Hoteles 100,00% 2,88% 6,96% 1,50% 66,52% 4,39% 17,74% 1595
552 - Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración 100,00% 3,23% 10,32% 3,23% 64,52% 2,58% 16,13% 155
553 - Restaurantes 100,00% 4,53% 13,25% 1,32% 52,39% 4,44% 24,07% 3556
554 - Establecimientos de bebidas 100,00% 4,98% 10,58% 1,42% 43,88% 4,09% 35,05% 2468
555 - Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas 100,00% 22,80% 20,40% 2,40% 48,40% 0,80% 5,20% 250
601 - Transporte por ferrocarril 100,00% 1,32% 1,32% 2,54% 90,19% 0,88% 3,75% 907
602 - Otros tipos de transporte terrestre 100,00% 1,92% 2,88% 1,20% 65,59% 6,92% 21,48% 4162
603 - Transporte por tubería 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
611 - Transporte marítimo 100,00% 0 2,08% 0 77,08% 10,42% 10,42% 48
621 - Transporte aéreo regular 100,00% 0 4,48% 5,97% 86,57% 0 2,99% 67
622 - Transporte aéreo discrecional 100,00% 50,00% 0 0 50,00% 0 0 2
631 - Manipulación y depósito de mercancías 100,00% 1,84% 3,69% 0,92% 79,57% 3,84% 10,14% 651
632 - Otras actividades anexas a los transportes 100,00% 1,32% 0,99% 3,63% 84,49% 2,97% 6,60% 303
633 - Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades de apoyo turístico 100,00% 4,14% 7,52% 3,01% 75,19% 7,89% 2,26% 266
634 - Organización del transporte de mercancías 100,00% 0 0 0 92,86% 0 7,14% 14
641 - Actividades postales y de correo 100,00% 5,93% 6,42% 8,02% 70,49% 4,32% 4,81% 810
642 - Telecomunicaciones 100,00% 2,03% 2,77% 3,84% 81,64% 4,70% 5,02% 937
651 - Intermediación monetaria 100,00% 1,99% 1,52% 9,64% 76,96% 5,29% 4,61% 2365
652 - Otros tipos de intermediación financiera 100,00% 0 0 0 50,00% 0 50,00% 2
660 - Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 100,00% 3,10% 7,61% 4,90% 70,84% 5,03% 8,52% 775
671 - Actividades auxiliares a la intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 100,00% 2,36% 4,72% 3,94% 76,38% 6,30% 6,30% 127
672 - Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones 100,00% 5,08% 18,64% 5,08% 55,93% 5,08% 10,17% 59
701 - Actividades inmobiliarias por cuenta propia 100,00% 0 5,56% 0 66,67% 16,67% 11,11% 18
702 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
703 - Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros 100,00% 2,48% 7,79% 1,24% 74,51% 5,49% 8,50% 565
711 - Alquiler de automóviles 100,00% 5,88% 5,88% 0 64,71% 5,88% 17,65% 17
713 - Alquiler de maquinaria y equipo 100,00% 0 8,82% 0 70,59% 8,82% 11,76% 34
714 - Alquiler de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 0 31,25% 6,25% 40,63% 3,13% 18,75% 32
721 - Consulta de equipo informático 100,00% 0 4,55% 11,36% 59,09% 9,09% 15,91% 44
722 - Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática 100,00% 1,33% 3,23% 2,85% 82,32% 3,99% 6,27% 526
723 - Proceso de datos 100,00% 0 4,44% 8,89% 73,33% 2,22% 11,11% 45
724 - Actividades relacionadas con bases de datos 100,00% 1,27% 5,06% 3,80% 77,22% 2,53% 10,13% 79
725 - Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático 100,00% 2,80% 4,67% 3,74% 77,57% 5,61% 5,61% 107
726 - Otras actividades relacionadas con la informática 100,00% 2,60% 3,90% 2,60% 80,52% 3,90% 6,49% 77
731 - Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas 100,00% 2,22% 4,44% 4,44% 80,00% 2,22% 6,67% 45
732 - Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades 100,00% 12,50% 0 0 62,50% 25,00% 0 8
741 - Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal, estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial, gestión de sociedades 100,00% 2,60% 8,47% 5,40% 68,11% 5,88% 9,53% 1888
742 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico 100,00% 1,22% 7,32% 2,25% 72,21% 6,48% 10,52% 1065
743 - Ensayos y análisis técnicos 100,00% 2,15% 3,23% 1,08% 89,25% 1,08% 3,23% 93
744 - Publicidad 100,00% 11,52% 10,14% 1,38% 67,74% 2,76% 6,45% 217
745 - Selección y colocación de personal 100,00% 11,27% 5,63% 1,41% 69,01% 5,63% 7,04% 71
746 - Servicios de investigación y seguridad 100,00% 2,44% 3,09% 2,44% 73,82% 8,94% 9,27% 615
747 - Actividades industriales de limpieza 100,00% 10,84% 28,97% 5,14% 50,60% 1,50% 2,95% 2002
748 - Actividades empresariales diversas 100,00% 4,92% 5,57% 3,93% 62,62% 6,56% 16,39% 305
751 - Administración Pública 100,00% 1,92% 4,45% 21,63% 68,60% 1,51% 1,89% 7414
752 - Prestación Pública de servicios a la comunidad en general 100,00% 1,80% 2,01% 12,61% 75,97% 2,68% 4,93% 3774
753 - Seguridad social obligatoria 100,00% 1,60% 2,53% 28,23% 63,12% 1,73% 2,80% 751
801 - Enseñanza primaria 100,00% 6,94% 38,86% 17,80% 34,45% 0,78% 1,18% 2450
802 - Enseñanza secundaria 100,00% 3,73% 32,64% 19,76% 42,04% 0,77% 1,06% 2733
803 - Enseñanza superior 100,00% 5,56% 12,26% 22,35% 52,73% 2,47% 4,63% 971
804 - Formación permanente y otras actividades de enseñanza 100,00% 16,23% 26,87% 12,61% 37,67% 2,76% 3,86% 1269
851 - Actividades sanitarias 100,00% 2,38% 6,91% 17,29% 61,71% 4,89% 6,82% 6438
852 - Actividades veterinarias 100,00% 2,13% 0 4,26% 72,34% 8,51% 12,77% 47
853 - Actividades de servicios sociales 100,00% 5,06% 13,27% 9,39% 66,21% 2,44% 3,62% 2705
900 - Actividades de saneamiento público 100,00% 2,11% 3,52% 3,52% 83,10% 4,93% 2,82% 284
911 - Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales 100,00% 3,45% 10,34% 5,17% 70,69% 3,45% 6,90% 58
912 - Actividades sindicales 100,00% 0 19,05% 26,19% 50,00% 2,38% 2,38% 42
913 - Actividades asociativas diversas 100,00% 4,95% 13,62% 6,19% 51,70% 3,72% 19,81% 323
921 - Actividades cinematográficas y de vídeo 100,00% 17,14% 14,29% 11,43% 54,29% 0 2,86% 35
922 - Actividades de radio y televisión 100,00% 1,95% 5,54% 14,01% 60,59% 5,86% 12,05% 307
923 - Otras actividades artísticas y de espectáculos 100,00% 7,04% 15,58% 3,02% 58,79% 2,51% 13,07% 199
924 - Actividades de agencias de noticias 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 9
925 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales 100,00% 4,17% 14,58% 10,42% 66,67% 2,08% 2,08% 48
926 - Actividades deportivas 100,00% 13,02% 15,38% 4,14% 57,99% 4,14% 5,33% 169
927 - Actividades recreativas diversas 100,00% 5,22% 13,43% 3,73% 58,96% 5,97% 12,69% 268
930 - Actividades diversas de servicios personales 100,00% 3,05% 10,96% 1,86% 60,69% 9,36% 14,08% 1506
950 - Hogares que emplean personal doméstico 100,00% 14,01% 33,63% 4,92% 40,40% 2,50% 4,55% 2156
990 - Organismos extraterritoriales 100,00% 0 0 11,11% 66,67% 22,22% 0 9