Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 09-Burgos

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 2,63% 6,96% 5,10% 71,40% 4,35% 9,56% 143532
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 100,00% 1,01% 5,06% 1,73% 59,14% 4,91% 28,15% 10464
B - Pesca 100,00% 1,85% 1,85% 1,85% 81,48% 0 12,96% 54
C - Industrias extractivas 100,00% 1,22% 0 0,61% 89,02% 3,66% 5,49% 164
D - Industria manufacturera 100,00% 1,29% 1,84% 1,30% 88,26% 2,55% 4,75% 35790
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 100,00% 0,73% 1,55% 4,56% 87,67% 2,18% 3,32% 965
F - Construcción 100,00% 1,38% 1,42% 0,87% 83,07% 6,57% 6,70% 15771
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 100,00% 2,47% 8,89% 1,71% 66,23% 7,66% 13,05% 18985
H - Hostelería 100,00% 4,89% 11,34% 1,46% 52,69% 4,17% 25,45% 8024
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 100,00% 2,29% 3,20% 2,49% 73,07% 5,33% 13,64% 8168
J - Intermediación financiera 100,00% 2,31% 3,37% 8,23% 75,12% 5,26% 5,71% 3328
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 100,00% 4,76% 12,44% 3,88% 66,37% 4,77% 7,77% 7854
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 100,00% 1,86% 3,56% 19,20% 70,58% 1,89% 2,91% 11939
M - Educación 100,00% 7,17% 31,04% 18,23% 40,19% 1,33% 2,05% 7423
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 100,00% 3,17% 8,75% 14,90% 63,09% 4,19% 5,91% 9190
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 100,00% 4,13% 10,93% 4,53% 61,51% 6,68% 12,22% 3248
P - Actividades de los hogares 100,00% 14,01% 33,63% 4,92% 40,40% 2,50% 4,55% 2156
Q - Organismos extraterritoriales 100,00% 0 0 11,11% 66,67% 22,22% 0 9