Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. 09-Burgos |
TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
TOTAL | TOTAL | TOTAL | 21844 | 8515 | 2054 | 7432 | 3843 |
Menos de 16 | 3211 | 1125 | 337 | 995 | 754 | ||
16-29 | 5692 | 1985 | 538 | 1818 | 1351 | ||
30-39 | 6373 | 2467 | 698 | 2160 | 1048 | ||
40-49 | 2995 | 1336 | 252 | 962 | 445 | ||
50-64 | 2130 | 1020 | 135 | 814 | 161 | ||
65 o más | 1443 | 582 | 94 | 683 | 84 | ||
Varón | TOTAL | 11114 | 4450 | 975 | 3768 | 1921 | |
Menos de 16 | 1664 | 577 | 181 | 523 | 383 | ||
16-29 | 2710 | 939 | 233 | 851 | 687 | ||
30-39 | 3221 | 1293 | 312 | 1096 | 520 | ||
40-49 | 1664 | 780 | 133 | 536 | 215 | ||
50-64 | 1179 | 577 | 77 | 447 | 78 | ||
65 o más | 676 | 284 | 39 | 315 | 38 | ||
Mujer | TOTAL | 10730 | 4065 | 1079 | 3664 | 1922 | |
Menos de 16 | 1547 | 548 | 156 | 472 | 371 | ||
16-29 | 2982 | 1046 | 305 | 967 | 664 | ||
30-39 | 3152 | 1174 | 386 | 1064 | 528 | ||
40-49 | 1331 | 556 | 119 | 426 | 230 | ||
50-64 | 951 | 443 | 58 | 367 | 83 | ||
65 o más | 767 | 298 | 55 | 368 | 46 | ||
Española | TOTAL | TOTAL | 17626 | 8291 | 1889 | 6918 | 528 |
Menos de 16 | 2519 | 1094 | 305 | 948 | 172 | ||
16-29 | 4098 | 1915 | 476 | 1621 | 86 | ||
30-39 | 5132 | 2394 | 658 | 1995 | 85 | ||
40-49 | 2482 | 1298 | 232 | 887 | 65 | ||
50-64 | 1978 | 1009 | 127 | 789 | 53 | ||
65 o más | 1417 | 581 | 91 | 678 | 67 | ||
Varón | TOTAL | 9019 | 4345 | 916 | 3496 | 262 | |
Menos de 16 | 1326 | 567 | 167 | 501 | 91 | ||
16-29 | 1906 | 911 | 212 | 749 | 34 | ||
30-39 | 2607 | 1259 | 299 | 1005 | 44 | ||
40-49 | 1405 | 754 | 124 | 492 | 35 | ||
50-64 | 1109 | 571 | 75 | 435 | 28 | ||
65 o más | 666 | 283 | 39 | 314 | 30 | ||
Mujer | TOTAL | 8607 | 3946 | 973 | 3422 | 266 | |
Menos de 16 | 1193 | 527 | 138 | 447 | 81 | ||
16-29 | 2192 | 1004 | 264 | 872 | 52 | ||
30-39 | 2525 | 1135 | 359 | 990 | 41 | ||
40-49 | 1077 | 544 | 108 | 395 | 30 | ||
50-64 | 869 | 438 | 52 | 354 | 25 | ||
65 o más | 751 | 298 | 52 | 364 | 37 | ||
Extranjera | TOTAL | TOTAL | 4218 | 224 | 165 | 514 | 3315 |
Menos de 16 | 692 | 31 | 32 | 47 | 582 | ||
16-29 | 1594 | 70 | 62 | 197 | 1265 | ||
30-39 | 1241 | 73 | 40 | 165 | 963 | ||
40-49 | 513 | 38 | 20 | 75 | 380 | ||
50-64 | 152 | 11 | 8 | 25 | 108 | ||
65 o más | 26 | 1 | 3 | 5 | 17 | ||
Varón | TOTAL | 2095 | 105 | 59 | 272 | 1659 | |
Menos de 16 | 338 | 10 | 14 | 22 | 292 | ||
16-29 | 804 | 28 | 21 | 102 | 653 | ||
30-39 | 614 | 34 | 13 | 91 | 476 | ||
40-49 | 259 | 26 | 9 | 44 | 180 | ||
50-64 | 70 | 6 | 2 | 12 | 50 | ||
65 o más | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
Mujer | TOTAL | 2123 | 119 | 106 | 242 | 1656 | |
Menos de 16 | 354 | 21 | 18 | 25 | 290 | ||
16-29 | 790 | 42 | 41 | 95 | 612 | ||
30-39 | 627 | 39 | 27 | 74 | 487 | ||
40-49 | 254 | 12 | 11 | 31 | 200 | ||
50-64 | 82 | 5 | 6 | 13 | 58 | ||
65 o más | 16 | 0 | 3 | 4 | 9 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde 1997 en adelante |