Tasas de emparejamiento de hecho de personas de 16 años o más según nivel de estudios por sexo y edad. 08-Barcelona

  TOTAL Primer grado o inferior Segundo grado Tercer grado
TOTAL TOTAL Primer grado o inferior TOTAL ESO, EGB, Bachillerato Elemental Bachilletaro Superior FP Grado Medio FP Grado Superior TOTAL Diplomatura Licenciatura Doctorado
TOTAL TOTAL 8,88% 4,97% 4,97% 10,77% 8,93% 13,02% 12,54% 14,10% 13,64% 13,14% 14,34% 11,17%
De 16 a 19 65,07% 53,82% 53,82% 71,52% 71,27% 74,55% 71,63% 63,01% 0 0 0 0
De 20 a 24 52,45% 46,49% 46,49% 53,48% 52,10% 56,44% 53,96% 53,66% 59,49% 59,37% 59,75% 0
De 25 a 29 28,77% 27,33% 27,33% 27,36% 26,48% 30,10% 26,22% 27,36% 34,38% 32,82% 36,02% 33,57%
De 30 a 34 16,91% 16,66% 16,66% 16,08% 15,36% 17,70% 15,60% 16,15% 19,54% 18,51% 20,23% 21,46%
De 35 a 44 10,00% 8,65% 8,65% 9,74% 8,69% 11,84% 9,56% 10,25% 12,08% 11,58% 12,40% 12,76%
De 45 a 54 5,33% 4,34% 4,34% 5,35% 4,57% 7,52% 5,78% 6,29% 7,97% 6,94% 8,80% 9,10%
De 55 a 64 2,90% 2,64% 2,64% 3,05% 2,70% 4,28% 3,17% 3,56% 4,11% 3,61% 4,41% 5,75%
De 65 o más 2,35% 2,36% 2,36% 2,35% 2,24% 2,57% 2,69% 2,24% 2,23% 2,26% 2,27% 1,94%
Varón TOTAL 8,93% 5,29% 5,29% 10,81% 9,34% 12,41% 12,55% 12,75% 12,23% 11,85% 12,86% 9,85%
De 16 a 19 74,72% 68,29% 68,29% 78,49% 79,89% 80,00% 80,00% 53,33% 0 0 0 0
De 20 a 24 61,31% 58,45% 58,45% 61,46% 59,95% 63,01% 61,33% 66,63% 73,40% 73,57% 73,08% 0
De 25 a 29 32,52% 31,36% 31,36% 31,17% 30,20% 34,33% 29,99% 31,57% 39,69% 38,49% 40,81% 38,54%
De 30 a 34 18,57% 18,24% 18,24% 17,80% 17,14% 19,59% 17,02% 17,96% 21,50% 21,08% 21,69% 22,91%
De 35 a 44 10,68% 9,69% 9,69% 10,50% 9,69% 12,25% 10,16% 10,41% 12,18% 12,24% 12,07% 12,76%
De 45 a 54 5,98% 4,97% 4,97% 5,93% 5,13% 8,06% 6,06% 6,08% 8,14% 7,13% 8,90% 8,55%
De 55 a 64 3,28% 2,93% 2,93% 3,45% 3,09% 4,67% 3,44% 3,71% 4,33% 3,88% 4,56% 5,66%
De 65 o más 2,37% 2,33% 2,33% 2,47% 2,39% 2,67% 2,64% 2,33% 2,31% 2,43% 2,35% 1,75%
Mujer TOTAL 8,82% 4,67% 4,67% 10,73% 8,52% 13,71% 12,52% 15,97% 15,15% 14,31% 16,08% 14,18%
De 16 a 19 62,63% 50,08% 50,08% 69,78% 69,22% 73,18% 68,87% 65,52% 0 0 0 0
De 20 a 24 48,53% 39,91% 39,91% 49,98% 48,14% 54,03% 50,62% 49,53% 56,14% 56,25% 55,89% 0
De 25 a 29 26,17% 23,64% 23,64% 24,55% 23,41% 27,53% 23,19% 24,65% 31,95% 30,50% 33,59% 30,73%
De 30 a 34 15,45% 15,12% 15,12% 14,48% 13,72% 16,15% 14,07% 14,30% 18,18% 16,95% 19,14% 20,02%
De 35 a 44 9,34% 7,78% 7,78% 8,98% 7,80% 11,39% 8,96% 10,02% 11,99% 11,08% 12,73% 12,76%
De 45 a 54 4,68% 3,86% 3,86% 4,70% 4,07% 6,71% 5,43% 6,90% 7,72% 6,72% 8,63% 10,56%
De 55 a 64 2,49% 2,39% 2,39% 2,52% 2,25% 3,68% 2,77% 3,00% 3,57% 3,06% 4,00% 6,20%
De 65 o más 2,33% 2,38% 2,38% 2,14% 2,04% 2,35% 2,79% 1,81% 1,94% 1,81% 1,89% 4,76%


La tasa de emparejamiento de hecho, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven en pareja de hecho con respecto a las que conviven en pareja sea de hecho o de derecho