Viviendas principales con algún medio de calefacción según superficie útil por tipo de calefacción y combustible
usado. 08-Barcelona

  TOTAL Hasta 30 m2 30-45 m2 46-60 m2 61-75 m2 76-90 m2 91-105 m2 106-120 m2 121-150 m2 151-180 m2 Más de 180 m2
TOTAL TOTAL 1608577 4002 49720 243849 407819 425239 214006 103183 78162 33894 48703
Gas 997874 1702 24017 132666 244929 284301 144624 66815 49202 21182 28436
Electricidad 450715 2112 24012 102527 145751 104410 39302 14679 9209 3806 4907
Petróleo o derivados 135475 130 1115 6084 13032 30168 25752 19232 17860 8187 13915
Madera 5775 12 87 494 841 1669 1215 608 436 156 257
Carbón o derivados 15031 36 344 1535 2330 3707 2649 1593 1294 488 1055
Otros 3707 10 145 543 936 984 464 256 161 75 133
Con calefacción colectiva TOTAL 60688 137 866 4284 10194 17113 11425 5612 4675 2348 4034
Gas 41653 94 550 3000 7865 12752 7717 3466 2608 1383 2218
Electricidad 5111 28 159 721 1122 1411 811 365 243 89 162
Petróleo o derivados 12387 13 136 478 1048 2517 2548 1603 1692 807 1545
Madera 528 1 6 22 42 157 131 56 40 33 40
Carbón o derivados 579 1 2 38 51 167 140 76 52 19 33
Otros 430 0 13 25 66 109 78 46 40 17 36
Con calefacción individual TOTAL 914047 1050 13009 81441 183842 267583 154787 80951 63771 27890 39723
Gas 691016 602 8476 61810 148765 214190 116867 55950 42189 18116 24051
Electricidad 102762 365 3875 15691 25348 26543 14091 6781 4918 2196 2954
Petróleo o derivados 111217 66 535 3308 8499 24463 21910 17114 15860 7281 12181
Madera 3388 3 20 175 380 988 823 438 306 96 159
Carbón o derivados 4204 12 65 310 537 1003 865 528 412 160 312
Otros 1460 2 38 147 313 396 231 140 86 41 66
Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación TOTAL 633842 2815 35845 158124 213783 140543 47794 16620 9716 3656 4946
Gas 265205 1006 14991 67856 88299 57359 20040 7399 4405 1683 2167
Electricidad 342842 1719 19978 86115 119281 76456 24400 7533 4048 1521 1791
Petróleo o derivados 11871 51 444 2298 3485 3188 1294 515 308 99 189
Madera 1859 8 61 297 419 524 261 114 90 27 58
Carbón o derivados 10248 23 277 1187 1742 2537 1644 989 830 309 710
Otros 1817 8 94 371 557 479 155 70 35 17 31

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva
han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre
sí.