Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según situación profesional por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 08-Barcelona

  TOTAL Empresario o profesional que emplea personal Empresario o profesional que no emplea personal Trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido Trabajador por cuenta ajena con carácter eventual, temporal... Otra situación (ayuda familiar) Otra situación (miembro de cooperativas)
TOTAL 2139905 131869 192811 1374213 427344 5952 7716
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 20029 2104 5847 8103 3602 235 138
B - Pesca 1374 161 188 842 163 7 13
C - Industrias extractivas 1328 29 43 1107 149 0 0
D - Industria manufacturera 554269 26157 27818 407799 89424 909 2162
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 13703 319 621 10351 2360 22 30
F - Construcción 198368 18502 22983 93409 62045 454 975
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 339906 33329 47428 198315 58247 1522 1065
H - Hostelería 109167 12225 13177 53935 28643 934 253
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 154591 6299 23328 98589 25397 226 752
J - Intermediación financiera 68436 1550 3366 57581 5817 82 40
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 209149 16988 24653 127173 39297 454 584
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 100570 0 0 81302 19268 0 0
M - Educación 119113 2496 4638 84347 26648 290 694
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 130706 4824 8242 86772 29711 451 706
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 73705 6885 10465 39897 15790 364 304
P - Actividades de los hogares 45252 0 0 24527 20725 0 0
Q - Organismos extraterritoriales 239 1 14 164 58 2 0