Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. 08-Barcelona |
TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
TOTAL | TOTAL | TOTAL | 540202 | 351658 | 17197 | 54279 | 117068 |
Menos de 16 | 85213 | 51746 | 2259 | 8041 | 23167 | ||
16-29 | 161178 | 97071 | 5029 | 16575 | 42503 | ||
30-39 | 154231 | 104332 | 4683 | 13797 | 31419 | ||
40-49 | 65988 | 44918 | 2241 | 6097 | 12732 | ||
50-64 | 43364 | 32397 | 1481 | 4412 | 5074 | ||
65 o más | 30228 | 21194 | 1504 | 5357 | 2173 | ||
Varón | TOTAL | 274940 | 179297 | 8429 | 26718 | 60496 | |
Menos de 16 | 43578 | 26531 | 1178 | 4117 | 11752 | ||
16-29 | 77713 | 45792 | 2212 | 7793 | 21916 | ||
30-39 | 83196 | 56237 | 2440 | 7361 | 17158 | ||
40-49 | 35345 | 24421 | 1205 | 3244 | 6475 | ||
50-64 | 22582 | 17212 | 776 | 2289 | 2305 | ||
65 o más | 12526 | 9104 | 618 | 1914 | 890 | ||
Mujer | TOTAL | 265262 | 172361 | 8768 | 27561 | 56572 | |
Menos de 16 | 41635 | 25215 | 1081 | 3924 | 11415 | ||
16-29 | 83465 | 51279 | 2817 | 8782 | 20587 | ||
30-39 | 71035 | 48095 | 2243 | 6436 | 14261 | ||
40-49 | 30643 | 20497 | 1036 | 2853 | 6257 | ||
50-64 | 20782 | 15185 | 705 | 2123 | 2769 | ||
65 o más | 17702 | 12090 | 886 | 3443 | 1283 | ||
Española | TOTAL | TOTAL | 410928 | 334834 | 15292 | 46735 | 14067 |
Menos de 16 | 64270 | 49896 | 2011 | 7286 | 5077 | ||
16-29 | 113312 | 91729 | 4390 | 13645 | 3548 | ||
30-39 | 115953 | 98403 | 4051 | 11186 | 2313 | ||
40-49 | 50674 | 42383 | 1968 | 5197 | 1126 | ||
50-64 | 38175 | 31493 | 1389 | 4141 | 1152 | ||
65 o más | 28544 | 20930 | 1483 | 5280 | 851 | ||
Varón | TOTAL | 206598 | 170193 | 7301 | 22296 | 6808 | |
Menos de 16 | 32804 | 25585 | 1040 | 3731 | 2448 | ||
16-29 | 52789 | 43091 | 1861 | 6092 | 1745 | ||
30-39 | 61707 | 52842 | 2037 | 5687 | 1141 | ||
40-49 | 27311 | 22953 | 1032 | 2746 | 580 | ||
50-64 | 20138 | 16733 | 725 | 2153 | 527 | ||
65 o más | 11849 | 8989 | 606 | 1887 | 367 | ||
Mujer | TOTAL | 204330 | 164641 | 7991 | 24439 | 7259 | |
Menos de 16 | 31466 | 24311 | 971 | 3555 | 2629 | ||
16-29 | 60523 | 48638 | 2529 | 7553 | 1803 | ||
30-39 | 54246 | 45561 | 2014 | 5499 | 1172 | ||
40-49 | 23363 | 19430 | 936 | 2451 | 546 | ||
50-64 | 18037 | 14760 | 664 | 1988 | 625 | ||
65 o más | 16695 | 11941 | 877 | 3393 | 484 | ||
Extranjera | TOTAL | TOTAL | 129274 | 16824 | 1905 | 7544 | 103001 |
Menos de 16 | 20943 | 1850 | 248 | 755 | 18090 | ||
16-29 | 47866 | 5342 | 639 | 2930 | 38955 | ||
30-39 | 38278 | 5929 | 632 | 2611 | 29106 | ||
40-49 | 15314 | 2535 | 273 | 900 | 11606 | ||
50-64 | 5189 | 904 | 92 | 271 | 3922 | ||
65 o más | 1684 | 264 | 21 | 77 | 1322 | ||
Varón | TOTAL | 68342 | 9104 | 1128 | 4422 | 53688 | |
Menos de 16 | 10774 | 946 | 138 | 386 | 9304 | ||
16-29 | 24924 | 2701 | 351 | 1701 | 20171 | ||
30-39 | 21489 | 3395 | 403 | 1674 | 16017 | ||
40-49 | 8034 | 1468 | 173 | 498 | 5895 | ||
50-64 | 2444 | 479 | 51 | 136 | 1778 | ||
65 o más | 677 | 115 | 12 | 27 | 523 | ||
Mujer | TOTAL | 60932 | 7720 | 777 | 3122 | 49313 | |
Menos de 16 | 10169 | 904 | 110 | 369 | 8786 | ||
16-29 | 22942 | 2641 | 288 | 1229 | 18784 | ||
30-39 | 16789 | 2534 | 229 | 937 | 13089 | ||
40-49 | 7280 | 1067 | 100 | 402 | 5711 | ||
50-64 | 2745 | 425 | 41 | 135 | 2144 | ||
65 o más | 1007 | 149 | 9 | 50 | 799 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde 1997 en adelante |