Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años procedente de otro municipio, según tipo de municipio anterior por tipo de municipio actual . 08-Barcelona |
TOTAL | Capital mayor de 500.000 habitantes | Capital menor de 500.001 habitantes | Corona | Resto, mayores de 20.000 habitantes | Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | Resto, menores de 1.001 habitantes | |
Capital mayor de 500.000 habitantes | 22130 | 1830 | 3017 | 5256 | 6296 | 3458 | 1612 | 661 |
Corona | 24857 | 11455 | 1312 | 4108 | 5272 | 1605 | 812 | 293 |
Resto, mayores de 20.000 habitantes | 60508 | 17987 | 3220 | 11413 | 14888 | 8850 | 3143 | 1007 |
Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | 46980 | 12126 | 1336 | 5959 | 17502 | 6938 | 2458 | 661 |
Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | 14869 | 3688 | 276 | 1400 | 5325 | 2521 | 1265 | 394 |
Resto, menores de 1.001 habitantes | 2992 | 524 | 27 | 157 | 1007 | 748 | 384 | 145 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |