Hogares según equipamiento del hogar por tamaño del hogar . 08-Barcelona |
Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | |
TOTAL | 52,10% | 3,46% | 36,13% | 16,79% | 46,98% | 17,26% | 3,49% | 15,17% |
1 persona | 40,62% | 2,90% | 45,85% | 11,77% | 31,70% | 2,38% | 0,32% | 9,75% |
2 personas | 51,30% | 3,38% | 37,17% | 16,01% | 49,81% | 11,89% | 0,81% | 14,99% |
3 personas | 55,71% | 3,43% | 33,30% | 19,40% | 54,48% | 23,06% | 2,81% | 16,69% |
4 personas | 60,30% | 3,75% | 29,35% | 20,27% | 51,83% | 29,21% | 7,02% | 17,74% |
5 personas | 55,69% | 4,41% | 31,56% | 17,24% | 44,30% | 28,58% | 12,57% | 18,89% |
6 personas | 50,27% | 4,84% | 34,56% | 14,39% | 38,62% | 25,30% | 16,46% | 17,78% |
7 personas | 44,10% | 4,14% | 38,73% | 11,85% | 35,36% | 20,92% | 17,81% | 17,65% |
8 personas | 38,71% | 4,32% | 42,52% | 10,52% | 32,76% | 18,06% | 16,66% | 17,22% |
9 personas | 32,67% | 4,21% | 47,15% | 10,27% | 29,33% | 16,15% | 14,11% | 17,08% |
10 ó más personas | 32,06% | 3,63% | 45,91% | 10,85% | 28,33% | 13,12% | 11,28% | 22,37% |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |