Tasas de emancipación en personas de 25 a 34 años según sexo y edad. 07-Balears (Illes)

  TOTAL Varón Mujer
TOTAL 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TOTAL 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TOTAL 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
TOTAL 72,09% 48,01% 56,07% 61,75% 66,92% 73,10% 76,85% 81,07% 84,02% 86,61% 87,78% 66,92% 41,77% 50,35% 55,94% 61,40% 67,34% 71,40% 76,32% 79,51% 82,42% 84,35% 77,50% 54,60% 62,03% 67,84% 72,74% 79,18% 82,53% 86,10% 88,69% 90,86% 91,43%
07002-Alaior 70,31% 43,75% 51,40% 62,59% 69,06% 65,52% 78,99% 81,36% 85,59% 83,76% 85,09% 63,64% 38,03% 42,00% 56,06% 69,12% 58,46% 66,67% 70,69% 80,00% 79,25% 80,65% 76,92% 50,88% 59,65% 67,90% 69,01% 74,51% 90,32% 91,67% 91,07% 87,50% 90,38%
07001-Alaró 70,80% 37,21% 39,58% 60,61% 60,32% 77,61% 71,01% 79,45% 89,86% 80,88% 87,32% 64,29% 25,00% 29,17% 54,55% 43,33% 68,18% 58,82% 75,00% 94,29% 78,57% 84,21% 76,90% 47,83% 50,00% 66,67% 75,76% 82,22% 82,86% 86,21% 85,29% 82,50% 90,91%
07003-Alcúdia 84,45% 68,38% 71,89% 81,95% 77,57% 86,21% 88,85% 91,51% 91,67% 92,89% 97,08% 80,88% 64,54% 67,63% 78,72% 69,92% 83,56% 84,62% 89,71% 88,10% 90,60% 95,08% 88,19% 72,52% 76,06% 85,29% 85,38% 89,57% 93,06% 93,33% 95,61% 95,08% 99,15%
07004-Algaida 68,95% 41,27% 52,63% 59,57% 67,27% 67,16% 71,93% 68,63% 87,10% 82,98% 88,89% 61,97% 39,47% 45,00% 54,17% 65,38% 54,05% 57,69% 65,52% 84,38% 74,07% 84,00% 76,65% 44,00% 61,11% 65,22% 68,97% 83,33% 83,87% 72,73% 90,00% 95,00% 93,10%
07005-Andratx 74,24% 41,49% 62,40% 66,67% 70,54% 71,85% 76,03% 81,33% 87,16% 91,15% 85,53% 69,44% 41,82% 60,32% 55,56% 67,74% 65,22% 72,58% 73,68% 84,31% 90,32% 80,00% 79,28% 41,03% 64,52% 76,39% 74,00% 78,79% 79,66% 89,19% 89,66% 92,16% 90,91%
07901-Ariany 60,64% 16,67% 28,57% 50,00% 66,67% 54,55% 75,00% 33,33% 76,92% 100,00% 70,00% 52,00% 50,00% 25,00% 41,67% 20,00% 66,67% 100,00% 0,00% 57,14% 100,00% 60,00% 70,45% 0,00% 33,33% 75,00% 100,00% 40,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,00%
07006-Artà 66,63% 50,54% 41,58% 57,78% 63,74% 66,96% 70,27% 77,42% 70,65% 82,57% 81,55% 60,76% 51,11% 39,62% 50,00% 56,52% 59,68% 64,81% 67,35% 65,22% 77,36% 74,00% 72,62% 50,00% 43,75% 65,22% 71,11% 76,00% 75,44% 88,64% 76,09% 87,50% 88,68%
07007-Banyalbufar 58,89% 50,00% 38,46% 40,00% 50,00% 50,00% 55,56% 77,78% 77,78% 71,43% 87,50% 55,77% 28,57% 37,50% 33,33% 66,67% 25,00% 50,00% 60,00% 80,00% 80,00% 100,00% 63,16% 71,43% 40,00% 50,00% 40,00% 75,00% 66,67% 100,00% 75,00% 50,00% 50,00%
07008-Binissalem 63,36% 20,78% 43,28% 37,66% 56,04% 69,32% 60,19% 72,53% 81,72% 88,04% 86,60% 55,48% 13,16% 38,46% 36,11% 45,10% 53,49% 47,37% 65,22% 72,09% 82,98% 83,93% 71,90% 28,21% 50,00% 39,02% 70,00% 84,44% 76,09% 80,00% 90,00% 93,33% 90,24%
07009-Búger 54,30% 23,08% 40,00% 40,00% 45,45% 50,00% 73,33% 38,46% 69,23% 75,00% 80,00% 53,66% 12,50% 20,00% 22,22% 50,00% 55,56% 60,00% 60,00% 75,00% 76,92% 77,78% 55,07% 40,00% 50,00% 54,55% 40,00% 42,86% 100,00% 25,00% 60,00% 71,43% 83,33%
07010-Bunyola 63,04% 27,17% 43,42% 42,68% 51,65% 69,57% 70,67% 72,94% 80,22% 85,85% 81,82% 53,69% 20,34% 27,27% 42,50% 43,90% 58,06% 59,38% 71,11% 72,09% 73,17% 78,05% 71,49% 39,39% 55,81% 42,86% 58,00% 78,95% 79,07% 75,00% 87,50% 93,85% 85,11%
07011-Calvià 79,74% 56,86% 64,60% 72,05% 73,70% 80,80% 85,45% 86,22% 90,51% 93,83% 93,11% 75,60% 48,10% 59,74% 66,78% 67,44% 76,43% 83,08% 81,90% 86,27% 92,36% 91,45% 83,70% 64,84% 69,25% 77,23% 79,04% 84,87% 87,53% 91,07% 94,48% 95,28% 94,83%
07012-Campanet 63,09% 36,00% 29,17% 57,14% 54,55% 68,75% 84,62% 63,16% 73,17% 73,68% 75,00% 53,25% 15,38% 20,00% 66,67% 38,10% 43,75% 80,00% 45,45% 65,22% 70,83% 68,75% 74,32% 58,33% 35,71% 52,63% 83,33% 93,75% 90,91% 87,50% 83,33% 78,57% 81,25%
07013-Campos 64,29% 40,43% 48,45% 55,66% 49,06% 62,34% 75,25% 71,59% 79,61% 77,66% 82,52% 55,96% 30,19% 41,51% 52,24% 33,90% 58,82% 69,39% 60,42% 72,92% 68,63% 77,59% 73,94% 53,66% 56,82% 61,54% 68,09% 65,12% 80,77% 85,00% 85,45% 88,37% 88,89%
07014-Capdepera 80,61% 58,86% 64,33% 72,29% 80,12% 83,06% 87,62% 84,78% 91,43% 91,36% 90,85% 76,73% 54,43% 61,25% 67,39% 78,82% 75,76% 84,68% 79,38% 90,14% 89,55% 87,84% 84,68% 63,29% 67,53% 78,38% 81,48% 91,67% 91,21% 90,80% 92,75% 92,63% 93,67%
07064-Castell (Es) 78,60% 56,73% 58,91% 68,97% 73,81% 85,83% 81,20% 88,00% 88,19% 87,29% 91,11% 74,18% 52,50% 48,33% 59,02% 68,06% 77,78% 78,46% 86,57% 83,33% 86,21% 88,89% 83,17% 59,38% 68,12% 80,00% 81,48% 96,36% 83,82% 89,66% 93,06% 88,33% 93,65%
07015-Ciutadella de Menorca 71,85% 49,10% 57,28% 58,39% 64,85% 66,67% 77,17% 79,34% 84,41% 88,39% 89,08% 64,95% 38,50% 47,76% 48,34% 58,51% 58,23% 67,91% 73,80% 78,99% 83,65% 87,76% 79,14% 60,43% 65,78% 69,00% 71,89% 76,67% 85,31% 85,79% 90,52% 92,99% 90,61%
07016-Consell 73,93% 50,00% 73,81% 66,67% 61,54% 68,18% 78,72% 80,00% 77,27% 85,71% 88,89% 70,33% 45,45% 63,64% 65,00% 60,00% 73,91% 69,23% 78,26% 74,07% 80,00% 77,78% 77,12% 52,63% 77,42% 68,18% 62,96% 61,90% 90,48% 81,48% 82,35% 91,67% 96,30%
07017-Costitx 74,07% 40,00% 53,85% 63,64% 58,33% 75,00% 75,00% 88,89% 80,00% 84,62% 100,00% 70,77% 50,00% 37,50% 71,43% 40,00% 66,67% 75,00% 80,00% 75,00% 85,71% 100,00% 77,14% 25,00% 80,00% 50,00% 71,43% 80,00% 75,00% 100,00% 82,35% 83,33% 100,00%
07018-Deyá 74,23% 60,00% 54,55% 77,78% 71,43% 77,78% 42,86% 80,00% 87,50% 100,00% 87,50% 77,36% 62,50% 66,67% 83,33% 100,00% 83,33% 0,00% 75,00% 83,33% 100,00% 80,00% 70,45% 57,14% 50,00% 66,67% 60,00% 66,67% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
07026-Eivissa 74,04% 51,96% 60,78% 63,75% 70,56% 76,91% 80,22% 80,48% 84,51% 89,51% 88,14% 69,52% 44,71% 54,82% 57,07% 66,57% 72,70% 76,88% 76,90% 83,82% 87,14% 84,23% 78,79% 60,06% 67,42% 71,47% 74,45% 81,27% 83,29% 84,14% 85,23% 91,97% 92,33%
07019-Escorca 73,81% 60,00% 66,67% 100,00% 60,00% 66,67% 60,00% 100,00% 100,00% 50,00% 100,00% 77,78% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 100,00% 100,00% 50,00% 100,00% 66,67% 100,00% 75,00% 0 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 0 100,00%
07020-Esporles 64,59% 27,42% 28,57% 45,31% 50,88% 70,00% 80,95% 81,67% 85,00% 80,00% 83,56% 56,60% 14,29% 27,27% 36,11% 33,33% 55,00% 75,51% 75,00% 70,00% 76,92% 83,87% 72,06% 38,24% 30,00% 57,14% 63,64% 80,00% 88,57% 87,50% 100,00% 82,61% 83,33%
07021-Estellencs 58,00% 0,00% 60,00% 75,00% 20,00% 100,00% 80,00% 40,00% 71,43% 50,00% 50,00% 55,56% 0,00% 50,00% 66,67% 33,33% 100,00% 50,00% 40,00% 66,67% 50,00% 100,00% 60,87% 0,00% 66,67% 80,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0 100,00% 50,00% 33,33%
07022-Felanitx 72,31% 48,10% 55,13% 61,01% 66,36% 70,78% 76,79% 85,98% 83,40% 90,48% 85,51% 66,01% 47,17% 50,74% 56,36% 54,87% 62,31% 70,80% 78,85% 75,00% 89,00% 79,28% 79,26% 49,04% 61,22% 65,74% 78,85% 80,53% 85,00% 92,73% 92,79% 91,82% 92,23%
07023-Ferreries 64,43% 27,50% 49,43% 61,19% 56,92% 58,46% 67,86% 78,57% 79,03% 79,75% 91,67% 51,89% 18,00% 25,00% 48,57% 40,91% 50,00% 55,32% 71,43% 74,29% 65,91% 90,32% 79,34% 43,33% 70,21% 75,00% 90,48% 68,97% 83,78% 85,71% 85,19% 97,14% 92,68%
07024-Formentera 75,30% 51,43% 61,61% 64,35% 73,87% 80,00% 84,40% 85,00% 81,82% 82,83% 87,62% 70,60% 42,86% 55,74% 55,56% 71,43% 76,36% 81,03% 81,08% 78,57% 76,47% 84,21% 80,62% 61,22% 68,63% 72,13% 77,08% 83,33% 88,24% 91,30% 85,19% 89,58% 91,67%
07025-Fornalutx 63,64% 28,57% 42,11% 71,43% 71,43% 60,00% 50,00% 54,55% 83,33% 85,71% 81,82% 56,00% 16,67% 33,33% 60,00% 75,00% 33,33% 50,00% 33,33% 100,00% 75,00% 66,67% 71,43% 100,00% 46,15% 100,00% 66,67% 100,00% 50,00% 62,50% 71,43% 100,00% 100,00%
07027-Inca 70,43% 45,83% 56,79% 58,99% 66,16% 72,54% 77,78% 80,06% 82,42% 86,97% 88,12% 66,07% 35,84% 51,18% 53,92% 57,20% 69,20% 76,59% 76,50% 78,20% 85,35% 87,44% 75,04% 54,72% 61,90% 64,50% 76,92% 76,72% 79,06% 84,47% 86,67% 88,27% 88,96%
07028-Lloret de Vistalegre 73,19% 61,54% 61,54% 69,23% 50,00% 82,35% 81,25% 64,29% 87,50% 69,23% 86,67% 56,67% 16,67% 80,00% 50,00% 33,33% 66,67% 40,00% 40,00% 87,50% 42,86% 85,71% 85,90% 100,00% 50,00% 72,73% 100,00% 100,00% 100,00% 77,78% 87,50% 100,00% 87,50%
07029-Lloseta 67,24% 36,62% 43,18% 67,06% 62,11% 68,92% 70,00% 81,25% 79,49% 80,25% 83,54% 60,78% 41,67% 39,13% 61,36% 50,94% 63,64% 60,00% 75,61% 77,78% 61,29% 76,09% 74,55% 31,43% 47,62% 73,17% 76,19% 76,67% 82,50% 87,18% 81,82% 92,00% 93,94%
07030-Llubí 58,09% 27,59% 29,03% 40,91% 55,17% 50,00% 75,00% 75,00% 83,87% 74,19% 72,41% 53,57% 43,75% 20,00% 14,29% 44,44% 33,33% 69,23% 63,64% 84,21% 73,33% 64,29% 62,88% 7,69% 37,50% 53,33% 72,73% 64,29% 85,71% 84,62% 83,33% 75,00% 80,00%
07031-Llucmajor 77,24% 51,46% 59,95% 68,18% 73,02% 76,20% 82,33% 86,86% 88,50% 91,47% 91,33% 72,28% 43,11% 53,21% 65,02% 67,54% 74,12% 75,63% 83,41% 83,41% 88,05% 88,37% 82,40% 61,62% 66,67% 71,16% 79,21% 78,47% 89,38% 89,92% 94,09% 94,81% 94,50%
07032-Mahón 70,81% 47,36% 55,94% 58,63% 67,58% 73,63% 73,63% 76,60% 84,13% 84,04% 87,91% 64,75% 39,70% 47,56% 51,66% 58,40% 66,97% 67,92% 69,90% 79,34% 78,57% 85,92% 77,20% 54,38% 64,79% 65,57% 76,79% 80,79% 80,00% 83,50% 89,67% 90,96% 89,86%
07033-Manacor 70,01% 49,17% 53,89% 53,74% 61,50% 72,49% 72,87% 79,53% 82,27% 86,32% 86,79% 64,43% 45,32% 52,43% 43,10% 56,36% 66,55% 63,99% 74,43% 76,34% 81,88% 81,73% 76,03% 52,90% 55,65% 65,66% 66,67% 78,57% 82,01% 86,01% 88,33% 91,32% 92,20%
07034-Mancor de la Vall 65,31% 33,33% 46,67% 71,43% 60,00% 80,00% 41,67% 78,95% 92,86% 73,33% 72,73% 55,29% 12,50% 25,00% 70,00% 47,06% 50,00% 37,50% 81,82% 88,89% 60,00% 80,00% 79,03% 75,00% 71,43% 75,00% 87,50% 100,00% 50,00% 75,00% 100,00% 80,00% 66,67%
07035-Maria de la Salut 70,42% 52,17% 65,63% 50,00% 67,50% 70,97% 74,36% 77,14% 66,67% 84,62% 90,00% 67,28% 53,85% 75,00% 41,18% 69,23% 57,14% 68,42% 72,73% 66,67% 80,00% 86,67% 73,83% 50,00% 60,00% 63,64% 64,29% 82,35% 80,00% 84,62% 66,67% 90,91% 93,33%
07036-Marratxí 72,23% 38,34% 46,91% 55,23% 67,45% 70,88% 79,90% 85,78% 86,92% 89,27% 90,78% 66,04% 30,43% 37,91% 46,03% 59,02% 62,62% 76,47% 81,40% 83,08% 84,48% 87,60% 78,39% 46,03% 56,70% 64,67% 75,34% 78,87% 83,18% 90,05% 90,77% 94,02% 94,12%
07037-Mercadal (Es) 76,92% 52,73% 50,91% 75,47% 69,23% 76,67% 81,82% 88,24% 90,00% 87,50% 95,08% 71,53% 39,29% 53,33% 70,83% 64,29% 72,00% 71,43% 80,00% 88,00% 82,76% 93,75% 82,37% 66,67% 48,00% 79,31% 75,00% 80,00% 93,55% 96,15% 92,00% 92,59% 96,55%
07902-Migjorn Gran (Es) 68,47% 47,06% 50,00% 56,00% 68,75% 62,50% 81,25% 93,33% 82,35% 63,64% 72,73% 62,75% 33,33% 28,57% 60,00% 50,00% 63,64% 73,33% 87,50% 76,92% 66,67% 66,67% 74,26% 54,55% 66,67% 53,33% 83,33% 60,00% 88,24% 100,00% 100,00% 60,00% 80,00%
07038-Montuïri 65,12% 32,14% 48,39% 38,89% 46,15% 77,50% 51,85% 84,09% 76,32% 87,50% 83,33% 63,78% 28,57% 47,62% 37,50% 53,33% 79,17% 57,14% 90,00% 70,59% 93,75% 75,00% 66,67% 35,71% 50,00% 41,67% 36,36% 75,00% 46,15% 79,17% 80,95% 81,25% 90,91%
07039-Muro 68,32% 35,96% 46,39% 54,32% 69,83% 62,14% 73,68% 82,11% 82,11% 83,17% 84,48% 62,22% 38,78% 34,04% 48,98% 64,41% 50,91% 71,43% 74,14% 80,00% 75,00% 78,33% 75,16% 32,50% 58,00% 62,50% 75,44% 75,00% 76,47% 94,59% 83,64% 91,84% 91,07%
07040-Palma de Mallorca 71,45% 48,01% 56,18% 61,48% 67,05% 72,84% 76,37% 80,64% 83,48% 85,99% 87,20% 66,68% 42,15% 51,11% 55,98% 62,75% 67,34% 71,81% 76,43% 78,72% 81,96% 84,27% 76,45% 54,45% 61,44% 67,23% 71,62% 78,60% 80,99% 85,03% 88,42% 90,12% 90,34%
07041-Petra 65,36% 38,24% 33,33% 51,61% 45,45% 64,29% 84,38% 71,43% 78,38% 91,89% 81,25% 61,27% 50,00% 36,36% 25,00% 14,29% 46,15% 85,00% 72,73% 84,21% 100,00% 81,82% 68,90% 31,82% 30,00% 80,00% 68,42% 80,00% 83,33% 70,00% 72,22% 86,36% 80,95%
07044-Pobla (Sa) 66,15% 42,44% 49,42% 61,02% 65,79% 64,15% 67,24% 72,84% 82,02% 78,11% 80,13% 61,99% 40,63% 45,56% 57,43% 68,12% 59,60% 61,26% 66,67% 75,26% 71,43% 77,65% 71,35% 44,74% 53,66% 65,79% 63,86% 71,67% 77,78% 80,00% 90,12% 85,90% 83,33%
07042-Pollença 68,83% 37,98% 45,95% 56,81% 66,34% 74,07% 74,77% 76,76% 81,40% 85,33% 82,45% 62,06% 35,78% 36,36% 53,39% 59,46% 70,27% 68,75% 68,10% 76,47% 79,63% 71,97% 75,93% 40,40% 57,43% 61,05% 74,47% 77,27% 81,13% 84,80% 86,18% 90,60% 94,69%
07043-Porreres 63,84% 39,06% 38,10% 55,56% 56,76% 66,67% 76,92% 72,86% 70,00% 84,62% 86,89% 56,76% 32,35% 28,95% 52,50% 52,63% 59,38% 73,33% 65,85% 58,06% 78,26% 78,79% 72,28% 46,67% 52,00% 59,38% 61,11% 76,00% 81,82% 82,76% 82,76% 89,66% 96,43%
07045-Puigpunyent 65,35% 53,85% 40,00% 61,11% 47,06% 40,91% 59,26% 78,13% 83,33% 76,00% 88,46% 58,49% 40,00% 28,57% 77,78% 27,27% 22,22% 47,06% 62,50% 100,00% 84,62% 86,67% 72,92% 62,50% 66,67% 44,44% 83,33% 53,85% 80,00% 93,75% 75,00% 66,67% 90,91%
07059-Salines (Ses) 69,06% 49,12% 50,00% 66,67% 56,90% 64,91% 73,58% 79,25% 73,21% 81,36% 91,94% 63,01% 41,94% 45,16% 58,33% 56,25% 57,58% 70,97% 70,00% 60,00% 82,76% 92,31% 75,76% 57,69% 57,89% 74,07% 57,69% 75,00% 77,27% 91,30% 83,87% 80,00% 91,67%
07046-Sant Antoni de Portmany 67,52% 44,76% 54,48% 60,63% 60,47% 64,47% 68,42% 79,13% 77,86% 82,82% 85,11% 63,48% 37,50% 50,69% 60,18% 56,58% 57,72% 63,27% 74,81% 74,47% 75,41% 82,22% 71,79% 50,74% 58,52% 60,99% 64,43% 72,58% 74,79% 84,03% 81,82% 91,43% 88,19%
07049-Sant Joan 59,15% 46,43% 52,38% 40,74% 40,00% 59,09% 63,16% 86,36% 66,67% 66,67% 75,86% 52,14% 33,33% 42,86% 16,67% 33,33% 30,00% 50,00% 80,00% 78,57% 66,67% 73,68% 66,10% 56,25% 57,14% 60,00% 46,15% 83,33% 85,71% 91,67% 53,85% 66,67% 80,00%
07050-Sant Joan de Labritja 70,54% 41,51% 52,63% 55,74% 66,67% 76,19% 68,33% 77,78% 81,16% 91,04% 82,50% 64,76% 33,33% 53,85% 47,50% 60,98% 70,83% 58,97% 75,86% 71,43% 85,00% 79,17% 77,36% 50,00% 51,61% 71,43% 74,19% 79,49% 85,71% 79,41% 91,18% 100,00% 87,50%
07048-Sant Josep de sa Talaia 70,89% 40,93% 55,36% 60,16% 60,42% 69,67% 74,41% 80,00% 84,43% 88,76% 88,49% 64,84% 35,24% 46,67% 55,74% 56,45% 63,71% 68,38% 76,15% 78,85% 82,64% 81,16% 76,84% 46,36% 64,60% 64,52% 64,66% 75,83% 81,36% 83,09% 89,81% 94,16% 95,71%
07051-Sant Llorenç des Cardassar 73,69% 58,56% 58,26% 66,67% 78,16% 74,51% 76,47% 68,75% 83,93% 85,93% 85,71% 72,01% 55,00% 59,65% 66,15% 79,55% 77,36% 72,55% 63,27% 85,96% 79,17% 83,02% 75,47% 62,75% 56,90% 67,21% 76,74% 71,43% 80,39% 74,47% 81,82% 93,65% 88,46%
07052-Sant Lluís 76,94% 44,23% 55,36% 66,67% 72,00% 80,39% 74,32% 89,47% 95,31% 84,31% 100,00% 72,32% 42,31% 40,74% 70,00% 57,69% 76,92% 68,29% 79,17% 100,00% 81,48% 100,00% 81,51% 46,15% 68,97% 63,33% 87,50% 84,00% 81,82% 96,97% 90,91% 87,50% 100,00%
07053-Santa Eugènia 69,73% 30,00% 50,00% 60,00% 43,75% 63,64% 77,78% 75,00% 75,00% 92,86% 80,95% 60,82% 42,86% 0,00% 0,00% 40,00% 52,94% 75,00% 63,64% 75,00% 86,67% 73,33% 79,55% 0,00% 75,00% 75,00% 50,00% 100,00% 80,00% 84,62% 75,00% 100,00% 100,00%
07054-Santa Eulalia del Río 71,38% 43,00% 52,01% 61,18% 63,23% 69,23% 74,34% 81,56% 87,27% 86,69% 89,70% 65,78% 35,34% 44,07% 57,14% 57,23% 63,75% 65,50% 76,47% 83,25% 83,66% 84,85% 76,95% 49,38% 61,64% 65,22% 68,82% 74,55% 83,14% 87,33% 91,67% 89,19% 94,55%
07055-Santa Margalida 78,72% 60,14% 69,29% 68,57% 72,46% 80,43% 80,49% 90,77% 93,57% 86,76% 88,51% 75,82% 63,75% 68,66% 64,29% 69,01% 80,28% 68,54% 87,88% 90,77% 86,08% 83,15% 81,90% 55,88% 69,86% 72,53% 76,12% 80,60% 94,67% 93,75% 96,00% 87,72% 96,61%
07056-Santa María del Camí 70,77% 36,76% 55,68% 61,11% 65,98% 80,00% 70,24% 75,28% 86,84% 82,89% 86,87% 63,41% 26,47% 45,45% 48,89% 55,81% 74,00% 60,87% 73,47% 84,62% 74,42% 80,85% 78,44% 47,06% 65,91% 73,33% 74,07% 86,67% 81,58% 77,50% 89,19% 93,94% 92,31%
07057-Santanyí 79,10% 62,90% 67,94% 70,00% 81,17% 75,33% 81,12% 82,35% 84,62% 90,51% 90,85% 73,78% 49,15% 64,37% 63,24% 78,65% 74,68% 75,86% 76,71% 74,32% 88,06% 88,16% 85,20% 75,38% 75,00% 76,39% 84,62% 76,06% 89,29% 88,89% 95,65% 92,31% 93,94%
07058-Selva 61,28% 41,94% 33,33% 43,59% 45,24% 70,73% 68,75% 71,05% 63,16% 79,17% 88,10% 52,28% 44,44% 21,05% 28,57% 38,10% 55,00% 61,11% 44,44% 52,94% 73,91% 95,45% 70,47% 38,46% 45,00% 61,11% 52,38% 85,71% 78,57% 95,00% 71,43% 84,00% 80,00%
07047-Sencelles 70,16% 47,06% 51,35% 58,97% 60,53% 73,33% 71,88% 81,63% 84,85% 73,17% 80,36% 61,98% 45,45% 30,77% 35,71% 61,90% 57,14% 57,89% 81,25% 75,00% 63,64% 70,00% 78,89% 50,00% 62,50% 72,00% 58,82% 87,50% 92,31% 82,35% 94,12% 84,21% 92,31%
07060-Sineu 69,74% 40,00% 58,33% 62,50% 56,41% 70,73% 77,27% 84,62% 73,47% 77,50% 83,78% 62,23% 35,71% 50,00% 46,67% 50,00% 52,94% 73,91% 77,78% 62,07% 76,00% 90,91% 76,73% 45,45% 66,67% 72,00% 61,90% 83,33% 80,95% 90,48% 90,00% 80,00% 80,77%
07061-Sóller 70,40% 43,64% 53,97% 54,70% 62,62% 75,63% 73,37% 84,42% 82,13% 83,33% 87,03% 64,77% 35,56% 53,00% 52,04% 53,39% 71,70% 70,93% 82,73% 78,13% 72,73% 77,42% 76,63% 53,33% 55,06% 57,83% 75,00% 80,22% 75,51% 86,52% 85,59% 95,95% 96,74%
07062-Son Servera 82,10% 66,32% 71,51% 74,73% 81,29% 83,15% 83,82% 88,00% 88,34% 89,95% 96,30% 78,68% 55,56% 67,68% 73,15% 80,28% 78,82% 77,91% 89,29% 83,72% 87,96% 96,20% 85,65% 76,00% 76,25% 76,92% 82,14% 87,10% 89,66% 86,81% 93,51% 92,31% 96,39%
07063-Valldemossa 70,21% 55,00% 55,17% 60,00% 65,38% 64,52% 64,71% 81,48% 80,77% 86,21% 82,86% 64,66% 42,86% 41,67% 70,00% 57,14% 53,33% 63,64% 66,67% 81,82% 88,24% 69,23% 75,17% 61,54% 64,71% 53,33% 75,00% 75,00% 66,67% 93,33% 80,00% 83,33% 90,91%
07065-Vilafranca de Bonany 72,01% 45,45% 56,67% 58,33% 58,82% 71,88% 72,50% 84,38% 84,62% 90,91% 81,08% 66,33% 50,00% 46,67% 50,00% 52,63% 55,00% 65,22% 71,43% 84,21% 86,21% 83,33% 78,70% 41,18% 66,67% 68,75% 66,67% 100,00% 82,35% 94,44% 85,00% 96,15% 76,92%

La tasa de emancipación, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que NO pertenecen
a núcleos familiares en calidad de hijos con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo