Tasas de emparejamiento de personas no casadas de 16 años o más según estado civil por sexo y edad . 07-Balears (Illes) |
TOTAL | Soltero | Viudo | Separado | Divorciado | ||
TOTAL | TOTAL | 11,46% | 11,39% | 3,33% | 21,50% | 26,71% |
De 16 a 19 | 1,02% | 1,02% | 0,00% | 5,45% | 0,00% | |
De 20 a 24 | 6,83% | 6,74% | 18,52% | 21,51% | 32,56% | |
De 25 a 29 | 14,63% | 14,28% | 26,17% | 20,94% | 27,77% | |
De 30 a 34 | 21,32% | 20,21% | 20,86% | 25,97% | 38,07% | |
De 35 a 44 | 22,92% | 21,41% | 14,50% | 24,36% | 32,48% | |
De 45 a 54 | 18,15% | 16,11% | 11,09% | 21,82% | 24,81% | |
De 55 a 64 | 10,19% | 10,27% | 5,30% | 15,54% | 17,75% | |
De 65 o más | 2,74% | 4,80% | 1,68% | 10,71% | 12,61% | |
11,82% | 10,55% | 5,24% | 23,43% | 31,40% | ||
Varón | TOTAL | |||||
De 16 a 19 | 0,51% | 0,51% | . | 0,00% | 0,00% | |
De 20 a 24 | 4,78% | 4,75% | 16,67% | 14,52% | 25,00% | |
De 25 a 29 | 12,46% | 12,30% | 15,00% | 17,65% | 22,12% | |
De 30 a 34 | 18,99% | 18,22% | 8,00% | 25,80% | 35,32% | |
De 35 a 44 | 22,34% | 20,36% | 14,61% | 25,41% | 35,78% | |
De 45 a 54 | 20,38% | 16,32% | 12,36% | 25,34% | 32,65% | |
De 55 a 64 | 13,92% | 10,85% | 8,60% | 20,45% | 25,79% | |
De 65 o más | 5,91% | 7,11% | 3,42% | 15,25% | 19,54% | |
Mujer | TOTAL | 11,12% | 12,43% | 2,90% | 19,96% | 23,35% |
De 16 a 19 | 1,58% | 1,57% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | |
De 20 a 24 | 9,12% | 8,97% | 19,05% | 23,65% | 34,29% | |
De 25 a 29 | 17,37% | 16,88% | 28,74% | 22,83% | 31,02% | |
De 30 a 34 | 24,43% | 23,20% | 23,68% | 26,08% | 39,73% | |
De 35 a 44 | 23,60% | 22,97% | 14,46% | 23,53% | 30,18% | |
De 45 a 54 | 15,96% | 15,78% | 10,80% | 18,60% | 18,91% | |
De 55 a 64 | 7,42% | 9,34% | 4,51% | 10,91% | 11,47% | |
De 65 o más | 1,75% | 3,16% | 1,30% | 6,35% | 7,12% |
La tasa de emparejamiento, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven con su cónyuge o pareja con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo. |