Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según relación entre lugar de estudio y lugar de residencia. 07-Balears (Illes) |
TOTAL | Domicilio propio | Varios municipios | Mismo municipio al de residencia | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | En otro país | |
TOTAL | 48554 | 1180 | 167 | 29620 | 11140 | 0 | 5798 | 649 |
07002-Alaior | 340 | 5 | 0 | 161 | 94 | 0 | 76 | 4 |
07001-Alaró | 210 | 1 | 0 | 20 | 167 | 0 | 18 | 4 |
07003-Alcúdia | 566 | 10 | 1 | 320 | 162 | 0 | 67 | 6 |
07004-Algaida | 206 | 4 | 0 | 40 | 157 | 0 | 5 | 0 |
07005-Andratx | 336 | 1 | 0 | 173 | 126 | 0 | 33 | 3 |
07901-Ariany | 31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 |
07006-Artà | 334 | 8 | 0 | 190 | 109 | 0 | 27 | 0 |
07007-Banyalbufar | 34 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 3 | 0 |
07008-Binissalem | 226 | 2 | 2 | 30 | 176 | 0 | 15 | 1 |
07009-Búger | 49 | 0 | 1 | 30 | 16 | 0 | 1 | 1 |
07010-Bunyola | 341 | 5 | 1 | 41 | 267 | 0 | 22 | 5 |
07011-Calvià | 2145 | 47 | 14 | 1031 | 838 | 0 | 147 | 68 |
07012-Campanet | 142 | 4 | 0 | 18 | 113 | 0 | 7 | 0 |
07013-Campos | 280 | 9 | 0 | 121 | 119 | 0 | 31 | 0 |
07014-Capdepera | 353 | 8 | 0 | 217 | 116 | 0 | 11 | 1 |
07064-Castell (Es) | 346 | 4 | 5 | 52 | 192 | 0 | 82 | 11 |
07015-Ciutadella de Menorca | 1261 | 19 | 2 | 586 | 227 | 0 | 418 | 9 |
07016-Consell | 102 | 0 | 0 | 21 | 72 | 0 | 8 | 1 |
07017-Costitx | 38 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 5 | 0 |
07018-Deyá | 37 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 8 | 4 |
07026-Eivissa | 2090 | 86 | 8 | 1161 | 278 | 0 | 530 | 27 |
07019-Escorca | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
07020-Esporles | 230 | 5 | 0 | 62 | 155 | 0 | 8 | 0 |
07021-Estellencs | 15 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
07022-Felanitx | 663 | 11 | 2 | 348 | 240 | 0 | 56 | 6 |
07023-Ferreries | 227 | 4 | 0 | 51 | 103 | 0 | 65 | 4 |
07024-Formentera | 269 | 4 | 1 | 124 | 52 | 0 | 83 | 5 |
07025-Fornalutx | 23 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 |
07027-Inca | 1411 | 29 | 6 | 818 | 457 | 0 | 95 | 6 |
07028-Lloret de Vistalegre | 58 | 0 | 0 | 5 | 48 | 0 | 4 | 1 |
07029-Lloseta | 266 | 0 | 1 | 75 | 185 | 0 | 5 | 0 |
07030-Llubí | 90 | 1 | 0 | 11 | 71 | 0 | 7 | 0 |
07031-Llucmajor | 1278 | 30 | 2 | 580 | 544 | 0 | 103 | 19 |
07032-Mahón | 1271 | 22 | 1 | 767 | 139 | 0 | 330 | 12 |
07033-Manacor | 1687 | 60 | 6 | 1146 | 333 | 0 | 136 | 6 |
07034-Mancor de la Vall | 67 | 0 | 0 | 19 | 42 | 0 | 6 | 0 |
07035-Maria de la Salut | 154 | 0 | 0 | 54 | 86 | 0 | 13 | 1 |
07036-Marratxí | 1586 | 62 | 4 | 308 | 1070 | 0 | 117 | 25 |
07037-Mercadal (Es) | 179 | 4 | 0 | 37 | 83 | 0 | 53 | 2 |
07902-Migjorn Gran (Es) | 61 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 19 | 1 |
07038-Montuïri | 121 | 2 | 0 | 30 | 60 | 0 | 29 | 0 |
07039-Muro | 268 | 6 | 0 | 67 | 174 | 0 | 17 | 4 |
07040-Palma de Mallorca | 21035 | 565 | 75 | 17643 | 455 | 0 | 2001 | 296 |
07041-Petra | 94 | 0 | 0 | 8 | 74 | 0 | 11 | 1 |
07044-Pobla (Sa) | 554 | 5 | 0 | 233 | 260 | 0 | 47 | 9 |
07042-Pollença | 701 | 14 | 5 | 281 | 278 | 0 | 112 | 11 |
07043-Porreres | 177 | 1 | 0 | 12 | 149 | 0 | 10 | 5 |
07045-Puigpunyent | 53 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0 | 8 | 1 |
07059-Salines (Ses) | 188 | 2 | 0 | 48 | 127 | 0 | 10 | 1 |
07046-Sant Antoni de Portmany | 866 | 21 | 3 | 427 | 216 | 0 | 188 | 11 |
07049-Sant Joan | 75 | 1 | 5 | 13 | 46 | 0 | 9 | 1 |
07050-Sant Joan de Labritja | 213 | 15 | 2 | 18 | 123 | 0 | 47 | 8 |
07048-Sant Josep de sa Talaia | 811 | 19 | 0 | 313 | 270 | 0 | 200 | 9 |
07051-Sant Llorenç des Cardassar | 590 | 7 | 2 | 376 | 178 | 0 | 25 | 2 |
07052-Sant Lluís | 135 | 0 | 0 | 42 | 68 | 0 | 23 | 2 |
07053-Santa Eugènia | 92 | 6 | 0 | 50 | 33 | 0 | 3 | 0 |
07054-Santa Eulalia del Río | 1040 | 18 | 8 | 437 | 337 | 0 | 218 | 22 |
07055-Santa Margalida | 356 | 6 | 4 | 177 | 145 | 0 | 21 | 3 |
07056-Santa María del Camí | 249 | 10 | 0 | 43 | 179 | 0 | 17 | 0 |
07057-Santanyí | 380 | 5 | 0 | 134 | 179 | 0 | 55 | 7 |
07058-Selva | 168 | 2 | 2 | 44 | 108 | 0 | 12 | 0 |
07047-Sencelles | 81 | 0 | 0 | 34 | 43 | 0 | 4 | 0 |
07060-Sineu | 82 | 2 | 0 | 17 | 55 | 0 | 6 | 2 |
07061-Sóller | 560 | 16 | 2 | 179 | 291 | 0 | 61 | 11 |
07062-Son Servera | 450 | 10 | 0 | 281 | 130 | 0 | 26 | 3 |
07063-Valldemossa | 105 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 7 | 4 |
07065-Vilafranca de Bonany | 95 | 2 | 2 | 11 | 65 | 0 | 12 | 3 |
Los estudiantes que trabajan no están incluidos en los cruces sobre el lugar de estudio, porque para ellos prima el lugar de trabajo |