Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 07-Balears (Illes) |
TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
TOTAL | 305431 | 5004 | 77835 | 182923 | 39669 |
Gas | 91183 | 1788 | 27242 | 62153 | 0 |
Electricidad | 136015 | 1398 | 35171 | 99446 | 0 |
Petróleo o derivados | 15008 | 1617 | 11463 | 1928 | 0 |
Madera | 1071 | 19 | 264 | 788 | 0 |
Carbón o derivados | 21862 | 146 | 3453 | 18263 | 0 |
Otros | 623 | 36 | 242 | 345 | 0 |
No es aplicable | 39669 | 0 | 0 | 0 | 39669 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |