Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (detalle). 07-Balears (Illes)

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 2,62% 7,37% 6,10% 69,46% 4,84% 9,61% 371962
011 - Producción agrícola 100,00% 1,79% 5,96% 2,80% 67,37% 4,81% 17,28% 3641
012 - Producción ganadera 100,00% 1,24% 4,41% 1,10% 57,71% 6,20% 29,34% 726
013 - Producción agraria combinada con la producción ganadera 100,00% 2,24% 4,59% 1,94% 53,06% 4,18% 33,98% 980
014 - Actividades de servicios relacionados con la agricultura y ganadería, excepto actividades veterinarias 100,00% 1,69% 5,73% 3,30% 76,37% 5,91% 6,99% 2302
015 - Caza, captura de animales y repoblación cinegética, incluidas las actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
020 - Silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionadas con las mismas 100,00% 0,66% 5,96% 14,90% 70,86% 2,65% 4,97% 302
050 - Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 2,22% 4,44% 2,44% 53,61% 3,77% 33,52% 901
101 - Extracción y aglomeración de antracita y hulla 100,00% 0 0 17,65% 79,41% 0 2,94% 34
102 - Extracción y aglomeración de lignito pardo 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
120 - Extracción de minerales de uranio y torio 100,00% 0 50,00% 0 50,00% 0 0 2
141 - Extracción de piedra 100,00% 1,37% 6,16% 1,37% 78,08% 3,42% 9,59% 146
142 - Extracción de arenas y arcillas 100,00% 4,35% 17,39% 4,35% 60,87% 0 13,04% 23
144 - Producción de sal 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 28
145 - Extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
151 - Industria cárnica 100,00% 2,51% 4,15% 4,25% 76,33% 4,06% 8,70% 1035
152 - Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado 100,00% 2,27% 0 0 84,09% 9,09% 4,55% 44
153 - Preparación y conservación de frutas y hortalizas 100,00% 2,61% 2,99% 1,49% 83,58% 3,73% 5,60% 268
154 - Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 100,00% 3,70% 18,52% 3,70% 55,56% 11,11% 7,41% 27
155 - Industrias lácteas 100,00% 1,58% 3,44% 1,15% 84,51% 2,15% 7,17% 697
156 - Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 100,00% 2,38% 4,76% 0 83,33% 2,38% 7,14% 42
157 - Fabricación de productos para la alimentación animal 100,00% 2,41% 1,20% 2,41% 84,34% 4,82% 4,82% 83
158 - Fabricación de otros productos alimenticios 100,00% 1,62% 5,16% 3,02% 69,20% 6,39% 14,61% 2286
159 - Elaboración de bebidas 100,00% 0,24% 2,88% 1,20% 81,06% 2,64% 11,99% 417
160 - Industria del tabaco 100,00% 0 0 13,64% 81,82% 4,55% 0 22
171 - Preparación e hilado de fibras textiles 100,00% 0,99% 6,93% 5,94% 72,28% 3,96% 9,90% 101
172 - Fabricación de tejidos textiles 100,00% 1,48% 4,44% 4,44% 71,85% 10,37% 7,41% 135
173 - Acabado de textiles 100,00% 15,38% 0 0 84,62% 0 0 13
174 - Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 100,00% 2,70% 11,15% 0,68% 78,38% 3,04% 4,05% 296
175 - Otras industrias textiles 100,00% 1,79% 10,71% 1,79% 73,21% 3,57% 8,93% 56
176 - Fabricación de tejidos de punto 100,00% 0 0 0 0 100,00% 0 1
177 - Fabricación de artículos en tejidos de punto 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
181 - Confección de prendas de cuero 100,00% 2,04% 6,12% 1,17% 78,43% 4,37% 7,87% 343
182 - Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios 100,00% 3,08% 11,72% 2,96% 70,30% 4,26% 7,69% 845
183 - Preparación y teñido de pieles de peletería; fabricación de artículos de peletería 100,00% 0 11,76% 0 73,53% 2,94% 11,76% 34
191 - Preparación, curtido y acabado del cuero 100,00% 7,69% 0 7,69% 76,92% 7,69% 0 13
192 - Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería y talabartería 100,00% 4,43% 10,76% 1,90% 69,62% 1,90% 11,39% 158
193 - Fabricación de calzado 100,00% 1,47% 5,49% 1,07% 82,42% 5,89% 3,66% 3937
201 - Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera 100,00% 0 1,49% 0 88,06% 1,49% 8,96% 67
202 - Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles 100,00% 0,62% 3,11% 0 86,34% 3,73% 6,21% 161
203 - Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 100,00% 1,15% 3,00% 1,15% 83,09% 4,75% 6,87% 1833
204 - Fabricación de envases y embalajes de madera 100,00% 0 0 0 85,71% 14,29% 0 7
205 - Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, cestería y espartería 100,00% 2,86% 4,29% 0 82,86% 4,29% 5,71% 70
211 - Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 100,00% 1,90% 1,90% 0,95% 84,83% 3,79% 6,64% 211
212 - Fabricación de artículos de papel y de cartón 100,00% 3,95% 1,32% 0 88,16% 3,95% 2,63% 76
221 - Edición 100,00% 3,39% 10,62% 5,54% 67,12% 5,54% 7,80% 885
222 - Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 1,75% 6,12% 2,39% 78,57% 4,25% 6,93% 1717
223 - Reproducción de soportes grabados 100,00% 33,33% 0 0 33,33% 33,33% 0 3
231 - Coquerías 100,00% 0 0 0 80,00% 0 20,00% 5
232 - Refino de petróleo 100,00% 0 0 0 78,95% 2,63% 18,42% 38
233 - Tratamiento de combustibles nucleares y residuos radiactivos 100,00% 25,00% 0 0 75,00% 0 0 4
241 - Fabricación de productos químicos básicos 100,00% 6,25% 0,89% 3,57% 77,68% 6,25% 5,36% 112
242 - Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 100,00% 12,50% 0 0 75,00% 0 12,50% 8
243 - Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 100,00% 2,61% 5,22% 2,61% 74,20% 5,51% 9,86% 345
244 - Fabricación de productos farmacéuticos 100,00% 2,41% 2,41% 4,48% 71,38% 7,59% 11,72% 290
245 - Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene 100,00% 1,05% 2,11% 0 81,05% 4,21% 11,58% 95
246 - Fabricación de otros productos químicos 100,00% 0 22,22% 0 55,56% 11,11% 11,11% 9
251 - Fabricación de productos de caucho 100,00% 0 0 8,82% 79,41% 2,94% 8,82% 34
252 - Fabricación de productos de materias plásticas 100,00% 1,32% 2,98% 2,32% 82,45% 4,30% 6,62% 302
261 - Fabricación de vidrio y productos de vidrio 100,00% 0 1,67% 2,51% 83,26% 7,53% 5,02% 239
262 - Fabricación de productos cerámicos no refractarios excepto los destinados a la construcción; fabricación de productos cerámicos refractarios 100,00% 1,27% 5,73% 6,37% 71,34% 5,10% 10,19% 157
263 - Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 100,00% 2,49% 3,64% 2,30% 78,74% 5,17% 7,66% 522
264 - Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 100,00% 0,96% 0 1,92% 81,73% 3,85% 11,54% 104
265 - Fabricación de cemento, cal y yeso 100,00% 1,89% 1,89% 3,77% 83,02% 3,77% 5,66% 53
266 - Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento 100,00% 1,56% 2,34% 0,65% 81,92% 4,68% 8,84% 769
267 - Industria de la piedra 100,00% 2,06% 3,23% 1,03% 81,55% 5,55% 6,58% 775
268 - Fabricación de productos minerales no metálicos diversos 100,00% 50,00% 0 0 50,00% 0 0 2
271 - Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA: Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 0 0 0 95,00% 0 5,00% 20
272 - Fabricación de tubos 100,00% 33,33% 0 0 66,67% 0 0 6
273 - Otras actividades de la transformación del hierro y del acero y producción de ferroaleaciones no CECA (Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 9
274 - Producción y primera transformación de metales preciosos y de otros metales no férreos 100,00% 7,69% 0 3,85% 73,08% 15,38% 0 26
275 - Fundición de metales 100,00% 15,79% 0 0 78,95% 5,26% 0 19
281 - Fabricación de elementos metálicos para la construcción 100,00% 2,47% 1,79% 0,84% 81,44% 5,14% 8,32% 2511
282 - Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal; fabricación de radiadores y calderas para calefacción central 100,00% 0 5,41% 5,41% 72,97% 8,11% 8,11% 37
283 - Fabricación de generadores de vapor 100,00% 0 0 11,11% 55,56% 33,33% 0 9
284 - Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 100,00% 2,36% 1,77% 1,77% 82,60% 2,65% 8,85% 339
285 - Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros 100,00% 0,80% 2,40% 0 92,80% 1,60% 2,40% 125
286 - Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 100,00% 2,37% 1,78% 1,18% 83,43% 3,55% 7,69% 169
287 - Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles 100,00% 2,80% 0,93% 0,93% 85,05% 4,67% 5,61% 107
291 - Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico 100,00% 1,45% 1,45% 1,45% 86,96% 2,90% 5,80% 138
292 - Fabricación de otra maquinaria, equipo y material mecánico de uso general 100,00% 1,42% 2,43% 1,62% 83,79% 2,74% 8,00% 987
293 - Fabricación de maquinaria agraria 100,00% 0 2,56% 0 79,49% 7,69% 10,26% 39
294 - Fabricación de máquinas-herramienta 100,00% 0 5,88% 0 88,24% 0 5,88% 17
295 - Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 100,00% 2,90% 2,35% 2,49% 81,63% 3,73% 6,91% 724
296 - Fabricación de armas y municiones 100,00% 0 0 66,67% 33,33% 0 0 3
297 - Fabricación de aparatos domésticos 100,00% 2,27% 4,55% 0 75,00% 2,27% 15,91% 44
300 - Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 100,00% 5,88% 0 11,76% 70,59% 5,88% 5,88% 17
311 - Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores 100,00% 0 0 2,94% 97,06% 0 0 34
312 - Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos 100,00% 0 12,50% 0 87,50% 0 0 8
313 - Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados 100,00% 0 0 20,00% 60,00% 0 20,00% 5
314 - Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
315 - Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación 100,00% 0 3,57% 3,57% 82,14% 3,57% 7,14% 28
316 - Fabricación de otro equipo eléctrico 100,00% 1,08% 5,38% 1,08% 79,57% 3,23% 9,68% 93
321 - Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos 100,00% 4,17% 8,33% 0 87,50% 0 0 24
322 - Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos 100,00% 0 0 0 89,29% 3,57% 7,14% 28
323 - Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen 100,00% 0 0 0 83,33% 16,67% 0 6
331 - Fabricación de equipo e instrumentos médico quirúrgicos y de aparatos ortopédicos 100,00% 0 1,68% 6,72% 70,59% 11,76% 9,24% 119
332 - Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales 100,00% 7,69% 11,54% 0 76,92% 0 3,85% 26
333 - Fabricación de equipo de control de procesos industriales 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 4
334 - Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico 100,00% 0 25,00% 25,00% 0 50,00% 0 4
341 - Fabricación de vehículos de motor 100,00% 2,17% 6,52% 0 84,78% 2,17% 4,35% 46
342 - Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolques 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
343 - Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y sus motores 100,00% 0 1,82% 0 80,00% 12,73% 5,45% 55
351 - Construcción y reparación naval 100,00% 2,74% 2,82% 1,93% 80,13% 4,34% 8,05% 1243
352 - Fabricación de material ferroviario 100,00% 66,67% 0 0 33,33% 0 0 3
353 - Construcción aeronáutica y espacial 100,00% 1,15% 2,30% 3,45% 83,91% 0 9,20% 87
361 - Fabricación de muebles 100,00% 2,01% 3,33% 1,91% 78,00% 5,68% 9,08% 2886
362 - Fabricación de artículos de joyería, orfebrería, platería y artículos similares 100,00% 1,18% 7,11% 0,95% 80,81% 4,27% 5,69% 422
363 - Fabricación de instrumentos musicales 100,00% 0 20,00% 0 60,00% 20,00% 0 5
364 - Fabricación de artículos de deporte 100,00% 5,88% 5,88% 5,88% 64,71% 5,88% 11,76% 17
365 - Fabricación de juegos y juguetes 100,00% 1,69% 13,56% 1,69% 61,02% 0 22,03% 59
366 - Otras industrias manufactureras diversas 100,00% 1,82% 7,89% 1,42% 79,76% 3,64% 5,47% 494
371 - Reciclaje de chatarra y desechos de metal 100,00% 2,27% 2,27% 2,27% 86,36% 0 6,82% 44
372 - Reciclaje de desechos no metálicos 100,00% 0 0 0 81,82% 3,03% 15,15% 33
401 - Producción y distribución de energía eléctrica 100,00% 1,26% 1,64% 3,09% 83,65% 3,35% 7,01% 1584
402 - Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos 100,00% 2,99% 2,24% 2,24% 78,36% 4,73% 9,45% 402
403 - Producción y distribución de vapor y agua caliente 100,00% 0 6,25% 0 87,50% 6,25% 0 16
410 - Captación, depuración y distribución de agua 100,00% 1,45% 3,62% 19,66% 65,86% 3,02% 6,39% 829
451 - Preparación de obras 100,00% 2,15% 1,83% 2,80% 76,92% 5,74% 10,56% 1534
452 - Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 100,00% 1,63% 1,52% 1,15% 76,53% 8,03% 11,15% 41809
453 - Instalaciones de edificios y obras 100,00% 1,84% 2,64% 1,81% 79,26% 5,42% 9,02% 8931
454 - Acabado de edificios y obras 100,00% 1,49% 2,42% 1,59% 78,88% 6,12% 9,51% 5984
455 - Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario 100,00% 12,90% 0 0 61,29% 9,68% 16,13% 31
501 - Venta de vehículos de motor 100,00% 2,41% 4,06% 1,83% 78,59% 5,35% 7,76% 2242
502 - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 100,00% 1,95% 2,70% 1,62% 80,22% 6,26% 7,25% 4812
503 - Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 100,00% 1,58% 3,83% 1,32% 79,42% 4,75% 9,10% 758
504 - Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios 100,00% 1,81% 2,33% 1,81% 79,84% 4,91% 9,30% 387
505 - Venta al por menor de carburantes para la automoción 100,00% 2,38% 2,48% 2,38% 79,75% 4,96% 8,06% 968
511 - Intermediarios del comercio 100,00% 3,09% 6,02% 2,47% 70,35% 4,86% 13,20% 1295
512 - Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 100,00% 1,35% 3,90% 1,65% 75,38% 5,56% 12,16% 666
513 - Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 100,00% 1,67% 3,54% 1,64% 75,20% 5,32% 12,63% 4379
514 - Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de los alimenticios 100,00% 2,25% 7,21% 1,80% 74,87% 4,32% 9,54% 2662
515 - Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, chatarra y productos de desecho 100,00% 1,83% 4,50% 1,75% 77,64% 5,41% 8,86% 2290
516 - Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 100,00% 2,21% 4,36% 2,01% 77,46% 5,67% 8,30% 1446
517 - Otro comercio al por mayor 100,00% 4,31% 4,31% 5,17% 65,52% 1,72% 18,97% 116
521 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados 100,00% 2,12% 8,25% 2,87% 72,43% 6,39% 7,94% 9802
522 - Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 100,00% 2,43% 6,88% 1,98% 66,70% 6,56% 15,45% 8082
523 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene 100,00% 2,42% 5,98% 3,31% 75,66% 6,28% 6,36% 2358
524 - Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 100,00% 2,14% 7,52% 2,46% 70,15% 7,41% 10,32% 19345
525 - Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos 100,00% 1,65% 3,31% 4,96% 67,77% 10,74% 11,57% 121
526 - Comercio al por menor no realizado en establecimientos 100,00% 4,27% 17,57% 4,27% 54,24% 4,04% 15,61% 1685
527 - Reparación de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 3,81% 5,66% 2,42% 71,71% 7,39% 9,01% 866
551 - Hoteles 100,00% 2,34% 2,87% 1,41% 80,20% 3,67% 9,51% 29485
552 - Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración 100,00% 5,04% 4,49% 2,42% 71,36% 4,69% 12,01% 1449
553 - Restaurantes 100,00% 2,84% 6,44% 1,73% 63,30% 4,93% 20,77% 18581
554 - Establecimientos de bebidas 100,00% 4,02% 8,61% 1,95% 56,36% 4,36% 24,70% 5527
555 - Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas 100,00% 5,40% 7,42% 1,74% 74,45% 3,57% 7,42% 1092
601 - Transporte por ferrocarril 100,00% 10,51% 3,50% 15,63% 59,03% 3,77% 7,55% 371
602 - Otros tipos de transporte terrestre 100,00% 1,78% 2,41% 2,41% 71,29% 6,01% 16,10% 9463
611 - Transporte marítimo 100,00% 2,44% 3,79% 3,99% 72,03% 3,92% 13,83% 1555
612 - Transporte por vías de navegación interiores 100,00% 0 0 0 92,86% 0 7,14% 14
621 - Transporte aéreo regular 100,00% 2,77% 10,92% 5,86% 73,48% 2,25% 4,73% 4845
622 - Transporte aéreo discrecional 100,00% 2,27% 11,74% 8,33% 73,48% 1,52% 2,65% 264
631 - Manipulación y depósito de mercancías 100,00% 2,62% 4,45% 1,22% 78,71% 4,80% 8,20% 1146
632 - Otras actividades anexas a los transportes 100,00% 2,26% 6,65% 6,22% 76,29% 2,61% 5,98% 2526
633 - Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades de apoyo turístico 100,00% 2,36% 5,05% 2,95% 78,47% 3,81% 7,37% 4412
634 - Organización del transporte de mercancías 100,00% 0 1,37% 6,85% 71,23% 13,70% 6,85% 73
641 - Actividades postales y de correo 100,00% 2,25% 4,46% 11,16% 74,17% 2,87% 5,08% 2087
642 - Telecomunicaciones 100,00% 1,73% 4,36% 4,26% 79,11% 3,56% 6,99% 3006
651 - Intermediación monetaria 100,00% 2,03% 2,16% 9,46% 74,93% 5,69% 5,72% 6467
652 - Otros tipos de intermediación financiera 100,00% 0 14,29% 7,14% 78,57% 0 0 14
660 - Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 100,00% 2,29% 6,31% 6,22% 75,10% 3,45% 6,63% 2490
671 - Actividades auxiliares a la intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 100,00% 1,55% 6,98% 3,88% 66,67% 6,20% 14,73% 129
672 - Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones 100,00% 3,63% 10,36% 2,59% 61,66% 7,25% 14,51% 193
701 - Actividades inmobiliarias por cuenta propia 100,00% 3,68% 8,09% 1,47% 66,91% 5,88% 13,97% 136
702 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 100,00% 0 33,33% 0 58,33% 0 8,33% 12
703 - Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros 100,00% 2,38% 8,66% 4,50% 71,89% 4,69% 7,87% 2643
711 - Alquiler de automóviles 100,00% 1,63% 2,49% 1,25% 75,74% 4,99% 13,90% 1043
712 - Alquiler de otros medios de transporte 100,00% 4,35% 8,70% 0 73,91% 0 13,04% 23
713 - Alquiler de maquinaria y equipo 100,00% 1,84% 4,91% 0,61% 85,28% 1,23% 6,13% 163
714 - Alquiler de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 6,84% 10,65% 3,80% 63,12% 4,56% 11,03% 263
721 - Consulta de equipo informático 100,00% 1,95% 9,09% 5,19% 69,48% 0,65% 13,64% 154
722 - Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática 100,00% 1,67% 6,38% 4,26% 75,91% 3,85% 7,94% 1739
723 - Proceso de datos 100,00% 3,03% 6,06% 1,52% 72,73% 6,06% 10,61% 132
724 - Actividades relacionadas con bases de datos 100,00% 1,50% 7,89% 6,02% 72,93% 4,51% 7,14% 266
725 - Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático 100,00% 3,40% 5,10% 5,95% 75,07% 3,68% 6,80% 353
726 - Otras actividades relacionadas con la informática 100,00% 1,16% 4,63% 3,86% 79,15% 2,32% 8,88% 259
731 - Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas 100,00% 4,76% 8,57% 11,43% 64,76% 1,90% 8,57% 105
732 - Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades 100,00% 0 0 14,29% 78,57% 0 7,14% 14
741 - Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal, estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial, gestión de sociedades 100,00% 2,03% 8,97% 6,75% 68,80% 4,68% 8,76% 7599
742 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico 100,00% 2,10% 7,64% 4,94% 66,20% 5,90% 13,21% 2710
743 - Ensayos y análisis técnicos 100,00% 1,94% 4,37% 4,85% 78,16% 4,37% 6,31% 206
744 - Publicidad 100,00% 3,80% 8,23% 4,07% 70,16% 3,89% 9,86% 1106
745 - Selección y colocación de personal 100,00% 3,45% 16,38% 7,76% 65,52% 2,59% 4,31% 116
746 - Servicios de investigación y seguridad 100,00% 1,82% 3,05% 2,64% 70,76% 5,70% 16,03% 1703
747 - Actividades industriales de limpieza 100,00% 5,48% 21,58% 6,94% 59,89% 2,28% 3,82% 4291
748 - Actividades empresariales diversas 100,00% 3,07% 10,82% 5,14% 66,16% 4,22% 10,59% 1303
751 - Administración Pública 100,00% 1,56% 5,16% 33,54% 55,01% 1,64% 3,08% 16542
752 - Prestación Pública de servicios a la comunidad en general 100,00% 1,32% 3,69% 12,63% 74,08% 2,41% 5,88% 6431
753 - Seguridad social obligatoria 100,00% 2,12% 3,60% 14,94% 74,91% 2,49% 1,94% 1084
801 - Enseñanza primaria 100,00% 5,14% 37,73% 19,39% 35,21% 1,03% 1,51% 7763
802 - Enseñanza secundaria 100,00% 3,40% 33,16% 26,79% 34,26% 0,76% 1,62% 6412
803 - Enseñanza superior 100,00% 6,16% 15,83% 22,18% 48,86% 2,90% 4,07% 1623
804 - Formación permanente y otras actividades de enseñanza 100,00% 9,99% 26,13% 11,63% 45,39% 1,52% 5,35% 2503
851 - Actividades sanitarias 100,00% 2,20% 6,88% 15,79% 62,97% 4,59% 7,58% 15985
852 - Actividades veterinarias 100,00% 3,38% 8,78% 6,76% 65,54% 6,08% 9,46% 148
853 - Actividades de servicios sociales 100,00% 4,34% 13,01% 13,36% 62,40% 2,82% 4,08% 4290
900 - Actividades de saneamiento público 100,00% 2,24% 3,39% 15,07% 67,05% 7,04% 5,22% 1208
911 - Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales 100,00% 4,66% 9,75% 14,83% 64,41% 2,12% 4,24% 236
912 - Actividades sindicales 100,00% 4,67% 12,15% 10,28% 71,96% 0 0,93% 107
913 - Actividades asociativas diversas 100,00% 4,55% 19,32% 9,66% 46,88% 3,69% 15,91% 352
921 - Actividades cinematográficas y de vídeo 100,00% 2,33% 11,24% 3,10% 70,16% 4,65% 8,53% 258
922 - Actividades de radio y televisión 100,00% 3,59% 10,13% 9,87% 62,69% 3,21% 10,51% 780
923 - Otras actividades artísticas y de espectáculos 100,00% 7,53% 21,42% 5,68% 51,40% 3,63% 10,34% 1461
924 - Actividades de agencias de noticias 100,00% 10,00% 10,00% 6,67% 66,67% 6,67% 0 30
925 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales 100,00% 4,24% 13,78% 13,43% 60,07% 4,24% 4,24% 283
926 - Actividades deportivas 100,00% 4,96% 12,43% 7,66% 64,71% 2,06% 8,18% 1553
927 - Actividades recreativas diversas 100,00% 2,60% 5,69% 3,40% 70,81% 6,18% 11,32% 1617
930 - Actividades diversas de servicios personales 100,00% 2,93% 9,48% 3,44% 67,53% 6,81% 9,82% 4949
950 - Hogares que emplean personal doméstico 100,00% 10,69% 31,23% 6,07% 43,85% 2,33% 5,83% 9410
990 - Organismos extraterritoriales 100,00% 4,26% 36,17% 8,51% 40,43% 2,13% 8,51% 47