Hogares según equipamiento del hogar 07-Balears (Illes)

  Con calefacción individual Con calefacción colectiva Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación Tiene refrigeración Dispone de 1 vehículo 2 vehículos 3 o más  vehículos Dispone de segunda vivienda TOTAL
TOTAL 25,48% 1,64% 59,89% 19,40% 47,17% 24,41% 6,13% 14,15% 305478
07002-Alaior 20,32% 1,03% 75,32% 6,74% 49,75% 26,56% 6,54% 20,67% 2613
07001-Alaró 18,39% 1,12% 69,87% 14,50% 39,62% 30,13% 7,45% 16,35% 1517
07003-Alcúdia 27,29% 3,35% 54,09% 26,04% 52,35% 24,72% 5,17% 9,94% 4716
07004-Algaida 20,46% 0,38% 77,84% 13,50% 38,04% 31,51% 8,79% 19,40% 1593
07005-Andratx 26,02% 2,40% 60,43% 19,05% 46,70% 25,18% 5,50% 10,53% 3002
07901-Ariany 33,02% 1,27% 64,13% 13,02% 37,78% 26,35% 6,98% 10,16% 315
07006-Artà 17,07% 0,97% 68,08% 7,52% 42,85% 26,71% 7,98% 16,42% 2168
07007-Banyalbufar 17,67% 2,33% 76,74% 11,63% 51,16% 26,05% 9,30% 34,88% 215
07008-Binissalem 13,23% 3,07% 46,37% 14,73% 42,58% 27,85% 6,42% 12,28% 1792
07009-Búger 24,34% 2,12% 40,48% 18,25% 43,65% 21,69% 7,94% 9,79% 378
07010-Bunyola 35,65% 3,62% 36,38% 26,61% 36,78% 37,97% 11,92% 6,38% 1770
07011-Calvià 38,26% 2,85% 46,97% 25,78% 48,68% 26,73% 7,39% 8,34% 13959
07012-Campanet 16,69% 0,59% 80,12% 15,62% 34,67% 30,41% 9,94% 8,99% 845
07013-Campos 14,81% 0,87% 41,16% 12,90% 42,47% 27,14% 9,73% 18,15% 2303
07014-Capdepera 31,82% 1,21% 47,76% 19,18% 59,26% 18,96% 3,21% 9,21% 3149
07064-Castell (Es) 24,34% 2,18% 58,78% 12,44% 45,12% 32,76% 6,45% 9,01% 2387
07015-Ciutadella de Menorca 15,17% 0,81% 77,79% 11,45% 50,54% 24,82% 4,94% 11,38% 8182
07016-Consell 25,29% 1,37% 42,68% 25,06% 39,24% 31,01% 8,81% 10,41% 874
07017-Costitx 16,67% 0,26% 31,22% 13,49% 42,86% 28,57% 6,88% 17,72% 378
07018-Deyá 30,60% 0,00% 67,97% 11,39% 58,01% 18,15% 6,41% 17,44% 281
07026-Eivissa 25,34% 2,38% 54,89% 23,78% 53,03% 16,69% 3,56% 12,45% 12092
07019-Escorca 33,04% 3,57% 55,36% 14,29% 40,18% 18,75% 10,71% 41,96% 112
07020-Esporles 34,37% 1,55% 49,15% 11,55% 39,86% 35,35% 9,51% 11,13% 1420
07021-Estellencs 16,88% 3,90% 31,17% 12,99% 45,45% 25,97% 4,55% 29,22% 154
07022-Felanitx 19,65% 1,54% 57,74% 10,56% 44,43% 27,38% 7,44% 21,86% 5471
07023-Ferreries 24,24% 5,63% 67,55% 13,92% 53,56% 26,35% 8,60% 11,73% 1279
07024-Formentera 20,44% 1,21% 63,93% 13,44% 50,54% 25,66% 4,67% 14,00% 2143
07025-Fornalutx 24,05% 2,29% 34,35% 20,23% 42,75% 23,66% 8,40% 33,97% 262
07027-Inca 19,84% 1,16% 65,46% 18,25% 46,36% 23,96% 6,74% 22,20% 7731
07028-Lloret de Vistalegre 27,99% 0,00% 58,02% 7,12% 41,98% 29,52% 7,38% 21,37% 393
07029-Lloseta 21,07% 1,16% 68,09% 14,62% 43,85% 25,46% 6,21% 13,76% 1642
07030-Llubí 15,85% 0,55% 70,49% 14,07% 43,44% 23,91% 6,56% 7,65% 732
07031-Llucmajor 27,57% 1,22% 63,26% 19,67% 45,03% 29,23% 7,63% 19,05% 8796
07032-Mahón 23,77% 2,34% 65,84% 8,63% 48,36% 24,47% 4,72% 17,78% 8469
07033-Manacor 20,63% 1,16% 64,54% 15,22% 47,85% 24,87% 6,59% 21,07% 11173
07034-Mancor de la Vall 15,03% 0,58% 81,50% 14,45% 37,86% 29,19% 7,80% 15,61% 346
07035-Maria de la Salut 9,73% 0,81% 77,57% 14,73% 38,65% 29,05% 6,22% 6,89% 740
07036-Marratxí 37,43% 1,43% 50,62% 28,99% 35,19% 44,60% 11,07% 7,64% 7527
07037-Mercadal (Es) 15,19% 2,64% 79,77% 13,13% 47,81% 26,67% 7,35% 15,94% 1211
07902-Migjorn Gran (Es) 19,09% 0,23% 76,14% 9,09% 44,77% 28,18% 5,23% 5,68% 440
07038-Montuïri 16,86% 0,79% 61,20% 7,24% 40,05% 29,41% 8,82% 16,52% 884
07039-Muro 23,38% 1,88% 54,82% 13,10% 42,62% 25,47% 9,90% 23,81% 2344
07040-Palma de Mallorca 26,52% 1,40% 59,97% 21,99% 48,47% 20,73% 4,72% 14,34% 119894
07041-Petra 12,07% 1,53% 63,94% 10,40% 39,67% 25,10% 8,04% 16,64% 721
07044-Pobla (Sa) 12,38% 2,38% 80,10% 17,77% 34,18% 31,65% 11,04% 21,63% 3523
07042-Pollença 25,14% 1,10% 64,17% 22,28% 45,69% 25,96% 6,23% 14,44% 5104
07043-Porreres 11,05% 1,75% 67,94% 13,45% 35,29% 26,12% 11,64% 20,17% 1547
07045-Puigpunyent 33,01% 1,37% 56,45% 12,11% 39,45% 35,94% 8,98% 12,70% 512
07059-Salines (Ses) 26,46% 1,97% 54,82% 17,62% 47,51% 25,73% 6,80% 15,20% 1368
07046-Sant Antoni de Portmany 30,01% 1,44% 57,99% 27,76% 46,02% 23,84% 7,13% 11,19% 5122
07049-Sant Joan 12,31% 4,05% 28,83% 11,26% 37,39% 25,68% 10,36% 12,61% 666
07050-Sant Joan de Labritja 20,15% 1,77% 72,14% 11,24% 46,68% 28,30% 8,59% 11,50% 1583
07048-Sant Josep de sa Talaia 24,01% 0,75% 55,03% 21,10% 42,62% 35,07% 10,89% 6,58% 4939
07051-Sant Llorenç des Cardassar 23,15% 0,26% 56,42% 7,51% 50,39% 25,54% 6,55% 5,93% 2717
07052-Sant Lluís 28,20% 1,82% 62,72% 9,56% 47,24% 28,75% 6,79% 14,22% 1266
07053-Santa Eugènia 40,00% 3,37% 40,67% 12,36% 38,20% 35,51% 8,54% 13,48% 445
07054-Santa Eulalia del Río 24,61% 1,71% 59,59% 13,95% 47,40% 28,52% 7,76% 9,64% 7135
07055-Santa Margalida 21,13% 2,60% 52,80% 20,29% 53,18% 23,28% 5,85% 13,38% 3110
07056-Santa María del Camí 27,57% 1,61% 65,59% 22,17% 39,57% 35,44% 8,33% 9,36% 1741
07057-Santanyí 25,87% 2,21% 56,85% 15,29% 51,48% 24,54% 6,06% 18,27% 3761
07058-Selva 25,84% 1,64% 58,17% 16,53% 43,01% 27,12% 7,40% 10,68% 1095
07047-Sencelles 32,71% 1,87% 61,47% 18,55% 53,46% 22,94% 6,04% 8,56% 911
07060-Sineu 15,42% 0,68% 81,38% 25,32% 38,31% 29,97% 7,37% 20,47% 1031
07061-Sóller 32,02% 2,71% 59,35% 18,17% 46,41% 22,41% 6,10% 11,64% 4426
07062-Son Servera 26,13% 3,40% 50,24% 18,76% 51,71% 23,02% 6,77% 10,08% 3471
07063-Valldemossa 39,12% 2,21% 55,74% 7,35% 38,38% 33,38% 9,71% 20,88% 680
07065-Vilafranca de Bonany 11,07% 1,21% 74,56% 10,96% 35,96% 28,62% 11,07% 18,75% 912

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas
entre sí.