Tasas de emparejamiento de hecho de personas de 16 años o más según nivel de estudios por sexo y edad. 06-Badajoz |
TOTAL | Primer grado o inferior | Segundo grado | Tercer grado | ||||||||||
TOTAL | TOTAL | Primer grado o inferior | TOTAL | ESO, EGB, Bachillerato Elemental | Bachilletaro Superior | FP Grado Medio | FP Grado Superior | TOTAL | Diplomatura | Licenciatura | Doctorado | ||
TOTAL | TOTAL | 2,66% | 1,85% | 1,85% | 3,59% | 3,23% | 4,15% | 4,89% | 4,31% | 4,17% | 3,72% | 4,88% | 4,29% |
De 16 a 19 | 36,88% | 36,07% | 36,07% | 37,59% | 37,60% | 33,33% | 50,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De 20 a 24 | 22,00% | 18,82% | 18,82% | 22,91% | 22,43% | 29,34% | 21,09% | 19,35% | 30,58% | 25,00% | 52,00% | 0 | |
De 25 a 29 | 8,54% | 9,02% | 9,02% | 7,43% | 6,40% | 9,14% | 10,58% | 9,14% | 14,36% | 13,37% | 15,53% | 39,13% | |
De 30 a 34 | 4,09% | 4,13% | 4,13% | 3,67% | 3,08% | 5,33% | 4,38% | 4,68% | 5,87% | 5,03% | 6,99% | 5,26% | |
De 35 a 44 | 2,51% | 2,22% | 2,22% | 2,45% | 2,21% | 3,25% | 2,85% | 2,15% | 3,56% | 3,15% | 4,11% | 4,22% | |
De 45 a 54 | 1,87% | 1,67% | 1,67% | 2,13% | 1,84% | 2,73% | 3,55% | 2,47% | 2,10% | 1,84% | 2,51% | 2,79% | |
De 55 a 64 | 1,12% | 1,02% | 1,02% | 1,47% | 1,40% | 1,73% | 1,67% | 1,70% | 1,40% | 0,95% | 2,51% | 1,04% | |
De 65 o más | 1,17% | 1,15% | 1,15% | 1,42% | 1,41% | 1,66% | 1,51% | 0,00% | 0,96% | 0,79% | 1,16% | 1,54% | |
Varón | TOTAL | 2,67% | 1,93% | 1,93% | 3,58% | 3,29% | 3,83% | 4,99% | 4,19% | 3,73% | 3,32% | 4,18% | 4,33% |
De 16 a 19 | 50,00% | 54,55% | 54,55% | 45,00% | 38,89% | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De 20 a 24 | 27,87% | 25,06% | 25,06% | 29,68% | 27,08% | 53,57% | 31,03% | 27,03% | 23,08% | 12,50% | 40,00% | 0 | |
De 25 a 29 | 10,26% | 10,03% | 10,03% | 9,37% | 8,09% | 11,89% | 14,04% | 11,97% | 19,50% | 18,39% | 18,82% | 53,85% | |
De 30 a 34 | 4,72% | 4,38% | 4,38% | 4,37% | 3,63% | 6,40% | 5,43% | 5,70% | 7,22% | 6,67% | 7,89% | 5,77% | |
De 35 a 44 | 2,60% | 2,32% | 2,32% | 2,58% | 2,47% | 2,91% | 2,63% | 2,59% | 3,49% | 3,15% | 3,80% | 4,07% | |
De 45 a 54 | 2,02% | 1,84% | 1,84% | 2,31% | 1,99% | 3,04% | 3,57% | 2,04% | 1,93% | 1,55% | 2,29% | 2,99% | |
De 55 a 64 | 1,25% | 1,08% | 1,08% | 1,65% | 1,53% | 1,79% | 2,87% | 2,08% | 1,67% | 1,08% | 2,77% | 1,32% | |
De 65 o más | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,27% | 1,27% | 1,35% | 2,10% | 0,00% | 1,09% | 0,84% | 1,30% | 1,64% | |
Mujer | TOTAL | 2,65% | 1,77% | 1,77% | 3,61% | 3,18% | 4,52% | 4,80% | 4,48% | 4,61% | 4,05% | 5,86% | 4,20% |
De 16 a 19 | 34,39% | 32,00% | 32,00% | 36,36% | 37,38% | 25,00% | 40,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De 20 a 24 | 19,75% | 15,16% | 15,16% | 20,69% | 20,74% | 24,14% | 18,18% | 17,45% | 31,48% | 26,14% | 55,00% | 0 | |
De 25 a 29 | 7,42% | 8,08% | 8,08% | 6,19% | 5,20% | 7,76% | 8,67% | 7,74% | 12,62% | 11,85% | 14,22% | 20,00% | |
De 30 a 34 | 3,56% | 3,87% | 3,87% | 3,09% | 2,62% | 4,55% | 3,50% | 3,74% | 5,00% | 4,14% | 6,30% | 4,65% | |
De 35 a 44 | 2,42% | 2,12% | 2,12% | 2,32% | 1,95% | 3,62% | 3,08% | 1,38% | 3,62% | 3,14% | 4,50% | 4,50% | |
De 45 a 54 | 1,70% | 1,52% | 1,52% | 1,90% | 1,67% | 2,21% | 3,54% | 3,91% | 2,34% | 2,14% | 3,02% | 2,00% | |
De 55 a 64 | 0,99% | 0,96% | 0,96% | 1,20% | 1,21% | 1,59% | 0,00% | 0,00% | 0,83% | 0,73% | 1,39% | 0,00% | |
De 65 o más | 1,17% | 1,14% | 1,14% | 1,74% | 1,65% | 2,67% | 0,00% | 0,00% | 0,55% | 0,68% | 0,00% | 0,00% |
La tasa de emparejamiento de hecho, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven en pareja de hecho con respecto a las que conviven en pareja sea de hecho o de derecho
|