Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según relación entre lugar de estudio y lugar de residencia. 06-Badajoz |
TOTAL | Domicilio propio | Varios municipios | Mismo municipio al de residencia | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | En otro país | |
TOTAL | 48247 | 2278 | 31 | 22494 | 14001 | 4813 | 4412 | 218 |
06001-Acedera | 79 | 1 | 0 | 12 | 48 | 10 | 8 | 0 |
06002-Aceuchal | 231 | 2 | 0 | 13 | 169 | 36 | 11 | 0 |
06003-Ahillones | 70 | 2 | 0 | 1 | 44 | 11 | 12 | 0 |
06004-Alange | 114 | 1 | 0 | 15 | 69 | 22 | 6 | 1 |
06005-Albuera (La) | 124 | 3 | 0 | 5 | 104 | 8 | 4 | 0 |
06006-Alburquerque | 276 | 6 | 0 | 143 | 72 | 46 | 6 | 3 |
06007-Alconchel | 123 | 0 | 0 | 69 | 45 | 7 | 2 | 0 |
06008-Alconera | 53 | 3 | 0 | 1 | 41 | 6 | 2 | 0 |
06009-Aljucén | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
06010-Almendral | 113 | 7 | 0 | 17 | 82 | 3 | 4 | 0 |
06011-Almendralejo | 2259 | 132 | 1 | 1145 | 545 | 235 | 194 | 7 |
06012-Arroyo de San Serván | 233 | 5 | 0 | 29 | 160 | 24 | 13 | 2 |
06013-Atalaya | 17 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 |
06014-Azuaga | 590 | 25 | 0 | 269 | 101 | 75 | 118 | 2 |
06015-Badajoz | 12489 | 767 | 12 | 9803 | 334 | 630 | 850 | 93 |
06016-Barcarrota | 205 | 13 | 0 | 86 | 78 | 14 | 14 | 0 |
06017-Baterno | 24 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 4 | 0 |
06018-Benquerencia de la Serena | 31 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 | 0 |
06019-Berlanga | 179 | 0 | 0 | 4 | 122 | 20 | 33 | 0 |
06020-Bienvenida | 148 | 12 | 0 | 7 | 106 | 13 | 10 | 0 |
06021-Bodonal de la Sierra | 75 | 4 | 0 | 7 | 51 | 3 | 9 | 1 |
06022-Burguillos del Cerro | 221 | 6 | 1 | 22 | 161 | 13 | 18 | 0 |
06023-Cabeza del Buey | 372 | 10 | 0 | 159 | 109 | 42 | 51 | 1 |
06024-Cabeza la Vaca | 98 | 3 | 0 | 13 | 69 | 3 | 9 | 1 |
06025-Calamonte | 396 | 22 | 0 | 38 | 281 | 27 | 27 | 1 |
06026-Calera de León | 57 | 2 | 0 | 2 | 28 | 11 | 14 | 0 |
06027-Calzadilla de los Barros | 45 | 0 | 0 | 6 | 36 | 2 | 1 | 0 |
06028-Campanario | 346 | 14 | 0 | 119 | 115 | 60 | 36 | 2 |
06029-Campillo de Llerena | 97 | 1 | 0 | 5 | 74 | 8 | 8 | 1 |
06030-Capilla | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
06031-Carmonita | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 |
06032-Carrascalejo (El) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
06033-Casas de Don Pedro | 92 | 4 | 0 | 22 | 44 | 12 | 10 | 0 |
06034-Casas de Reina | 19 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 |
06035-Castilblanco | 53 | 0 | 0 | 1 | 32 | 11 | 9 | 0 |
06036-Castuera | 524 | 20 | 0 | 226 | 154 | 65 | 55 | 4 |
06042-Cheles | 61 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 |
06037-Codosera (La) | 107 | 0 | 0 | 33 | 61 | 12 | 1 | 0 |
06038-Cordobilla de Lácara | 52 | 0 | 0 | 2 | 18 | 29 | 3 | 0 |
06039-Coronada (La) | 138 | 2 | 0 | 4 | 101 | 20 | 11 | 0 |
06040-Corte de Peleas | 48 | 1 | 0 | 1 | 40 | 2 | 4 | 0 |
06041-Cristina | 27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | 0 |
06043-Don Álvaro | 30 | 1 | 0 | 4 | 17 | 5 | 3 | 0 |
06044-Don Benito | 2584 | 68 | 1 | 1319 | 483 | 378 | 321 | 14 |
06045-Entrín Bajo | 40 | 0 | 0 | 2 | 34 | 2 | 2 | 0 |
06046-Esparragalejo | 101 | 1 | 1 | 6 | 84 | 6 | 3 | 0 |
06047-Esparragosa de la Serena | 54 | 4 | 0 | 2 | 32 | 11 | 5 | 0 |
06048-Esparragosa de Lares | 83 | 0 | 0 | 2 | 54 | 18 | 8 | 1 |
06049-Feria | 72 | 2 | 0 | 1 | 57 | 5 | 7 | 0 |
06050-Fregenal de la Sierra | 426 | 30 | 0 | 188 | 76 | 47 | 85 | 0 |
06051-Fuenlabrada de los Montes | 106 | 5 | 0 | 2 | 46 | 17 | 35 | 1 |
06052-Fuente de Cantos | 336 | 26 | 0 | 124 | 112 | 29 | 45 | 0 |
06053-Fuente del Arco | 44 | 1 | 0 | 5 | 22 | 5 | 11 | 0 |
06054-Fuente del Maestre | 409 | 34 | 1 | 162 | 132 | 27 | 51 | 2 |
06055-Fuentes de León | 120 | 7 | 0 | 30 | 64 | 6 | 13 | 0 |
06056-Garbayuela | 17 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
06057-Garlitos | 28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 4 | 0 |
06058-Garrovilla (La) | 167 | 2 | 0 | 9 | 138 | 8 | 10 | 0 |
06059-Granja de Torrehermosa | 146 | 7 | 0 | 12 | 85 | 18 | 24 | 0 |
06060-Guareña | 459 | 17 | 0 | 161 | 144 | 91 | 41 | 5 |
06061-Haba (La) | 51 | 2 | 0 | 1 | 37 | 9 | 2 | 0 |
06062-Helechosa de los Montes | 32 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 15 | 0 |
06063-Herrera del Duque | 232 | 4 | 0 | 102 | 42 | 26 | 57 | 1 |
06064-Higuera de la Serena | 114 | 1 | 0 | 11 | 69 | 18 | 15 | 0 |
06065-Higuera de Llerena | 43 | 2 | 0 | 13 | 23 | 2 | 3 | 0 |
06066-Higuera de Vargas | 77 | 0 | 0 | 5 | 68 | 3 | 1 | 0 |
06067-Higuera la Real | 100 | 1 | 0 | 11 | 62 | 11 | 15 | 0 |
06068-Hinojosa del Valle | 20 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 |
06069-Hornachos | 202 | 5 | 0 | 99 | 49 | 26 | 22 | 1 |
06070-Jerez de los Caballeros | 677 | 27 | 0 | 382 | 175 | 39 | 50 | 4 |
06071-Lapa (La) | 14 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 |
06073-Llera | 73 | 1 | 0 | 6 | 56 | 4 | 6 | 0 |
06074-Llerena | 521 | 34 | 1 | 264 | 94 | 47 | 79 | 2 |
06072-Lobón | 166 | 2 | 0 | 9 | 127 | 17 | 11 | 0 |
06075-Magacela | 19 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 |
06076-Maguilla | 56 | 0 | 0 | 1 | 40 | 8 | 7 | 0 |
06077-Malcocinado | 31 | 0 | 0 | 3 | 16 | 7 | 5 | 0 |
06078-Malpartida de la Serena | 62 | 1 | 0 | 20 | 36 | 4 | 1 | 0 |
06079-Manchita | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 0 |
06080-Medellín | 118 | 1 | 0 | 3 | 84 | 22 | 8 | 0 |
06081-Medina de las Torres | 108 | 5 | 0 | 25 | 57 | 8 | 12 | 1 |
06082-Mengabril | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 |
06083-Mérida | 4571 | 363 | 4 | 2640 | 672 | 476 | 397 | 19 |
06084-Mirandilla | 70 | 0 | 0 | 1 | 59 | 8 | 1 | 1 |
06085-Monesterio | 308 | 30 | 0 | 108 | 65 | 27 | 74 | 4 |
06086-Montemolín | 84 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8 | 15 | 0 |
06087-Monterrubio de la Serena | 172 | 5 | 0 | 4 | 112 | 20 | 30 | 1 |
06088-Montijo | 1137 | 31 | 1 | 516 | 334 | 143 | 109 | 3 |
06089-Morera (La) | 60 | 1 | 1 | 4 | 41 | 7 | 6 | 0 |
06090-Nava de Santiago (La) | 61 | 1 | 0 | 2 | 46 | 10 | 2 | 0 |
06091-Navalvillar de Pela | 295 | 17 | 0 | 120 | 91 | 48 | 18 | 1 |
06092-Nogales | 38 | 0 | 0 | 2 | 28 | 3 | 5 | 0 |
06093-Oliva de la Frontera | 281 | 4 | 0 | 108 | 111 | 31 | 26 | 1 |
06094-Oliva de Mérida | 59 | 1 | 0 | 3 | 43 | 8 | 4 | 0 |
06095-Olivenza | 708 | 15 | 1 | 379 | 243 | 35 | 35 | 0 |
06096-Orellana de la Sierra | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 0 |
06097-Orellana la Vieja | 247 | 12 | 1 | 75 | 68 | 47 | 44 | 0 |
06098-Palomas | 36 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 6 | 0 |
06099-Parra (La) | 77 | 1 | 0 | 2 | 58 | 11 | 5 | 0 |
06101-Peraleda del Zaucejo | 45 | 0 | 0 | 4 | 30 | 5 | 6 | 0 |
06100-Peñalsordo | 74 | 5 | 0 | 5 | 48 | 8 | 8 | 0 |
06102-Puebla de Alcocer | 80 | 1 | 0 | 7 | 48 | 6 | 17 | 1 |
06103-Puebla de la Calzada | 361 | 10 | 1 | 115 | 172 | 38 | 23 | 2 |
06104-Puebla de la Reina | 60 | 0 | 0 | 4 | 45 | 4 | 6 | 1 |
06107-Puebla de Obando | 89 | 1 | 0 | 4 | 65 | 18 | 1 | 0 |
06108-Puebla de Sancho Pérez | 200 | 13 | 0 | 7 | 146 | 10 | 23 | 1 |
06105-Puebla del Maestre | 37 | 1 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 |
06106-Puebla del Prior | 42 | 0 | 0 | 2 | 35 | 3 | 1 | 1 |
06902-Pueblonuevo del Guadiana | 144 | 1 | 0 | 10 | 115 | 12 | 6 | 0 |
06109-Quintana de la Serena | 350 | 10 | 0 | 29 | 236 | 32 | 40 | 3 |
06110-Reina | 12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
06111-Rena | 26 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 |
06112-Retamal de Llerena | 30 | 0 | 0 | 2 | 16 | 7 | 5 | 0 |
06113-Ribera del Fresno | 262 | 10 | 0 | 35 | 168 | 32 | 16 | 1 |
06114-Risco | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
06115-Roca de la Sierra (La) | 81 | 1 | 0 | 5 | 56 | 8 | 11 | 0 |
06116-Salvaleón | 126 | 6 | 0 | 32 | 73 | 12 | 3 | 0 |
06117-Salvatierra de los Barros | 119 | 3 | 1 | 8 | 74 | 27 | 4 | 2 |
06119-San Pedro de Mérida | 33 | 0 | 0 | 6 | 23 | 4 | 0 | 0 |
06123-San Vicente de Alcántara | 332 | 9 | 0 | 158 | 93 | 61 | 10 | 1 |
06118-Sancti-Spíritus | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
06120-Santa Amalia | 270 | 3 | 0 | 21 | 196 | 32 | 17 | 1 |
06121-Santa Marta | 236 | 6 | 0 | 80 | 100 | 31 | 19 | 0 |
06122-Santos de Maimona (Los) | 580 | 43 | 0 | 194 | 178 | 103 | 62 | 0 |
06124-Segura de León | 122 | 0 | 0 | 1 | 76 | 9 | 36 | 0 |
06125-Siruela | 105 | 2 | 0 | 6 | 62 | 18 | 17 | 0 |
06126-Solana de los Barros | 125 | 1 | 0 | 5 | 93 | 17 | 9 | 0 |
06127-Talarrubias | 237 | 14 | 0 | 93 | 68 | 38 | 23 | 1 |
06128-Talavera la Real | 305 | 5 | 0 | 143 | 127 | 17 | 12 | 1 |
06129-Táliga | 42 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 |
06130-Tamurejo | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
06131-Torre de Miguel Sesmero | 76 | 0 | 0 | 3 | 68 | 4 | 1 | 0 |
06132-Torremayor | 78 | 5 | 0 | 1 | 61 | 6 | 5 | 0 |
06133-Torremejía | 95 | 1 | 0 | 7 | 75 | 4 | 8 | 0 |
06134-Trasierra | 27 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 |
06135-Trujillanos | 63 | 2 | 0 | 7 | 47 | 5 | 2 | 0 |
06136-Usagre | 118 | 1 | 0 | 2 | 80 | 22 | 13 | 0 |
06137-Valdecaballeros | 115 | 3 | 0 | 1 | 73 | 22 | 16 | 0 |
06901-Valdelacalzada | 178 | 2 | 0 | 3 | 143 | 15 | 14 | 1 |
06138-Valdetorres | 70 | 1 | 0 | 0 | 59 | 5 | 5 | 0 |
06139-Valencia de las Torres | 49 | 1 | 0 | 2 | 28 | 10 | 8 | 0 |
06140-Valencia del Mombuey | 42 | 0 | 0 | 5 | 31 | 3 | 3 | 0 |
06141-Valencia del Ventoso | 127 | 3 | 0 | 2 | 97 | 4 | 21 | 0 |
06146-Valle de la Serena | 78 | 1 | 0 | 2 | 59 | 12 | 4 | 0 |
06147-Valle de Matamoros | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 0 |
06148-Valle de Santa Ana | 61 | 2 | 0 | 1 | 47 | 6 | 5 | 0 |
06142-Valverde de Burguillos | 26 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 |
06143-Valverde de Leganés | 182 | 3 | 0 | 22 | 151 | 3 | 3 | 0 |
06144-Valverde de Llerena | 33 | 1 | 0 | 1 | 26 | 2 | 3 | 0 |
06145-Valverde de Mérida | 52 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 |
06149-Villafranca de los Barros | 915 | 50 | 0 | 413 | 229 | 132 | 87 | 4 |
06150-Villagarcía de la Torre | 78 | 21 | 0 | 2 | 49 | 4 | 2 | 0 |
06151-Villagonzalo | 86 | 2 | 0 | 2 | 64 | 11 | 7 | 0 |
06152-Villalba de los Barros | 86 | 1 | 0 | 0 | 69 | 12 | 4 | 0 |
06153-Villanueva de la Serena | 2032 | 85 | 0 | 914 | 570 | 274 | 182 | 7 |
06154-Villanueva del Fresno | 155 | 1 | 0 | 8 | 122 | 8 | 13 | 3 |
06156-Villar de Rena | 84 | 1 | 0 | 9 | 66 | 7 | 1 | 0 |
06155-Villar del Rey | 117 | 2 | 0 | 21 | 85 | 3 | 6 | 0 |
06157-Villarta de los Montes | 23 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2 | 1 | 0 |
06158-Zafra | 1541 | 79 | 3 | 720 | 317 | 193 | 225 | 4 |
06159-Zahínos | 107 | 5 | 0 | 10 | 73 | 9 | 9 | 1 |
06160-Zalamea de la Serena | 290 | 2 | 0 | 105 | 109 | 50 | 24 | 0 |
06162-Zarza (La) | 235 | 6 | 0 | 10 | 177 | 28 | 14 | 0 |
06161-Zarza-Capilla | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 3 | 0 |
Los estudiantes que trabajan no están incluidos en los cruces sobre el lugar de estudio, porque para ellos prima el lugar de trabajo |