Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según situación profesional por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 06-Badajoz

  TOTAL Empresario o profesional que emplea personal Empresario o profesional que no emplea personal Trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido Trabajador por cuenta ajena con carácter eventual, temporal... Otra situación (ayuda familiar) Otra situación (miembro de cooperativas)
TOTAL 203535 16547 25777 89916 69390 649 1256
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 28032 3683 6981 4798 12280 205 85
B - Pesca 57 7 2 29 18 0 1
C - Industrias extractivas 948 59 58 409 398 3 21
D - Industria manufacturera 20349 1876 1756 9978 6056 51 632
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 1163 46 47 794 273 1 2
F - Construcción 26337 2622 1808 6775 14935 39 158
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 32861 4199 7808 13853 6675 171 155
H - Hostelería 9373 1275 2252 3070 2682 76 18
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9459 690 1654 4957 2115 12 31
J - Intermediación financiera 4012 130 251 3168 457 6 0
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 9206 1009 1465 4353 2338 17 24
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 25892 0 0 17074 8818 0 0
M - Educación 14458 211 316 9440 4426 20 45
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 12925 373 496 8090 3866 32 68
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 4540 367 883 2095 1163 16 16
P - Actividades de los hogares 3910 0 0 1031 2879 0 0
Q - Organismos extraterritoriales 13 0 0 2 11 0 0