Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. 06-Badajoz |
TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
TOTAL | TOTAL | TOTAL | 11691 | 4905 | 613 | 4768 | 1405 |
Menos de 16 | 2347 | 932 | 107 | 945 | 363 | ||
16-29 | 3584 | 1770 | 201 | 1204 | 409 | ||
30-39 | 2861 | 1245 | 183 | 1119 | 314 | ||
40-49 | 1100 | 417 | 56 | 480 | 147 | ||
50-64 | 972 | 281 | 31 | 543 | 117 | ||
65 o más | 827 | 260 | 35 | 477 | 55 | ||
Varón | TOTAL | 5626 | 2380 | 282 | 2292 | 672 | |
Menos de 16 | 1207 | 475 | 46 | 503 | 183 | ||
16-29 | 1536 | 765 | 93 | 488 | 190 | ||
30-39 | 1461 | 649 | 87 | 580 | 145 | ||
40-49 | 566 | 230 | 29 | 241 | 66 | ||
50-64 | 491 | 149 | 12 | 270 | 60 | ||
65 o más | 365 | 112 | 15 | 210 | 28 | ||
Mujer | TOTAL | 6065 | 2525 | 331 | 2476 | 733 | |
Menos de 16 | 1140 | 457 | 61 | 442 | 180 | ||
16-29 | 2048 | 1005 | 108 | 716 | 219 | ||
30-39 | 1400 | 596 | 96 | 539 | 169 | ||
40-49 | 534 | 187 | 27 | 239 | 81 | ||
50-64 | 481 | 132 | 19 | 273 | 57 | ||
65 o más | 462 | 148 | 20 | 267 | 27 | ||
Española | TOTAL | TOTAL | 10345 | 4786 | 593 | 4592 | 374 |
Menos de 16 | 2056 | 918 | 106 | 918 | 114 | ||
16-29 | 3108 | 1717 | 190 | 1143 | 58 | ||
30-39 | 2516 | 1207 | 180 | 1070 | 59 | ||
40-49 | 950 | 408 | 52 | 455 | 35 | ||
50-64 | 913 | 277 | 30 | 536 | 70 | ||
65 o más | 802 | 259 | 35 | 470 | 38 | ||
Varón | TOTAL | 4998 | 2335 | 271 | 2203 | 189 | |
Menos de 16 | 1060 | 468 | 45 | 488 | 59 | ||
16-29 | 1326 | 747 | 87 | 461 | 31 | ||
30-39 | 1298 | 634 | 85 | 551 | 28 | ||
40-49 | 497 | 227 | 27 | 230 | 13 | ||
50-64 | 462 | 147 | 12 | 267 | 36 | ||
65 o más | 355 | 112 | 15 | 206 | 22 | ||
Mujer | TOTAL | 5347 | 2451 | 322 | 2389 | 185 | |
Menos de 16 | 996 | 450 | 61 | 430 | 55 | ||
16-29 | 1782 | 970 | 103 | 682 | 27 | ||
30-39 | 1218 | 573 | 95 | 519 | 31 | ||
40-49 | 453 | 181 | 25 | 225 | 22 | ||
50-64 | 451 | 130 | 18 | 269 | 34 | ||
65 o más | 447 | 147 | 20 | 264 | 16 | ||
Extranjera | TOTAL | TOTAL | 1346 | 119 | 20 | 176 | 1031 |
Menos de 16 | 291 | 14 | 1 | 27 | 249 | ||
16-29 | 476 | 53 | 11 | 61 | 351 | ||
30-39 | 345 | 38 | 3 | 49 | 255 | ||
40-49 | 150 | 9 | 4 | 25 | 112 | ||
50-64 | 59 | 4 | 1 | 7 | 47 | ||
65 o más | 25 | 1 | 0 | 7 | 17 | ||
Varón | TOTAL | 628 | 45 | 11 | 89 | 483 | |
Menos de 16 | 147 | 7 | 1 | 15 | 124 | ||
16-29 | 210 | 18 | 6 | 27 | 159 | ||
30-39 | 163 | 15 | 2 | 29 | 117 | ||
40-49 | 69 | 3 | 2 | 11 | 53 | ||
50-64 | 29 | 2 | 0 | 3 | 24 | ||
65 o más | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
Mujer | TOTAL | 718 | 74 | 9 | 87 | 548 | |
Menos de 16 | 144 | 7 | 0 | 12 | 125 | ||
16-29 | 266 | 35 | 5 | 34 | 192 | ||
30-39 | 182 | 23 | 1 | 20 | 138 | ||
40-49 | 81 | 6 | 2 | 14 | 59 | ||
50-64 | 30 | 2 | 1 | 4 | 23 | ||
65 o más | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |