Propensión de los hogares a vivir en alquiler según estructura del hogar 06-Badajoz |
Una mujer de 16 a 64 años | Un hombre de 16 a 64 años | Una mujer de 65 o más años | Un hombre de 65 o más años | Una mujer adulta con uno o más menores | Un hombre adulto con uno o más menores | Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | Dos adultos y un menor | Dos adultos y dos menores | Dos adultos y tres o más menores | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | Cinco o más adultos, con o sin menores | |
TOTAL | 13,73% | 12,96% | 5,20% | 4,46% | 27,95% | 18,58% | 8,91% | 3,60% | 12,15% | 12,47% | 21,71% | 4,83% | 9,40% | 15,37% | 8,00% | 6,11% | 9,77% | 19,56% | 5,93% | 8,70% |
06001-Acedera | 33,33% | 10,00% | 3,23% | 0,00% | 33,33% | 40,00% | 10,71% | 6,67% | 27,78% | 33,33% | 66,67% | 2,94% | 11,76% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 18,75% |
06002-Aceuchal | 8,33% | 4,44% | 1,05% | 2,38% | 10,00% | 16,67% | 2,19% | 0,45% | 2,08% | 1,48% | 4,88% | 0,74% | 4,48% | 5,00% | 2,83% | 1,28% | 5,36% | 0,00% | 1,82% | 1,14% |
06003-Ahillones | 5,56% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 3,23% | 1,11% | 18,75% | 5,56% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% |
06004-Alange | 0,00% | 2,17% | 3,85% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 1,72% | 0,83% | 7,14% | 3,06% | 0,00% | 1,75% | 0,00% | 25,00% | 2,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,45% |
06005-Albuera (La) | 7,69% | 7,84% | 6,90% | 0,00% | 33,33% | . | 4,26% | 0,00% | 17,50% | 6,38% | 31,58% | 4,26% | 16,00% | 33,33% | 8,82% | 8,57% | 11,11% | 33,33% | 6,45% | 7,32% |
06006-Alburquerque | 18,60% | 14,58% | 12,23% | 5,77% | 9,09% | 0,00% | 16,26% | 7,21% | 23,26% | 18,82% | 23,26% | 10,00% | 6,90% | 19,23% | 8,09% | 5,62% | 11,43% | 20,00% | 5,26% | 9,57% |
06007-Alconchel | 23,08% | 12,24% | 4,21% | 7,69% | 16,67% | 25,00% | 5,41% | 2,02% | 27,78% | 15,52% | 36,36% | 0,00% | 8,00% | 11,11% | 9,38% | 7,14% | 11,11% | 25,00% | 0,00% | 1,82% |
06008-Alconera | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 10,00% | 4,44% | 30,00% | 33,33% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 12,50% | 0,00% | . | 6,25% | 5,88% |
06009-Aljucén | 0,00% | 14,29% | 14,29% | 0,00% | 50,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
06010-Almendral | 7,69% | 0,00% | 4,76% | 6,67% | 0,00% | . | 7,14% | 1,09% | 6,25% | 15,79% | 33,33% | 9,38% | 17,65% | 53,85% | 0,00% | 9,09% | 22,22% | 0,00% | 5,56% | 5,00% |
06011-Almendralejo | 11,30% | 11,34% | 6,19% | 4,05% | 24,14% | 7,41% | 6,02% | 2,99% | 6,73% | 8,52% | 21,40% | 4,43% | 10,33% | 12,79% | 7,53% | 4,44% | 7,63% | 18,92% | 6,64% | 7,24% |
06012-Arroyo de San Serván | 16,13% | 4,55% | 2,50% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 1,75% | 0,64% | 12,63% | 9,16% | 35,42% | 2,27% | 3,57% | 11,36% | 3,23% | 1,47% | 6,25% | 23,08% | 5,88% | 8,22% |
06014-Azuaga | 10,78% | 8,00% | 6,20% | 3,64% | 3,70% | 25,00% | 5,93% | 1,57% | 8,29% | 6,46% | 27,08% | 1,91% | 11,36% | 16,00% | 2,79% | 3,11% | 8,33% | 0,00% | 2,88% | 3,14% |
06015-Badajoz | 16,53% | 21,02% | 12,31% | 17,06% | 29,97% | 22,78% | 11,84% | 8,93% | 14,15% | 13,07% | 24,91% | 8,28% | 12,18% | 18,79% | 14,67% | 8,26% | 12,41% | 27,51% | 11,03% | 13,27% |
06016-Barcarrota | 7,69% | 8,33% | 7,46% | 4,00% | 25,00% | 50,00% | 8,70% | 3,86% | 11,22% | 14,29% | 12,50% | 2,22% | 6,25% | 0,00% | 1,43% | 2,50% | 4,00% | 0,00% | 6,45% | 10,00% |
06017-Baterno | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
06018-Benquerencia de la Serena | 0,00% | 3,45% | 3,17% | 0,00% | 0,00% | . | 4,35% | 2,25% | 46,15% | 21,05% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 3,57% | 30,00% | 0,00% | . | 0,00% | 10,53% |
06019-Berlanga | 6,67% | 6,98% | 2,91% | 2,94% | 36,36% | 25,00% | 4,29% | 1,20% | 17,02% | 14,58% | 20,00% | 1,20% | 14,81% | 27,78% | 0,00% | 4,69% | 10,53% | 0,00% | 4,17% | 10,26% |
06020-Bienvenida | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 1,59% | 3,23% | 7,45% | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 0,00% | 1,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,17% |
06021-Bodonal de la Sierra | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 11,11% | 13,51% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,67% |
06022-Burguillos del Cerro | 0,00% | 12,73% | 6,06% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 12,16% | 6,42% | 33,82% | 24,19% | 31,58% | 8,33% | 15,38% | 13,04% | 10,26% | 11,54% | 24,00% | 42,86% | 0,00% | 12,28% |
06023-Cabeza del Buey | 13,64% | 21,05% | 3,08% | 7,32% | 25,00% | 66,67% | 9,24% | 3,19% | 12,90% | 8,88% | 10,81% | 3,45% | 5,17% | 5,88% | 4,20% | 4,90% | 9,38% | 28,57% | 0,90% | 2,01% |
06024-Cabeza la Vaca | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06025-Calamonte | 8,62% | 10,96% | 7,14% | 2,94% | 33,33% | 0,00% | 5,37% | 2,93% | 9,43% | 4,73% | 13,64% | 3,45% | 3,54% | 2,44% | 4,76% | 2,70% | 4,08% | 15,38% | 10,00% | 12,86% |
06026-Calera de León | 0,00% | 0,00% | 2,44% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 5,26% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06027-Calzadilla de los Barros | 0,00% | 0,00% | 4,76% | 6,67% | 33,33% | 50,00% | 22,22% | 0,00% | 21,05% | 22,22% | 27,27% | 3,70% | 0,00% | 25,00% | 10,53% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06028-Campanario | 8,51% | 3,70% | 2,98% | 4,23% | 7,69% | 25,00% | 8,00% | 0,28% | 20,31% | 13,08% | 20,93% | 2,52% | 10,91% | 11,11% | 2,21% | 4,84% | 9,09% | 0,00% | 2,70% | 5,66% |
06029-Campillo de Llerena | 11,11% | 17,65% | 1,54% | 0,00% | 0,00% | . | 5,13% | 0,00% | 13,89% | 27,91% | 4,17% | 2,70% | 3,57% | 8,33% | 3,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,23% |
06031-Carmonita | 16,67% | 23,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 4,35% | 0,00% | 35,29% | 25,00% | 22,22% | 0,00% | 6,67% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
06032-Carrascalejo (El) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
06033-Casas de Don Pedro | 23,53% | 0,00% | 2,17% | 0,00% | 0,00% | . | 6,06% | 0,00% | 9,68% | 16,67% | 30,77% | 2,27% | 18,18% | 14,29% | 2,33% | 3,13% | 16,67% | 25,00% | 6,67% | 0,00% |
06034-Casas de Reina | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
06035-Castilblanco | 7,69% | 27,27% | 4,21% | 2,38% | 33,33% | 33,33% | 5,56% | 1,54% | 31,58% | 36,67% | 44,44% | 9,38% | 25,00% | 33,33% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 15,00% |
06036-Castuera | 11,67% | 7,00% | 1,01% | 4,76% | 27,27% | 0,00% | 8,75% | 1,19% | 6,06% | 6,10% | 21,05% | 2,29% | 3,57% | 17,39% | 3,18% | 4,44% | 6,45% | 50,00% | 3,66% | 2,63% |
06042-Cheles | 6,67% | 15,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,35% | 9,09% | 7,89% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06037-Codosera (La) | 33,33% | 27,42% | 17,59% | 14,75% | 50,00% | 0,00% | 10,77% | 10,88% | 21,95% | 26,32% | 37,50% | 9,33% | 2,94% | 20,00% | 11,32% | 5,41% | 21,43% | 20,00% | 0,00% | 4,35% |
06038-Cordobilla de Lácara | 14,29% | 9,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,03% | 0,00% | 12,50% | 7,32% | 22,22% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,69% |
06039-Coronada (La) | 0,00% | 8,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 6,06% | 0,00% | 14,58% | 5,95% | 10,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,79% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06040-Corte de Peleas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | . | 0,00% | 0,00% | 10,71% | 26,67% | 16,67% | 10,20% | 29,41% | 40,00% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% |
06041-Cristina | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 10,00% | 0,00% | 4,76% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
06043-Don Álvaro | 0,00% | 4,17% | 0,00% | 9,09% | 100,00% | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 17,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
06044-Don Benito | 15,66% | 19,59% | 2,62% | 2,16% | 22,88% | 30,30% | 8,23% | 2,70% | 10,10% | 13,02% | 23,74% | 3,15% | 6,57% | 9,43% | 10,47% | 3,73% | 4,90% | 14,55% | 6,25% | 7,20% |
06045-Entrín Bajo | 7,69% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | . | 7,14% | 0,00% | 12,50% | 33,33% | 75,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 15,38% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
06046-Esparragalejo | 14,29% | 20,00% | 2,78% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 3,33% | 0,00% | 9,68% | 6,90% | 7,69% | 3,33% | 9,09% | 0,00% | 8,33% | 3,23% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 2,86% |
06047-Esparragosa de la Serena | 0,00% | 21,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,00% | 1,41% | 21,43% | 16,67% | 17,65% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 4,00% |
06048-Esparragosa de Lares | 12,50% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | . | 7,32% | 0,00% | 20,69% | 24,24% | 22,22% | 0,00% | 40,00% | 33,33% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06049-Feria | 16,67% | 2,56% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | . | 13,64% | 0,92% | 10,00% | 0,00% | 25,00% | 2,38% | 6,25% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
06050-Fregenal de la Sierra | 17,65% | 6,17% | 2,44% | 0,00% | 28,00% | 40,00% | 7,32% | 3,54% | 8,80% | 14,20% | 32,61% | 2,50% | 15,63% | 36,00% | 5,66% | 5,77% | 2,56% | 12,50% | 4,76% | 9,28% |
06051-Fuenlabrada de los Montes | 13,64% | 18,75% | 2,06% | 0,00% | 22,22% | 0,00% | 8,64% | 0,00% | 10,00% | 27,59% | 33,33% | 1,52% | 15,79% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
06052-Fuente de Cantos | 7,50% | 7,27% | 0,00% | 1,67% | 33,33% | 0,00% | 7,50% | 0,00% | 6,98% | 8,53% | 13,73% | 1,96% | 6,25% | 20,00% | 3,96% | 2,70% | 6,25% | 0,00% | 1,43% | 4,39% |
06053-Fuente del Arco | 30,77% | 5,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 10,00% | 20,83% | 0,00% | 4,55% | 0,00% | 20,00% | 9,09% | 7,69% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% |
06054-Fuente del Maestre | 8,20% | 9,09% | 3,16% | 2,99% | 26,32% | 0,00% | 3,81% | 2,10% | 4,66% | 7,32% | 16,67% | 3,76% | 7,61% | 13,51% | 6,77% | 6,92% | 17,95% | 10,00% | 5,45% | 6,15% |
06055-Fuentes de León | 0,00% | 2,86% | 0,91% | 0,00% | 25,00% | 100,00% | 6,49% | 0,54% | 4,00% | 4,95% | 4,55% | 1,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06056-Garbayuela | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 7,69% | 0,00% | 75,00% | 19,05% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06057-Garlitos | 0,00% | 7,14% | 2,27% | 0,00% | . | . | 5,26% | 1,22% | 21,43% | 20,00% | 0,00% | 4,35% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06058-Garrovilla (La) | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,08% | 1,71% | 9,86% | 14,77% | 38,10% | 1,64% | 9,76% | 21,43% | 11,11% | 1,64% | 12,00% | 20,00% | 0,00% | 10,81% |
06059-Granja de Torrehermosa | 0,00% | 14,29% | 6,00% | 4,76% | 40,00% | 0,00% | 4,76% | 1,84% | 14,71% | 19,79% | 36,36% | 2,90% | 0,00% | 23,08% | 3,70% | 3,39% | 7,14% | 0,00% | 4,00% | 5,41% |
06060-Guareña | 2,22% | 3,77% | 1,91% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 6,40% | 0,53% | 8,47% | 10,49% | 12,24% | 4,60% | 3,39% | 17,65% | 0,75% | 2,11% | 8,00% | 11,11% | 0,00% | 4,85% |
06061-Haba (La) | 0,00% | 3,85% | 2,27% | 0,00% | 33,33% | . | 2,70% | 0,00% | 25,71% | 18,37% | 30,77% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 2,70% | 3,33% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 2,86% |
06062-Helechosa de los Montes | 25,00% | 23,40% | 3,03% | 4,17% | 20,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 14,29% | 31,25% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 10,00% | 25,00% | 50,00% | 0,00% | 22,22% |
06063-Herrera del Duque | 12,82% | 19,40% | 0,00% | 1,72% | 20,00% | 25,00% | 8,11% | 0,76% | 7,58% | 7,80% | 5,88% | 0,00% | 5,36% | 0,00% | 3,57% | 1,28% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | 4,88% |
06064-Higuera de la Serena | 0,00% | 0,00% | 1,96% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 13,16% | 11,11% | 3,33% | 0,00% | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 18,52% |
06065-Higuera de Llerena | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
06066-Higuera de Vargas | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 2,00% | 0,70% | 12,50% | 13,56% | 4,35% | 3,51% | 4,55% | 4,76% | 1,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,45% |
06067-Higuera la Real | 14,29% | 6,25% | 1,83% | 7,69% | 14,29% | . | 7,14% | 0,58% | 18,18% | 12,05% | 35,29% | 4,84% | 8,33% | 0,00% | 4,69% | 4,88% | 40,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% |
06068-Hinojosa del Valle | 25,00% | 8,33% | 0,00% | 10,00% | 100,00% | . | 5,56% | 0,00% | 28,57% | 33,33% | 60,00% | 0,00% | 25,00% | 33,33% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
06069-Hornachos | 15,79% | 3,41% | 3,76% | 4,26% | 50,00% | 0,00% | 4,17% | 1,42% | 13,16% | 17,27% | 26,32% | 7,41% | 16,67% | 0,00% | 4,35% | 8,20% | 7,41% | 25,00% | 0,00% | 1,35% |
06070-Jerez de los Caballeros | 17,92% | 18,33% | 1,92% | 1,15% | 19,35% | 0,00% | 8,72% | 2,86% | 4,73% | 8,07% | 15,73% | 1,28% | 6,29% | 11,11% | 6,88% | 5,45% | 2,53% | 16,67% | 1,28% | 5,71% |
06071-Lapa (La) | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | . | 10,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | . | 0,00% | 0,00% |
06073-Llera | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 8,33% | 1,69% | 18,75% | 16,67% | 0,00% | 9,52% | 8,33% | 28,57% | 4,55% | 5,88% | 0,00% | . | 7,14% | 10,53% |
06074-Llerena | 20,00% | 20,45% | 9,93% | 16,95% | 35,48% | 100,00% | 20,47% | 8,64% | 15,45% | 12,20% | 24,53% | 4,92% | 3,33% | 16,13% | 14,71% | 1,71% | 14,89% | 18,18% | 6,12% | 7,09% |
06072-Lobón | 11,54% | 11,25% | 0,00% | 0,00% | 42,86% | 50,00% | 4,17% | 0,00% | 7,58% | 10,98% | 26,67% | 2,82% | 13,95% | 5,88% | 6,98% | 3,70% | 6,06% | 0,00% | 0,00% | 4,08% |
06075-Magacela | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 11,76% | 0,00% | 71,43% | 15,00% | 75,00% | 8,33% | 0,00% | 100,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 40,00% |
06076-Maguilla | 15,38% | 7,89% | 1,96% | 8,33% | 66,67% | . | 3,23% | 1,05% | 9,52% | 18,92% | 0,00% | 2,78% | 10,00% | 25,00% | 0,00% | 8,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% |
06077-Malcocinado | 20,00% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 66,67% | . | 5,26% | 0,00% | 36,36% | 63,64% | 33,33% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 14,29% | . | . | 0,00% | 9,09% |
06078-Malpartida de la Serena | 60,00% | 32,00% | 0,00% | 15,38% | . | 0,00% | 15,00% | 0,00% | 50,00% | 24,00% | 37,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 8,33% |
06079-Manchita | 33,33% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 28,57% | 33,33% | 0,00% | 8,33% |
06080-Medellín | 26,32% | 26,32% | 2,94% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 6,67% | 0,76% | 18,18% | 11,22% | 0,00% | 0,00% | 5,71% | 7,69% | 4,76% | 2,33% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06081-Medina de las Torres | 6,67% | 13,79% | 2,94% | 10,71% | 0,00% | . | 3,85% | 1,79% | 28,57% | 29,27% | 8,33% | 5,88% | 9,52% | 14,29% | 3,13% | 12,50% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 6,06% |
06082-Mengabril | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% |
06083-Mérida | 18,85% | 24,54% | 12,06% | 8,56% | 31,48% | 13,33% | 13,18% | 9,29% | 13,17% | 14,79% | 24,17% | 9,89% | 12,37% | 24,39% | 17,23% | 10,85% | 11,90% | 28,89% | 16,62% | 15,51% |
06084-Mirandilla | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,20% | 3,57% | 4,65% | 8,33% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 12,12% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 7,14% | 0,00% |
06085-Monesterio | 17,50% | 6,90% | 0,00% | 0,00% | 30,77% | 0,00% | 8,18% | 0,00% | 9,43% | 15,79% | 7,41% | 2,20% | 6,52% | 4,00% | 8,86% | 5,33% | 5,41% | 0,00% | 2,22% | 1,98% |
06086-Montemolín | 11,76% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 50,00% | 4,76% | 1,09% | 17,86% | 20,93% | 44,44% | 5,56% | 23,08% | 40,00% | 0,00% | 3,23% | 0,00% | 50,00% | 5,00% | 5,13% |
06087-Monterrubio de la Serena | 2,56% | 5,48% | 1,40% | 4,08% | 40,00% | 50,00% | 5,21% | 0,89% | 8,93% | 17,24% | 40,00% | 0,00% | 3,13% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 8,70% |
06088-Montijo | 17,32% | 12,77% | 6,29% | 2,63% | 41,54% | 37,50% | 9,23% | 2,99% | 12,44% | 12,41% | 29,73% | 3,88% | 11,11% | 22,22% | 8,59% | 7,37% | 12,28% | 29,73% | 9,45% | 8,43% |
06089-Morera (La) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 10,71% | 2,44% | 13,64% | 10,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06090-Nava de Santiago (La) | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,78% | 0,00% | 15,38% | 13,33% | 8,33% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06091-Navalvillar de Pela | 22,50% | 19,44% | 0,00% | 4,65% | 41,18% | 20,00% | 6,71% | 1,98% | 20,87% | 30,06% | 8,33% | 2,68% | 11,86% | 8,70% | 3,61% | 9,52% | 0,00% | 0,00% | 2,13% | 18,99% |
06092-Nogales | 0,00% | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 7,69% | 2,44% | 55,56% | 26,92% | 33,33% | 6,67% | 18,18% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 12,50% | 5,00% |
06093-Oliva de la Frontera | 15,69% | 14,29% | 5,23% | 7,45% | 33,33% | 33,33% | 9,09% | 4,31% | 11,50% | 18,86% | 45,10% | 9,82% | 19,44% | 20,69% | 3,97% | 10,47% | 24,32% | 20,00% | 1,37% | 10,42% |
06094-Oliva de Mérida | 4,76% | 0,00% | 1,75% | 0,00% | 50,00% | . | 0,00% | 1,00% | 22,92% | 20,00% | 36,36% | 7,14% | 17,86% | 35,00% | 6,06% | 7,32% | 38,46% | 16,67% | 9,09% | 6,67% |
06095-Olivenza | 9,68% | 14,51% | 12,64% | 11,63% | 35,29% | 14,29% | 12,94% | 8,98% | 13,95% | 11,49% | 33,33% | 8,83% | 12,86% | 18,18% | 12,05% | 7,79% | 6,49% | 11,11% | 5,56% | 9,19% |
06096-Orellana de la Sierra | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
06097-Orellana la Vieja | 0,00% | 1,96% | 2,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,39% | 0,00% | 10,00% | 6,38% | 26,67% | 1,33% | 2,70% | 0,00% | 4,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,23% | 2,94% |
06098-Palomas | 0,00% | 27,27% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | . | 12,50% | 6,90% | 6,67% | 50,00% | 70,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 16,67% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 15,38% |
06099-Parra (La) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 11,76% | 6,06% | 26,32% | 3,03% | 0,00% | 7,14% | 3,13% | 17,65% | 9,09% | 0,00% | 9,09% | 12,00% |
06101-Peraleda del Zaucejo | 18,18% | 13,79% | 7,14% | 0,00% | . | . | 13,64% | 5,36% | 15,79% | 42,86% | 0,00% | 5,26% | 10,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 14,29% | 0,00% |
06100-Peñalsordo | 13,64% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 33,33% | 4,00% | 1,25% | 33,33% | 36,59% | 50,00% | 6,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | . | . | 0,00% | 7,14% |
06102-Puebla de Alcocer | 5,26% | 4,44% | 1,22% | 2,63% | 0,00% | 0,00% | 2,08% | 0,00% | 15,79% | 7,14% | 27,27% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 3,23% | 0,00% | 0,00% | . | 16,67% | 0,00% |
06103-Puebla de la Calzada | 8,62% | 8,11% | 2,10% | 7,27% | 0,00% | . | 4,87% | 4,86% | 5,49% | 7,81% | 21,05% | 1,89% | 4,05% | 7,32% | 1,63% | 4,26% | 2,70% | 9,09% | 2,22% | 9,64% |
06104-Puebla de la Reina | 8,33% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | . | 22,73% | 4,00% | 41,67% | 50,00% | 62,50% | 6,25% | 20,00% | 71,43% | 0,00% | 21,74% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 11,11% |
06107-Puebla de Obando | 0,00% | 5,56% | 3,70% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 3,77% | 0,00% | 7,55% | 2,60% | 9,09% | 1,89% | 0,00% | 0,00% | 2,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,70% | 0,00% |
