Viviendas principales en edificios destinados principalmente a viviendas según año de construcción del edificio
(agregado). 03-Alicante/Alacant

  TOTAL Antes de 1900 1900-1920 1921-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001
TOTAL 517513 22966 17330 21270 24584 47183 98285 131884 73534 80477
03001-Adsubia 223 138 1 0 1 4 6 18 7 48
03002-Agost 1431 87 138 62 81 109 319 249 153 233
03003-Agres 244 14 8 17 57 45 37 27 12 27
03004-Aigües 217 38 38 21 17 22 25 25 8 23
03005-Albatera 2725 38 43 51 122 484 477 811 365 334
03006-Alcalalí 406 105 47 16 15 15 12 44 116 36
03007-Alcocer de Planes 67 39 1 1 0 4 2 4 12 4
03008-Alcoleja 105 53 34 0 0 4 2 1 7 4
03009-Alcoy/Alcoi 21388 1304 1477 1344 1466 2896 4469 4575 1255 2602
03010-Alfafara 149 74 1 0 3 2 4 54 3 8
03011-Alfàs del Pi (l´) 4593 97 48 55 80 132 522 1425 691 1543
03012-Algorfa 644 6 9 22 32 51 52 94 91 287
03013-Algueña 534 13 14 23 29 29 32 172 117 105
03014-Alicante/Alacant 102655 2723 2540 4726 5378 10445 33352 27211 6337 9943
03015-Almoradí 4681 85 125 292 381 498 573 971 719 1037
03016-Almudaina 45 40 1 0 0 0 1 3 0 0
03017-Alqueria d´Asnar (l´) 159 24 19 19 3 14 24 13 23 20
03018-Altea 5829 138 195 208 255 530 1028 1410 1310 755
03019-Aspe 5402 305 351 282 187 532 1267 1064 599 815
03020-Balones 73 36 10 4 5 1 2 4 5 6
03021-Banyeres de Mariola 2549 170 97 136 178 295 353 638 313 369
03022-Benasau 84 47 24 0 1 0 5 0 4 3
03023-Beneixama 671 172 53 26 38 143 75 45 61 58
03024-Benejúzar 1628 2 20 73 67 413 304 310 191 248
03025-Benferri 408 2 3 12 32 25 44 73 77 140
03026-Beniarbeig 452 0 0 9 48 142 55 72 88 38
03027-Beniardá 101 7 2 9 9 8 22 21 17 6
03028-Beniarrés 513 24 24 121 50 54 66 87 48 39
03030-Benidoleig 380 14 48 46 34 37 108 34 41 18
03031-Benidorm 19893 833 1147 899 1120 1920 3397 7426 1990 1161
03032-Benifallim 62 42 10 0 0 0 0 0 8 2
03033-Benifato 67 2 0 3 13 3 9 5 16 16
03029-Benigembla 222 4 12 26 27 26 27 30 29 41
03034-Benijófar 845 13 5 12 19 69 79 142 154 352
03035-Benilloba 337 98 58 35 25 20 20 56 18 7
03036-Benillup 37 13 6 1 4 2 3 0 1 7
03037-Benimantell 171 81 0 0 8 12 18 9 20 23
03038-Benimarfull 169 101 6 7 1 0 5 32 11 6
03039-Benimassot 53 38 2 0 0 2 4 3 0 4
03040-Benimeli 124 11 7 10 13 21 17 28 14 3
03041-Benissa 3678 40 55 67 173 378 543 970 809 643
03042-Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (el) 983 167 64 58 31 27 40 152 180 264
03043-Biar 1231 287 102 14 64 41 107 286 110 220
03044-Bigastro 1714 1 25 166 178 236 105 283 347 373
03045-Bolulla 151 109 2 0 2 1 6 14 9 8
03046-Busot 624 14 55 19 7 48 18 122 279 62
03048-Callosa d´En Sarrià 2395 423 54 153 129 280 539 408 170 239
03049-Callosa de Segura 5081 96 142 227 272 538 983 1269 887 667
03047-Calpe/Calp 7583 44 74 83 502 356 809 3012 1696 1007
03050-Campello (el) 7154 45 119 65 600 830 1186 1995 1004 1310
03051-Campo de Mirra/Camp de Mirra (el) 152 74 11 2 2 18 5 4 21 15
03053-Castalla 2741 215 130 74 40 156 414 801 345 566
03054-Castell de Castells 207 19 58 48 16 16 12 20 12 6
03055-Catral 1799 79 28 88 97 213 227 323 301 443
03052-Cañada 425 15 5 7 11 28 68 91 82 118
03056-Cocentaina 3730 64 293 218 279 420 544 875 554 483
03057-Confrides 139 5 4 7 19 34 19 19 17 15
03058-Cox 1988 14 19 67 113 173 308 412 441 441
03059-Crevillent 8170 517 446 430 446 686 1309 2622 646 1068
03061-Daya Nueva 429 0 8 29 49 66 68 33 78 98
03062-Daya Vieja 95 1 6 4 3 17 11 23 11 19
03063-Dénia 12173 461 231 279 433 719 1827 3411 2186 2626
03064-Dolores 2085 1 7 25 159 235 300 426 552 380
03065-Elche/Elx 62246 4063 3361 4736 4267 6693 8710 14652 7540 8224
03066-Elda 17678 473 244 405 698 1353 4306 6228 1928 2043
03067-Facheca 52 8 8 13 2 3 7 7 2 2
03068-Famorca 35 33 0 0 0 0 0 2 0 0
03069-Finestrat 999 61 56 97 90 52 40 211 103 289
03070-Formentera del Segura 739 13 80 62 53 57 73 169 85 147
03072-Gaianes 133 29 28 4 9 17 7 12 12 15
03071-Gata de Gorgos 1762 533 98 68 136 157 123 351 127 169
03073-Gorga 103 11 28 10 8 18 4 8 13 3
03074-Granja de Rocamora 507 0 0 12 45 139 92 51 86 82
03075-Guadalest 78 23 2 7 2 2 4 12 11 15
03076-Guardamar del Segura 3546 18 33 72 47 199 395 1175 866 741
03077-Hondón de las Nieves 621 58 37 24 21 25 95 116 129 116
03078-Hondón de los Frailes 233 62 2 17 2 11 13 57 30 39
03079-Ibi 7381 419 79 35 88 623 2290 1839 901 1107
03080-Jacarilla 542 34 42 21 19 58 54 60 112 142
03081-Jalón/Xaló 777 172 67 119 96 40 50 64 126 43
03082-Jávea/Xàbia 7254 253 97 171 183 290 987 2404 1658 1211
03083-Jijona/Xixona 2773 214 189 61 53 249 672 875 284 176
03085-Llíber 281 2 0 6 13 17 27 22 86 108
03084-Lorcha/Orxa (l´) 295 1 0 3 35 94 112 34 6 10
03086-Millena 74 47 0 0 1 0 3 9 5 9
03088-Monforte del Cid 1822 82 52 95 67 128 302 376 315 405
03089-Monóvar/Monòver 4006 420 436 152 105 301 665 1074 589 264
03903-Montesinos (Los) 946 6 14 24 47 97 123 190 205 240
03091-Murla 177 57 28 10 1 8 7 19 19 28
03092-Muro de Alcoy 2631 393 67 40 42 245 512 466 426 440
03090-Mutxamel 5108 165 85 139 135 272 353 1494 1054 1411
03093-Novelda 8249 456 428 403 421 764 1908 1371 1043 1455
03094-Nucia (la) 2685 78 63 61 34 47 281 610 1068 443
03095-Ondara 1895 42 22 82 77 144 307 574 254 393
03096-Onil 2390 371 21 19 31 150 591 495 213 499
03097-Orba 713 252 3 15 10 9 41 84 224 75
03099-Orihuela 18722 456 712 640 1066 1814 3026 4738 2705 3565
03098-Orxeta 220 26 75 19 1 6 9 35 19 30
03100-Parcent 321 8 8 5 6 24 59 95 96 20
03101-Pedreguer 2137 49 50 137 194 271 505 387 300 244
03102-Pego 3739 112 294 362 256 545 538 619 579 434
03103-Penàguila 142 95 18 2 2 2 2 15 2 4
03104-Petrer 10361 61 106 306 179 1103 2000 2111 2038 2457
03902-Pilar de la Horadada 4547 17 21 27 70 221 500 1034 1182 1475
03105-Pinoso 2196 543 148 48 27 71 87 506 286 480
03106-Planes 307 164 47 17 4 2 30 14 9 20
03901-Poblets (els) 852 68 48 35 18 16 24 127 274 242
03107-Polop 855 153 27 29 40 49 199 125 102 131
03060-Quatretondeta 74 32 7 6 5 1 3 6 7 7
03109-Rafal 1041 0 7 40 69 88 102 272 272 191
03110-Ràfol d´Almúnia (El) 220 37 8 8 15 7 21 18 36 70
03111-Redován 1953 3 21 78 67 110 236 545 419 474
03112-Relleu 309 4 7 8 30 63 90 38 39 30
03113-Rojales 3561 35 43 91 240 211 237 510 1138 1056
03114-Romana (la) 748 58 26 57 40 62 116 192 113 84
03115-Sagra 148 6 9 12 4 9 21 42 14 31
03116-Salinas 476 21 19 12 32 112 47 89 69 75
03118-San Fulgencio 1823 8 2 4 42 124 106 147 1246 144
03904-San Isidro 407 0 0 0 0 4 17 55 209 122
03120-San Miguel de Salinas 1692 17 18 35 34 95 173 276 510 534
03122-San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig 13240 100 64 137 359 981 2559 3177 2372 3491
03117-Sanet y Negrals 241 2 6 20 79 23 17 21 39 34
03119-Sant Joan d´Alacant 5446 67 71 93 138 315 1228 1380 1383 771
03121-Santa Pola 7157 80 25 76 137 460 1423 1734 2013 1209
03123-Sax 2896 145 42 66 45 251 410 848 549 540
03124-Sella 252 38 42 42 26 23 17 15 14 35
03125-Senija 204 1 3 14 33 47 32 23 35 16
03127-Tárbena 320 14 16 16 20 13 34 74 96 37
03128-Teulada 3702 256 93 74 60 129 372 1174 914 630
03129-Tibi 472 20 23 28 34 23 30 90 116 108
03130-Tollos 21 17 1 0 0 0 0 3 0 0
03131-Tormos 119 54 4 0 1 1 5 14 36 4
03132-Torremanzanas/Torre de les Maçanes (la) 276 11 8 28 24 40 33 48 43 41
03133-Torrevieja 21496 194 260 228 245 502 1311 4879 6672 7205
03134-Vall d´Alcalà (la) 94 1 4 66 6 2 1 1 6 7
03135-Vall de Ebo 141 80 37 7 4 1 0 2 8 2
03136-Vall de Gallinera 268 168 17 12 6 9 14 17 14 11
03137-Vall de Laguar (la) 302 0 0 1 3 6 39 83 99 71
03138-Verger (el) 1266 3 11 42 67 204 335 292 187 125
03139-Villajoyosa/Vila Joiosa (la) 8227 589 254 315 185 1078 1266 2961 891 688
03140-Villena 10728 582 396 346 409 1278 1592 3184 1195 1746

Aunque las viviendas colectivas son principales por definición, y salvo que se diga expresamente otra cosa,
con 'viviendas principales' nos referimos sólo a las viviendas familiares que son residencia de al menos
una persona censada, y en concreto a las convencionales, es decir, sin incluir los alojamientos.