Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según sexo, edad (grupos) y número de viajes diarios
por municipio de residencia y municipio de estudio

  Total Ambos sexos Varón Mujer
Total Edad Total Edad
De 16 a 25 De 26 a 40 De 41 a 55 De 56 a 64 65 ó más De 16 a 25 De 26 a 40 De 41 a 55 De 56 a 64 65 ó más De 16 a 25 De 26 a 40 De 41 a 55 De 56 a 64 65 ó más
Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios
Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable
Municipio de residencia     4.135 3.728 768 2.134 787 39 328 87 166 50 25 58 2 43 6 7 10 1 7 1 1 11 0 9 1 1 1.946 1.772 320 1.007 428 17 152 44 69 29 10 12 1 9 0 2 4 1 2 0 1 6 0 4 1 1 2.189 1.956 448 1.127 359 22 176 43 97 21 15 46 1 34 6 5 6 0 5 1 0 5 0 5 0 0
03009-Alcoy/Alcoi Total
Provincia de estudio Municipio de estudio 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-Albacete 02003-Albacete
03-Alicante/Alacant 03009-Alcoy/Alcoi 2.674 2.422 14 1.648 723 37 183 12 101 45 25 50 0 37 6 7 9 1 7 0 1 10 0 8 1 1 1.334 1.231 5 811 400 15 86 5 44 27 10 8 0 6 0 2 4 1 2 0 1 5 0 3 1 1 1.340 1.191 9 837 323 22 97 7 57 18 15 42 0 31 6 5 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0
03014-Alicante/Alacant 399 353 92 236 25 0 42 11 29 2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 130 32 87 11 0 19 5 13 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 223 60 149 14 0 23 6 16 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03031-Benidorm 9 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03059-Crevillent 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03065-Elche/Elx 22 16 11 4 1 0 5 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 5 4 1 0 4 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03079-Ibi 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03093-Novelda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03099-Orihuela 28 28 21 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03122-San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig 295 274 99 161 14 0 20 2 16 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 101 34 64 3 0 6 1 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 173 65 97 11 0 14 1 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03139-Villajoyosa/Vila Joiosa (la) 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Alicante/Alacant) 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Alicante/Alacant) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Alicante/Alacant) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Alicante/Alacant) 55 47 25 17 5 0 5 4 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 29 25 11 9 5 0 3 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 22 14 8 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04-Almería 04013-Almería 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-Balears (Illes) Menos de 2.001 habitantes (Balears (Illes)) 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Balears (Illes)) 12 12 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-Barcelona 08019-Barcelona 22 16 16 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 6 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 10 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08113-Manresa 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08125-Montcada i Reixac 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08205-Sant Cugat del Vallès 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08266-Cerdanyola del Vallès 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08279-Terrassa 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-Castellón/Castelló 12032-Burriana 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Castellón/Castelló) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-Córdoba 14021-Córdoba 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-Cuenca 16078-Cuenca 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-Girona 17079-Girona 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-Granada 18087-Granada 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-Huelva 21041-Huelva 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-Jaén 23092-Úbeda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-León 24089-León 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-Madrid 28005-Alcalá de Henares 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28079-Madrid 28 25 25 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 14 14 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28181-Villaviciosa de Odón 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-Málaga 29069-Marbella 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-Murcia 30030-Murcia 15 14 13 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-Navarra 31201-Pamplona/Iruña 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32-Ourense 32054-Ourense 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33-Asturias 33024-Gijón 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36-Pontevedra 36057-Vigo 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-Segovia 40194-Segovia 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41-Sevilla 41091-Sevilla 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43-Tarragona 43155-Tortosa 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46-Valencia/València 46078-Burjassot 11 10 9 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46094-Catarroja 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46131-Gandia 35 31 25 5 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 16 13 11 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 19 18 14 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46145-Xàtiva 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46184-Ontinyent 7 5 0 5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46220-Sagunto/Sagunt 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46250-Valencia 419 374 332 31 11 0 45 31 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 164 146 14 4 0 21 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 210 186 17 7 0 24 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Valencia/València) 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Valencia/València) 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Valencia/València) 10 10 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47-Valladolid 47186-Valladolid 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48-Vizcaya 48020-Bilbao 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-Zaragoza 50297-Zaragoza 4 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En el extranjero En el extranjero 20 18 18 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No aplicable No aplicable 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03014-Alicante/Alacant Total 21.635 18.056 1.138 12.466 4.141 311 2.768 260 1.701 524 283 554 7 404 75 68 151 6 114 17 14 106 1 88 10 7 9.987 8.659 556 5.985 1.982 136 1.126 112 666 240 108 118 3 83 18 14 44 0 35 7 2 40 1 32 4 3 11.648 9.397 582 6.481 2.159 175 1.642 148 1.035 284 175 436 4 321 57 54 107 6 79 10 12 66 0 56 6 4
Provincia de estudio Municipio de estudio 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-Álava 01059-Vitoria-Gasteiz
02-Albacete 02003-Albacete 19 16 11 4 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 5 2 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-Alicante/Alacant 03009-Alcoy/Alcoi 76 69 41 19 9 0 5 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 54 48 28 11 9 0 5 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 21 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
03014-Alicante/Alacant 14.466 11.987 66 8.824 2.809 288 1.786 33 1.145 338 270 472 3 336 68 65 127 0 100 15 12 94 0 77 10 7 6.541 5.715 34 4.222 1.336 123 665 16 407 144 98 92 0 65 16 11 35 0 26 7 2 34 0 27 4 3 7.925 6.272 32 4.602 1.473 165 1.121 17 738 194 172 380 3 271 52 54 92 0 74 8 10 60 0 50 6 4
03031-Benidorm 29 22 1 20 1 0 7 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0 6 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15 1 14 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03063-Dénia 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03065-Elche/Elx 954 833 11 685 137 0 109 4 88 17 0 12 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511 455 7 366 82 0 51 1 43 7 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443 378 4 319 55 0 58 3 45 10 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03066-Elda 6 2 0 1 1 0 3 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03079-Ibi 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03093-Novelda 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03099-Orihuela 135 126 51 59 16 0 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 68 31 26 11 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 58 20 33 5 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03104-Petrer 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
