Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia. 03-Alicante/Alacant

  TOTAL Distinto municipio de la misma provincia Distinta provincia de la misma comunidad Otra comunidad Residía en el extranjero Total Personas
TOTAL 100,00% 28,80% 3,52% 24,43% 43,25% 154746
03001-Adsubia 100,00% 7,69% 10,58% 0,96% 80,77% 104
03002-Agost 100,00% 39,09% 1,63% 12,70% 46,58% 307
03003-Agres 100,00% 60,00% 14,29% 5,71% 20,00% 35
03004-Aigües 100,00% 71,17% 1,80% 11,71% 15,32% 111
03005-Albatera 100,00% 27,70% 2,08% 11,05% 59,17% 769
03006-Alcalalí 100,00% 20,47% 7,02% 4,09% 68,42% 171
03007-Alcocer de Planes 100,00% 84,78% 2,17% 4,35% 8,70% 46
03008-Alcoleja 100,00% 83,33% 0 5,56% 11,11% 18
03009-Alcoy/Alcoi 100,00% 29,57% 13,56% 22,07% 34,80% 1681
03010-Alfafara 100,00% 55,10% 30,61% 2,04% 12,24% 49
03011-Alfàs del Pi (l´) 100,00% 36,95% 2,86% 15,09% 45,10% 3042
03012-Algorfa 100,00% 14,90% 0 2,98% 82,12% 537
03013-Algueña 100,00% 55,24% 2,10% 24,48% 18,18% 143
03014-Alicante/Alacant 100,00% 21,75% 4,42% 40,96% 32,86% 23467
03015-Almoradí 100,00% 48,64% 3,03% 18,68% 29,65% 1322
03016-Almudaina 100,00% 46,67% 6,67% 33,33% 13,33% 15
03017-Alqueria d´Asnar (l´) 100,00% 69,62% 0 5,06% 25,32% 79
03018-Altea 100,00% 33,18% 4,11% 19,70% 43,01% 2188
03019-Aspe 100,00% 55,99% 2,05% 20,47% 21,49% 684
03020-Balones 100,00% 56,67% 6,67% 13,33% 23,33% 30
03021-Banyeres de Mariola 100,00% 37,12% 15,34% 15,95% 31,60% 326
03022-Benasau 100,00% 75,00% 15,63% 3,13% 6,25% 32
03023-Beneixama 100,00% 16,54% 15,75% 7,87% 59,84% 127
03024-Benejúzar 100,00% 37,47% 0,74% 14,89% 46,90% 403
03025-Benferri 100,00% 27,13% 0,53% 12,23% 60,11% 188
03026-Beniarbeig 100,00% 30,95% 10,00% 5,71% 53,33% 210
03027-Beniardá 100,00% 33,33% 4,17% 6,25% 56,25% 48
03028-Beniarrés 100,00% 29,41% 25,00% 8,82% 36,76% 68
03030-Benidoleig 100,00% 21,69% 4,82% 2,41% 71,08% 166
03031-Benidorm 100,00% 14,75% 3,28% 43,76% 38,21% 6856
03032-Benifallim 100,00% 55,00% 20,00% 25,00% 0 20
03033-Benifato 100,00% 37,50% 0 3,13% 59,38% 32
03029-Benigembla 100,00% 28,85% 3,21% 2,56% 65,38% 156
03034-Benijófar 100,00% 19,47% 1,19% 2,91% 76,42% 755
03035-Benilloba 100,00% 78,95% 10,53% 5,26% 5,26% 76
03036-Benillup 100,00% 72,73% 0 0 27,27% 11
03037-Benimantell 100,00% 27,78% 8,33% 5,56% 58,33% 36
03038-Benimarfull 100,00% 63,93% 11,48% 13,11% 11,48% 61
03039-Benimassot 100,00% 71,43% 17,14% 5,71% 5,71% 35
03040-Benimeli 100,00% 4,00% 8,00% 4,00% 84,00% 25
03041-Benissa 100,00% 19,10% 3,62% 9,39% 67,89% 1576
03042-Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (el) 100,00% 17,59% 1,84% 3,52% 77,05% 597
03043-Biar 100,00% 62,81% 7,54% 16,08% 13,57% 199
03044-Bigastro 100,00% 51,17% 3,31% 18,68% 26,85% 514
03045-Bolulla 100,00% 38,78% 1,02% 8,16% 52,04% 98
03046-Busot 100,00% 54,57% 0,63% 10,73% 34,07% 317
03048-Callosa d´En Sarrià 100,00% 13,95% 1,99% 10,67% 73,39% 853
03049-Callosa de Segura 100,00% 35,18% 2,28% 15,96% 46,58% 1228
03047-Calpe/Calp 100,00% 9,46% 2,17% 13,01% 75,36% 4664
03050-Campello (el) 100,00% 50,55% 2,95% 24,81% 21,69% 3901
03051-Campo de Mirra/Camp de Mirra (el) 100,00% 78,95% 2,63% 10,53% 7,89% 38
03053-Castalla 100,00% 48,33% 5,00% 20,21% 26,46% 480
03054-Castell de Castells 100,00% 36,67% 20,00% 13,33% 30,00% 30
03055-Catral 100,00% 67,65% 0,21% 11,76% 20,38% 476
03052-Cañada 100,00% 62,39% 3,42% 2,56% 31,62% 117
03056-Cocentaina 100,00% 64,52% 5,22% 12,90% 17,36% 651
03057-Confrides 100,00% 36,21% 1,72% 0 62,07% 58
03058-Cox 100,00% 39,78% 0,55% 7,12% 52,55% 548
03059-Crevillent 100,00% 38,68% 1,79% 18,08% 41,45% 1228
03061-Daya Nueva 100,00% 54,20% 1,53% 5,34% 38,93% 131
03062-Daya Vieja 100,00% 52,54% 0 3,39% 44,07% 59
03063-Dénia 100,00% 14,70% 9,32% 18,73% 57,25% 5450
03064-Dolores 100,00% 48,63% 2,51% 8,22% 40,64% 438
03065-Elche/Elx 100,00% 25,64% 3,58% 26,84% 43,95% 9111
03066-Elda 100,00% 32,91% 3,05% 23,52% 40,51% 3014
03067-Facheca 100,00% 88,89% 5,56% 0 5,56% 18
03068-Famorca 100,00% 33,33% 11,11% 11,11% 44,44% 9
03069-Finestrat 100,00% 43,93% 3,91% 23,43% 28,73% 717
03070-Formentera del Segura 100,00% 54,72% 1,57% 15,35% 28,35% 254
03072-Gaianes 100,00% 90,00% 8,33% 1,67% 0 60
03071-Gata de Gorgos 100,00% 30,15% 11,03% 10,29% 48,53% 408
03073-Gorga 100,00% 28,57% 0 28,57% 42,86% 14
03074-Granja de Rocamora 100,00% 69,33% 0 10,67% 20,00% 75
03075-Guadalest 100,00% 68,00% 8,00% 8,00% 16,00% 25
03076-Guardamar del Segura 100,00% 22,26% 2,56% 32,86% 42,33% 1330
03077-Hondón de las Nieves 100,00% 47,25% 0,92% 3,21% 48,62% 218
03078-Hondón de los Frailes 100,00% 71,83% 2,11% 7,04% 19,01% 142
03079-Ibi 100,00% 28,46% 4,64% 25,37% 41,53% 1163
03080-Jacarilla 100,00% 65,27% 0,60% 5,39% 28,74% 167
03081-Jalón/Xaló 100,00% 28,90% 10,30% 9,97% 50,83% 301
03082-Jávea/Xàbia 100,00% 10,15% 6,56% 13,26% 70,04% 3568
03083-Jijona/Xixona 100,00% 40,47% 5,06% 20,23% 34,24% 257
03085-Llíber 100,00% 21,13% 0 6,10% 72,77% 213
03084-Lorcha/Orxa (l´) 100,00% 43,33% 33,33% 20,00% 3,33% 30
03086-Millena 100,00% 77,78% 9,26% 7,41% 5,56% 54
03088-Monforte del Cid 100,00% 58,23% 0,72% 12,89% 28,16% 419
03089-Monóvar/Monòver 100,00% 50,68% 2,92% 21,83% 24,56% 513
03903-Montesinos (Los) 100,00% 52,92% 0,84% 5,85% 40,39% 359
03091-Murla 100,00% 43,14% 12,75% 3,92% 40,20% 102
03092-Muro de Alcoy 100,00% 70,19% 9,47% 8,07% 12,27% 644
03090-Mutxamel 100,00% 69,23% 1,97% 16,96% 11,84% 2795
03093-Novelda 100,00% 33,44% 1,54% 22,83% 42,19% 1498
03094-Nucia (la) 100,00% 44,40% 3,18% 14,15% 38,27% 1696
03095-Ondara 100,00% 45,31% 8,80% 13,56% 32,32% 693
03096-Onil 100,00% 48,75% 5,82% 29,09% 16,34% 361
03097-Orba 100,00% 25,81% 2,51% 4,66% 67,03% 279
03099-Orihuela 100,00% 11,47% 1,23% 14,86% 72,44% 6340
03098-Orxeta 100,00% 48,11% 2,83% 10,38% 38,68% 106
03100-Parcent 100,00% 25,42% 11,02% 11,02% 52,54% 118
03101-Pedreguer 100,00% 37,07% 6,99% 11,54% 44,39% 615
03102-Pego 100,00% 10,74% 5,53% 5,11% 78,62% 940
03103-Penàguila 100,00% 76,92% 6,15% 12,31% 4,62% 65
03104-Petrer 100,00% 79,37% 1,22% 8,39% 11,03% 3373
03902-Pilar de la Horadada 100,00% 6,93% 1,39% 22,43% 69,26% 2671
03105-Pinoso 100,00% 40,15% 1,49% 39,59% 18,77% 538
03106-Planes 100,00% 39,13% 23,91% 13,04% 23,91% 46
03901-Poblets (els) 100,00% 24,91% 3,41% 3,76% 67,92% 558
03107-Polop 100,00% 41,07% 4,29% 13,57% 41,07% 560
03060-Quatretondeta 100,00% 50,00% 0 50,00% 0 4
03109-Rafal 100,00% 64,90% 2,23% 11,98% 20,89% 359
03110-Ràfol d´Almúnia (El) 100,00% 21,54% 4,62% 3,59% 70,26% 195
03111-Redován 100,00% 64,60% 0,69% 12,41% 22,30% 435
03112-Relleu 100,00% 54,55% 0 12,12% 33,33% 66
03113-Rojales 100,00% 10,01% 0,39% 4,46% 85,14% 2557
03114-Romana (la) 100,00% 63,13% 0 7,58% 29,29% 198
03115-Sagra 100,00% 37,50% 4,17% 4,17% 54,17% 48
03116-Salinas 100,00% 39,74% 3,85% 19,87% 36,54% 156
03118-San Fulgencio 100,00% 15,42% 1,96% 12,66% 69,96% 1122
03904-San Isidro 100,00% 71,77% 0 11,29% 16,94% 124
03120-San Miguel de Salinas 100,00% 8,99% 0,58% 8,70% 81,74% 1035
03122-San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig 100,00% 75,09% 1,50% 14,59% 8,82% 5848
03117-Sanet y Negrals 100,00% 23,47% 5,10% 5,10% 66,33% 98
03119-Sant Joan d´Alacant 100,00% 53,96% 3,85% 21,55% 20,64% 2626
03121-Santa Pola 100,00% 34,78% 3,14% 34,01% 28,07% 2740
03123-Sax 100,00% 60,22% 4,84% 18,28% 16,67% 372
03124-Sella 100,00% 58,06% 4,30% 13,98% 23,66% 93
03125-Senija 100,00% 40,26% 1,30% 7,79% 50,65% 77
03127-Tárbena 100,00% 31,87% 1,10% 8,79% 58,24% 91
03128-Teulada 100,00% 12,36% 3,79% 8,26% 75,60% 1926
03129-Tibi 100,00% 69,44% 1,39% 15,28% 13,89% 144
03130-Tollos 100,00% 50,00% 25,00% 16,67% 8,33% 12
03131-Tormos 100,00% 26,92% 11,54% 0 61,54% 52
03132-Torremanzanas/Torre de les Maçanes (la) 100,00% 71,15% 3,85% 9,62% 15,38% 52
03133-Torrevieja 100,00% 8,02% 1,55% 41,69% 48,75% 16151
03134-Vall d´Alcalà (la) 100,00% 52,17% 17,39% 13,04% 17,39% 23
03135-Vall de Ebo 100,00% 42,86% 21,43% 0 35,71% 28
03136-Vall de Gallinera 100,00% 23,40% 17,02% 0 59,57% 47
03137-Vall de Laguar (la) 100,00% 54,24% 11,86% 15,25% 18,64% 59
03138-Verger (el) 100,00% 33,33% 9,29% 13,46% 43,91% 312
03139-Villajoyosa/Vila Joiosa (la) 100,00% 31,54% 6,36% 29,58% 32,52% 1636
03140-Villena 100,00% 25,15% 5,83% 22,49% 46,53% 1543

Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde
1997 en adelante