Población en viviendas familiares de 16 años o más que está cursando estudios, según sexo y estudios en curso.
03-Alicante/Alacant

  TOTAL Varón Mujer
TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..)
TOTAL 135242 1557 556 7308 24080 2898 1177 7117 5571 16553 26593 2653 1637 1686 6043 29813 62389 636 317 3829 10905 965 530 3607 2616 7517 12507 1223 851 750 3577 12559 72853 921 239 3479 13175 1933 647 3510 2955 9036 14086 1430 786 936 2466 17254
03001-Adsubia 33 0 0 0 2 0 0 4 2 6 8 0 0 0 4 7 22 0 0 0 2 0 0 3 1 4 3 0 0 0 3 6 11 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 0 0 0 1 1
03002-Agost 316 4 2 18 61 4 9 12 12 46 53 3 7 1 8 76 148 2 1 9 27 2 8 7 4 20 24 0 3 0 4 37 168 2 1 9 34 2 1 5 8 26 29 3 4 1 4 39
03003-Agres 53 1 0 2 8 2 0 1 3 11 10 4 0 2 4 5 27 0 0 2 5 0 0 0 2 5 5 2 0 1 3 2 26 1 0 0 3 2 0 1 1 6 5 2 0 1 1 3
03004-Aigües 40 0 0 0 5 2 1 3 5 6 5 0 0 0 1 12 22 0 0 0 3 2 1 2 3 3 2 0 0 0 1 5 18 0 0 0 2 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 7
03005-Albatera 600 10 5 33 131 9 5 42 14 88 135 9 5 3 1 110 277 8 2 22 51 2 4 21 4 33 69 5 2 2 1 51 323 2 3 11 80 7 1 21 10 55 66 4 3 1 0 59
03006-Alcalalí 73 0 0 2 3 0 1 3 5 2 4 2 1 1 1 48 35 0 0 2 2 0 0 1 3 1 2 1 0 1 1 21 38 0 0 0 1 0 1 2 2 1 2 1 1 0 0 27
03007-Alcocer de Planes 9 1 0 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
03008-Alcoleja 18 1 0 3 5 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 2 9 1 0 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 9 0 0 1 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
03009-Alcoy/Alcoi 5452 47 27 309 917 18 80 435 286 759 1206 105 79 97 233 854 2639 29 13 181 401 7 35 242 140 374 554 43 47 54 134 385 2813 18 14 128 516 11 45 193 146 385 652 62 32 43 99 469
03010-Alfafara 31 1 0 2 11 0 0 2 0 6 6 1 1 0 0 1 14 1 0 2 3 0 0 1 0 2 3 0 1 0 0 1 17 0 0 0 8 0 0 1 0 4 3 1 0 0 0 0
03011-Alfàs del Pi (l´) 746 5 2 50 137 18 9 22 33 85 125 15 5 2 36 202 356 4 1 41 56 3 5 15 9 40 72 2 3 0 22 83 390 1 1 9 81 15 4 7 24 45 53 13 2 2 14 119
03012-Algorfa 82 1 0 10 11 0 0 8 0 10 17 1 0 1 2 21 40 1 0 5 6 0 0 7 0 4 6 0 0 0 2 9 42 0 0 5 5 0 0 1 0 6 11 1 0 1 0 12
03013-Algueña 107 0 1 6 17 0 2 7 3 10 20 3 1 4 3 30 46 0 1 5 10 0 2 3 2 2 9 2 0 2 3 5 61 0 0 1 7 0 0 4 1 8 11 1 1 2 0 25
03014-Alicante/Alacant 34079 302 107 1428 5569 1213 250 1407 1310 4088 7458 946 626 409 1831 7135 15990 106 54 752 2611 413 99 724 641 1936 3660 473 330 187 1038 2966 18089 196 53 676 2958 800 151 683 669 2152 3798 473 296 222 793 4169
03015-Almoradí 986 11 1 61 217 5 8 62 46 179 208 10 6 8 31 133 472 2 1 31 105 1 3 33 25 83 98 4 4 2 16 64 514 9 0 30 112 4 5 29 21 96 110 6 2 6 15 69
03016-Almudaina 5 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
03017-Alqueria d´Asnar (l´) 22 0 0 2 6 0 0 2 0 3 4 0 0 0 1 4 10 0 0 2 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 12 0 0 0 4 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 2
03018-Altea 1387 10 7 75 270 33 16 44 50 167 272 32 24 5 73 309 610 4 4 34 123 9 4 24 25 66 118 16 11 2 40 130 777 6 3 41 147 24 12 20 25 101 154 16 13 3 33 179
03019-Aspe 1585 26 6 101 306 12 13 91 50 207 350 32 8 26 61 296 768 15 3 61 143 4 5 54 27 93 166 15 3 12 38 129 817 11 3 40 163 8 8 37 23 114 184 17 5 14 23 167
03020-Balones 20 0 1 0 3 1 5 3 2 3 1 0 0 0 0 1 8 0 0 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 12 0 1 0 1 0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0
03021-Banyeres de Mariola 637 5 0 28 121 4 2 42 33 87 138 12 5 5 22 133 273 4 0 14 46 1 1 25 12 36 55 4 4 1 17 53 364 1 0 14 75 3 1 17 21 51 83 8 1 4 5 80
03022-Benasau 15 0 0 0 4 0 1 0 1 0 5 0 1 0 0 3 8 0 0 0 2 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2
03023-Beneixama 123 0 0 4 21 0 2 6 3 19 37 8 3 0 1 19 53 0 0 1 8 0 1 4 2 9 16 3 1 0 0 8 70 0 0 3 13 0 1 2 1 10 21 5 2 0 1 11
03024-Benejúzar 301 1 0 28 89 0 1 12 6 58 68 6 1 4 3 24 133 1 0 11 40 0 1 3 2 23 33 3 0 3 3 10 168 0 0 17 49 0 0 9 4 35 35 3 1 1 0 14
03025-Benferri 71 0 0 4 16 0 0 6 7 8 6 2 0 5 2 15 34 0 0 2 10 0 0 3 3 5 1 1 0 3 2 4 37 0 0 2 6 0 0 3 4 3 5 1 0 2 0 11
03026-Beniarbeig 102 1 0 2 14 5 1 4 3 13 18 4 0 2 5 30 39 1 0 2 2 2 0 2 2 6 5 3 0 0 2 12 63 0 0 0 12 3 1 2 1 7 13 1 0 2 3 18
03027-Beniardá 20 0 0 0 2 0 0 0 1 4 5 0 0 0 2 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 14 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 0 0 0 2 4
03028-Beniarrés 90 2 0 12 12 0 0 7 3 7 23 2 0 0 3 19 41 1 0 6 6 0 0 3 1 3 12 0 0 0 2 7 49 1 0 6 6 0 0 4 2 4 11 2 0 0 1 12
03030-Benidoleig 51 0 1 4 13 0 0 2 4 2 2 1 0 0 5 17 26 0 0 2 6 0 0 0 3 1 1 0 0 0 3 10 25 0 1 2 7 0 0 2 1 1 1 1 0 0 2 7
03031-Benidorm 4425 53 22 261 972 72 37 187 218 575 828 73 25 55 189 858 2059 19 15 134 437 24 14 98 106 279 395 26 14 22 103 373 2366 34 7 127 535 48 23 89 112 296 433 47 11 33 86 485
03032-Benifallim 11 0 0 0 1 1 0 3 0 1 2 0 0 1 0 2 6 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
03033-Benifato 9 0 0 0 2 0 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0
03029-Benigembla 15 0 0 2 1 0 0 3 0 0 6 2 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 9 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
03034-Benijófar 79 1 0 10 18 4 0 4 3 10 11 1 0 0 4 13 30 1 0 2 6 2 0 2 1 4 5 0 0 0 2 5 49 0 0 8 12 2 0 2 2 6 6 1 0 0 2 8
03035-Benilloba 76 0 1 6 16 1 2 5 5 13 16 2 0 0 3 6 36 0 1 2 8 0 2 2 3 7 7 1 0 0 1 2 40 0 0 4 8 1 0 3 2 6 9 1 0 0 2 4
03036-Benillup 14 0 0 0 6 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
03037-Benimantell 22 0 0 1 4 3 0 4 0 2 1 1 0 1 3 2 8 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 14 0 0 0 2 3 0 1 0 2 1 1 0 0 2 2
03038-Benimarfull 24 0 0 2 6 0 0 4 0 8 2 0 0 0 0 2 8 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 16 0 0 1 4 0 0 3 0 5 2 0 0 0 0 1
03039-Benimassot 14 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 5 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
03040-Benimeli 21 0 1 0 7 0 1 0 3 3 2 0 0 0 1 3 12 0 0 0 5 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 9 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3
03041-Benissa 739 7 2 52 108 20 6 30 20 97 134 20 5 6 37 195 368 3 1 26 55 9 5 17 7 44 67 9 3 2 24 96 371 4 1 26 53 11 1 13 13 53 67 11 2 4 13 99
03042-Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (el) 158 0 0 4 26 1 1 4 1 15 25 8 0 0 3 70 71 0 0 3 9 1 1 0 1 7 11 0 0 0 2 36 87 0 0 1 17 0 0 4 0 8 14 8 0 0 1 34
03043-Biar 365 3 0 11 65 0 3 19 16 69 77 12 6 5 26 53 185 2 0 4 34 0 1 15 8 26 37 4 4 2 19 29 180 1 0 7 31 0 2 4 8 43 40 8 2 3 7 24
03044-Bigastro 366 3 2 20 83 2 2 17 9 64 77 2 1 6 15 63 170 3 1 11 32 2 1 11 2 28 40 1 1 1 7 29 196 0 1 9 51 0 1 6 7 36 37 1 0 5 8 34
03045-Bolulla 12 0 0 0 2 0 0 0 0 3 6 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
03046-Busot 102 1 0 11 15 2 1 3 3 15 17 0 0 3 2 29 50 1 0 4 8 0 1 1 3 8 9 0 0 1 0 14 52 0 0 7 7 2 0 2 0 7 8 0 0 2 2 15
03048-Callosa d´En Sarrià 559 6 0 33 101 3 6 26 19 71 129 11 6 4 20 124 253 6 0 18 41 0 0 13 12 35 58 4 3 3 9 51 306 0 0 15 60 3 6 13 7 36 71 7 3 1 11 73
03049-Callosa de Segura 1380 21 8 78 280 6 14 75 27 247 253 22 10 18 39 282 691 14 5 42 141 1 5 37 10 117 148 10 8 12 23 118 689 7 3 36 139 5 9 38 17 130 105 12 2 6 16 164
03047-Calpe/Calp 938 13 10 77 202 18 11 54 31 109 157 9 5 10 27 205 448 6 6 48 100 6 6 24 11 55 66 3 2 5 18 92 490 7 4 29 102 12 5 30 20 54 91 6 3 5 9 113
03050-Campello (el) 1865 21 7 79 320 51 12 81 73 207 324 45 40 15 142 448 896 8 4 37 171 20 5 38 40 98 165 24 17 7 77 185 969 13 3 42 149 31 7 43 33 109 159 21 23 8 65 263
03051-Campo de Mirra/Camp de Mirra (el) 32 0 0 2 9 0 1 3 2 6 6 0 0 0 1 2 18 0 0 2 3 0 1 2 0 5 2 0 0 0 1 2 14 0 0 0 6 0 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0
03053-Castalla 605 7 2 21 109 6 5 46 18 64 126 7 7 2 55 130 280 2 1 13 42 4 4 21 8 30 55 2 6 1 43 48 325 5 1 8 67 2 1 25 10 34 71 5 1 1 12 82
03054-Castell de Castells 41 0 0 0 9 0 1 0 2 4 10 3 0 0 1 11 19 0 0 0 4 0 0 0 1 3 5 1 0 0 1 4 22 0 0 0 5 0 1 0 1 1 5 2 0 0 0 7
03055-Catral 362 5 0 13 96 0 4 15 14 49 63 2 1 1 18 81 167 2 0 9 46 0 2 9 8 16 30 1 1 1 11 31 195 3 0 4 50 0 2 6 6 33 33 1 0 0 7 50
03052-Cañada 114 0 0 6 7 0 4 3 3 7 22 3 1 0 5 53 38 0 0 3 5 0 2 1 1 2 2 1 0 0 3 18 76 0 0 3 2 0 2 2 2 5 20 2 1 0 2 35
03056-Cocentaina 1239 47 11 102 183 4 12 80 44 132 225 14 8 41 34 302 465 7 7 42 95 1 4 33 16 61 112 8 3 10 19 47 774 40 4 60 88 3 8 47 28 71 113 6 5 31 15 255
03057-Confrides 9 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 6 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
03058-Cox 452 4 5 23 112 2 25 30 27 62 92 5 6 5 2 52 194 2 2 15 44 0 13 16 11 29 34 3 2 3 2 18 258 2 3 8 68 2 12 14 16 33 58 2 4 2 0 34
03059-Crevillent 1819 18 2 137 384 17 14 101 72 191 348 32 19 38 59 387 881 12 2 80 183 5 8 49 36 94 151 17 13 14 36 181 938 6 0 57 201 12 6 52 36 97 197 15 6 24 23 206
03061-Daya Nueva 54 0 0 12 4 0 0 3 3 10 10 0 1 3 3 5 26 0 0 8 2 0 0 3 2 2 3 0 1 2 3 0 28 0 0 4 2 0 0 0 1 8 7 0 0 1 0 5
03062-Daya Vieja 23 0 0 0 1 0 0 2 1 3 6 0 0 0 2 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 17 0 0 0 1 0 0 2 1 2 4 0 0 0 0 7
03063-Dénia 2930 24 11 150 530 57 29 137 107 287 548 66 26 35 158 765 1330 17 3 73 236 20 12 79 39 132 253 20 18 14 85 329 1600 7 8 77 294 37 17 58 68 155 295 46 8 21 73 436
03064-Dolores 363 3 0 21 91 2 1 23 14 53 85 4 3 2 5 56 169 2 0 9 46 1 1 9 9 20 38 2 2 2 4 24 194 1 0 12 45 1 0 14 5 33 47 2 1 0 1 32
03065-Elche/Elx 19626 365 110 1286 3320 466 140 1213 830 2493 3812 284 196 265 524 4322 8888 117 71 659 1518 118 71 601 411 1076 1881 122 103 122 305 1713 10738 248 39 627 1802 348 69 612 419 1417 1931 162 93 143 219 2609
03066-Elda 4508 52 18 225 858 49 48 247 166 573 894 93 57 76 154 998 2061 16 12 121 370 18 16 129 76 273 390 40 25 41 93 441 2447 36 6 104 488 31 32 118 90 300 504 53 32 35 61 557
03067-Facheca 11 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 2 3 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1
03068-Famorca 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
03069-Finestrat 153 0 1 5 30 1 0 5 1 30 34 1 2 3 13 27 71 0 1 5 11 0 0 1 1 15 14 0 1 0 5 17 82 0 0 0 19 1 0 4 0 15 20 1 1 3 8 10
03070-Formentera del Segura 123 1 3 11 27 5 2 9 3 19 21 0 0 0 2 20 55 0 1 6 13 0 0 5 1 9 9 0 0 0 2 9 68 1 2 5 14 5 2 4 2 10 12 0 0 0 0 11
03072-Gaianes 29 0 0 1 8 0 0 2 3 4 4 1 0 0 1 5 12 0 0 1 2 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 2 17 0 0 0 6 0 0 1 2 2 3 0 0 0 0 3
03071-Gata de Gorgos 415 4 0 22 85 3 3 17 15 52 78 8 2 4 18 104 198 2 0 13 40 0 1 8 5 29 31 4 2 0 13 50 217 2 0 9 45 3 2 9 10 23 47 4 0 4 5 54
03073-Gorga 14 0 0 2 4 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 1 8 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 6 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
03074-Granja de Rocamora 126 0 0 1 43 1 0 9 3 14 29 2 0 1 4 19 61 0 0 1 16 1 0 7 2 6 13 0 0 0 4 11 65 0 0 0 27 0 0 2 1 8 16 2 0 1 0 8
03075-Guadalest 12 0 0 1 2 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2
03076-Guardamar del Segura 861 11 3 54 130 18 14 45 37 108 161 6 10 8 32 224 418 8 3 36 69 7 5 17 13 58 74 4 4 6 21 93 443 3 0 18 61 11 9 28 24 50 87 2 6 2 11 131
03077-Hondón de las Nieves 107 0 0 7 17 4 0 7 3 13 28 5 0 7 0 16 39 0 0 2 5 1 0 3 2 6 8 1 0 3 0 8 68 0 0 5 12 3 0 4 1 7 20 4 0 4 0 8
03078-Hondón de los Frailes 33 0 0 1 12 0 0 2 3 3 8 0 0 1 0 3 13 0 0 1 4 0 0 1 1 0 5 0 0 1 0 0 20 0 0 0 8 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 3
03079-Ibi 2049 28 3 122 351 9 12 102 100 228 412 29 21 8 144 480 991 13 2 66 144 2 7 63 42 108 185 14 10 6 100 229 1058 15 1 56 207 7 5 39 58 120 227 15 11 2 44 251
03080-Jacarilla 137 0 0 10 17 2 2 4 7 24 14 5 3 0 12 37 68 0 0 6 10 0 0 4 3 10 7 3 2 0 8 15 69 0 0 4 7 2 2 0 4 14 7 2 1 0 4 22
03081-Jalón/Xaló 221 1 2 1 28 2 1 8 10 26 28 11 3 0 12 88 78 0 0 1 12 0 1 3 4 12 12 3 1 0 6 23 143 1 2 0 16 2 0 5 6 14 16 8 2 0 6 65
03082-Jávea/Xàbia 2041 22 9 63 284 82 9 72 72 126 259 27 13 23 80 900 897 10 5 36 127 39 3 29 30 59 120 11 4 12 47 365 1144 12 4 27 157 43 6 43 42 67 139 16 9 11 33 535
03083-Jijona/Xixona 694 2 3 36 127 3 5 27 52 56 106 13 4 7 88 165 344 1 2 17 52 2 2 18 28 24 47 7 2 6 49 87 350 1 1 19 75 1 3 9 24 32 59 6 2 1 39 78
03085-Llíber 49 0 0 3 1 0 0 5 0 2 11 3 0 0 15 9 16 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 9 1 33 0 0 2 0 0 0 3 0 2 10 2 0 0 6 8
03084-Lorcha/Orxa (l´) 47 0 0 0 7 0 1 8 2 4 11 1 0 0 2 11 24 0 0 0 4 0 1 4 1 0 5 1 0 0 2 6 23 0 0 0 3 0 0 4 1 4 6 0 0 0 0 5
03086-Millena 15 0 0 1 3 0 0 2 1 1 4 0 0 0 0 3 5 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 10 0 0 1 2 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 2
03088-Monforte del Cid 332 5 1 33 87 1 2 16 15 51 68 3 3 4 14 29 135 2 0 13 24 0 2 4 5 22 35 1 0 2 12 13 197 3 1 20 63 1 0 12 10 29 33 2 3 2 2 16
03089-Monóvar/Monòver 757 13 2 44 167 6 3 39 35 98 132 15 6 8 37 152 302 5 1 24 55 4 1 17 14 38 51 6 5 6 21 54 455 8 1 20 112 2 2 22 21 60 81 9 1 2 16 98
03903-Montesinos (Los) 144 1 4 11 37 0 2 18 4 17 27 2 0 0 6 15 50 1 1 5 10 0 2 5 2 11 9 0 0 0 3 1 94 0 3 6 27 0 0 13 2 6 18 2 0 0 3 14
03091-Murla 19 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 1 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1
03092-Muro de Alcoy 703 2 1 45 104 2 3 49 40 88 132 16 7 5 39 170 340 1 0 24 44 0 1 28 18 43 66 8 4 1 25 77 363 1 1 21 60 2 2 21 22 45 66 8 3 4 14 93
03090-Mutxamel 1612 15 8 92 310 32 12 84 59 169 317 38 24 13 121 318 757 6 6 51 144 13 7 30 22 80 145 18 15 5 77 138 855 9 2 41 166 19 5 54 37 89 172 20 9 8 44 180
03093-Novelda 1943 25 5 125 401 14 22 97 73 239 450 41 22 26 68 335 868 12 3 50 172 6 9 42 44 97 217 16 12 10 42 136 1075 13 2 75 229 8 13 55 29 142 233 25 10 16 26 199
03094-Nucia (la) 471 6 0 19 49 15 6 25 17 51 72 21 11 8 30 141 235 1 0 15 20 6 4 13 12 26 25 11 7 6 22 67 236 5 0 4 29 9 2 12 5 25 47 10 4 2 8 74
03095-Ondara 591 5 11 27 87 11 7 20 31 63 99 6 6 1 54 163 309 3 8 18 33 5 2 9 16 32 51 4 5 0 41 82 282 2 3 9 54 6 5 11 15 31 48 2 1 1 13 81
03096-Onil 700 6 3 38 99 2 10 53 28 54 121 16 6 2 76 186 314 2 3 19 43 1 6 26 7 23 44 8 3 1 52 76 386 4 0 19 56 1 4 27 21 31 77 8 3 1 24 110
03097-Orba 104 0 0 4 24 1 0 5 3 12 30 1 0 3 3 18 47 0 0 2 9 1 0 4 1 4 12 0 0 2 3 9 57 0 0 2 15 0 0 1 2 8 18 1 0 1 0 9
03099-Orihuela 4648 41 22 299 920 31 54 245 224 656 845 63 44 60 128 1016 2148 18 13 145 407 8 24 124 111 298 402 32 14 27 73 452 2500 23 9 154 513 23 30 121 113 358 443 31 30 33 55 564
03098-Orxeta 22 0 1 1 7 0 0 1 0 5 4 0 0 0 0 3 12 0 1 1 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 10 0 0 0 3 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 1
03100-Parcent 53 0 2 1 6 0 1 6 5 3 8 2 0 0 9 10 25 0 0 1 2 0 0 2 4 2 4 1 0 0 5 4 28 0 2 0 4 0 1 4 1 1 4 1 0 0 4 6
03101-Pedreguer 469 5 3 22 82 3 9 24 25 57 106 5 6 8 22 92 214 3 0 12 40 1 6 15 8 25 39 3 3 1 12 46 255 2 3 10 42 2 3 9 17 32 67 2 3 7 10 46
03102-Pego 705 3 2 33 156 9 6 40 52 94 170 8 5 9 17 101 299 3 0 14 64 1 2 18 24 42 71 4 2 3 11 40 406 0 2 19 92 8 4 22 28 52 99 4 3 6 6 61
03103-Penàguila 23 0 0 0 6 0 0 2 0 10 1 0 1 0 2 1 11 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 12 0 0 0 2 0 0 2 0 4 1 0 1 0 1 1
03104-Petrer 2296 37 8 149 464 16 23 133 77 237 323 30 17 83 84 615 1017 15 8 73 197 5 5 75 41 101 147 13 9 33 57 238 1279 22 0 76 267 11 18 58 36 136 176 17 8 50 27 377
03902-Pilar de la Horadada 1186 25 8 94 129 46 5 40 20 95 81 9 4 9 28 593 462 15 2 45 50 18 4 20 8 39 39 5 2 5 19 191 724 10 6 49 79 28 1 20 12 56 42 4 2 4 9 402
03105-Pinoso 526 19 0 34 85 5 4 33 12 54 100 6 2 1 33 138 199 6 0 15 31 2 1 15 4 20 40 2 1 0 20 42 327 13 0 19 54 3 3 18 8 34 60 4 1 1 13 96
03106-Planes 39 0 0 1 8 0 0 5 8 2 8 0 0 0 2 5 12 0 0 1 2 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 2 27 0 0 0 6 0 0 2 5 1 8 0 0 0 2 3
03901-Poblets (els) 250 0 1 5 18 1 0 3 4 13 15 3 1 4 10 172 117 0 1 2 6 1 0 3 2 1 9 1 1 2 6 82 133 0 0 3 12 0 0 0 2 12 6 2 0 2 4 90
03107-Polop 146 3 1 10 29 2 2 3 4 17 31 4 1 0 9 30 64 2 1 4 8 0 2 2 2 5 13 3 0 0 5 17 82 1 0 6 21 2 0 1 2 12 18 1 1 0 4 13
03060-Quatretondeta 11 0 0 1 1 0 0 1 1 5 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
03109-Rafal 295 9 2 13 53 3 11 14 14 37 48 4 1 4 15 67 130 7 2 8 31 0 7 5 6 11 15 1 0 0 6 31 165 2 0 5 22 3 4 9 8 26 33 3 1 4 9 36
03110-Ràfol d´Almúnia (El) 27 0 0 1 4 1 0 2 0 5 2 0 0 0 5 7 10 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 17 0 0 1 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 3 5
03111-Redován 317 2 0 29 86 1 0 25 17 55 56 5 0 2 2 37 142 1 0 18 38 0 0 8 9 25 25 3 0 0 0 15 175 1 0 11 48 1 0 17 8 30 31 2 0 2 2 22
03112-Relleu 23 0 1 0 7 0 0 2 2 1 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 15 0 1 0 5 0 0 1 2 1 5 0 0 0 0 0
03113-Rojales 298 3 0 32 70 0 1 34 20 45 50 1 0 2 4 36 124 1 0 17 32 0 0 11 9 13 21 1 0 1 1 17 174 2 0 15 38 0 1 23 11 32 29 0 0 1 3 19
03114-Romana (la) 120 2 0 2 33 0 0 8 10 11 36 3 1 1 4 9 45 0 0 2 15 0 0 3 4 5 11 0 1 0 1 3 75 2 0 0 18 0 0 5 6 6 25 3 0 1 3 6
03115-Sagra 36 0 0 0 4 1 0 3 2 10 9 0 0 0 3 4 21 0 0 0 2 0 0 2 0 5 6 0 0 0 3 3 15 0 0 0 2 1 0 1 2 5 3 0 0 0 0 1
03116-Salinas 61 0 1 3 18 0 0 1 1 5 12 1 1 0 1 17 25 0 0 1 8 0 0 1 0 1 4 1 0 0 0 9 36 0 1 2 10 0 0 0 1 4 8 0 1 0 1 8
03118-San Fulgencio 202 7 1 18 17 9 0 11 4 19 37 5 4 5 7 58 82 1 1 10 7 2 0 3 2 8 13 1 3 0 4 27 120 6 0 8 10 7 0 8 2 11 24 4 1 5 3 31
03904-San Isidro 83 1 0 3 26 0 0 0 10 9 19 2 3 1 2 7 38 1 0 1 13 0 0 0 3 7 5 2 1 1 1 3 45 0 0 2 13 0 0 0 7 2 14 0 2 0 1 4
03120-San Miguel de Salinas 182 1 0 17 35 17 1 3 3 24 43 6 0 0 3 29 101 0 0 10 20 11 0 0 0 10 24 4 0 0 2 20 81 1 0 7 15 6 1 3 3 14 19 2 0 0 1 9
03122-San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig 4141 37 13 203 733 86 32 269 216 604 810 69 61 44 209 755 1912 14 9 104 348 37 21 128 88 275 372 34 30 22 116 314 2229 23 4 99 385 49 11 141 128 329 438 35 31 22 93 441
