Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 03-Alicante/Alacant |
TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
TOTAL | 521237 | 9102 | 106161 | 334989 | 70985 |
Gas | 130554 | 3762 | 29925 | 96867 | 0 |
Electricidad | 276541 | 2292 | 59976 | 214273 | 0 |
Petróleo o derivados | 15140 | 2765 | 10857 | 1518 | 0 |
Madera | 638 | 17 | 225 | 396 | 0 |
Carbón o derivados | 26601 | 199 | 4844 | 21558 | 0 |
Otros | 778 | 67 | 334 | 377 | 0 |
No es aplicable | 70985 | 0 | 0 | 0 | 70985 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |