Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 03-Alicante/Alacant

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 2,71% 7,59% 3,60% 66,03% 6,91% 13,17% 585561
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 100,00% 2,24% 9,10% 3,88% 64,10% 7,77% 12,90% 26309
B - Pesca 100,00% 1,44% 1,66% 1,94% 37,98% 5,15% 51,83% 1806
C - Industrias extractivas 100,00% 1,07% 1,07% 2,14% 77,54% 8,02% 10,16% 374
D - Industria manufacturera 100,00% 1,59% 4,35% 1,14% 70,26% 8,98% 13,69% 144450
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 100,00% 1,12% 3,89% 2,43% 78,89% 4,79% 8,87% 3212
F - Construcción 100,00% 1,28% 1,99% 1,15% 72,12% 9,42% 14,04% 75183
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 100,00% 2,10% 7,89% 1,78% 63,67% 8,19% 16,36% 93793
H - Hostelería 100,00% 3,55% 9,61% 1,86% 56,12% 4,69% 24,16% 42033
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 100,00% 2,20% 4,32% 2,44% 68,27% 5,91% 16,86% 27840
J - Intermediación financiera 100,00% 2,10% 3,83% 6,88% 71,86% 6,31% 9,02% 12940
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 100,00% 3,90% 11,29% 3,64% 65,21% 5,67% 10,29% 37916
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 100,00% 1,52% 4,30% 13,39% 74,68% 2,15% 3,95% 31561
M - Educación 100,00% 6,43% 22,65% 12,30% 54,42% 1,63% 2,57% 29350
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 100,00% 3,01% 9,07% 9,92% 66,63% 4,45% 6,92% 28516
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 100,00% 3,87% 11,55% 4,60% 62,24% 6,03% 11,73% 18163
P - Actividades de los hogares 100,00% 18,03% 33,33% 4,25% 35,69% 2,37% 6,32% 12003
Q - Organismos extraterritoriales 100,00% 2,68% 8,04% 4,46% 76,79% 6,25% 1,79% 112