Población en viviendas familiares de 16 años o más que está cursando estudios, según sexo y estudios en curso.
02-Albacete

  TOTAL Varón Mujer
TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..)
TOTAL 38614 481 185 2213 6792 1256 286 1728 1465 5252 6935 769 371 953 1501 8427 17404 168 100 1189 3083 438 120 825 691 2347 3240 344 201 401 902 3355 21210 313 85 1024 3709 818 166 903 774 2905 3695 425 170 552 599 5072
02001-Abengibre 93 2 0 4 8 0 0 6 7 22 23 4 0 1 2 14 34 1 0 1 1 0 0 2 3 7 7 3 0 0 1 8 59 1 0 3 7 0 0 4 4 15 16 1 0 1 1 6
02002-Alatoz 50 0 0 3 5 0 0 2 2 5 12 0 0 1 4 16 19 0 0 2 0 0 0 2 1 1 4 0 0 1 1 7 31 0 0 1 5 0 0 0 1 4 8 0 0 0 3 9
02003-Albacete 21805 138 117 967 3651 951 180 874 756 3016 4065 529 291 466 958 4846 10252 41 67 545 1763 349 77 421 379 1417 1936 243 149 216 559 2090 11553 97 50 422 1888 602 103 453 377 1599 2129 286 142 250 399 2756
02004-Albatana 55 0 0 1 16 0 0 4 3 6 11 1 1 0 0 12 20 0 0 0 7 0 0 3 1 3 3 1 1 0 0 1 35 0 0 1 9 0 0 1 2 3 8 0 0 0 0 11
02005-Alborea 37 0 0 5 5 1 0 2 2 8 9 0 0 1 0 4 20 0 0 4 5 1 0 1 1 1 3 0 0 1 0 3 17 0 0 1 0 0 0 1 1 7 6 0 0 0 0 1
02006-Alcadozo 60 14 0 2 8 0 0 4 1 5 9 1 1 2 5 8 24 0 0 2 5 0 0 1 0 3 7 0 1 1 1 3 36 14 0 0 3 0 0 3 1 2 2 1 0 1 4 5
02007-Alcalá del Júcar 75 0 0 8 20 1 1 2 0 10 14 1 0 3 5 10 41 0 0 3 14 0 0 1 0 1 8 1 0 3 4 6 34 0 0 5 6 1 1 1 0 9 6 0 0 0 1 4
02008-Alcaraz 128 3 0 10 25 0 0 4 2 22 28 1 2 8 0 23 50 1 0 4 13 0 0 2 0 8 10 0 2 3 0 7 78 2 0 6 12 0 0 2 2 14 18 1 0 5 0 16
02009-Almansa 2173 29 5 130 417 93 20 105 70 237 452 41 15 32 156 371 984 14 1 67 185 32 9 51 22 111 209 14 8 12 98 151 1189 15 4 63 232 61 11 54 48 126 243 27 7 20 58 220
02010-Alpera 109 4 0 15 19 0 1 4 6 18 21 3 0 1 2 15 46 2 0 7 9 0 0 2 1 7 12 1 0 0 0 5 63 2 0 8 10 0 1 2 5 11 9 2 0 1 2 10
02011-Ayna 61 2 0 6 8 0 1 2 4 11 12 1 0 1 3 10 28 2 0 3 3 0 1 1 1 7 4 1 0 1 1 3 33 0 0 3 5 0 0 1 3 4 8 0 0 0 2 7
02012-Balazote 142 12 1 10 20 1 1 20 4 24 23 1 0 2 1 22 58 7 1 5 11 0 1 3 3 3 10 0 0 1 1 12 84 5 0 5 9 1 0 17 1 21 13 1 0 1 0 10
02014-Ballestero (El) 40 0 0 2 7 0 0 1 4 5 4 0 0 1 1 15 19 0 0 2 4 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 7 21 0 0 0 3 0 0 1 2 5 1 0 0 1 0 8
02013-Balsa de Ves 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
02015-Barrax 108 1 0 9 18 0 0 0 3 18 21 0 2 0 1 35 51 0 0 4 9 0 0 0 0 9 12 0 2 0 0 15 57 1 0 5 9 0 0 0 3 9 9 0 0 0 1 20
02016-Bienservida 41 0 0 7 8 2 0 9 3 7 1 0 0 0 1 3 15 0 0 3 3 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 2 26 0 0 4 5 2 0 4 2 6 1 0 0 0 1 1
02017-Bogarra 66 10 0 3 13 0 0 3 4 14 10 0 0 0 1 8 28 0 0 2 9 0 0 1 4 5 2 0 0 0 1 4 38 10 0 1 4 0 0 2 0 9 8 0 0 0 0 4
02018-Bonete 124 4 1 9 26 5 0 5 6 23 15 2 0 4 4 20 52 2 1 6 10 0 0 4 2 5 6 0 0 1 3 12 72 2 0 3 16 5 0 1 4 18 9 2 0 3 1 8
02019-Bonillo (El) 193 0 2 18 40 1 0 11 3 38 24 3 0 38 2 13 77 0 0 6 18 1 0 5 3 15 10 1 0 10 1 7 116 0 2 12 22 0 0 6 0 23 14 2 0 28 1 6
02020-Carcelén 39 4 0 4 2 0 0 0 4 9 4 4 0 2 2 4 16 0 0 4 1 0 0 0 1 3 0 2 0 1 1 3 23 4 0 0 1 0 0 0 3 6 4 2 0 1 1 1
02021-Casas de Juan Núñez 74 0 0 0 16 0 0 6 2 12 13 3 0 9 2 11 31 0 0 0 7 0 0 2 1 3 6 0 0 6 2 4 43 0 0 0 9 0 0 4 1 9 7 3 0 3 0 7
02022-Casas de Lázaro 29 0 0 6 2 0 0 0 2 9 5 1 0 0 1 3 12 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 17 0 0 0 2 0 0 0 2 5 5 1 0 0 0 2
02023-Casas de Ves 54 2 0 4 10 0 0 1 1 4 20 0 1 2 0 9 25 2 0 2 5 0 0 0 0 2 9 0 1 0 0 4 29 0 0 2 5 0 0 1 1 2 11 0 0 2 0 5
02024-Casas-Ibáñez 302 3 1 31 57 1 1 20 14 30 73 9 2 12 3 45 138 1 1 21 25 0 0 11 6 11 26 4 1 9 3 19 164 2 0 10 32 1 1 9 8 19 47 5 1 3 0 26
02025-Caudete 860 12 3 54 148 41 19 64 69 96 108 12 0 23 26 185 382 8 0 32 64 10 9 34 29 41 58 3 0 10 15 69 478 4 3 22 84 31 10 30 40 55 50 9 0 13 11 116
02026-Cenizate 58 0 0 2 10 0 4 5 3 11 15 1 0 0 0 7 24 0 0 2 3 0 2 3 0 6 6 0 0 0 0 2 34 0 0 0 7 0 2 2 3 5 9 1 0 0 0 5
02029-Chinchilla de Monte-Aragón 320 23 0 23 51 2 3 20 16 33 46 4 4 18 13 64 137 6 0 11 20 0 1 9 10 15 21 3 4 8 8 21 183 17 0 12 31 2 2 11 6 18 25 1 0 10 5 43
02027-Corral-Rubio 39 1 0 1 6 1 0 3 0 9 4 0 0 0 1 13 20 1 0 1 3 0 0 3 0 5 3 0 0 0 0 4 19 0 0 0 3 1 0 0 0 4 1 0 0 0 1 9
02028-Cotillas 8 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 5 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
02030-Elche de la Sierra 237 5 1 16 48 2 1 16 18 21 55 4 0 4 9 37 95 1 1 7 18 0 0 8 3 7 28 0 0 0 6 16 142 4 0 9 30 2 1 8 15 14 27 4 0 4 3 21
02031-Férez 47 0 0 3 6 0 0 11 2 8 4 0 0 0 2 11 26 0 0 2 3 0 0 6 2 4 2 0 0 0 2 5 21 0 0 1 3 0 0 5 0 4 2 0 0 0 0 6
02032-Fuensanta 20 0 1 0 2 1 1 1 1 2 4 0 2 2 1 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 13 0 1 0 1 1 1 1 1 1 3 0 0 2 0 1
02033-Fuente-Álamo 222 5 0 10 36 2 0 1 6 23 45 4 0 7 20 63 90 2 0 5 14 0 0 1 1 10 17 3 0 1 11 25 132 3 0 5 22 2 0 0 5 13 28 1 0 6 9 38
02034-Fuentealbilla 106 1 0 10 20 0 0 8 3 20 22 2 2 2 2 14 40 1 0 3 6 0 0 4 2 9 7 1 2 1 2 2 66 0 0 7 14 0 0 4 1 11 15 1 0 1 0 12
02035-Gineta (La) 223 15 0 13 40 2 1 9 7 26 33 5 0 18 12 42 86 5 0 8 12 2 0 4 2 11 13 2 0 2 9 16 137 10 0 5 28 0 1 5 5 15 20 3 0 16 3 26
02036-Golosalvo 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02037-Hellín 1895 18 12 136 415 44 9 94 106 261 397 17 10 34 42 300 822 7 7 69 173 14 3 45 53 108 179 4 3 15 23 119 1073 11 5 67 242 30 6 49 53 153 218 13 7 19 19 181
02038-Herrera (La) 28 0 0 0 10 0 0 0 1 8 5 1 0 0 0 3 19 0 0 0 7 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 2 9 0 0 0 3 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1
02039-Higueruela 143 1 1 11 23 2 0 15 6 30 24 2 0 4 9 15 53 1 1 5 8 0 0 10 2 11 5 0 0 1 6 3 90 0 0 6 15 2 0 5 4 19 19 2 0 3 3 12
02040-Hoya-Gonzalo 44 0 0 0 19 1 0 1 2 13 3 0 0 0 0 5 18 0 0 0 5 0 0 1 1 9 1 0 0 0 0 1 26 0 0 0 14 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 4
02041-Jorquera 26 0 0 2 9 0 0 3 1 1 4 0 0 0 2 4 9 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 17 0 0 1 7 0 0 2 1 1 3 0 0 0 2 0
02042-Letur 66 6 0 3 17 1 0 4 2 11 7 0 2 0 2 11 23 0 0 0 7 1 0 1 1 3 2 0 2 0 2 4 43 6 0 3 10 0 0 3 1 8 5 0 0 0 0 7
02043-Lezuza 80 3 1 6 22 0 0 2 0 16 11 0 0 1 1 17 44 3 1 4 12 0 0 2 0 6 4 0 0 1 0 11 36 0 0 2 10 0 0 0 0 10 7 0 0 0 1 6
02044-Liétor 85 0 2 11 10 1 0 2 4 21 9 0 1 1 1 22 40 0 1 6 4 0 0 1 1 11 5 0 1 1 0 9 45 0 1 5 6 1 0 1 3 10 4 0 0 0 1 13
02045-Madrigueras 513 7 3 46 52 1 2 29 11 62 74 2 1 5 9 209 169 2 2 16 12 0 0 17 3 26 30 1 0 1 7 52 344 5 1 30 40 1 2 12 8 36 44 1 1 4 2 157
02046-Mahora 92 6 0 8 21 3 0 6 6 12 10 2 0 1 2 15 32 1 0 4 6 0 0 2 1 5 6 0 0 1 1 5 60 5 0 4 15 3 0 4 5 7 4 2 0 0 1 10
02047-Masegoso 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
02048-Minaya 118 1 0 4 33 0 0 15 6 21 2 0 0 3 0 33 58 1 0 3 16 0 0 7 3 10 1 0 0 2 0 15 60 0 0 1 17 0 0 8 3 11 1 0 0 1 0 18
02049-Molinicos 62 0 0 6 17 0 0 2 6 4 1 0 0 0 1 25 24 0 0 3 5 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 9 38 0 0 3 12 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 16
02050-Montalvos 16 1 0 0 6 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 3 9 0 0 0 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 7 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1
02051-Montealegre del Castillo 114 10 2 5 27 1 0 2 2 18 26 2 2 0 1 16 49 5 0 3 10 0 0 2 2 6 15 0 2 0 0 4 65 5 2 2 17 1 0 0 0 12 11 2 0 0 1 12
02052-Motilleja 27 0 0 7 7 0 0 2 2 3 2 1 0 0 1 2 10 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 17 0 0 5 5 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1
02053-Munera 203 1 1 26 56 0 0 5 9 29 29 1 2 10 2 32 86 0 0 14 21 0 0 2 2 10 14 0 0 5 1 17 117 1 1 12 35 0 0 3 7 19 15 1 2 5 1 15
02054-Navas de Jorquera 33 1 0 0 6 1 0 3 3 2 12 1 0 1 2 1 20 1 0 0 5 0 0 2 1 0 7 1 0 1 1 1 13 0 0 0 1 1 0 1 2 2 5 0 0 0 1 0
02055-Nerpio 78 1 0 17 18 0 1 9 6 10 8 0 0 1 0 7 32 0 0 8 8 0 0 5 3 0 4 0 0 1 0 3 46 1 0 9 10 0 1 4 3 10 4 0 0 0 0 4
02056-Ontur 136 0 1 9 36 3 0 3 9 25 24 0 0 2 3 21 57 0 1 3 16 0 0 1 3 10 10 0 0 0 3 10 79 0 0 6 20 3 0 2 6 15 14 0 0 2 0 11
02057-Ossa de Montiel 308 17 0 25 44 3 0 12 5 48 24 4 0 22 21 83 128 8 0 8 18 0 0 6 2 22 11 2 0 5 14 32 180 9 0 17 26 3 0 6 3 26 13 2 0 17 7 51
02058-Paterna del Madera 26 1 0 2 9 0 0 2 0 3 2 1 0 1 0 5 8 0 0 2 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 18 1 0 0 6 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 5
02061-Pétrola 65 0 0 1 25 2 0 17 1 10 2 1 0 0 1 5 35 0 0 1 10 0 0 10 1 7 1 0 0 0 1 4 30 0 0 0 15 2 0 7 0 3 1 1 0 0 0 1
02060-Peñas de San Pedro 78 0 1 5 19 0 0 7 2 10 20 1 0 2 1 10 31 0 0 4 6 0 0 3 0 3 9 1 0 1 1 3 47 0 1 1 13 0 0 4 2 7 11 0 0 1 0 7
02059-Peñascosa 28 0 0 3 9 2 0 0 1 5 0 2 0 0 0 6 9 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 19 0 0 2 8 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3
02062-Povedilla 41 0 0 7 7 0 0 4 0 3 8 2 0 2 0 8 21 0 0 6 1 0 0 2 0 2 5 0 0 2 0 3 20 0 0 1 6 0 0 2 0 1 3 2 0 0 0 5
02901-Pozo Cañada 188 1 1 8 44 3 3 6 16 35 29 3 1 3 6 29 72 1 0 4 13 0 0 4 8 9 11 1 1 3 3 14 116 0 1 4 31 3 3 2 8 26 18 2 0 0 3 15
02064-Pozo-Lorente 31 0 0 2 7 2 0 0 1 8 5 2 0 0 0 4 8 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 23 0 0 0 5 2 0 0 1 8 4 1 0 0 0 2
02063-Pozohondo 99 0 1 9 30 2 0 8 3 12 14 0 0 0 5 15 41 0 1 5 14 0 0 2 1 3 9 0 0 0 3 3 58 0 0 4 16 2 0 6 2 9 5 0 0 0 2 12
02065-Pozuelo 49 0 0 4 10 1 0 5 2 10 10 0 0 0 1 6 24 0 0 4 4 0 0 2 1 3 5 0 0 0 1 4 25 0 0 0 6 1 0 3 1 7 5 0 0 0 0 2
02066-Recueja (La) 8 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
02067-Riópar 116 1 0 17 27 1 0 9 2 21 16 4 0 3 2 13 48 0 0 7 12 1 0 4 2 7 8 4 0 1 0 2 68 1 0 10 15 0 0 5 0 14 8 0 0 2 2 11
02068-Robledo 29 0 0 2 4 0 0 4 1 4 5 1 0 3 1 4 15 0 0 1 2 0 0 1 1 2 3 1 0 1 1 2 14 0 0 1 2 0 0 3 0 2 2 0 0 2 0 2
02069-Roda (La) 1289 7 4 94 252 16 10 31 50 172 247 29 5 42 39 291 595 4 2 48 117 8 6 12 20 83 118 13 4 15 26 119 694 3 2 46 135 8 4 19 30 89 129 16 1 27 13 172
02070-Salobre 25 0 0 4 4 0 0 3 5 4 4 0 0 0 0 1 10 0 0 2 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 15 0 0 2 3 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0
02071-San Pedro 87 4 2 11 19 1 0 1 3 17 11 3 0 2 1 12 28 1 1 3 5 0 0 1 0 9 4 1 0 0 0 3 59 3 1 8 14 1 0 0 3 8 7 2 0 2 1 9
02072-Socovos 135 8 0 10 26 0 0 5 5 17 13 0 1 25 2 23 45 1 0 6 6 0 0 1 3 8 4 0 1 8 1 6 90 7 0 4 20 0 0 4 2 9 9 0 0 17 1 17
02073-Tarazona de la Mancha 470 3 3 41 79 2 3 31 21 79 78 13 6 26 12 73 199 1 1 23 31 1 2 10 5 26 35 6 3 8 10 37 271 2 2 18 48 1 1 21 16 53 43 7 3 18 2 36
02074-Tobarra 639 11 1 60 105 11 7 23 21 71 86 9 4 10 31 189 288 5 1 39 39 3 2 12 15 30 38 3 3 4 23 71 351 6 0 21 66 8 5 11 6 41 48 6 1 6 8 118
02075-Valdeganga 139 0 1 16 24 1 1 16 4 22 18 1 1 4 2 28 65 0 1 3 10 1 0 7 0 8 12 1 1 3 1 17 74 0 0 13 14 0 1 9 4 14 6 0 0 1 1 11
02076-Vianos 20 0 0 1 6 0 0 0 0 1 3 0 0 3 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 16 0 0 1 6 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 4
02077-Villa de Ves 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
02078-Villalgordo del Júcar 68 1 0 6 12 0 0 8 5 14 8 1 0 0 2 11 30 1 0 2 5 0 0 3 1 9 1 0 0 0 2 6 38 0 0 4 7 0 0 5 4 5 7 1 0 0 0 5
02079-Villamalea 358 17 0 32 47 0 0 28 14 38 40 5 2 9 11 115 146 5 0 17 19 0 0 14 8 17 16 4 2 7 7 30 212 12 0 15 28 0 0 14 6 21 24 1 0 2 4 85
02080-Villapalacios 34 0 0 5 7 0 0 0 0 11 1 0 0 1 1 8 18 0 0 2 4 0 0 0 0 6 0 0 0 1 1 4 16 0 0 3 3 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 4
02081-Villarrobledo 2218 61 16 134 340 42 16 64 76 246 365 17 8 68 36 729 874 23 8 70 162 14 7 29 49 109 189 12 3 21 27 151 1344 38 8 64 178 28 9 35 27 137 176 5 5 47 9 578
02082-Villatoya 5 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02083-Villavaliente 22 0 0 1 8 1 0 0 4 2 2 0 0 0 3 1 8 0 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 14 0 0 0 6 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1
02084-Villaverde de Guadalimar 25 0 0 2 5 1 0 4 0 1 7 0 0 0 1 4 9 0 0 1 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 16 0 0 1 2 1 0 2 0 1 5 0 0 0 1 3
02085-Viveros 23 0 0 5 6 0 0 5 0 3 3 0 1 0 0 0 9 0 0 2 4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 14 0 0 3 2 0 0 4 0 3 2 0 0 0 0 0
02086-Yeste 219 3 0 18 37 0 0 13 11 26 54 2 1 4 3 47 96 0 0 13 12 0 0 7 7 9 17 1 1 3 2 24 123 3 0 5 25 0 0 6 4 17 37 1 0 1 1 23

Como se podían señalar varios estudios en curso, la suma de las columnas es mayor que el número de estudiantes