Población en viviendas familiares según año de llegada del hogar a la vivienda por nacionalidad (española
o no), sexo y edad
. 02-Albacete

  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991-1995 1981-1990 1971-1980 1961-1970 1941-1960 Antes de 1941 TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 18023 4,96% 16246 4,48% 17434 4,80% 16368 4,51% 14438 3,98% 13826 3,81% 56957 15,69% 95734 26,37% 63158 17,40% 27587 7,60% 17088 4,71% 6179 1,70% 363038
Menos de 16 3695 5,74% 3716 5,77% 4172 6,48% 4264 6,62% 3934 6,11% 3914 6,08% 16671 25,89% 19276 29,93% 3222 5,00% 978 1,52% 469 0,73% 83 0,13% 64394
16-29 5692 7,41% 4661 6,07% 4371 5,69% 3590 4,67% 2879 3,75% 2453 3,19% 8758 11,40% 21837 28,43% 16954 22,07% 3836 4,99% 1448 1,89% 324 0,42% 76803
30-39 4453 7,54% 4043 6,85% 4526 7,66% 4271 7,23% 3878 6,57% 3680 6,23% 14194 24,03% 10823 18,33% 4562 7,72% 3090 5,23% 1144 1,94% 397 0,67% 59061
40-49 2007 4,31% 1890 4,06% 2023 4,34% 1988 4,27% 1784 3,83% 1822 3,91% 8351 17,92% 18286 39,23% 5667 12,16% 1262 2,71% 1257 2,70% 270 0,58% 46607
50-64 1244 2,41% 1126 2,18% 1281 2,48% 1293 2,50% 1114 2,16% 1041 2,01% 5021 9,72% 14443 27,95% 16239 31,43% 5748 11,12% 2416 4,68% 706 1,37% 51672
65 o más 932 1,44% 810 1,26% 1061 1,64% 962 1,49% 849 1,32% 916 1,42% 3962 6,14% 11069 17,16% 16514 25,60% 12673 19,65% 10354 16,05% 4399 6,82% 64501
    9330 5,16% 8325 4,61% 8830 4,89% 8186 4,53% 7315 4,05% 7008 3,88% 28464 15,75% 47808 26,45% 31073 17,19% 13541 7,49% 7994 4,42% 2864 1,58% 180738
Varón TOTAL
Menos de 16 1870 5,66% 1914 5,79% 2151 6,51% 2160 6,54% 2025 6,13% 2033 6,15% 8584 25,98% 9882 29,91% 1612 4,88% 519 1,57% 241 0,73% 44 0,13% 33035
16-29 2858 7,19% 2288 5,75% 2045 5,14% 1664 4,18% 1336 3,36% 1166 2,93% 4339 10,91% 11720 29,47% 9180 23,08% 2174 5,47% 813 2,04% 192 0,48% 39775
30-39 2451 8,18% 2156 7,20% 2434 8,12% 2194 7,32% 2020 6,74% 1877 6,26% 6712 22,40% 4589 15,31% 2716 9,06% 1888 6,30% 678 2,26% 250 0,83% 29965
40-49 1091 4,58% 1015 4,26% 1061 4,45% 1061 4,45% 954 4,01% 964 4,05% 4440 18,64% 9235 38,77% 2306 9,68% 780 3,27% 746 3,13% 165 0,69% 23818
50-64 641 2,52% 587 2,31% 658 2,59% 670 2,64% 576 2,27% 540 2,13% 2581 10,16% 7404 29,14% 7795 30,68% 2372 9,33% 1254 4,93% 333 1,31% 25411
65 o más 419 1,46% 365 1,27% 481 1,67% 437 1,52% 404 1,41% 428 1,49% 1808 6,29% 4978 17,32% 7464 25,98% 5808 20,21% 4262 14,83% 1880 6,54% 28734
Mujer TOTAL 8693 4,77% 7921 4,35% 8604 4,72% 8182 4,49% 7123 3,91% 6818 3,74% 28493 15,63% 47926 26,29% 32085 17,60% 14046 7,70% 9094 4,99% 3315 1,82% 182300
Menos de 16 1825 5,82% 1802 5,75% 2021 6,44% 2104 6,71% 1909 6,09% 1881 6,00% 8087 25,79% 9394 29,96% 1610 5,13% 459 1,46% 228 0,73% 39 0,12% 31359
16-29 2834 7,65% 2373 6,41% 2326 6,28% 1926 5,20% 1543 4,17% 1287 3,48% 4419 11,93% 10117 27,32% 7774 20,99% 1662 4,49% 635 1,71% 132 0,36% 37028
30-39 2002 6,88% 1887 6,49% 2092 7,19% 2077 7,14% 1858 6,39% 1803 6,20% 7482 25,71% 6234 21,43% 1846 6,34% 1202 4,13% 466 1,60% 147 0,51% 29096
40-49 916 4,02% 875 3,84% 962 4,22% 927 4,07% 830 3,64% 858 3,76% 3911 17,16% 9051 39,72% 3361 14,75% 482 2,12% 511 2,24% 105 0,46% 22789
50-64 603 2,30% 539 2,05% 623 2,37% 623 2,37% 538 2,05% 501 1,91% 2440 9,29% 7039 26,80% 8444 32,15% 3376 12,86% 1162 4,42% 373 1,42% 26261
65 o más 513 1,43% 445 1,24% 580 1,62% 525 1,47% 445 1,24% 488 1,36% 2154 6,02% 6091 17,03% 9050 25,30% 6865 19,19% 6092 17,03% 2519 7,04% 35767
      15041 4,23% 14561 4,10% 16465 4,63% 15869 4,46% 14225 4,00% 13677 3,85% 56544 15,90% 95432 26,84% 63002 17,72% 27524 7,74% 17027 4,79% 6159 1,73% 355526
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 3287 5,19% 3491 5,51% 4057 6,40% 4169 6,58% 3903 6,16% 3896 6,15% 16611 26,21% 19242 30,36% 3203 5,05% 976 1,54% 466 0,74% 78 0,12% 63379
16-29 4448 6,03% 3945 5,34% 3977 5,39% 3412 4,62% 2810 3,81% 2404 3,26% 8647 11,71% 21734 29,44% 16883 22,87% 3808 5,16% 1434 1,94% 321 0,43% 73823
30-39 3600 6,32% 3558 6,25% 4240 7,45% 4137 7,27% 3819 6,71% 3634 6,38% 14080 24,73% 10747 18,88% 4534 7,96% 3070 5,39% 1124 1,97% 390 0,69% 56933
40-49 1632 3,58% 1695 3,71% 1905 4,17% 1929 4,23% 1750 3,83% 1802 3,95% 8269 18,12% 18245 39,97% 5649 12,38% 1256 2,75% 1243 2,72% 267 0,58% 45642
50-64 1156 2,25% 1078 2,10% 1232 2,40% 1271 2,48% 1098 2,14% 1029 2,00% 4990 9,72% 14412 28,06% 16228 31,60% 5744 11,19% 2410 4,69% 705 1,37% 51353
65 o más 918 1,43% 794 1,23% 1054 1,64% 951 1,48% 845 1,31% 912 1,42% 3947 6,13% 11052 17,16% 16505 25,63% 12670 19,68% 10350 16,07% 4398 6,83% 64396
    7649 4,33% 7304 4,14% 8223 4,66% 7919 4,49% 7205 4,08% 6920 3,92% 28239 16,00% 47663 27,01% 31005 17,57% 13510 7,66% 7977 4,52% 2859 1,62% 176473
Varón TOTAL
Menos de 16 1665 5,12% 1805 5,55% 2088 6,42% 2107 6,48% 2019 6,21% 2025 6,22% 8552 26,29% 9866 30,33% 1606 4,94% 517 1,59% 240 0,74% 42 0,13% 32532
16-29 2152 5,66% 1837 4,83% 1795 4,72% 1561 4,10% 1301 3,42% 1139 2,99% 4278 11,25% 11669 30,68% 9147 24,05% 2158 5,67% 809 2,13% 191 0,50% 38037
30-39 1941 6,76% 1847 6,43% 2246 7,82% 2127 7,41% 1982 6,90% 1849 6,44% 6652 23,17% 4557 15,87% 2702 9,41% 1881 6,55% 675 2,35% 249 0,87% 28708
40-49 876 3,77% 893 3,84% 983 4,23% 1031 4,43% 934 4,02% 947 4,07% 4388 18,87% 9214 39,63% 2299 9,89% 777 3,34% 742 3,19% 164 0,71% 23248
50-64 601 2,38% 564 2,23% 635 2,51% 660 2,61% 566 2,24% 535 2,12% 2566 10,16% 7388 29,24% 7792 30,84% 2371 9,39% 1252 4,96% 333 1,32% 25263
65 o más 414 1,44% 358 1,25% 476 1,66% 433 1,51% 403 1,40% 425 1,48% 1803 6,29% 4969 17,32% 7459 26,00% 5806 20,24% 4259 14,85% 1880 6,55% 28685
Mujer TOTAL 7392 4,13% 7257 4,05% 8242 4,60% 7950 4,44% 7020 3,92% 6757 3,77% 28305 15,81% 47769 26,68% 31997 17,87% 14014 7,83% 9050 5,05% 3300 1,84% 179053
Menos de 16 1622 5,26% 1686 5,47% 1969 6,38% 2062 6,68% 1884 6,11% 1871 6,07% 8059 26,13% 9376 30,40% 1597 5,18% 459 1,49% 226 0,73% 36 0,12% 30847
16-29 2296 6,42% 2108 5,89% 2182 6,10% 1851 5,17% 1509 4,22% 1265 3,53% 4369 12,21% 10065 28,13% 7736 21,62% 1650 4,61% 625 1,75% 130 0,36% 35786
30-39 1659 5,88% 1711 6,06% 1994 7,06% 2010 7,12% 1837 6,51% 1785 6,32% 7428 26,32% 6190 21,93% 1832 6,49% 1189 4,21% 449 1,59% 141 0,50% 28225
40-49 756 3,38% 802 3,58% 922 4,12% 898 4,01% 816 3,64% 855 3,82% 3881 17,33% 9031 40,33% 3350 14,96% 479 2,14% 501 2,24% 103 0,46% 22394
50-64 555 2,13% 514 1,97% 597 2,29% 611 2,34% 532 2,04% 494 1,89% 2424 9,29% 7024 26,92% 8436 32,33% 3373 12,93% 1158 4,44% 372 1,43% 26090
65 o más 504 1,41% 436 1,22% 578 1,62% 518 1,45% 442 1,24% 487 1,36% 2144 6,00% 6083 17,03% 9046 25,33% 6864 19,22% 6091 17,06% 2518 7,05% 35711
Extranjera TOTAL TOTAL 2982 39,70% 1685 22,43% 969 12,90% 499 6,64% 213 2,84% 149 1,98% 413 5,50% 302 4,02% 156 2,08% 63 0,84% 61 0,81% 20 0,27% 7512
Menos de 16 408 40,20% 225 22,17% 115 11,33% 95 9,36% 31 3,05% 18 1,77% 60 5,91% 34 3,35% 19 1,87% 2 0,20% 3 0,30% 5 0,49% 1015
16-29 1244 41,74% 716 24,03% 394 13,22% 178 5,97% 69 2,32% 49 1,64% 111 3,72% 103 3,46% 71 2,38% 28 0,94% 14 0,47% 3 0,10% 2980
30-39 853 40,08% 485 22,79% 286 13,44% 134 6,30% 59 2,77% 46 2,16% 114 5,36% 76 3,57% 28 1,32% 20 0,94% 20 0,94% 7 0,33% 2128
40-49 375 38,86% 195 20,21% 118 12,23% 59 6,11% 34 3,52% 20 2,07% 82 8,50% 41 4,25% 18 1,87% 6 0,62% 14 1,45% 3 0,31% 965
50-64 88 27,59% 48 15,05% 49 15,36% 22 6,90% 16 5,02% 12 3,76% 31 9,72% 31 9,72% 11 3,45% 4 1,25% 6 1,88% 1 0,31% 319
65 o más 14 13,33% 16 15,24% 7 6,67% 11 10,48% 4 3,81% 4 3,81% 15 14,29% 17 16,19% 9 8,57% 3 2,86% 4 3,81% 1 0,95% 105
    1681 39,41% 1021 23,94% 607 14,23% 267 6,26% 110 2,58% 88 2,06% 225 5,28% 145 3,40% 68 1,59% 31 0,73% 17 0,40% 5 0,12% 4265
Varón TOTAL
Menos de 16 205 40,76% 109 21,67% 63 12,52% 53 10,54% 6 1,19% 8 1,59% 32 6,36% 16 3,18% 6 1,19% 2 0,40% 1 0,20% 2 0,40% 503
16-29 706 40,62% 451 25,95% 250 14,38% 103 5,93% 35 2,01% 27 1,55% 61 3,51% 51 2,93% 33 1,90% 16 0,92% 4 0,23% 1 0,06% 1738
30-39 510 40,57% 309 24,58% 188 14,96% 67 5,33% 38 3,02% 28 2,23% 60 4,77% 32 2,55% 14 1,11% 7 0,56% 3 0,24% 1 0,08% 1257
40-49 215 37,72% 122 21,40% 78 13,68% 30 5,26% 20 3,51% 17 2,98% 52 9,12% 21 3,68% 7 1,23% 3 0,53% 4 0,70% 1 0,18% 570
50-64 40 27,03% 23 15,54% 23 15,54% 10 6,76% 10 6,76% 5 3,38% 15 10,14% 16 10,81% 3 2,03% 1 0,68% 2 1,35% . . 148
65 o más 5 10,20% 7 14,29% 5 10,20% 4 8,16% 1 2,04% 3 6,12% 5 10,20% 9 18,37% 5 10,20% 2 4,08% 3 6,12% . . 49
Mujer TOTAL 1301 40,07% 664 20,45% 362 11,15% 232 7,15% 103 3,17% 61 1,88% 188 5,79% 157 4,84% 88 2,71% 32 0,99% 44 1,36% 15 0,46% 3247
Menos de 16 203 39,65% 116 22,66% 52 10,16% 42 8,20% 25 4,88% 10 1,95% 28 5,47% 18 3,52% 13 2,54% . . 2 0,39% 3 0,59% 512
16-29 538 43,32% 265 21,34% 144 11,59% 75 6,04% 34 2,74% 22 1,77% 50 4,03% 52 4,19% 38 3,06% 12 0,97% 10 0,81% 2 0,16% 1242
30-39 343 39,38% 176 20,21% 98 11,25% 67 7,69% 21 2,41% 18 2,07% 54 6,20% 44 5,05% 14 1,61% 13 1,49% 17 1,95% 6 0,69% 871
40-49 160 40,51% 73 18,48% 40 10,13% 29 7,34% 14 3,54% 3 0,76% 30 7,59% 20 5,06% 11 2,78% 3 0,76% 10 2,53% 2 0,51% 395
50-64 48 28,07% 25 14,62% 26 15,20% 12 7,02% 6 3,51% 7 4,09% 16 9,36% 15 8,77% 8 4,68% 3 1,75% 4 2,34% 1 0,58% 171
65 o más 9 16,07% 9 16,07% 2 3,57% 7 12,50% 3 5,36% 1 1,79% 10 17,86% 8 14,29% 4 7,14% 1 1,79% 1 1,79% 1 1,79% 56