Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. 02-Albacete |
TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
TOTAL | TOTAL | TOTAL | 18127 | 5205 | 1260 | 6229 | 5433 |
Menos de 16 | 2969 | 836 | 229 | 1053 | 851 | ||
16-29 | 5576 | 1567 | 404 | 1560 | 2045 | ||
30-39 | 4890 | 1423 | 354 | 1627 | 1486 | ||
40-49 | 2165 | 628 | 153 | 729 | 655 | ||
50-64 | 1353 | 391 | 70 | 622 | 270 | ||
65 o más | 1174 | 360 | 50 | 638 | 126 | ||
Varón | TOTAL | 9236 | 2612 | 604 | 3019 | 3001 | |
Menos de 16 | 1524 | 459 | 123 | 517 | 425 | ||
16-29 | 2716 | 683 | 174 | 688 | 1171 | ||
30-39 | 2547 | 742 | 173 | 798 | 834 | ||
40-49 | 1205 | 346 | 75 | 400 | 384 | ||
50-64 | 672 | 208 | 36 | 312 | 116 | ||
65 o más | 572 | 174 | 23 | 304 | 71 | ||
Mujer | TOTAL | 8891 | 2593 | 656 | 3210 | 2432 | |
Menos de 16 | 1445 | 377 | 106 | 536 | 426 | ||
16-29 | 2860 | 884 | 230 | 872 | 874 | ||
30-39 | 2343 | 681 | 181 | 829 | 652 | ||
40-49 | 960 | 282 | 78 | 329 | 271 | ||
50-64 | 681 | 183 | 34 | 310 | 154 | ||
65 o más | 602 | 186 | 27 | 334 | 55 | ||
Española | TOTAL | TOTAL | 12600 | 4997 | 1162 | 5713 | 728 |
Menos de 16 | 2221 | 812 | 222 | 996 | 191 | ||
16-29 | 3369 | 1477 | 361 | 1380 | 151 | ||
30-39 | 3236 | 1365 | 326 | 1438 | 107 | ||
40-49 | 1470 | 603 | 140 | 654 | 73 | ||
50-64 | 1179 | 382 | 63 | 613 | 121 | ||
65 o más | 1125 | 358 | 50 | 632 | 85 | ||
Varón | TOTAL | 6129 | 2490 | 560 | 2713 | 366 | |
Menos de 16 | 1153 | 444 | 123 | 490 | 96 | ||
16-29 | 1442 | 627 | 153 | 587 | 75 | ||
30-39 | 1592 | 713 | 157 | 675 | 47 | ||
40-49 | 792 | 329 | 71 | 349 | 43 | ||
50-64 | 600 | 204 | 33 | 309 | 54 | ||
65 o más | 550 | 173 | 23 | 303 | 51 | ||
Mujer | TOTAL | 6471 | 2507 | 602 | 3000 | 362 | |
Menos de 16 | 1068 | 368 | 99 | 506 | 95 | ||
16-29 | 1927 | 850 | 208 | 793 | 76 | ||
30-39 | 1644 | 652 | 169 | 763 | 60 | ||
40-49 | 678 | 274 | 69 | 305 | 30 | ||
50-64 | 579 | 178 | 30 | 304 | 67 | ||
65 o más | 575 | 185 | 27 | 329 | 34 | ||
Extranjera | TOTAL | TOTAL | 5527 | 208 | 98 | 516 | 4705 |
Menos de 16 | 748 | 24 | 7 | 57 | 660 | ||
16-29 | 2207 | 90 | 43 | 180 | 1894 | ||
30-39 | 1654 | 58 | 28 | 189 | 1379 | ||
40-49 | 695 | 25 | 13 | 75 | 582 | ||
50-64 | 174 | 9 | 7 | 9 | 149 | ||
65 o más | 49 | 2 | 0 | 6 | 41 | ||
Varón | TOTAL | 3107 | 122 | 44 | 306 | 2635 | |
Menos de 16 | 371 | 15 | 0 | 27 | 329 | ||
16-29 | 1274 | 56 | 21 | 101 | 1096 | ||
30-39 | 955 | 29 | 16 | 123 | 787 | ||
40-49 | 413 | 17 | 4 | 51 | 341 | ||
50-64 | 72 | 4 | 3 | 3 | 62 | ||
65 o más | 22 | 1 | 0 | 1 | 20 | ||
Mujer | TOTAL | 2420 | 86 | 54 | 210 | 2070 | |
Menos de 16 | 377 | 9 | 7 | 30 | 331 | ||
16-29 | 933 | 34 | 22 | 79 | 798 | ||
30-39 | 699 | 29 | 12 | 66 | 592 | ||
40-49 | 282 | 8 | 9 | 24 | 241 | ||
50-64 | 102 | 5 | 4 | 6 | 87 | ||
65 o más | 27 | 1 | 0 | 5 | 21 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde 1997 en adelante |