Población extranjera de 16 años o más en viviendas familiares según sexo y nivel de estudios, por país de
nacionalidad

  TOTAL Varón Mujer TOTAL
Analfabetos Sin estudios Primer grado Segundo grado Tercer grado Analfabetos Sin estudios Primer grado Segundo grado Tercer grado Analfabetos Sin estudios Primer grado Segundo grado Tercer grado
Analfabetos Sin estudios Primer grado ESO, EGB, Bachillerato Elemental Bachillerato Superior FP Grado Medio FP Grado Superior Diplomatura Licenciatura Doctorado Analfabetos Sin estudios Primer grado ESO, EGB, Bachillerato Elemental Bachillerato Superior FP Grado Medio FP Grado Superior Diplomatura Licenciatura Doctorado Analfabetos Sin estudios Primer grado ESO, EGB, Bachillerato Elemental Bachillerato Superior FP Grado Medio FP Grado Superior Diplomatura Licenciatura Doctorado
TOTAL 3,19% 9,47% 18,98% 27,54% 18,33% 3,95% 3,97% 6,08% 7,59% 0,90% 1,64% 5,68% 10,35% 14,01% 8,72% 2,05% 2,12% 2,84% 4,03% 0,55% 1,55% 3,79% 8,64% 13,53% 9,61% 1,90% 1,85% 3,24% 3,56% 0,35% 1319157
      1,26% 5,33% 15,35% 29,00% 19,64% 4,90% 5,43% 8,15% 9,84% 1,12% 0,59% 2,83% 7,98% 14,68% 9,41% 2,60% 3,10% 3,95% 5,54% 0,72% 0,67% 2,50% 7,37% 14,31% 10,23% 2,31% 2,33% 4,20% 4,30% 0,40% 468842
Europa TOTAL
    1,18% 4,76% 14,50% 28,34% 20,14% 4,32% 5,48% 8,83% 11,14% 1,31% 0,49% 2,34% 7,11% 13,73% 9,53% 2,17% 3,17% 4,46% 6,57% 0,88% 0,69% 2,42% 7,39% 14,60% 10,61% 2,15% 2,31% 4,37% 4,57% 0,43% 322070
Unión Europea TOTAL
Alemania 0,61% 3,54% 12,57% 29,34% 21,00% 5,54% 6,53% 9,18% 10,24% 1,43% 0,25% 1,71% 5,84% 13,31% 9,61% 2,57% 3,74% 4,66% 6,33% 1,01% 0,36% 1,83% 6,73% 16,04% 11,39% 2,97% 2,79% 4,52% 3,91% 0,43% 70963
Austria 0,65% 3,57% 10,38% 24,99% 23,27% 4,78% 7,35% 10,24% 12,48% 2,30% 0,21% 1,65% 4,87% 11,74% 10,65% 2,09% 4,19% 5,31% 6,99% 1,42% 0,44% 1,92% 5,52% 13,24% 12,63% 2,68% 3,16% 4,93% 5,49% 0,88% 3390
Bélgica 0,59% 3,22% 14,29% 28,75% 22,41% 4,45% 5,62% 9,19% 10,36% 1,13% 0,22% 1,38% 6,39% 13,34% 10,22% 2,12% 3,10% 4,51% 6,20% 0,81% 0,38% 1,84% 7,90% 15,40% 12,19% 2,33% 2,52% 4,67% 4,17% 0,31% 14381
Dinamarca 0,30% 3,18% 10,36% 27,36% 25,71% 3,86% 6,46% 10,60% 11,11% 1,05% 0,16% 1,57% 4,91% 12,52% 11,55% 1,87% 3,32% 5,19% 6,66% 0,74% 0,14% 1,61% 5,45% 14,85% 14,16% 1,99% 3,14% 5,41% 4,45% 0,30% 4970
Finlandia 0,79% 3,30% 14,46% 31,42% 21,62% 3,86% 4,11% 9,76% 9,94% 0,75% 0,36% 1,45% 6,48% 13,98% 8,74% 1,31% 1,78% 4,04% 5,26% 0,50% 0,43% 1,85% 7,97% 17,44% 12,88% 2,55% 2,33% 5,71% 4,68% 0,25% 4427
Francia 0,57% 3,94% 12,01% 22,01% 20,54% 4,86% 6,67% 11,37% 16,28% 1,75% 0,22% 1,65% 5,33% 10,39% 8,93% 2,39% 3,38% 4,82% 8,29% 1,04% 0,35% 2,28% 6,68% 11,62% 11,61% 2,47% 3,30% 6,55% 7,99% 0,71% 40939
Grecia 0,36% 2,97% 9,98% 18,41% 21,85% 3,09% 6,29% 11,16% 21,62% 4,28% 0,24% 1,54% 6,18% 11,16% 14,13% 2,26% 4,28% 6,65% 12,47% 2,49% 0,12% 1,43% 3,80% 7,24% 7,72% 0,83% 2,02% 4,51% 9,14% 1,78% 842
Irlanda 0,35% 2,33% 10,04% 20,76% 20,78% 3,24% 5,20% 13,39% 22,15% 1,77% 0,13% 1,26% 4,98% 10,31% 8,70% 1,69% 2,95% 7,12% 12,69% 1,12% 0,21% 1,07% 5,06% 10,44% 12,08% 1,55% 2,25% 6,27% 9,45% 0,64% 3734
Italia 0,49% 2,75% 10,05% 22,56% 22,90% 4,47% 7,90% 11,10% 15,48% 2,30% 0,29% 1,52% 6,18% 14,66% 13,12% 2,98% 5,59% 6,46% 9,28% 1,41% 0,21% 1,23% 3,87% 7,89% 9,77% 1,50% 2,32% 4,64% 6,20% 0,89% 32234
Luxemburgo 1,06% 3,55% 13,83% 27,30% 24,11% 4,61% 6,03% 7,45% 10,28% 1,77% 0,35% 2,13% 6,03% 12,06% 12,77% 2,13% 3,19% 4,61% 6,03% 1,77% 0,71% 1,42% 7,80% 15,25% 11,35% 2,48% 2,84% 2,84% 4,26% . 282
Países Bajos 0,61% 2,85% 9,58% 25,24% 25,29% 4,39% 6,58% 10,67% 12,82% 1,97% 0,27% 1,47% 4,33% 11,30% 11,31% 2,21% 3,66% 5,77% 8,25% 1,43% 0,35% 1,39% 5,25% 13,94% 13,98% 2,18% 2,92% 4,89% 4,56% 0,54% 16783
Portugal 5,78% 14,30% 31,12% 30,45% 7,99% 2,79% 1,89% 2,32% 3,09% 0,29% 2,31% 7,27% 16,18% 15,76% 4,18% 1,56% 1,15% 1,20% 1,75% 0,19% 3,46% 7,03% 14,93% 14,69% 3,80% 1,23% 0,73% 1,12% 1,35% 0,10% 35529
Reino Unido 0,68% 4,03% 13,89% 33,07% 20,89% 3,76% 4,37% 8,14% 10,24% 0,93% 0,31% 1,99% 6,74% 15,61% 10,02% 1,84% 2,53% 4,24% 6,28% 0,68% 0,37% 2,03% 7,15% 17,46% 10,87% 1,91% 1,84% 3,90% 3,96% 0,26% 85815
Suecia 0,67% 3,69% 12,61% 25,50% 24,28% 3,56% 4,92% 10,94% 12,65% 1,20% 0,27% 1,85% 5,81% 10,81% 9,41% 1,41% 2,33% 4,91% 7,69% 0,81% 0,40% 1,84% 6,80% 14,69% 14,87% 2,15% 2,60% 6,03% 4,96% 0,39% 7781
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 1,44% 6,58% 17,38% 30,90% 18,52% 6,22% 5,27% 6,49% 6,57% 0,64% 0,81% 3,93% 10,01% 17,07% 9,23% 3,57% 2,94% 2,75% 3,12% 0,34% 0,62% 2,65% 7,37% 13,82% 9,29% 2,65% 2,32% 3,73% 3,46% 0,30% 137826
Bosnia-Herzegovina 1,98% 5,45% 15,56% 22,00% 17,05% 6,24% 8,52% 10,80% 11,99% 0,40% 0,79% 3,17% 8,52% 10,51% 8,62% 3,17% 4,26% 5,05% 5,85% 0,20% 1,19% 2,28% 7,04% 11,50% 8,42% 3,07% 4,26% 5,75% 6,14% 0,20% 1009
Bulgaria 1,68% 7,62% 19,57% 31,08% 16,75% 5,93% 5,03% 5,90% 5,99% 0,46% 1,01% 4,76% 12,04% 17,95% 8,94% 3,63% 2,93% 2,48% 2,81% 0,19% 0,67% 2,86% 7,53% 13,12% 7,81% 2,30% 2,10% 3,42% 3,18% 0,27% 22223
Georgia 1,12% 7,02% 18,83% 20,35% 18,04% 3,27% 3,91% 11,01% 15,40% 1,04% 0,96% 5,19% 12,29% 13,57% 11,81% 1,92% 2,47% 5,59% 9,02% 0,48% 0,16% 1,84% 6,54% 6,78% 6,23% 1,36% 1,44% 5,43% 6,38% 0,56% 1253
Lituania 1,67% 11,56% 25,31% 33,59% 12,84% 4,47% 2,89% 4,25% 3,17% 0,25% 0,94% 6,56% 13,78% 17,00% 6,17% 2,61% 1,53% 1,64% 1,22% 0,19% 0,72% 5,00% 11,53% 16,59% 6,67% 1,86% 1,36% 2,61% 1,94% 0,06% 3599
Moldova 1,39% 5,83% 14,84% 27,14% 19,22% 6,23% 5,88% 9,91% 8,81% 0,75% 1,00% 3,54% 9,11% 15,79% 10,41% 3,64% 3,59% 4,28% 4,08% 0,20% 0,40% 2,29% 5,73% 11,35% 8,81% 2,59% 2,29% 5,63% 4,73% 0,55% 2008
Noruega 0,99% 4,35% 16,16% 31,42% 22,74% 3,45% 3,64% 8,11% 7,89% 1,25% 0,41% 2,18% 7,87% 14,36% 9,92% 1,46% 1,97% 4,48% 5,15% 0,94% 0,58% 2,16% 8,28% 17,05% 12,82% 1,99% 1,68% 3,63% 2,75% 0,31% 5131
Polonia 1,10% 4,39% 13,22% 26,82% 21,48% 10,06% 8,13% 7,38% 6,93% 0,50% 0,58% 2,42% 7,09% 13,73% 8,91% 5,65% 4,29% 2,60% 2,84% 0,26% 0,52% 1,97% 6,13% 13,09% 12,57% 4,41% 3,84% 4,78% 4,09% 0,24% 13506
República Checa 0,65% 2,89% 13,29% 26,79% 23,47% 8,74% 7,08% 7,65% 8,66% 0,79% 0,36% 1,16% 5,63% 11,05% 5,63% 4,04% 2,89% 1,95% 2,67% 0,29% 0,29% 1,73% 7,65% 15,74% 17,83% 4,69% 4,19% 5,70% 5,99% 0,51% 1385
Rumanía 1,53% 7,13% 18,59% 34,89% 18,66% 6,28% 4,45% 4,14% 3,96% 0,37% 0,92% 4,52% 11,63% 21,24% 10,60% 4,04% 2,80% 2,08% 2,19% 0,22% 0,61% 2,61% 6,96% 13,65% 8,06% 2,24% 1,65% 2,06% 1,77% 0,14% 49803
Rusia 1,04% 4,80% 12,44% 22,90% 20,11% 4,60% 5,60% 11,09% 15,45% 1,97% 0,43% 1,93% 5,07% 8,37% 6,60% 1,68% 1,86% 3,10% 4,65% 0,71% 0,61% 2,87% 7,37% 14,53% 13,51% 2,92% 3,74% 7,99% 10,80% 1,26% 8559
Suiza 0,58% 3,35% 13,49% 30,93% 19,89% 6,46% 7,85% 8,75% 7,50% 1,19% 0,23% 1,52% 5,83% 13,96% 9,28% 2,92% 4,30% 4,57% 4,95% 0,77% 0,36% 1,83% 7,67% 16,96% 10,62% 3,54% 3,55% 4,19% 2,55% 0,42% 9768
Ucrania 1,87% 7,94% 18,21% 28,02% 16,40% 5,38% 4,80% 8,42% 8,34% 0,63% 1,03% 4,81% 10,07% 15,00% 7,81% 2,82% 2,59% 3,20% 3,66% 0,36% 0,85% 3,13% 8,14% 13,02% 8,59% 2,56% 2,21% 5,22% 4,68% 0,27% 19582
Resto de países de Europa TOTAL 1,31% 6,47% 14,69% 23,36% 18,67% 5,50% 6,29% 9,34% 13,06% 1,31% 0,72% 3,45% 7,93% 11,97% 7,96% 2,86% 3,30% 3,73% 5,71% 0,63% 0,59% 3,02% 6,76% 11,39% 10,71% 2,64% 3,00% 5,61% 7,34% 0,68% 8946
Albania 1,66% 5,54% 13,30% 28,81% 16,62% 4,16% 4,71% 8,59% 13,85% 2,77% 0,83% 2,77% 8,59% 18,01% 7,20% 2,77% 2,77% 4,16% 7,20% 1,39% 0,83% 2,77% 4,71% 10,80% 9,42% 1,39% 1,94% 4,43% 6,65% 1,39% 361
Andorra 0,37% 4,77% 12,11% 24,04% 21,47% 4,77% 7,16% 11,19% 13,21% 0,92% 0,18% 1,28% 5,50% 12,29% 11,74% 2,20% 3,85% 4,95% 7,52% 0,55% 0,18% 3,49% 6,61% 11,74% 9,72% 2,57% 3,30% 6,24% 5,69% 0,37% 545
Armenia 1,36% 10,09% 18,97% 23,69% 14,96% 4,75% 4,55% 10,05% 10,42% 1,16% 0,95% 5,95% 11,16% 13,23% 7,23% 2,98% 2,32% 4,80% 6,08% 0,62% 0,41% 4,13% 7,81% 10,46% 7,73% 1,78% 2,23% 5,25% 4,34% 0,54% 2419
Bielorrusia 1,11% 4,60% 12,36% 22,03% 17,59% 5,23% 6,34% 9,51% 20,29% 0,95% 0,63% 2,22% 7,29% 11,41% 6,50% 2,06% 3,49% 2,22% 3,80% 0,16% 0,48% 2,38% 5,07% 10,62% 11,09% 3,17% 2,85% 7,29% 16,48% 0,79% 631
Chipre 2,13% 2,13% 19,15% 27,66% 8,51% 8,51% 2,13% 6,38% 19,15% 4,26% . 2,13% 6,38% 17,02% 6,38% 6,38% . 2,13% 8,51% 2,13% 2,13% . 12,77% 10,64% 2,13% 2,13% 2,13% 4,26% 10,64% 2,13% 47
Croacia 1,17% 4,51% 11,85% 23,21% 19,70% 5,51% 7,85% 7,18% 17,86% 1,17% 0,17% 3,34% 4,67% 13,52% 11,19% 3,17% 4,17% 3,17% 8,85% 0,83% 1,00% 1,17% 7,18% 9,68% 8,51% 2,34% 3,67% 4,01% 9,02% 0,33% 599
Eslovaquia 0,77% 4,02% 12,92% 22,58% 23,35% 9,09% 8,71% 7,08% 10,53% 0,96% 0,48% 2,11% 7,27% 9,86% 6,32% 4,88% 4,11% 1,82% 3,35% 0,38% 0,29% 1,91% 5,65% 12,73% 17,03% 4,21% 4,59% 5,26% 7,18% 0,57% 1045
Eslovenia . 6,20% 17,05% 19,38% 20,93% 5,43% 7,75% 13,18% 8,53% 1,55% . 4,65% 8,53% 9,30% 8,53% 0,78% 3,10% 4,65% 4,65% . . 1,55% 8,53% 10,08% 12,40% 4,65% 4,65% 8,53% 3,88% 1,55% 129
Estonia 3,11% 6,83% 16,15% 25,47% 22,98% 3,73% 2,48% 8,70% 9,32% 1,24% 3,11% 1,86% 7,45% 9,94% 9,32% 0,62% 0,62% 2,48% 4,97% 0,62% . 4,97% 8,70% 15,53% 13,66% 3,11% 1,86% 6,21% 4,35% 0,62% 161
Hungría 0,49% 4,25% 11,41% 23,54% 22,45% 6,92% 7,77% 9,34% 12,86% 0,97% 0,24% 2,18% 5,10% 8,13% 6,92% 2,55% 3,03% 2,18% 3,76% 0,24% 0,24% 2,06% 6,31% 15,41% 15,53% 4,37% 4,73% 7,16% 9,10% 0,73% 824
Islandia 0,46% 5,48% 13,24% 30,59% 18,72% 3,65% 2,28% 10,50% 14,16% 0,91% 0,46% 2,74% 6,85% 12,79% 6,85% 1,37% 1,83% 5,02% 6,85% 0,46% . 2,74% 6,39% 17,81% 11,87% 2,28% 0,46% 5,48% 7,31% 0,46% 219
Letonia 2,31% 6,67% 21,79% 32,31% 11,28% 4,87% 4,36% 9,49% 5,64% 1,28% 1,79% 3,33% 9,49% 15,13% 5,13% 2,56% 1,54% 2,56% 1,28% 1,03% 0,51% 3,33% 12,31% 17,18% 6,15% 2,31% 2,82% 6,92% 4,36% 0,26% 390
Liechtenstein . . 8,33% 16,67% 33,33% 4,17% 4,17% 8,33% 25,00% . . . . 8,33% 12,50% 4,17% 4,17% 4,17% 12,50% . . . 8,33% 8,33% 20,83% . . 4,17% 12,50% . 24
Macedonia 3,70% 13,33% 22,22% 25,93% 14,81% 5,19% 4,44% 3,70% 4,44% 2,22% 0,74% 6,67% 14,81% 17,04% 5,93% 2,96% 2,96% 2,96% 0,74% 1,48% 2,96% 6,67% 7,41% 8,89% 8,89% 2,22% 1,48% 0,74% 3,70% 0,74% 135
Malta . 5,71% 20,00% 14,29% 34,29% . 5,71% 8,57% 11,43% . . 2,86% 11,43% 8,57% 14,29% . 2,86% 2,86% 5,71% . . 2,86% 8,57% 5,71% 20,00% . 2,86% 5,71% 5,71% . 35
Mónaco 7,14% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% . 21,43% . . . 7,14% 7,14% 7,14% . 7,14% . 7,14% . . 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 14,29% 7,14% . 14,29% . . 14
San Marino . . 50,00% . . . . 50,00% . . . . 50,00% . . . . 50,00% . . . . . . . . . . . . 2
Santa Sede 11,11% 22,22% 11,11% 11,11% 11,11% . 11,11% 22,22% . . . . 11,11% . . . 11,11% 11,11% . . 11,11% 22,22% . 11,11% 11,11% . . 11,11% . . 9
Yugoslavia 1,99% 5,45% 10,98% 18,79% 20,41% 4,72% 7,96% 10,10% 17,61% 1,99% 0,81% 2,51% 5,97% 10,61% 10,02% 2,51% 5,23% 4,79% 8,11% 0,88% 1,18% 2,95% 5,01% 8,18% 10,39% 2,21% 2,73% 5,31% 9,51% 1,11% 1357
África TOTAL 10,67% 22,91% 26,69% 21,79% 8,85% 2,52% 1,51% 2,36% 2,37% 0,32% 5,79% 16,36% 18,70% 14,90% 5,94% 1,76% 1,06% 1,62% 1,74% 0,24% 4,88% 6,56% 7,99% 6,90% 2,90% 0,76% 0,45% 0,74% 0,64% 0,08% 267806
    11,17% 23,64% 27,08% 21,42% 8,42% 2,40% 1,39% 2,09% 2,11% 0,27% 6,05% 16,89% 19,02% 14,74% 5,64% 1,70% 0,98% 1,42% 1,53% 0,20% 5,12% 6,75% 8,06% 6,68% 2,77% 0,70% 0,42% 0,67% 0,58% 0,07% 252516
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 1,92% 5,68% 20,52% 29,34% 17,99% 4,54% 4,63% 5,76% 8,73% 0,87% 0,70% 3,06% 11,09% 16,86% 12,58% 3,32% 3,32% 3,76% 6,20% 0,70% 1,22% 2,62% 9,43% 12,49% 5,41% 1,22% 1,31% 2,01% 2,53% 0,17% 1145
Argelia 3,74% 13,43% 26,01% 28,06% 13,61% 3,61% 2,48% 3,96% 4,61% 0,49% 2,75% 11,05% 21,28% 22,96% 10,59% 3,04% 1,99% 2,94% 3,56% 0,32% 1,00% 2,38% 4,73% 5,10% 3,02% 0,56% 0,49% 1,02% 1,06% 0,18% 18055
Cabo Verde 5,84% 16,32% 36,93% 29,00% 7,06% 2,43% 0,88% 0,55% 0,83% 0,17% 1,65% 5,68% 15,16% 10,86% 2,26% 0,99% 0,50% 0,22% 0,44% 0,06% 4,19% 10,64% 21,78% 18,14% 4,80% 1,43% 0,39% 0,33% 0,39% 0,11% 1814
Camerún 1,80% 7,61% 18,22% 25,83% 21,90% 3,25% 4,53% 6,84% 8,98% 1,03% 1,37% 4,11% 9,75% 16,60% 13,00% 2,05% 3,42% 5,05% 6,50% 0,68% 0,43% 3,51% 8,47% 9,24% 8,90% 1,20% 1,11% 1,80% 2,48% 0,34% 1169
Gambia 22,52% 33,20% 24,67% 13,65% 2,85% 1,53% 0,51% 0,60% 0,46% 0,02% 13,04% 24,70% 18,82% 10,49% 2,14% 1,19% 0,30% 0,39% 0,37% 0,02% 9,49% 8,50% 5,85% 3,16% 0,70% 0,33% 0,21% 0,21% 0,09% . 5692
Ghana 2,74% 17,51% 27,96% 30,55% 9,73% 4,55% 2,17% 2,38% 2,13% 0,28% 2,10% 14,56% 23,73% 26,15% 8,10% 4,01% 1,95% 2,06% 1,81% 0,21% 0,64% 2,95% 4,23% 4,40% 1,63% 0,53% 0,21% 0,32% 0,32% 0,07% 2815
Guinea 5,44% 19,25% 25,09% 26,76% 11,38% 4,00% 2,44% 3,44% 2,07% 0,13% 4,24% 14,11% 15,05% 14,61% 6,11% 2,00% 1,33% 2,07% 1,47% 0,10% 1,20% 5,14% 10,04% 12,15% 5,27% 2,00% 1,10% 1,37% 0,60% 0,03% 2997
Guinea Bissau 7,47% 28,50% 28,12% 20,59% 9,72% 2,03% 1,04% 1,21% 1,04% 0,27% 6,10% 24,71% 24,27% 17,96% 8,57% 1,65% 0,71% 0,93% 0,82% 0,22% 1,37% 3,79% 3,84% 2,64% 1,15% 0,38% 0,33% 0,27% 0,22% 0,05% 1821
Guinea Ecuatorial 2,02% 8,79% 21,28% 30,40% 18,30% 5,39% 4,23% 5,44% 3,84% 0,33% 0,39% 1,95% 4,74% 8,40% 8,51% 1,70% 2,32% 3,12% 2,23% 0,25% 1,63% 6,84% 16,54% 22,00% 9,79% 3,68% 1,91% 2,32% 1,61% 0,09% 5701
Mali 15,77% 31,01% 26,01% 18,79% 3,68% 1,62% 0,76% 1,13% 1,16% 0,07% 14,18% 28,46% 23,89% 16,67% 3,15% 1,39% 0,50% 0,89% 1,06% 0,07% 1,59% 2,55% 2,12% 2,12% 0,53% 0,23% 0,27% 0,23% 0,10% . 3018
Marruecos 12,30% 24,90% 27,43% 20,37% 7,70% 2,17% 1,20% 1,84% 1,83% 0,26% 6,34% 17,44% 19,00% 13,82% 5,07% 1,55% 0,82% 1,21% 1,30% 0,19% 5,97% 7,46% 8,43% 6,55% 2,63% 0,63% 0,37% 0,62% 0,53% 0,06% 195387
Mauritania 8,24% 24,62% 24,29% 21,87% 9,99% 2,42% 1,85% 3,11% 3,24% 0,36% 6,75% 21,14% 20,28% 17,34% 8,34% 1,95% 1,52% 2,51% 2,75% 0,23% 1,49% 3,47% 4,00% 4,53% 1,65% 0,46% 0,33% 0,60% 0,50% 0,13% 3022
Senegal 8,60% 25,44% 28,18% 23,06% 7,62% 2,23% 1,15% 1,69% 1,84% 0,19% 6,63% 21,28% 23,41% 19,00% 5,90% 1,72% 0,97% 1,41% 1,58% 0,16% 1,97% 4,16% 4,77% 4,06% 1,72% 0,51% 0,18% 0,28% 0,26% 0,03% 9880
Resto de países de África TOTAL 2,40% 10,88% 20,22% 28,02% 15,93% 4,56% 3,45% 6,78% 6,70% 1,07% 1,52% 7,51% 13,37% 17,57% 10,83% 2,84% 2,45% 4,89% 5,14% 0,86% 0,88% 3,37% 6,85% 10,44% 5,10% 1,71% 1,00% 1,89% 1,56% 0,21% 15290
Benin 0,89% 17,86% 25,00% 19,64% 14,29% 1,79% 2,68% 4,46% 10,71% 2,68% 0,89% 13,39% 20,54% 14,29% 10,71% 1,79% 1,79% 3,57% 9,82% 2,68% . 4,46% 4,46% 5,36% 3,57% . 0,89% 0,89% 0,89% . 112
Botswana . . 20,00% 60,00% . . 20,00% . . . . . 20,00% 40,00% . . 20,00% . . . . . . 20,00% . . . . . . 5
Burkina Fasso 7,19% 23,35% 22,75% 25,15% 11,38% 2,40% 0,60% 2,40% 2,40% 2,40% 5,39% 20,96% 19,76% 20,96% 9,58% 2,40% 0,60% 2,40% 1,80% 1,80% 1,80% 2,40% 2,99% 4,19% 1,80% . . . 0,60% 0,60% 167
Burundi 5,88% 5,88% 17,65% 11,76% 17,65% 11,76% . 17,65% 5,88% 5,88% 5,88% . 5,88% 5,88% 17,65% 11,76% . 11,76% 5,88% 5,88% . 5,88% 11,76% 5,88% . . . 5,88% . . 17
Chad 2,86% 17,14% 31,43% 8,57% 17,14% 2,86% 2,86% 8,57% 5,71% 2,86% . 17,14% 20,00% 8,57% 17,14% . 2,86% 8,57% 5,71% . 2,86% . 11,43% . . 2,86% . . . 2,86% 35
Comores . 66,67% . . 33,33% . . . . . . 33,33% . . 33,33% . . . . . . 33,33% . . . . . . . . 3
Congo 1,29% 6,81% 16,71% 22,37% 18,38% 5,66% 5,14% 11,70% 10,80% 1,16% 0,90% 4,63% 9,77% 14,27% 13,75% 3,86% 3,86% 9,13% 9,13% 0,77% 0,39% 2,19% 6,94% 8,10% 4,63% 1,80% 1,29% 2,57% 1,67% 0,39% 778
Costa de Marfil 2,60% 16,08% 21,99% 22,22% 14,42% 3,07% 1,65% 7,33% 8,27% 2,36% 2,13% 11,82% 14,42% 15,84% 11,11% 1,42% 0,95% 3,78% 4,96% 1,89% 0,47% 4,26% 7,57% 6,38% 3,31% 1,65% 0,71% 3,55% 3,31% 0,47% 423
Djibouti . . 33,33% 16,67% . . . . 33,33% 16,67% . . 16,67% 16,67% . . . . 33,33% 16,67% . . 16,67% . . . . . . . 6
Egipto 3,37% 7,60% 12,70% 17,23% 18,86% 4,72% 4,52% 10,78% 16,65% 3,56% 2,12% 5,77% 9,53% 12,99% 15,11% 3,66% 4,04% 8,37% 13,86% 2,89% 1,25% 1,83% 3,18% 4,23% 3,75% 1,06% 0,48% 2,41% 2,79% 0,67% 1039
Eritrea . 7,14% 14,29% 57,14% 7,14% . . . 14,29% . . 7,14% 14,29% 28,57% . . . . 14,29% . . . . 28,57% 7,14% . . . . . 14
Etiopía 1,58% 6,84% 10,00% 18,95% 15,79% 6,32% 5,79% 14,21% 18,95% 1,58% 0,53% 2,63% 3,16% 9,47% 6,32% 2,63% 3,16% 8,95% 12,11% 1,05% 1,05% 4,21% 6,84% 9,47% 9,47% 3,68% 2,63% 5,26% 6,84% 0,53% 190
Gabón 1,85% 1,85% 14,81% 20,37% 24,07% 1,85% 11,11% 12,96% 11,11% . 1,85% 1,85% 9,26% 1,85% 7,41% 1,85% 11,11% 11,11% 7,41% . . . 5,56% 18,52% 16,67% . . 1,85% 3,70% . 54
Kenia 0,60% 7,83% 15,66% 19,88% 25,90% 4,82% 3,61% 13,25% 7,83% 0,60% . 2,41% 7,83% 9,04% 10,24% 1,81% 1,20% 4,82% 5,42% 0,60% 0,60% 5,42% 7,83% 10,84% 15,66% 3,01% 2,41% 8,43% 2,41% . 166
Lesotho . . 33,33% 33,33% 16,67% 16,67% . . . . . . 33,33% 16,67% . . . . . . . . . 16,67% 16,67% 16,67% . . . . 6
Liberia 3,92% 10,19% 29,47% 27,90% 11,60% 4,86% 3,29% 3,45% 5,02% 0,31% 3,13% 8,62% 22,26% 20,38% 9,25% 3,92% 3,13% 2,98% 3,61% 0,31% 0,78% 1,57% 7,21% 7,52% 2,35% 0,94% 0,16% 0,47% 1,41% . 638
Libia 1,92% 3,37% 10,10% 13,46% 21,15% 3,37% 4,81% 15,38% 22,60% 3,85% 0,96% 1,92% 7,21% 9,13% 14,42% 3,37% 2,88% 11,54% 17,79% 3,37% 0,96% 1,44% 2,88% 4,33% 6,73% . 1,92% 3,85% 4,81% 0,48% 208
Madagascar 2,94% 8,82% 14,71% 23,53% 17,65% 2,94% 2,94% 14,71% 8,82% 2,94% . . 2,94% 8,82% 5,88% . . 11,76% 5,88% . 2,94% 8,82% 11,76% 14,71% 11,76% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 34
Malawi . 15,38% 15,38% 30,77% 15,38% 7,69% . . 7,69% 7,69% . . 15,38% 15,38% . 7,69% . . 7,69% . . 15,38% . 15,38% 15,38% . . . . 7,69% 13
Mauricio . 5,66% 18,87% 20,75% 30,19% . . 11,32% 9,43% 3,77% . . 7,55% 7,55% 15,09% . . 7,55% 9,43% 1,89% . 5,66% 11,32% 13,21% 15,09% . . 3,77% . 1,89% 53
Mozambique 2,33% 9,30% 16,86% 26,16% 18,02% 5,81% 9,88% 7,56% 3,49% 0,58% 1,16% 3,49% 9,88% 11,05% 6,98% 3,49% 5,81% 4,65% 1,74% 0,58% 1,16% 5,81% 6,98% 15,12% 11,05% 2,33% 4,07% 2,91% 1,74% . 172
Namibia 16,67% 8,33% . 33,33% 8,33% 16,67% . 8,33% 8,33% . 8,33% . . 16,67% 8,33% 8,33% . 8,33% . . 8,33% 8,33% . 16,67% . 8,33% . . 8,33% . 12
Níger 8,51% 12,77% 4,26% 34,04% 14,89% 6,38% 2,13% 8,51% 6,38% 2,13% 6,38% 12,77% 4,26% 27,66% 10,64% 4,26% 2,13% 8,51% 6,38% 2,13% 2,13% . . 6,38% 4,26% 2,13% . . . . 47
Nigeria 2,43% 11,64% 22,42% 32,65% 14,04% 4,53% 2,91% 4,85% 4,17% 0,36% 1,47% 7,74% 14,72% 19,85% 9,45% 2,64% 1,89% 3,67% 3,31% 0,32% 0,96% 3,91% 7,70% 12,80% 4,59% 1,89% 1,02% 1,18% 0,86% 0,04% 8039
República Centroafricana . 17,39% 17,39% 26,09% 4,35% 8,70% 8,70% 4,35% 13,04% . . 8,70% 8,70% 17,39% 4,35% 8,70% 4,35% 4,35% 13,04% . . 8,70% 8,70% 8,70% . . 4,35% . . . 23
Ruanda 0,81% 13,82% 12,20% 21,14% 21,14% 3,25% 6,50% 10,57% 9,76% 0,81% 0,81% 12,20% 10,57% 17,07% 13,82% 3,25% 5,69% 4,07% 6,50% 0,81% . 1,63% 1,63% 4,07% 7,32% . 0,81% 6,50% 3,25% . 123
Santo Tomé y Príncipe . 16,67% 18,75% 20,83% 27,08% 2,08% . 4,17% 8,33% 2,08% . 8,33% 14,58% 4,17% 18,75% . . . 4,17% 2,08% . 8,33% 4,17% 16,67% 8,33% 2,08% . 4,17% 4,17% . 48
