Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años procedente de otro municipio, según tipo de municipio anterior por tipo de municipio actual |
TOTAL | Capital mayor de 500.000 habitantes | Capital menor de 500.001 habitantes | Corona | Resto, mayores de 20.000 habitantes | Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | Resto, menores de 1.001 habitantes | |
Capital mayor de 500.000 habitantes | 113887 | 10197 | 20545 | 28506 | 26924 | 14778 | 9004 | 3933 |
Capital menor de 500.001 habitantes | 118770 | 17671 | 21913 | 22800 | 19026 | 17377 | 12968 | 7015 |
Corona | 230178 | 71410 | 72057 | 30661 | 25214 | 16899 | 9895 | 4042 |
Resto, mayores de 20.000 habitantes | 252994 | 65190 | 38326 | 35833 | 55642 | 35220 | 17568 | 5215 |
Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | 220204 | 46269 | 31280 | 25820 | 54489 | 36003 | 20123 | 6220 |
Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | 123947 | 24546 | 20057 | 12947 | 27579 | 18881 | 14198 | 5739 |
Resto, menores de 1.001 habitantes | 46422 | 9256 | 10521 | 3946 | 7347 | 6379 | 5020 | 3953 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |