Students 16 years of age or more in family dwellings according to means of transport used for travelling
to the place of study. 50-Zaragoza

  TOTAL Private cars, driving Private cars, passenger Bus Metro Motorcycle Walking RENFE (Spanish National Railway Network) Other trains Bicycle Other means
TOTAL 53411 4429 2200 25813 0 1245 18939 206 7 475 97
50001-Abanto 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50002-Acered 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50003-Agón 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50004-Aguarón 29 2 1 10 0 0 16 0 0 0 0
50005-Aguilón 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50006-Ainzón 39 7 4 24 0 0 4 0 0 0 0
50007-Aladrén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50008-Alagón 327 40 16 119 0 9 99 42 1 1 0
50009-Alarba 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
50010-Alberite de San Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50011-Albeta 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
50012-Alborge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50013-Alcalá de Ebro 9 1 0 6 0 1 0 0 0 0 1
50014-Alcalá de Moncayo 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
50015-Alconchel de Ariza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50016-Aldehuela de Liestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50017-Alfajarín 68 14 7 43 0 3 1 0 0 0 0
50018-Alfamén 47 10 4 31 0 1 1 0 0 0 0
50019-Alforque 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
50020-Alhama de Aragón 32 0 1 26 0 1 3 1 0 0 0
50021-Almochuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50022-Almolda (La) 16 0 0 13 0 0 3 0 0 0 0
50023-Almonacid de la Cuba 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
50024-Almonacid de la Sierra 24 6 1 12 0 0 5 0 0 0 0
50025-Almunia de Doña Godina (La) 275 13 8 17 0 0 236 1 0 0 0
50026-Alpartir 9 2 0 4 0 1 2 0 0 0 0
50027-Ambel 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
50028-Anento 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50029-Aniñón 12 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0
50031-Aranda de Moncayo 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50032-Arándiga 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
50033-Ardisa 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50034-Ariza 29 1 1 14 0 0 11 2 0 0 0
50035-Artieda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50036-Asín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50037-Atea 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50038-Ateca 71 7 4 13 0 0 47 0 0 0 0
50039-Azuara 7 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0
50030-Añón de Moncayo 7 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0
50040-Badules 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50041-Bagüés 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50042-Balconchán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50043-Bárboles 18 8 4 4 0 1 1 0 0 0 0
50044-Bardallur 7 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0
50045-Belchite 74 9 1 23 0 0 41 0 0 0 0
50046-Belmonte de Gracián 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50047-Berdejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50048-Berrueco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50901-Biel 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50050-Bijuesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50051-Biota 18 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0
50052-Bisimbre 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
50053-Boquiñeni 38 5 3 20 0 0 0 10 0 0 0
50054-Bordalba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50055-Borja 148 16 10 21 0 2 97 1 0 1 0
50056-Botorrita 20 3 8 8 0 1 0 0 0 0 0
50057-Brea de Aragón 52 7 1 31 0 0 12 0 0 0 1
50058-Bubierca 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50059-Bujaraloz 19 2 3 10 0 0 4 0 0 0 0
50060-Bulbuente 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50061-Bureta 8 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0
50062-Burgo de Ebro (El) 80 13 11 49 0 2 5 0 0 0 0
50063-Buste (El) 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
50064-Cabañas de Ebro 10 3 0 6 0 0 0 1 0 0 0
50065-Cabolafuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50066-Cadrete 91 23 24 38 0 4 1 1 0 0 0
50067-Calatayud 828 74 29 142 0 10 552 14 1 4 2
50068-Calatorao 106 13 14 52 0 4 23 0 0 0 0
50069-Calcena 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50070-Calmarza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50071-Campillo de Aragón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50072-Carenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50073-Cariñena 98 24 5 16 0 0 49 2 0 2 0
50074-Caspe 269 23 12 48 0 5 165 11 0 1 4
50075-Castejón de Alarba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50076-Castejón de las Armas 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
50077-Castejón de Valdejasa 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
50078-Castiliscar 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
50079-Cervera de la Cañada 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
50080-Cerveruela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50081-Cetina 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
50092-Chiprana 7 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
50093-Chodes 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
50082-Cimballa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50083-Cinco Olivas 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
50084-Clarés de Ribota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50085-Codo 8 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0
50086-Codos 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
50087-Contamina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50088-Cosuenda 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50089-Cuarte de Huerva 113 27 26 51 0 6 3 0 0 0 0
50090-Cubel 15 0 0 7 0 0 8 0 0 0 0
50091-Cuerlas (Las) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50094-Daroca 57 3 0 10 0 0 44 0 0 0 0
50095-Ejea de los Caballeros 466 42 56 81 0 4 281 0 0 2 0
50096-Embid de Ariza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50098-Encinacorba 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
50099-Épila 138 28 16 16 0 10 61 5 0 2 0
50100-Erla 11 1 0 6 0 0 4 0 0 0 0
50101-Escatrón 31 2 5 11 0 0 12 1 0 0 0
50102-Fabara 18 2 0 15 0 0 1 0 0 0 0
50104-Farlete 15 1 4 6 0 0 4 0 0 0 0
50105-Fayón 11 2 0 6 0 0 3 0 0 0 0
50106-Fayos (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107-Figueruelas 50 10 6 31 0 0 0 3 0 0 0
50108-Fombuena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50109-Frago (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50110-Frasno (El) 44 5 4 17 0 0 18 0 0 0 0
50111-Fréscano 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
50113-Fuendejalón 15 2 1 12 0 0 0 0 0 0 0
50114-Fuendetodos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50115-Fuentes de Ebro 254 63 28 36 0 2 125 0 0 0 0
50116-Fuentes de Jiloca 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
50117-Gallocanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118-Gallur 105 7 5 59 0 0 10 23 1 0 0
50119-Gelsa 33 4 0 29 0 0 0 0 0 0 0
50120-Godojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121-Gotor 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
50122-Grisel 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50123-Grisén 6 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0
50124-Herrera de los Navarros 13 2 0 10 0 0 1 0 0 0 0
50125-Ibdes 12 0 0 8 0 0 4 0 0 0 0
50126-Illueca 121 11 3 31 0 1 74 1 0 0 0
50128-Isuerre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50129-Jaraba 11 2 0 7 0 0 2 0 0 0 0
50130-Jarque 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
50131-Jaulín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
50132-Joyosa (La) 16 2 5 8 0 0 1 0 0 0 0
50133-Lagata 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50134-Langa del Castillo 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50135-Layana 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
50136-Lécera 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50138-Lechón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50137-Leciñena 57 8 2 24 0 0 23 0 0 0 0
50139-Letux 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
50140-Litago 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
50141-Lituénigo 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50142-Lobera de Onsella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50143-Longares 26 1 1 10 0 1 13 0 0 0 0
50144-Longás 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50146-Lucena de Jalón 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
50147-Luceni 27 1 0 17 0 0 0 9 0 0 0
50148-Luesia 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
50149-Luesma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50150-Lumpiaque 17 4 0 12 0 0 1 0 0 0 0
50151-Luna 8 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0
50152-Maella 46 3 3 27 0 1 12 0 0 0 0
50153-Magallón 26 6 1 19 0 0 0 0 0 0 0
50154-Mainar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50155-Malanquilla 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50156-Maleján 6 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
50160-Mallén 96 6 11 56 0 0 19 3 0 0 1
50157-Malón 19 2 3 13 0 0 1 0 0 0 0
50159-Maluenda 34 8 1 24 0 0 1 0 0 0 0
50161-Manchones 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50162-Mara 6 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0
50163-María de Huerva 66 22 9 29 0 2 4 0 0 0 0
50902-Marracos 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
50164-Mediana de Aragón 14 5 2 6 0 0 1 0 0 0 0
50165-Mequinenza 74 10 11 43 0 2 8 0 0 0 0
50166-Mesones de Isuela 10 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0
50167-Mezalocha 9 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0
50168-Mianos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50169-Miedes de Aragón 8 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0
50170-Monegrillo 44 4 1 8 0 0 31 0 0 0 0
50171-Moneva 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
50172-Monreal de Ariza 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50173-Monterde 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50174-Montón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50175-Morata de Jalón 101 9 12 15 0 0 63 2 0 0 0
50176-Morata de Jiloca 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50177-Morés 12 2 1 7 0 0 2 0 0 0 0
50178-Moros 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
50179-Moyuela 5 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0
50180-Mozota 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50181-Muel 46 12 5 27 0 0 1 0 0 1 0
50182-Muela (La) 97 21 30 40 0 0 6 0 0 0 0
50183-Munébrega 9 1 1 4 0 0 3 0 0 0 0
50184-Murero 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50185-Murillo de Gállego 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50186-Navardún 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50187-Nigüella 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50188-Nombrevilla 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50189-Nonaspe 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
50190-Novallas 26 2 3 19 0 0 0 2 0 0 0
50191-Novillas 8 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0
50192-Nuévalos 6 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
50193-Nuez de Ebro 35 7 10 14 0 1 2 0 0 1 0
50194-Olvés 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
50195-Orcajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50196-Orera 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
50197-Orés 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50198-Oseja 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50199-Osera de Ebro 17 6 1 9 0 0 1 0 0 0 0
50200-Paniza 13 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0
50201-Paracuellos de Jiloca 19 4 3 12 0 0 0 0 0 0 0
50202-Paracuellos de la Ribera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50203-Pastriz 41 6 3 31 0 0 1 0 0 0 0
50204-Pedrola 105 13 2 23 0 5 61 1 0 0 0
50205-Pedrosas (Las) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50206-Perdiguera 24 9 3 9 0 0 3 0 0 0 0
50207-Piedratajada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50208-Pina de Ebro 141 17 6 44 0 0 65 0 0 9 0
50209-Pinseque 125 25 17 76 0 1 5 0 0 0 1
50210-Pintanos (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50211-Plasencia de Jalón 8 2 2 3 0 0 1 0 0 0 0
50212-Pleitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50213-Plenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50214-Pomer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50215-Pozuel de Ariza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50216-Pozuelo de Aragón 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
50217-Pradilla de Ebro 11 2 1 7 0 0 1 0 0 0 0
50218-Puebla de Albortón 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50219-Puebla de Alfindén (La) 141 26 16 87 0 1 11 0 0 0 0
50220-Puendeluna 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50221-Purujosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50222-Quinto 70 4 0 45 0 0 18 2 0 1 0
50223-Remolinos 38 8 5 23 0 0 1 1 0 0 0
50224-Retascón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50225-Ricla 46 6 9 28 0 0 3 0 0 0 0
50227-Romanos 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
50228-Rueda de Jalón 11 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0
50229-Ruesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50241-Sabiñán 27 4 4 15 0 1 3 0 0 0 0
50230-Sádaba 63 4 3 26 0 1 29 0 0 0 0
50231-Salillas de Jalón 11 3 0 6 0 0 2 0 0 0 0
50232-Salvatierra de Esca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50233-Samper del Salz 9 1 1 4 0 0 3 0 0 0 0
50234-San Martín de la Virgen de Moncayo 9 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0
50235-San Mateo de Gállego 123 23 28 67 0 0 3 0 0 0 2
50236-Santa Cruz de Grío 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50237-Santa Cruz de Moncayo 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
50238-Santa Eulalia de Gállego 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50239-Santed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50240-Sástago 55 6 4 16 0 0 29 0 0 0 0
50242-Sediles 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
50243-Sestrica 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
50244-Sierra de Luna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50245-Sigüés 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50246-Sisamón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50247-Sobradiel 40 8 13 16 0 2 1 0 0 0 0
50248-Sos del Rey Católico 22 1 0 19 0 0 2 0 0 0 0
50249-Tabuenca 8 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0
50250-Talamantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50251-Tarazona 361 25 14 47 0 13 261 1 0 0 0
50252-Tauste 397 50 21 55 0 6 258 2 0 2 3
50253-Terrer 18 5 2 9 0 0 2 0 0 0 0
50254-Tierga 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
50255-Tobed 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
50256-Torralba de los Frailes 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
50257-Torralba de Ribota 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50258-Torralbilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50259-Torrehermosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50260-Torrelapaja 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50261-Torrellas 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50262-Torres de Berrellén 63 16 12 34 0 0 1 0 0 0 0
50263-Torrijo de la Cañada 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
50264-Tosos 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50265-Trasmoz 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50266-Trasobares 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50267-Uncastillo 26 3 4 16 0 0 3 0 0 0 0
50268-Undués de Lerda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50269-Urrea de Jalón 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
50270-Urriés 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50271-Used 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1
50272-Utebo 768 100 48 335 0 41 243 0 0 0 1
50274-Val de San Martín 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50273-Valdehorna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50275-Valmadrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50276-Valpalmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50277-Valtorres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50278-Velilla de Ebro 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
50279-Velilla de Jiloca 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50280-Vera de Moncayo 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
50281-Vierlas 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50283-Villadoz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50284-Villafeliche 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50285-Villafranca de Ebro 21 2 2 15 0 0 2 0 0 0 0
50286-Villalba de Perejil 4 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0
50287-Villalengua 7 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0
50288-Villanueva de Gállego 151 28 6 106 0 2 9 0 0 0 0
50290-Villanueva de Huerva 6 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0
50289-Villanueva de Jiloca 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
50291-Villar de los Navarros 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
50292-Villarreal de Huerva 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50293-Villarroya de la Sierra 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50294-Villarroya del Campo 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
50282-Vilueña (La) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50295-Vistabella 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50296-Zaida (La) 25 0 1 16 0 0 7 1 0 0 0
50297-Zaragoza 44449 3213 1466 22501 0 1095 15585 58 4 447 80
50298-Zuera 252 42 22 109 0 1 76 2 0 0 0

Only those who go to their place of study from their place of residence are included (in other words, those
who study from home are excluded, those who go to work from a second residence, those who do not have a fixed
place of study...).