Rates of de facto couples by sex and educational level. 44-Teruel |
TOTAL | Male | Female | |||||||||||||
TOTAL | Illiterates or Uneducated | Primary education | Secondary education | Higher education | TOTAL | Illiterates or Uneducated | Primary education | Secondary education | Higher education | TOTAL | Illiterates or Uneducated | Primary education | Secondary education | Higher education | |
TOTAL | 2,25% | 1,38% | 1,45% | 3,06% | 3,66% | 2,26% | 1,31% | 1,57% | 3,09% | 3,20% | 2,24% | 1,45% | 1,34% | 3,02% | 4,07% |
44001-Ababuj | 5,56% | 0,00% | 15,38% | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0 |
44002-Abejuela | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44003-Aguatón | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
44004-Aguaviva | 2,44% | 0,00% | 3,13% | 2,65% | 0,00% | 2,44% | 0,00% | 5,26% | 2,33% | 0,00% | 2,44% | 0,00% | 0,00% | 2,96% | 0,00% |
44005-Aguilar del Alfambra | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44006-Alacón | 0,87% | 0,00% | 2,41% | 0,00% | 0,00% | 0,87% | 0,00% | 2,38% | 0,00% | 0,00% | 0,87% | 0,00% | 2,44% | 0,00% | 0,00% |
44007-Alba | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44008-Albalate del Arzobispo | 1,44% | 0,00% | 0,54% | 3,31% | 0,00% | 1,44% | 0,00% | 0,35% | 3,80% | 0,00% | 1,44% | 0,00% | 0,75% | 2,87% | 0,00% |
44009-Albarracín | 3,81% | 0,00% | 0,00% | 4,39% | 11,63% | 3,81% | 0,00% | 0,00% | 4,03% | 13,64% | 3,81% | 0,00% | 0,00% | 4,76% | 9,52% |
44010-Albentosa | 7,14% | 0,00% | 9,09% | 12,50% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 10,34% | 7,69% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 7,69% | 18,18% | 0,00% |
44011-Alcaine | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44012-Alcalá de la Selva | 5,71% | 4,17% | 1,92% | 9,20% | 4,35% | 5,71% | 4,35% | 0,00% | 9,52% | 7,69% | 5,71% | 4,00% | 4,00% | 8,89% | 0,00% |
44013-Alcañiz | 3,57% | 2,92% | 2,49% | 3,98% | 5,29% | 3,60% | 2,96% | 2,93% | 4,02% | 3,96% | 3,54% | 2,89% | 2,05% | 3,94% | 6,30% |
44014-Alcorisa | 3,05% | 0,00% | 5,26% | 2,72% | 7,41% | 3,05% | 0,00% | 6,25% | 2,68% | 8,51% | 3,05% | 0,00% | 4,55% | 2,77% | 6,56% |
44016-Alfambra | 1,30% | 2,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,30% | 1,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,30% | 2,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44017-Aliaga | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44021-Allepuz | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44022-Alloza | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 3,45% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 3,57% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 3,33% | 0,00% |
44023-Allueva | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
44018-Almohaja | 14,29% | 0,00% | 50,00% | 0 | 0 | 14,29% | 0,00% | 50,00% | 0 | 0 | 14,29% | 0,00% | 50,00% | 0 | 0 |
44019-Alobras | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44020-Alpeñés | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44024-Anadón | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
44025-Andorra | 1,73% | 1,07% | 1,63% | 1,84% | 3,34% | 1,73% | 0,73% | 1,76% | 2,27% | 1,27% | 1,73% | 1,41% | 1,51% | 1,40% | 5,67% |
44026-Arcos de las Salinas | 6,06% | 16,67% | 0,00% | 7,41% | 0 | 6,06% | 16,67% | 0,00% | 7,69% | 0 | 6,06% | 16,67% | 0,00% | 7,14% | 0 |
44027-Arens de Lledó | 1,69% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,69% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0 | 1,69% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44028-Argente | 1,37% | 0,00% | 1,75% | 0,00% | 0,00% | 1,37% | 0 | 1,72% | 0,00% | 0 | 1,37% | 0,00% | 1,79% | 0,00% | 0,00% |
44029-Ariño | 1,33% | 2,21% | 0,00% | 1,36% | 0,00% | 1,33% | 2,25% | 0,00% | 1,30% | 0,00% | 1,33% | 2,17% | 0,00% | 1,43% | 0,00% |
44031-Azaila | 2,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 2,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 2,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
44032-Bádenas | 14,29% | 33,33% | 25,00% | 0,00% | 0 | 14,29% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0 | 14,29% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44033-Báguena | 0,93% | 0,00% | 1,29% | 0,00% | 0,00% | 0,93% | 0,00% | 1,28% | 0,00% | 0,00% | 0,93% | 0,00% | 1,30% | 0,00% | 0,00% |
44035-Barrachina | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44034-Bañón | 5,26% | 0,00% | 7,55% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 7,41% | 0,00% | 0,00% |
44036-Bea | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44037-Beceite | 1,37% | 0,00% | 2,33% | 1,96% | 0,00% | 1,37% | 0,00% | 4,44% | 0,00% | 0,00% | 1,37% | 0,00% | 0,00% | 3,57% | 0,00% |
44039-Bello | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44038-Belmonte de San José | 5,56% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 5,56% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 5,56% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
44040-Berge | 3,57% | 0,00% | 0,00% | 12,00% | 14,29% | 3,57% | 0,00% | 0,00% | 15,38% | 0,00% | 3,57% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 25,00% |
44041-Bezas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44042-Blancas | 2,27% | 0,00% | 3,92% | 0,00% | 0,00% | 2,27% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0 | 2,27% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 0,00% |
44043-Blesa | 2,70% | 0 | 0,00% | 7,41% | 0 | 2,70% | 0 | 0,00% | 7,14% | 0 | 2,70% | 0 | 0,00% | 7,69% | 0 |
44044-Bordón | 9,68% | 0,00% | 0,00% | 42,86% | 0,00% | 9,68% | 0,00% | 0,00% | 42,86% | 0 | 9,68% | 0,00% | 0,00% | 42,86% | 0,00% |
44045-Bronchales | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44046-Bueña | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
44047-Burbáguena | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44048-Cabra de Mora | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44049-Calaceite | 2,67% | 0,52% | 3,23% | 7,32% | 5,56% | 2,67% | 0,51% | 6,25% | 7,23% | 0,00% | 2,67% | 0,52% | 0,00% | 7,41% | 8,33% |
44050-Calamocha | 1,77% | 1,67% | 0,72% | 2,83% | 2,98% | 1,88% | 1,68% | 0,71% | 2,89% | 4,11% | 1,67% | 1,65% | 0,72% | 2,76% | 2,11% |
44051-Calanda | 1,79% | 1,20% | 1,74% | 2,02% | 1,19% | 1,79% | 2,17% | 2,02% | 1,62% | 0,00% | 1,79% | 0,00% | 1,46% | 2,39% | 2,44% |
44052-Calomarde | 6,25% | 5,00% | 11,11% | 0,00% | 0 | 6,25% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0 | 6,25% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44054-Camarena de la Sierra | 6,90% | 0,00% | 0,00% | 11,54% | 33,33% | 6,90% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 6,90% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 50,00% |
44055-Camarillas | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0 | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 0 | 100,00% |
44053-Camañas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44056-Caminreal | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44059-Cantavieja | 0,59% | 3,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,59% | 3,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,59% | 3,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44064-Cascante del Río | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44065-Castejón de Tornos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44066-Castel de Cabra | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44070-Castellar (El) | 5,88% | 0 | 9,09% | 0,00% | 0 | 5,88% | 0 | 8,33% | 0,00% | 0 | 5,88% | 0 | 10,00% | 0,00% | 0 |
44071-Castellote | 1,53% | 0,00% | 0,00% | 2,60% | 13,33% | 1,53% | 0,00% | 0,00% | 2,60% | 12,50% | 1,53% | 0,00% | 0,00% | 2,60% | 14,29% |
44067-Castelnou | 4,00% | 0,00% | 3,57% | 10,00% | 0 | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0 | 4,00% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 0 |
44068-Castelserás | 2,88% | 1,50% | 1,89% | 5,66% | 5,56% | 2,88% | 1,52% | 2,41% | 4,00% | 11,11% | 2,88% | 1,49% | 1,32% | 7,14% | 0,00% |
44060-Cañada de Benatanduz | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44061-Cañada de Verich (La) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44062-Cañada Vellida | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
44063-Cañizar del Olivar | 3,70% | 0,00% | 4,65% | 0,00% | 0 | 3,70% | 0,00% | 4,55% | 0,00% | 0 | 3,70% | 0,00% | 4,76% | 0,00% | 0 |
44074-Cedrillas | 1,50% | 0,00% | 0,00% | 1,15% | 9,52% | 1,50% | 0,00% | 0,00% | 1,15% | 10,00% | 1,50% | 0,00% | 0,00% | 1,15% | 9,09% |
44075-Celadas | 1,23% | 2,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,23% | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,23% | 2,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44076-Cella | 0,57% | 0,40% | 0,98% | 0,55% | 0,00% | 0,57% | 0,40% | 1,24% | 0,36% | 0,00% | 0,57% | 0,40% | 0,69% | 0,74% | 0,00% |
44077-Cerollera (La) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44080-Codoñera (La) | 2,27% | 0 | 1,59% | 4,44% | 0,00% | 2,27% | 0 | 1,54% | 4,55% | 0,00% | 2,27% | 0 | 1,64% | 4,35% | 0,00% |
44082-Corbalán | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44084-Cortes de Aragón | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44085-Cosa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44086-Cretas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44087-Crivillén | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44088-Cuba (La) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44089-Cubla | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% |
44090-Cucalón | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44092-Cuervo (El) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44093-Cuevas de Almudén | 4,35% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0 | 4,35% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0 | 4,35% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0 |
44094-Cuevas Labradas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44096-Ejulve | 3,64% | 11,76% | 1,69% | 3,33% | 0,00% | 3,64% | 12,50% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 3,64% | 11,11% | 3,33% | 0,00% | 0,00% |
44097-Escorihuela | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44099-Escucha | 1,56% | 1,15% | 0,56% | 2,11% | 7,69% | 1,56% | 0,00% | 1,09% | 1,74% | 12,50% | 1,56% | 2,22% | 0,00% | 2,46% | 0,00% |
44100-Estercuel | 2,82% | 0,00% | 2,08% | 5,00% | 0,00% | 2,82% | 0,00% | 4,00% | 3,33% | 0 | 2,82% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 0,00% |
44101-Ferreruela de Huerva | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44102-Fonfría | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44103-Formiche Alto | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44105-Fórnoles | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44106-Fortanete | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44107-Foz-Calanda | 1,67% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 1,67% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 1,67% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% |
44108-Fresneda (La) | 4,67% | 0,00% | 0,00% | 10,59% | 12,50% | 4,67% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 4,67% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% |
44109-Frías de Albarracín | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44110-Fuenferrada | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44111-Fuentes Calientes | 3,33% | 100,00% | 2,22% | 0,00% | 0,00% | 3,33% | 0 | 4,35% | 0,00% | 0 | 3,33% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44112-Fuentes Claras | 0,64% | 0,00% | 0,00% | 1,14% | 0,00% | 0,64% | 0,00% | 0,00% | 1,14% | 0,00% | 0,64% | 0,00% | 0,00% | 1,14% | 0,00% |
44113-Fuentes de Rubielos | 16,67% | 0,00% | 5,26% | 36,36% | 50,00% | 16,67% | 0,00% | 9,09% | 50,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 28,57% | 100,00% |
44114-Fuentespalda | 2,11% | 0,00% | 1,67% | 0,00% | 33,33% | 2,11% | 0,00% | 1,52% | 0,00% | 33,33% | 2,11% | 0,00% | 1,85% | 0,00% | 33,33% |
44115-Galve | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 3,23% | 0 | 0,00% | 14,29% | 0,00% |
44116-Gargallo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44117-Gea de Albarracín | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44118-Ginebrosa (La) | 3,33% | 0,00% | 0,00% | 7,84% | 0,00% | 3,33% | 0,00% | 0,00% | 8,00% | 0,00% | 3,33% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 0,00% |
44119-Griegos | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0 | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0 | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0 |
44120-Guadalaviar | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44121-Gúdar | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44122-Híjar | 0,40% | 0,00% | 0,43% | 0,59% | 0,00% | 0,40% | 0,00% | 0,00% | 1,14% | 0,00% | 0,40% | 0,00% | 0,78% | 0,00% | 0,00% |
44123-Hinojosa de Jarque | 2,33% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 2,33% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 2,33% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 0 |
44124-Hoz de la Vieja (La) | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
44125-Huesa del Común | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44126-Iglesuela del Cid (La) | 0,83% | 1,03% | 1,09% | 0,00% | 0,00% | 0,83% | 1,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,83% | 0,00% | 2,08% | 0,00% | 0,00% |
44127-Jabaloyas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44128-Jarque de la Val | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44129-Jatiel | 7,69% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0 | 7,69% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 7,69% | 50,00% | 0,00% | 0 | 0 |
44130-Jorcas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
44131-Josa | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
44132-Lagueruela | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44133-Lanzuela | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
44135-Libros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44136-Lidón | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44137-Linares de Mora | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44141-Lledó | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44138-Loscos | 8,00% | 2,67% | 22,22% | 26,67% | 0,00% | 8,00% | 2,63% | 25,00% | 25,00% | 0 | 8,00% | 2,70% | 20,00% | 28,57% | 0,00% |
44142-Maicas | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
44143-Manzanera | 4,81% | 6,82% | 3,03% | 2,44% | 18,75% | 4,81% | 8,70% | 3,13% | 0,00% | 33,33% | 4,81% | 4,76% | 2,94% | 5,13% | 10,00% |
44144-Martín del Río | 2,70% | 0,00% | 1,79% | 3,25% | 0,00% | 2,70% | 0,00% | 3,70% | 2,53% | 0 | 2,70% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 0,00% |
44145-Mas de las Matas | 2,05% | 0,55% | 0,96% | 4,30% | 0,00% | 2,05% | 0,00% | 1,90% | 3,97% | 0,00% | 2,05% | 1,08% | 0,00% | 4,62% | 0,00% |
44146-Mata de los Olmos (La) | 1,67% | 0,00% | 0,00% | 3,92% | 0,00% | 1,67% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 1,67% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 0,00% |
44147-Mazaleón | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44148-Mezquita de Jarque | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44149-Mirambel | 5,71% | 0,00% | 11,76% | 0,00% | 0,00% | 5,71% | 0,00% | 11,76% | 0,00% | 0 | 5,71% | 0,00% | 11,76% | 0,00% | 0,00% |
44150-Miravete de la Sierra | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
44151-Molinos | 3,85% | 0,00% | 1,16% | 9,62% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 12,00% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 2,44% | 7,41% | 0,00% |
44152-Monforte de Moyuela | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0 | 10,53% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44153-Monreal del Campo | 1,06% | 0,00% | 0,88% | 1,73% | 0,00% | 1,06% | 0,00% | 1,19% | 1,46% | 0,00% | 1,06% | 0,00% | 0,58% | 2,02% | 0,00% |
44154-Monroyo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44155-Montalbán | 3,39% | 14,89% | 3,09% | 1,66% | 3,13% | 3,39% | 12,50% | 3,41% | 1,79% | 0,00% | 3,39% | 17,39% | 2,73% | 1,55% | 5,26% |
44156-Monteagudo del Castillo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
44157-Monterde de Albarracín | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
44158-Mora de Rubielos | 2,93% | 1,37% | 1,46% | 3,51% | 14,71% | 2,93% | 1,39% | 0,88% | 4,67% | 13,33% | 2,93% | 1,35% | 2,15% | 2,48% | 15,79% |
