Rates of de facto couples of persons aged 16 years old or older by sex and age. 44-Teruel |
TOTAL | Male | Female | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | From 16 to 19 | From 20 to 24 | From 25 to 29 | From 30 to 34 | From 35 to 44 | From 45 to 54 | From 55 to 64 | From 65 or more | TOTAL | From 16 to 19 | From 20 to 24 | From 25 to 29 | From 30 to 34 | From 35 to 44 | From 45 to 54 | From 55 to 64 | From 65 or more | TOTAL | From 16 to 19 | From 20 to 24 | From 25 to 29 | From 30 to 34 | From 35 to 44 | From 45 to 54 | From 55 to 64 | From 65 or more | |
TOTAL | 2,25% | 37,04% | 26,64% | 11,68% | 5,39% | 2,30% | 1,42% | 1,16% | 1,01% | 2,26% | 66,67% | 33,93% | 15,21% | 6,49% | 2,43% | 1,55% | 1,39% | 0,99% | 2,24% | 33,33% | 24,17% | 9,71% | 4,60% | 2,17% | 1,27% | 0,94% | 1,04% |
44001-Ababuj | 5,56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,52% | 5,56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 5,56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
44002-Abejuela | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44003-Aguatón | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
44004-Aguaviva | 2,44% | 0 | 83,33% | 0,00% | 4,17% | 2,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,44% | 0 | 100,00% | 0,00% | 11,11% | 2,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,44% | 0 | 75,00% | 0,00% | 0,00% | 2,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44005-Aguilar del Alfambra | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44006-Alacón | 0,87% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 2,63% | 3,13% | 0,00% | 0,00% | 0,87% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,87% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% |
44007-Alba | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44008-Albalate del Arzobispo | 1,44% | 0 | 25,00% | 7,89% | 4,23% | 2,94% | 0,55% | 0,00% | 0,00% | 1,44% | 0 | 0,00% | 8,33% | 3,13% | 3,73% | 1,09% | 0,00% | 0,00% | 1,44% | 0 | 33,33% | 7,69% | 5,13% | 2,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44009-Albarracín | 3,81% | 0 | 50,00% | 16,67% | 12,20% | 7,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,81% | 0 | 50,00% | 0,00% | 21,43% | 8,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,81% | 0 | 50,00% | 25,00% | 7,41% | 5,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44010-Albentosa | 7,14% | 0 | 0 | 100,00% | 15,38% | 8,70% | 0,00% | 0,00% | 5,13% | 7,14% | 0 | 0 | 100,00% | 20,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 4,55% | 7,14% | 0 | 0 | 100,00% | 12,50% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 5,88% |
44011-Alcaine | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44012-Alcalá de la Selva | 5,71% | 0 | 75,00% | 25,00% | 9,09% | 7,32% | 0,00% | 2,70% | 3,13% | 5,71% | 0 | 100,00% | 0 | 10,00% | 9,52% | 0,00% | 0,00% | 2,78% | 5,71% | 0 | 50,00% | 25,00% | 8,33% | 5,00% | 0,00% | 4,55% | 3,57% |
44013-Alcañiz | 3,57% | 85,71% | 22,78% | 14,44% | 6,91% | 3,06% | 1,83% | 1,79% | 1,51% | 3,60% | 100,00% | 33,33% | 16,55% | 8,39% | 3,36% | 2,00% | 1,74% | 1,50% | 3,54% | 80,00% | 18,97% | 13,12% | 5,68% | 2,78% | 1,65% | 1,86% | 1,53% |
44014-Alcorisa | 3,05% | 50,00% | 40,00% | 18,60% | 4,29% | 3,58% | 1,32% | 0,44% | 0,00% | 3,05% | 0 | 66,67% | 25,81% | 5,56% | 3,29% | 1,92% | 0,87% | 0,00% | 3,05% | 50,00% | 33,33% | 14,55% | 3,30% | 3,88% | 0,68% | 0,00% | 0,00% |
44016-Alfambra | 1,30% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 1,52% | 1,30% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,57% | 0,00% | 1,35% | 1,30% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 1,72% |
44017-Aliaga | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44021-Allepuz | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44022-Alloza | 0,53% | 0 | 100,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,53% | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,53% | 0 | 0 | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44023-Allueva | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
44018-Almohaja | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 50,00% | 0,00% |
44019-Alobras | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
44020-Alpeñés | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% |
44024-Anadón | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44025-Andorra | 1,73% | 0 | 11,90% | 8,57% | 2,41% | 1,68% | 1,38% | 0,61% | 0,67% | 1,73% | 0 | 22,22% | 12,07% | 3,77% | 1,18% | 1,75% | 0,78% | 0,61% | 1,73% | 0 | 9,09% | 6,84% | 1,40% | 2,18% | 0,98% | 0,42% | 0,73% |
44026-Arcos de las Salinas | 6,06% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 16,67% | 0,00% | 5,26% | 6,06% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 4,76% | 6,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 5,88% |
44027-Arens de Lledó | 1,69% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 1,69% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,45% | 1,69% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,26% |
44028-Argente | 1,37% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,47% | 1,37% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,22% | 1,37% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,78% |
44029-Ariño | 1,33% | 0 | 14,29% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 1,24% | 1,33% | 0 | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,70% | 1,16% | 1,33% | 0 | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 1,33% |
44031-Azaila | 2,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44032-Bádenas | 14,29% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 18,18% | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 16,67% | 14,29% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 20,00% |
44033-Báguena | 0,93% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0,93% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 0,93% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% |
44035-Barrachina | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44034-Bañón | 5,26% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,70% | 5,26% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,70% | 5,26% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,70% |
44036-Bea | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44037-Beceite | 1,37% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,49% | 3,57% | 2,08% | 0,00% | 1,37% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,45% | 3,85% | 0,00% | 1,37% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,86% | 3,70% | 0,00% | 0,00% |
44039-Bello | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44038-Belmonte de San José | 5,56% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 6,06% | 5,56% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 5,56% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 7,14% |
44040-Berge | 3,57% | 0 | 0 | 75,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,57% | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,57% | 0 | 0 | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44041-Bezas | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44042-Blancas | 2,27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,65% | 2,27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 2,27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
44043-Blesa | 2,70% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 15,38% | 0,00% | 0,00% | 2,70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 2,70% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% |
44044-Bordón | 9,68% | 0 | 0 | 100,00% | 50,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,68% | 0 | 0 | 100,00% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,68% | 0 | 0 | 0 | 40,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44045-Bronchales | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44046-Bueña | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44047-Burbáguena | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44048-Cabra de Mora | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44049-Calaceite | 2,67% | 0 | 0,00% | 45,45% | 6,67% | 5,45% | 1,55% | 1,06% | 0,00% | 2,67% | 0 | 0,00% | 50,00% | 10,00% | 5,88% | 1,49% | 2,27% | 0,00% | 2,67% | 0 | 0 | 42,86% | 5,00% | 5,08% | 1,61% | 0,00% | 0,00% |
44050-Calamocha | 1,77% | 0 | 42,86% | 9,26% | 6,96% | 2,09% | 0,77% | 0,65% | 0,65% | 1,88% | 0 | 66,67% | 8,70% | 6,98% | 2,91% | 0,50% | 1,33% | 0,60% | 1,67% | 0 | 25,00% | 9,68% | 6,94% | 1,34% | 1,06% | 0,00% | 0,71% |
44051-Calanda | 1,79% | 0,00% | 36,36% | 6,94% | 2,45% | 0,96% | 1,06% | 1,57% | 1,43% | 1,79% | 0 | 50,00% | 7,69% | 4,35% | 0,98% | 1,01% | 0,83% | 1,84% | 1,79% | 0,00% | 33,33% | 6,52% | 1,06% | 0,94% | 1,12% | 2,22% | 0,92% |
44052-Calomarde | 6,25% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8,33% | 6,25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8,33% | 6,25% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8,33% |
44054-Camarena de la Sierra | 6,90% | 0 | 0,00% | 0 | 75,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,90% | 0 | 0,00% | 0 | 100,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,90% | 0 | 0,00% | 0 | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44055-Camarillas | 4,55% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,55% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,55% | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44053-Camañas | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44056-Caminreal | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44059-Cantavieja | 0,59% | 0 | 0,00% | 0,00% | 3,57% | 1,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,59% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,59% | 0 | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44064-Cascante del Río | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44065-Castejón de Tornos | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44066-Castel de Cabra | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44070-Castellar (El) | 5,88% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,33% | 5,88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 5,88% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
44071-Castellote | 1,53% | 0 | 0,00% | 12,50% | 6,06% | 2,74% | 1,64% | 0,00% | 0,00% | 1,53% | 0 | 0 | 0,00% | 7,14% | 2,94% | 3,13% | 0,00% | 0,00% | 1,53% | 0 | 0,00% | 20,00% | 5,26% | 2,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44067-Castelnou | 4,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,41% | 4,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 4,76% | 4,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 6,25% |
44068-Castelserás | 2,88% | 0 | 0,00% | 15,00% | 9,09% | 4,17% | 0,00% | 1,67% | 1,95% | 2,88% | 0 | 0 | 12,50% | 11,11% | 5,71% | 0,00% | 0,00% | 2,44% | 2,88% | 0 | 0,00% | 16,67% | 7,69% | 2,70% | 0,00% | 3,23% | 1,39% |
44060-Cañada de Benatanduz | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44061-Cañada de Verich (La) | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44062-Cañada Vellida | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44063-Cañizar del Olivar | 3,70% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 11,11% | 0,00% | 3,70% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 3,70% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% |
44074-Cedrillas | 1,50% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 1,56% | 2,22% | 4,00% | 0,00% | 1,50% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 3,85% | 0,00% | 1,50% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 2,86% | 0,00% | 4,17% | 0,00% |
44075-Celadas | 1,23% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,82% | 1,23% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 1,23% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,23% |
44076-Cella | 0,57% | 0 | 0,00% | 1,85% | 0,00% | 1,56% | 0,35% | 0,00% | 0,42% | 0,57% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,59% | 0,70% | 0,00% | 0,39% | 0,57% | 0 | 0,00% | 2,56% | 0,00% | 1,54% | 0,00% | 0,00% | 0,45% |
44077-Cerollera (La) | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44080-Codoñera (La) | 2,27% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,41% | 2,27% | 0 | 0 | 0 | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,27% | 2,27% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,56% |
44082-Corbalán | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44084-Cortes de Aragón | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44085-Cosa | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44086-Cretas | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44087-Crivillén | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44088-Cuba (La) | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44089-Cubla | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
44090-Cucalón | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44092-Cuervo (El) | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44093-Cuevas de Almudén | 4,35% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44094-Cuevas Labradas | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44096-Ejulve | 3,64% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 5,56% | 3,57% | 3,64% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 3,23% | 3,64% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 4,00% |
44097-Escorihuela | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44099-Escucha | 1,56% | 0,00% | 5,56% | 6,98% | 0,00% | 1,55% | 2,00% | 0,00% | 0,00% | 1,56% | 0 | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 1,49% | 1,96% | 0,00% | 0,00% | 1,56% | 0,00% | 6,25% | 4,76% | 0,00% | 1,61% | 2,04% | 0,00% | 0,00% |
44100-Estercuel | 2,82% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,23% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 2,82% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 2,82% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 0,00% | 9,09% | 0,00% |
