Population in immigrant family dwellings during the last 5 years, according to place of origin. 44-Teruel |
TOTAL | Different municipality from the same province | Different province from the same community | Another community | Lived abroad | Total People | |
TOTAL | 100,00% | 28,75% | 14,71% | 33,10% | 23,44% | 8933 |
44001-Ababuj | 100,00% | 16,67% | 50,00% | 33,33% | 0 | 6 |
44002-Abejuela | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 8 |
44003-Aguatón | 100,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 2 |
44004-Aguaviva | 100,00% | 8,26% | 1,83% | 15,60% | 74,31% | 109 |
44005-Aguilar del Alfambra | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 3 |
44006-Alacón | 100,00% | 0 | 42,86% | 57,14% | 0 | 7 |
44007-Alba | 100,00% | 23,08% | 53,85% | 23,08% | 0 | 13 |
44008-Albalate del Arzobispo | 100,00% | 29,85% | 23,88% | 26,87% | 19,40% | 67 |
44009-Albarracín | 100,00% | 27,84% | 9,28% | 26,80% | 36,08% | 97 |
44010-Albentosa | 100,00% | 26,32% | 0 | 47,37% | 26,32% | 19 |
44011-Alcaine | 100,00% | 11,11% | 61,11% | 22,22% | 5,56% | 36 |
44012-Alcalá de la Selva | 100,00% | 7,14% | 8,33% | 32,14% | 52,38% | 84 |
44013-Alcañiz | 100,00% | 38,86% | 17,16% | 22,75% | 21,23% | 1055 |
44014-Alcorisa | 100,00% | 40,87% | 8,33% | 23,41% | 27,38% | 252 |
44016-Alfambra | 100,00% | 60,00% | 0 | 30,00% | 10,00% | 20 |
44017-Aliaga | 100,00% | 39,29% | 42,86% | 14,29% | 3,57% | 28 |
44021-Allepuz | 100,00% | 25,00% | 0 | 75,00% | 0 | 4 |
44022-Alloza | 100,00% | 23,26% | 11,63% | 62,79% | 2,33% | 43 |
44023-Allueva | 100,00% | 0 | 50,00% | 25,00% | 25,00% | 4 |
44018-Almohaja | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 1 |
44019-Alobras | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 2 |
44020-Alpeñés | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2 |
44024-Anadón | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 1 |
44025-Andorra | 100,00% | 30,47% | 13,73% | 41,20% | 14,59% | 233 |
44026-Arcos de las Salinas | 100,00% | 20,00% | 0 | 80,00% | 0 | 10 |
44027-Arens de Lledó | 100,00% | 80,00% | 0 | 20,00% | 0 | 5 |
44028-Argente | 100,00% | 20,00% | 6,67% | 6,67% | 66,67% | 15 |
44029-Ariño | 100,00% | 21,79% | 11,54% | 35,90% | 30,77% | 78 |
44031-Azaila | 100,00% | 33,33% | 58,33% | 0 | 8,33% | 12 |
44032-Bádenas | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 5 |
44033-Báguena | 100,00% | 9,52% | 80,95% | 4,76% | 4,76% | 21 |
44035-Barrachina | 100,00% | 30,77% | 7,69% | 15,38% | 46,15% | 13 |
44034-Bañón | 100,00% | 40,00% | 60,00% | 0 | 0 | 5 |
44036-Bea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44037-Beceite | 100,00% | 42,31% | 11,54% | 38,46% | 7,69% | 26 |
44039-Bello | 100,00% | 15,00% | 5,00% | 45,00% | 35,00% | 20 |
44038-Belmonte de San José | 100,00% | 23,08% | 38,46% | 30,77% | 7,69% | 13 |
44040-Berge | 100,00% | 41,67% | 4,17% | 4,17% | 50,00% | 24 |
44041-Bezas | 100,00% | 25,00% | 0 | 75,00% | 0 | 4 |
44042-Blancas | 100,00% | 36,36% | 0 | 9,09% | 54,55% | 11 |
44043-Blesa | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 15 |
44044-Bordón | 100,00% | 20,00% | 50,00% | 20,00% | 10,00% | 10 |
44045-Bronchales | 100,00% | 19,70% | 7,58% | 54,55% | 18,18% | 66 |
44046-Bueña | 100,00% | 0 | 50,00% | 50,00% | 0 | 2 |
44047-Burbáguena | 100,00% | 0 | 53,85% | 46,15% | 0 | 13 |
44048-Cabra de Mora | 100,00% | 7,69% | 0 | 92,31% | 0 | 13 |
44049-Calaceite | 100,00% | 10,71% | 14,29% | 64,29% | 10,71% | 56 |
44050-Calamocha | 100,00% | 32,33% | 22,84% | 21,12% | 23,71% | 232 |
44051-Calanda | 100,00% | 15,96% | 11,70% | 39,89% | 32,45% | 188 |
44052-Calomarde | 100,00% | 33,33% | 0 | 66,67% | 0 | 3 |
44054-Camarena de la Sierra | 100,00% | 70,00% | 0 | 25,00% | 5,00% | 20 |
44055-Camarillas | 100,00% | 50,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | 10 |
44053-Camañas | 100,00% | 13,33% | 6,67% | 53,33% | 26,67% | 15 |
44056-Caminreal | 100,00% | 32,00% | 8,00% | 44,00% | 16,00% | 25 |
44059-Cantavieja | 100,00% | 15,58% | 11,69% | 24,68% | 48,05% | 77 |
44064-Cascante del Río | 100,00% | 0 | 10,00% | 30,00% | 60,00% | 10 |
44065-Castejón de Tornos | 100,00% | 0 | 71,43% | 28,57% | 0 | 7 |
44066-Castel de Cabra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44070-Castellar (El) | 100,00% | 33,33% | 0 | 66,67% | 0 | 3 |
44071-Castellote | 100,00% | 38,71% | 12,90% | 37,63% | 10,75% | 93 |
44067-Castelnou | 100,00% | 14,29% | 28,57% | 21,43% | 35,71% | 14 |
44068-Castelserás | 100,00% | 75,76% | 6,06% | 12,12% | 6,06% | 33 |
44060-Cañada de Benatanduz | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 1 |
44061-Cañada de Verich (La) | 100,00% | 36,36% | 0 | 27,27% | 36,36% | 11 |
44062-Cañada Vellida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44063-Cañizar del Olivar | 100,00% | 0 | 0 | 22,22% | 77,78% | 9 |
44074-Cedrillas | 100,00% | 33,33% | 22,22% | 44,44% | 0 | 9 |
44075-Celadas | 100,00% | 66,67% | 0 | 0 | 33,33% | 3 |
44076-Cella | 100,00% | 21,83% | 8,45% | 40,14% | 29,58% | 142 |
44077-Cerollera (La) | 100,00% | 27,78% | 5,56% | 25,00% | 41,67% | 36 |
44080-Codoñera (La) | 100,00% | 23,81% | 0 | 71,43% | 4,76% | 21 |
44082-Corbalán | 100,00% | 40,00% | 0 | 60,00% | 0 | 5 |
44084-Cortes de Aragón | 100,00% | 9,09% | 63,64% | 0 | 27,27% | 11 |
44085-Cosa | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 1 |
44086-Cretas | 100,00% | 13,73% | 0 | 82,35% | 3,92% | 51 |
44087-Crivillén | 100,00% | 33,33% | 0 | 0 | 66,67% | 3 |
44088-Cuba (La) | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 2 |
44089-Cubla | 100,00% | 75,00% | 0 | 25,00% | 0 | 4 |
44090-Cucalón | 100,00% | 0 | 88,89% | 11,11% | 0 | 9 |
44092-Cuervo (El) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44093-Cuevas de Almudén | 100,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 4 |
44094-Cuevas Labradas | 100,00% | 83,33% | 0 | 16,67% | 0 | 6 |
44096-Ejulve | 100,00% | 25,00% | 0 | 75,00% | 0 | 4 |
44097-Escorihuela | 100,00% | 14,29% | 0 | 85,71% | 0 | 7 |
44099-Escucha | 100,00% | 30,21% | 9,38% | 26,04% | 34,38% | 96 |
44100-Estercuel | 100,00% | 30,77% | 42,31% | 19,23% | 7,69% | 26 |
44101-Ferreruela de Huerva | 100,00% | 0 | 75,00% | 25,00% | 0 | 4 |
44102-Fonfría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44103-Formiche Alto | 100,00% | 11,90% | 0 | 28,57% | 59,52% | 42 |
44105-Fórnoles | 100,00% | 0 | 42,86% | 57,14% | 0 | 7 |
44106-Fortanete | 100,00% | 0 | 21,43% | 71,43% | 7,14% | 14 |
44107-Foz-Calanda | 100,00% | 25,00% | 0 | 15,00% | 60,00% | 20 |
44108-Fresneda (La) | 100,00% | 22,22% | 4,44% | 62,22% | 11,11% | 45 |
44109-Frías de Albarracín | 100,00% | 62,50% | 0 | 37,50% | 0 | 8 |
44110-Fuenferrada | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 4 |
44111-Fuentes Calientes | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2 |
44112-Fuentes Claras | 100,00% | 58,82% | 11,76% | 0 | 29,41% | 17 |
44113-Fuentes de Rubielos | 100,00% | 0 | 0 | 61,54% | 38,46% | 26 |
44114-Fuentespalda | 100,00% | 35,00% | 5,00% | 15,00% | 45,00% | 20 |
44115-Galve | 100,00% | 55,56% | 33,33% | 11,11% | 0 | 9 |
44116-Gargallo | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 4 |
44117-Gea de Albarracín | 100,00% | 34,78% | 0 | 39,13% | 26,09% | 23 |
44118-Ginebrosa (La) | 100,00% | 36,36% | 9,09% | 54,55% | 0 | 11 |
44119-Griegos | 100,00% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 0 | 6 |
44120-Guadalaviar | 100,00% | 30,00% | 40,00% | 30,00% | 0 | 10 |
44121-Gúdar | 100,00% | 0 | 0 | 50,00% | 50,00% | 4 |
44122-Híjar | 100,00% | 17,29% | 35,34% | 30,08% | 17,29% | 133 |
44123-Hinojosa de Jarque | 100,00% | 0 | 20,00% | 80,00% | 0 | 5 |
44124-Hoz de la Vieja (La) | 100,00% | 41,67% | 25,00% | 33,33% | 0 | 12 |
44125-Huesa del Común | 100,00% | 0 | 40,00% | 30,00% | 30,00% | 10 |
44126-Iglesuela del Cid (La) | 100,00% | 5,17% | 5,17% | 50,00% | 39,66% | 58 |
44127-Jabaloyas | 100,00% | 71,43% | 0 | 28,57% | 0 | 7 |
44128-Jarque de la Val | 100,00% | 11,11% | 22,22% | 55,56% | 11,11% | 9 |
44129-Jatiel | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 2 |
44130-Jorcas | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 1 |
44131-Josa | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
44132-Lagueruela | 100,00% | 0 | 66,67% | 0 | 33,33% | 3 |
44133-Lanzuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44135-Libros | 100,00% | 53,33% | 0 | 46,67% | 0 | 15 |
44136-Lidón | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2 |
44137-Linares de Mora | 100,00% | 24,14% | 0 | 51,72% | 24,14% | 29 |
44141-Lledó | 100,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 70,00% | 10 |
44138-Loscos | 100,00% | 0 | 52,94% | 47,06% | 0 | 17 |
44142-Maicas | 100,00% | 0 | 88,89% | 11,11% | 0 | 18 |
44143-Manzanera | 100,00% | 11,32% | 1,89% | 73,58% | 13,21% | 53 |
44144-Martín del Río | 100,00% | 38,10% | 28,57% | 9,52% | 23,81% | 21 |
44145-Mas de las Matas | 100,00% | 45,69% | 12,93% | 21,55% | 19,83% | 116 |
44146-Mata de los Olmos (La) | 100,00% | 17,39% | 8,70% | 8,70% | 65,22% | 23 |
44147-Mazaleón | 100,00% | 6,25% | 10,42% | 33,33% | 50,00% | 48 |
44148-Mezquita de Jarque | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 1 |
44149-Mirambel | 100,00% | 0 | 0 | 80,00% | 20,00% | 5 |
44150-Miravete de la Sierra | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 2 |
44151-Molinos | 100,00% | 12,50% | 31,25% | 25,00% | 31,25% | 16 |
44152-Monforte de Moyuela | 100,00% | 10,00% | 80,00% | 10,00% | 0 | 10 |
44153-Monreal del Campo | 100,00% | 20,97% | 12,37% | 22,58% | 44,09% | 186 |
44154-Monroyo | 100,00% | 21,88% | 9,38% | 65,63% | 3,13% | 32 |
44155-Montalbán | 100,00% | 26,47% | 19,12% | 30,88% | 23,53% | 68 |
44156-Monteagudo del Castillo | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 3 |
44157-Monterde de Albarracín | 100,00% | 20,00% | 20,00% | 60,00% | 0 | 5 |
44158-Mora de Rubielos | 100,00% | 25,87% | 6,29% | 56,64% | 11,19% | 143 |
44159-Moscardón | 100,00% | 57,14% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 7 |
44160-Mosqueruela | 100,00% | 11,11% | 4,94% | 34,57% | 49,38% | 81 |
44161-Muniesa | 100,00% | 28,00% | 24,00% | 16,00% | 32,00% | 50 |
44163-Noguera de Albarracín | 100,00% | 40,00% | 20,00% | 40,00% | 0 | 5 |
44164-Nogueras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44165-Nogueruelas | 100,00% | 56,67% | 0 | 23,33% | 20,00% | 30 |
44167-Obón | 100,00% | 0 | 65,38% | 34,62% | 0 | 26 |
44168-Odón | 100,00% | 28,57% | 21,43% | 28,57% | 21,43% | 14 |
44169-Ojos Negros | 100,00% | 25,71% | 17,14% | 40,00% | 17,14% | 35 |
44171-Olba | 100,00% | 21,43% | 0 | 71,43% | 7,14% | 28 |
44172-Oliete | 100,00% | 25,00% | 53,13% | 21,88% | 0 | 32 |
44173-Olmos (Los) | 100,00% | 33,33% | 22,22% | 44,44% | 0 | 9 |
44174-Orihuela del Tremedal | 100,00% | 16,67% | 7,14% | 35,71% | 40,48% | 42 |
44175-Orrios | 100,00% | 33,33% | 0 | 66,67% | 0 | 6 |
44176-Palomar de Arroyos | 100,00% | 50,00% | 0 | 0 | 50,00% | 12 |
44177-Pancrudo | 100,00% | 42,86% | 57,14% | 0 | 0 | 7 |
44178-Parras de Castellote (Las) | 100,00% | 9,09% | 0 | 90,91% | 0 | 11 |
44180-Peracense | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 2 |
44181-Peralejos | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 |
44182-Perales del Alfambra | 100,00% | 50,00% | 0 | 30,00% | 20,00% | 20 |
44179-Peñarroya de Tastavins | 100,00% | 7,89% | 10,53% | 36,84% | 44,74% | 38 |
44183-Pitarque | 100,00% | 0 | 66,67% | 33,33% | 0 | 3 |
44184-Plou | 100,00% | 0 | 83,33% | 16,67% | 0 | 12 |
44185-Pobo (El) | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 6 |
44187-Portellada (La) | 100,00% | 0 | 14,29% | 35,71% | 50,00% | 14 |
44189-Pozondón | 100,00% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 0 | 3 |
44190-Pozuel del Campo | 100,00% | 15,38% | 53,85% | 23,08% | 7,69% | 13 |
44191-Puebla de Híjar (La) | 100,00% | 13,25% | 25,30% | 32,53% | 28,92% | 83 |
44192-Puebla de Valverde (La) | 100,00% | 34,85% | 0 | 48,48% | 16,67% | 66 |
44193-Puertomingalvo | 100,00% | 17,39% | 0 | 56,52% | 26,09% | 23 |
44194-Ráfales | 100,00% | 21,74% | 8,70% | 26,09% | 43,48% | 23 |
44195-Rillo | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 8 |
44196-Riodeva | 100,00% | 50,00% | 0 | 0 | 50,00% | 4 |
44197-Ródenas | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 |
44198-Royuela | 100,00% | 0 | 25,00% | 75,00% | 0 | 4 |
44199-Rubiales | 100,00% | 33,33% | 0 | 66,67% | 0 | 3 |
44200-Rubielos de la Cérida | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 3 |
44201-Rubielos de Mora | 100,00% | 17,65% | 1,47% | 73,53% | 7,35% | 68 |
44203-Salcedillo | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
44204-Saldón | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
44205-Samper de Calanda | 100,00% | 9,84% | 31,15% | 32,79% | 26,23% | 61 |
44206-San Agustín | 100,00% | 42,86% | 14,29% | 42,86% | 0 | 7 |
44207-San Martín del Río | 100,00% | 75,00% | 0 | 12,50% | 12,50% | 8 |
44208-Santa Cruz de Nogueras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44209-Santa Eulalia | 100,00% | 22,64% | 7,55% | 54,72% | 15,09% | 53 |
44210-Sarrión | 100,00% | 22,68% | 0 | 51,55% | 25,77% | 97 |
44211-Segura de los Baños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44212-Seno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44213-Singra | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 2 |
44215-Terriente | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2 |
44216-Teruel | 100,00% | 33,58% | 10,82% | 31,73% | 23,87% | 1793 |
44217-Toril y Masegoso | 100,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 2 |
44218-Tormón | 100,00% | 33,33% | 0 | 66,67% | 0 | 3 |
44219-Tornos | 100,00% | 27,27% | 54,55% | 18,18% | 0 | 11 |
44220-Torralba de los Sisones | 100,00% | 26,67% | 6,67% | 20,00% | 46,67% | 30 |
44223-Torre de Arcas | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 3 |
44224-Torre de las Arcas | 100,00% | 33,33% | 0 | 66,67% | 0 | 3 |
44225-Torre del Compte | 100,00% | 10,00% | 40,00% | 50,00% | 0 | 10 |
44227-Torre los Negros | 100,00% | 42,86% | 57,14% | 0 | 0 | 7 |
44221-Torrecilla de Alcañiz | 100,00% | 65,38% | 0 | 26,92% | 7,69% | 26 |
44222-Torrecilla del Rebollar | 100,00% | 0 | 83,87% | 16,13% | 0 | 31 |
44226-Torrelacárcel | 100,00% | 0 | 30,77% | 0 | 69,23% | 13 |
44228-Torremocha de Jiloca | 100,00% | 80,00% | 0 | 20,00% | 0 | 5 |
44229-Torres de Albarracín | 100,00% | 33,33% | 0 | 33,33% | 33,33% | 3 |
44230-Torrevelilla | 100,00% | 41,67% | 36,11% | 19,44% | 2,78% | 36 |
44231-Torrijas | 100,00% | 25,00% | 0 | 75,00% | 0 | 4 |
44232-Torrijo del Campo | 100,00% | 52,50% | 7,50% | 22,50% | 17,50% | 40 |
44234-Tramacastiel | 100,00% | 22,22% | 22,22% | 0 | 55,56% | 9 |
44235-Tramacastilla | 100,00% | 15,38% | 7,69% | 76,92% | 0 | 13 |
44236-Tronchón | 100,00% | 0 | 7,14% | 35,71% | 57,14% | 14 |
44237-Urrea de Gaén | 100,00% | 40,74% | 37,04% | 18,52% | 3,70% | 27 |
44238-Utrillas | 100,00% | 35,71% | 12,24% | 41,84% | 10,20% | 196 |
44239-Valacloche | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 5 |
44240-Valbona | 100,00% | 22,22% | 3,70% | 70,37% | 3,70% | 27 |
44241-Valdealgorfa | 100,00% | 36,36% | 9,09% | 54,55% | 0 | 22 |
44243-Valdecuenca | 100,00% | 0 | 80,00% | 20,00% | 0 | 5 |
44244-Valdelinares | 100,00% | 18,18% | 9,09% | 72,73% | 0 | 11 |
44245-Valdeltormo | 100,00% | 11,54% | 0 | 50,00% | 38,46% | 26 |
44246-Valderrobres | 100,00% | 23,96% | 9,38% | 31,77% | 34,90% | 192 |
44247-Valjunquera | 100,00% | 25,00% | 21,43% | 53,57% | 0 | 28 |
44249-Vallecillo (El) | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 5 |
44250-Veguillas de la Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44251-Villafranca del Campo | 100,00% | 42,11% | 5,26% | 26,32% | 26,32% | 19 |
44252-Villahermosa del Campo | 100,00% | 14,29% | 71,43% | 14,29% | 0 | 7 |
44256-Villanueva del Rebollar de la Sierra | 100,00% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 0 | 6 |
44257-Villar del Cobo | 100,00% | 0 | 25,00% | 75,00% | 0 | 8 |
44258-Villar del Salz | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 4 |
44260-Villarluengo | 100,00% | 28,21% | 35,90% | 23,08% | 12,82% | 39 |
44261-Villarquemado | 100,00% | 53,66% | 0 | 14,63% | 31,71% | 41 |
44262-Villarroya de los Pinares | 100,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 2 |
44263-Villastar | 100,00% | 48,57% | 8,57% | 37,14% | 5,71% | 35 |
44264-Villel | 100,00% | 15,69% | 0 | 56,86% | 27,45% | 51 |
44265-Vinaceite | 100,00% | 4,76% | 61,90% | 19,05% | 14,29% | 21 |
44266-Visiedo | 100,00% | 20,00% | 20,00% | 0 | 60,00% | 5 |
44267-Vivel del Río Martín | 100,00% | 33,33% | 66,67% | 0 | 0 | 6 |
44268-Zoma (La) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Immigrant population in the last 5 years" is understood to mean those who arrived in the current municipality from 1997 and onwards. |