Students 16 years of age or more in family dwellings according to relation between the place of study and
place of residence. 44-Teruel

  TOTAL Own home Various municipalities Same municipality as the residence Different municipality and same province Different province from the same community Another community In another country
TOTAL 8074 161 6 3000 1784 2209 864 50
44001-Ababuj 1 0 0 1 0 0 0 0
44002-Abejuela 3 0 0 0 0 0 3 0
44003-Aguatón 2 0 0 0 1 1 0 0
44004-Aguaviva 35 0 0 6 20 5 4 0
44005-Aguilar del Alfambra 2 0 0 0 1 0 1 0
44006-Alacón 14 0 0 1 5 6 2 0
44007-Alba 10 0 0 0 6 4 0 0
44008-Albalate del Arzobispo 127 0 0 32 41 54 0 0
44009-Albarracín 39 0 0 6 22 8 3 0
44010-Albentosa 9 0 0 1 6 0 2 0
44011-Alcaine 3 0 0 1 0 2 0 0
44012-Alcalá de la Selva 21 1 0 1 7 4 8 0
44013-Alcañiz 855 27 1 419 38 299 69 2
44014-Alcorisa 216 6 0 21 88 83 14 4
44016-Alfambra 44 0 0 3 22 12 7 0
44017-Aliaga 10 0 0 0 9 0 1 0
44021-Allepuz 5 0 0 0 5 0 0 0
44022-Alloza 49 0 0 0 28 18 2 1
44023-Allueva 0 0 0 0 0 0 0 0
44018-Almohaja 0 0 0 0 0 0 0 0
44019-Alobras 4 0 0 3 1 0 0 0
44020-Alpeñés 1 0 0 0 1 0 0 0
44024-Anadón 1 0 0 0 0 1 0 0
44025-Andorra 594 4 0 272 47 230 40 1
44026-Arcos de las Salinas 8 0 0 0 1 0 7 0
44027-Arens de Lledó 5 0 0 0 5 0 0 0
44028-Argente 16 0 0 0 13 3 0 0
44029-Ariño 56 0 0 5 27 21 2 1
44031-Azaila 5 0 0 0 0 5 0 0
44032-Bádenas 0 0 0 0 0 0 0 0
44033-Báguena 12 0 0 0 5 7 0 0
44035-Barrachina 7 0 0 0 0 7 0 0
44034-Bañón 4 0 0 0 1 3 0 0
44036-Bea 0 0 0 0 0 0 0 0
44037-Beceite 37 1 0 2 17 16 0 1
44039-Bello 17 0 0 0 1 10 6 0
44038-Belmonte de San José 4 0 0 0 2 2 0 0
44040-Berge 11 0 0 1 5 5 0 0
44041-Bezas 1 0 0 1 0 0 0 0
44042-Blancas 6 0 0 0 3 3 0 0
44043-Blesa 1 0 0 0 0 1 0 0
44044-Bordón 3 0 0 0 3 0 0 0
44045-Bronchales 30 0 0 0 16 7 7 0
44046-Bueña 3 0 0 0 3 0 0 0
44047-Burbáguena 13 0 0 0 3 10 0 0
44048-Cabra de Mora 4 0 0 0 2 1 1 0
44049-Calaceite 56 1 0 3 27 8 16 1
44050-Calamocha 259 0 0 75 27 119 32 6
44051-Calanda 213 3 0 23 75 93 18 1
44052-Calomarde 0 0 0 0 0 0 0 0
44054-Camarena de la Sierra 4 0 0 1 2 0 1 0
44055-Camarillas 6 0 0 0 4 2 0 0
44053-Camañas 6 0 0 0 6 0 0 0
44056-Caminreal 57 0 0 1 24 25 7 0
44059-Cantavieja 40 1 0 2 11 8 18 0
44064-Cascante del Río 2 0 0 0 2 0 0 0
44065-Castejón de Tornos 2 0 0 0 1 1 0 0
44066-Castel de Cabra 7 0 0 0 7 0 0 0
44070-Castellar (El) 3 0 0 0 1 2 0 0
44071-Castellote 26 1 0 1 21 2 0 1
44067-Castelnou 1 0 0 0 0 1 0 0
44068-Castelserás 47 0 0 1 19 18 8 1
44060-Cañada de Benatanduz 2 0 0 0 1 0 1 0
44061-Cañada de Verich (La) 1 0 0 1 0 0 0 0
44062-Cañada Vellida 0 0 0 0 0 0 0 0
44063-Cañizar del Olivar 5 0 0 1 3 1 0 0
44074-Cedrillas 27 0 0 0 20 0 7 0
44075-Celadas 22 0 0 1 16 3 2 0
44076-Cella 197 0 0 24 108 39 23 3
44077-Cerollera (La) 4 0 0 0 3 1 0 0
44080-Codoñera (La) 13 0 0 0 8 3 2 0
44082-Corbalán 1 0 0 0 0 1 0 0
44084-Cortes de Aragón 4 0 0 0 0 4 0 0
44085-Cosa 4 0 0 0 2 2 0 0
44086-Cretas 32 0 0 1 10 19 2 0
44087-Crivillén 5 0 0 1 3 1 0 0
44088-Cuba (La) 5 0 0 0 1 0 4 0
44089-Cubla 1 0 0 0 1 0 0 0
44090-Cucalón 5 0 0 1 0 4 0 0
44092-Cuervo (El) 5 0 0 3 1 0 1 0
44093-Cuevas de Almudén 10 0 0 0 6 1 3 0
44094-Cuevas Labradas 6 0 0 0 6 0 0 0
44096-Ejulve 6 0 0 0 2 4 0 0
44097-Escorihuela 7 0 0 0 7 0 0 0
44099-Escucha 61 0 0 14 33 11 3 0
44100-Estercuel 16 1 0 0 4 9 2 0
44101-Ferreruela de Huerva 7 0 0 0 2 5 0 0
44102-Fonfría 0 0 0 0 0 0 0 0
44103-Formiche Alto 4 0 0 0 4 0 0 0
44105-Fórnoles 3 0 0 0 0 2 1 0
44106-Fortanete 8 1 0 0 1 5 1 0
44107-Foz-Calanda 7 0 0 0 2 4 0 1
44108-Fresneda (La) 18 0 0 0 6 5 7 0
44109-Frías de Albarracín 6 0 0 0 5 0 1 0
44110-Fuenferrada 2 0 0 0 2 0 0 0
44111-Fuentes Calientes 8 0 0 0 4 1 3 0
44112-Fuentes Claras 33 0 1 0 14 11 7 0
44113-Fuentes de Rubielos 0 0 0 0 0 0 0 0
44114-Fuentespalda 25 0 0 0 12 10 3 0
44115-Galve 6 0 0 1 5 0 0 0
44116-Gargallo 2 0 0 0 1 1 0 0
44117-Gea de Albarracín 23 0 0 3 14 2 3 1
44118-Ginebrosa (La) 7 0 0 0 4 3 0 0
44119-Griegos 9 2 0 0 7 0 0 0
44120-Guadalaviar 15 0 0 0 7 5 3 0
44121-Gúdar 1 0 0 0 0 1 0 0
44122-Híjar 103 2 0 24 28 43 5 1
44123-Hinojosa de Jarque 7 0 0 0 5 2 0 0
44124-Hoz de la Vieja (La) 3 0 0 0 3 0 0 0
44125-Huesa del Común 6 0 0 1 0 5 0 0
44126-Iglesuela del Cid (La) 15 0 0 0 7 4 4 0
44127-Jabaloyas 2 0 0 0 2 0 0 0
44128-Jarque de la Val 6 0 0 0 4 1 1 0
44129-Jatiel 1 0 0 0 0 1 0 0
44130-Jorcas 2 0 0 0 2 0 0 0
44131-Josa 0 0 0 0 0 0 0 0
44132-Lagueruela 1 0 0 0 0 1 0 0
44133-Lanzuela 0 0 0 0 0 0 0 0
44135-Libros 3 0 0 0 1 1 1 0
44136-Lidón 5 0 0 0 0 3 2 0
44137-Linares de Mora 10 0 0 0 6 0 4 0
44141-Lledó 6 0 0 0 2 2 2 0
44138-Loscos 2 0 0 0 2 0 0 0
44142-Maicas 0 0 0 0 0 0 0 0
44143-Manzanera 17 1 0 2 10 0 4 0
44144-Martín del Río 35 1 0 5 15 11 2 1
44145-Mas de las Matas 65 1 0 4 27 30 1 2
44146-Mata de los Olmos (La) 21 0 0 1 7 13 0 0
44147-Mazaleón 26 0 0 0 9 8 8 1
44148-Mezquita de Jarque 7 0 0 0 3 4 0 0
44149-Mirambel 8 0 0 0 6 0 2 0
44150-Miravete de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0
44151-Molinos 18 1 0 2 7 8 0 0
44152-Monforte de Moyuela 4 0 0 0 0 4 0 0
44153-Monreal del Campo 161 1 1 67 23 49 19 1
44154-Monroyo 18 0 0 2 9 5 2 0
44155-Montalbán 145 10 0 27 59 45 1 3
44156-Monteagudo del Castillo 1 0 0 0 1 0 0 0
44157-Monterde de Albarracín 0 0 0 0 0 0 0 0
44158-Mora de Rubielos 57 1 0 6 31 1 18 0
44159-Moscardón 2 0 0 0 2 0 0 0
44160-Mosqueruela 29 0 0 0 15 4 10 0
44161-Muniesa 30 0 0 6 5 16 3 0
44163-Noguera de Albarracín 4 0 0 2 1 0 1 0
44164-Nogueras 0 0 0 0 0 0 0 0
44165-Nogueruelas 10 0 0 0 9 0 1 0
44167-Obón 0 0 0 0 0 0 0 0
44168-Odón 19 0 0 0 4 11 3 1
44169-Ojos Negros 20 0 0 2 12 4 1 1
44171-Olba 7 0 0 0 2 0 5 0
44172-Oliete 13 1 0 0 9 3 0 0
44173-Olmos (Los) 4 1 0 0 2 1 0 0
44174-Orihuela del Tremedal 23 0 0 0 17 4 2 0
44175-Orrios 17 0 0 0 11 4 2 0
44176-Palomar de Arroyos 14 0 0 1 13 0 0 0
44177-Pancrudo 4 0 0 0 1 3 0 0
44178-Parras de Castellote (Las) 1 0 0 0 0 1 0 0
44180-Peracense 1 0 0 0 0 0 1 0
44181-Peralejos 2 0 0 0 1 0 1 0
44182-Perales del Alfambra 15 0 0 3 8 0 4 0
44179-Peñarroya de Tastavins 24 0 0 0 14 4 5 1
44183-Pitarque 4 0 0 0 0 3 1 0
44184-Plou 1 0 0 0 0 1 0 0
44185-Pobo (El) 11 0 0 1 5 2 3 0
44187-Portellada (La) 16 0 0 0 8 6 2 0
44189-Pozondón 0 0 0 0 0 0 0 0
44190-Pozuel del Campo 2 0 0 0 1 1 0 0
44191-Puebla de Híjar (La) 47 0 0 1 17 29 0 0
44192-Puebla de Valverde (La) 15 0 0 1 6 0 8 0
44193-Puertomingalvo 4 0 0 2 1 0 1 0
44194-Ráfales 6 0 0 0 6 0 0 0
44195-Rillo 2 0 0 0 0 0 2 0
44196-Riodeva 3 0 0 0 2 0 1 0
44197-Ródenas 2 0 0 0 2 0 0 0
44198-Royuela 8 0 0 0 6 2 0 0
44199-Rubiales 4 0 0 0 4 0 0 0
44200-Rubielos de la Cérida 0 0 0 0 0 0 0 0
44201-Rubielos de Mora 24 0 0 2 16 0 6 0
44203-Salcedillo 0 0 0 0 0 0 0 0
44204-Saldón 0 0 0 0 0 0 0 0
44205-Samper de Calanda 49 0 0 2 19 25 3 0
44206-San Agustín 5 0 0 1 3 0 1 0
44207-San Martín del Río 6 0 0 2 2 2 0 0
44208-Santa Cruz de Nogueras 0 0 0 0 0 0 0 0
44209-Santa Eulalia 44 0 0 2 23 15 4 0
44210-Sarrión 55 0 0 1 32 3 18 1
44211-Segura de los Baños 3 0 0 3 0 0 0 0
44212-Seno 1 0 0 0 1 0 0 0
44213-Singra 5 0 0 0 4 0 1 0
44215-Terriente 5 1 0 2 1 1 0 0
44216-Teruel 2374 83 2 1697 10 301 272 9
44217-Toril y Masegoso 0 0 0 0 0 0 0 0
44218-Tormón 0 0 0 0 0 0 0 0
44219-Tornos 6 0 0 0 3 3 0 0
44220-Torralba de los Sisones 7 0 0 1 2 4 0 0
44223-Torre de Arcas 5 0 0 0 1 3 1 0
44224-Torre de las Arcas 0 0 0 0 0 0 0 0
44225-Torre del Compte 14 0 0 0 5 6 3 0
44227-Torre los Negros 1 0 0 0 0 1 0 0
44221-Torrecilla de Alcañiz 17 0 0 0 6 11 0 0
44222-Torrecilla del Rebollar 6 0 0 0 1 5 0 0
44226-Torrelacárcel 7 0 0 0 3 3 1 0
44228-Torremocha de Jiloca 9 0 0 0 1 6 2 0
44229-Torres de Albarracín 4 0 0 0 1 2 1 0
44230-Torrevelilla 3 0 0 1 1 1 0 0
44231-Torrijas 3 0 0 0 2 1 0 0
44232-Torrijo del Campo 31 0 0 0 13 15 3 0
44234-Tramacastiel 5 0 0 0 5 0 0 0
44235-Tramacastilla 5 0 0 0 4 1 0 0
44236-Tronchón 2 0 0 0 1 0 1 0
44237-Urrea de Gaén 33 0 0 1 17 14 1 0
44238-Utrillas 227 6 0 124 16 77 4 0
44239-Valacloche 0 0 0 0 0 0 0 0
44240-Valbona 4 0 0 0 4 0 0 0
44241-Valdealgorfa 40 1 0 2 19 9 8 1
44243-Valdecuenca 3 0 0 0 1 1 1 0
44244-Valdelinares 5 0 1 0 2 0 2 0
44245-Valdeltormo 16 0 0 1 1 12 2 0
44246-Valderrobres 104 0 0 36 11 34 22 1
44247-Valjunquera 9 1 0 0 2 4 2 0
44249-Vallecillo (El) 1 0 0 1 0 0 0 0
44250-Veguillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0
44251-Villafranca del Campo 23 0 0 1 12 7 3 0
44252-Villahermosa del Campo 5 0 0 2 0 3 0 0
44256-Villanueva del Rebollar de la Sierra 1 0 0 0 1 0 0 0
44257-Villar del Cobo 10 0 0 4 6 0 0 0
44258-Villar del Salz 5 0 0 2 2 1 0 0
44260-Villarluengo 5 0 0 1 2 1 1 0
44261-Villarquemado 58 0 0 15 32 6 5 0
44262-Villarroya de los Pinares 7 0 0 1 5 1 0 0
44263-Villastar 15 0 0 0 11 2 2 0
44264-Villel 13 0 0 0 13 0 0 0
44265-Vinaceite 18 0 0 0 1 17 0 0
44266-Visiedo 12 0 0 0 6 2 3 1
44267-Vivel del Río Martín 5 0 0 1 0 4 0 0
44268-Zoma (La) 0 0 0 0 0 0 0 0

Students who are working are not included in the crosses on the place of study because for them the workplace
takes priority.