Propensity of households to rent according to household structure 44-Teruel |
A woman from 16 to 19 years old | A man from 16 to 19 years old | A woman from 65 or over | A man from 65 or over | An adult woman with one or more minors | An adult man with one or more minors | Two adults from 16 to 64, without minors | Two adults, one at least 65 years or over, without minors | Two adults and a minor | Two adults and two minors | Two adults and three or more minors | Two adults 35 years or over, one 16-34 years, without minors | Two adults 35 years or over, one 16-34 years and a minor | Two adults 35 years or over, one 16-34 years and two or more minors | Another household of three adults, with or without minors | Two adults 35 years or over, two 16-34 years, without minors | Two adults 35 years or over, two 16-34 years and a minor | Two adults 35 years or over, two 16-34 years and two or more minors | Another household with four adults, with or without minors | Five or more adults, with or without minors | |
TOTAL | 16,99% | 17,00% | 3,60% | 2,44% | 15,49% | 13,03% | 11,57% | 2,05% | 10,07% | 8,00% | 15,56% | 3,52% | 4,68% | 8,93% | 5,52% | 3,52% | 5,05% | 15,85% | 5,64% | 6,65% |
44002-Abejuela | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | . | . | 20,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
44004-Aguaviva | 25,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | . | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 22,22% | 50,00% | 0,00% | 16,67% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 40,00% | 10,00% |
44005-Aguilar del Alfambra | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44006-Alacón | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 12,50% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44007-Alba | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 33,33% | . | 10,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 25,00% |
44008-Albalate del Arzobispo | 12,50% | 20,00% | 3,60% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 4,48% | 1,29% | 5,77% | 6,25% | 14,29% | 1,54% | 2,86% | 0,00% | 2,00% | 3,70% | 0,00% | . | 0,00% | 3,57% |
44009-Albarracín | 17,65% | 24,00% | 19,35% | 0,00% | 25,00% | . | 13,89% | 2,70% | 17,65% | 15,15% | 40,00% | 0,00% | 23,08% | 0,00% | 6,67% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 23,08% |
44010-Albentosa | 50,00% | 18,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 14,29% | 11,11% |
44011-Alcaine | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
44012-Alcalá de la Selva | 12,50% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 31,58% | 7,14% | 5,88% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | . | 100,00% | 0,00% | 9,09% |
44013-Alcañiz | 21,52% | 18,70% | 9,04% | 5,49% | 18,46% | 12,00% | 11,42% | 4,35% | 8,51% | 6,43% | 18,03% | 7,92% | 6,15% | 6,25% | 8,95% | 3,79% | 4,17% | 30,00% | 7,14% | 8,41% |
44014-Alcorisa | 22,86% | 21,21% | 2,33% | 2,44% | 17,65% | 18,18% | 14,56% | 1,06% | 9,28% | 5,43% | 0,00% | 2,47% | 6,38% | 12,50% | 9,09% | 3,66% | 6,67% | 0,00% | 12,12% | 8,33% |
44016-Alfambra | 12,50% | 16,67% | 5,56% | 0,00% | 100,00% | . | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | . | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
44017-Aliaga | 0,00% | 7,14% | 4,55% | 0,00% | . | . | 0,00% | 1,96% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | . | 9,09% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44022-Alloza | 0,00% | 12,50% | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,70% | 1,25% | 0,00% | 11,11% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44019-Alobras | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44025-Andorra | 26,09% | 10,48% | 4,38% | 1,49% | 21,05% | 33,33% | 5,57% | 1,84% | 7,88% | 6,54% | 28,57% | 2,37% | 6,16% | 11,11% | 6,51% | 7,80% | 1,69% | 0,00% | 6,56% | 8,77% |
44026-Arcos de las Salinas | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44027-Arens de Lledó | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44028-Argente | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44029-Ariño | 28,57% | 17,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 3,23% | 1,56% | 4,55% | 9,52% | 0,00% | 10,00% | 5,88% | . | 9,09% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% |
44031-Azaila | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 25,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
44033-Báguena | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44035-Barrachina | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 12,50% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
44036-Bea | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 33,33% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
44037-Beceite | 16,67% | 16,67% | 0,00% | 21,43% | . | . | 13,33% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44039-Bello | 0,00% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 14,29% |
44038-Belmonte de San José | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
44040-Berge | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
44042-Blancas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | . | 12,50% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44043-Blesa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44044-Bordón | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
44045-Bronchales | 11,11% | 8,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 28,57% | 50,00% | 0,00% | 28,57% | 50,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
44046-Bueña | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44047-Burbáguena | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44048-Cabra de Mora | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44049-Calaceite | 0,00% | 3,45% | 1,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 17,14% | 0,95% | 10,00% | 6,90% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
44050-Calamocha | 18,07% | 12,28% | 4,70% | 2,15% | 2,70% | 5,00% | 8,96% | 1,09% | 6,90% | 4,00% | 26,67% | 3,17% | 4,55% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 5,88% | 0,00% | 10,53% | 4,29% |
44051-Calanda | 11,54% | 29,41% | 0,93% | 2,27% | 12,50% | 0,00% | 16,52% | 1,43% | 7,92% | 7,63% | 7,14% | 4,44% | 0,00% | 0,00% | 6,41% | 5,33% | 0,00% | . | 5,26% | 2,74% |
44054-Camarena de la Sierra | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | . | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 25,00% | . | . | 0,00% | 25,00% |
44055-Camarillas | 50,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44056-Caminreal | 25,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44059-Cantavieja | 40,00% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,53% | 0,00% | 25,00% | 23,81% | 37,50% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 25,00% |
44064-Cascante del Río | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 25,00% | 100,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 33,33% |
44065-Castejón de Tornos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44070-Castellar (El) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
44071-Castellote | 35,29% | 14,29% | 2,27% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 11,54% | 0,00% | 0,00% | 18,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 0,00% |
44067-Castelnou | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 33,33% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
44068-Castelserás | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | . | 11,11% | 0,00% | 7,14% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
44062-Cañada Vellida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44063-Cañizar del Olivar | 0,00% | 33,33% | 33,33% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 33,33% |
44074-Cedrillas | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 8,33% | 7,14% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 16,67% | 16,67% |
44075-Celadas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 33,33% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44076-Cella | 23,53% | 13,33% | 0,90% | 1,96% | 50,00% | 0,00% | 7,06% | 0,49% | 6,25% | 7,69% | 20,00% | 1,02% | 4,17% | 0,00% | 4,17% | 1,28% | 0,00% | 0,00% | 2,44% | 0,00% |
44077-Cerollera (La) | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 100,00% | 33,33% | 0,00% | . | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44080-Codoñera (La) | 0,00% | 37,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
44082-Corbalán | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 100,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . |
44084-Cortes de Aragón | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 50,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44085-Cosa | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44086-Cretas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 14,29% | 0,00% | 28,57% | 10,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
44088-Cuba (La) | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% |
44092-Cuervo (El) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 33,33% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
44094-Cuevas Labradas | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | . | 100,00% | 0,00% | 8,33% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 25,00% | 0,00% |
44097-Escorihuela | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44099-Escucha | 50,00% | 63,33% | 11,11% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 30,23% | 11,11% | 40,74% | 30,43% | 75,00% | 3,23% | 0,00% | 33,33% | 25,00% | 22,73% | 25,00% | 100,00% | 20,00% | 27,27% |
44100-Estercuel | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 20,00% | 0,00% | 0,00% | . | 50,00% | 0,00% |
44101-Ferreruela de Huerva | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44103-Formiche Alto | 0,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 33,33% | 7,14% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 50,00% | 100,00% |
44105-Fórnoles | 0,00% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
44106-Fortanete | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 25,00% | 33,33% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44107-Foz-Calanda | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | 10,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
44108-Fresneda (La) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | . | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44109-Frías de Albarracín | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | . | . | 50,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44112-Fuentes Claras | 0,00% | 18,18% | 1,89% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 5,26% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
44113-Fuentes de Rubielos | 33,33% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 100,00% | 0,00% | . |
44114-Fuentespalda | 0,00% | 22,22% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | . | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
44115-Galve | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 75,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44116-Gargallo | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
44117-Gea de Albarracín | 33,33% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
44119-Griegos | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44121-Gúdar | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 50,00% | 0,00% |
44122-Híjar | 13,64% | 11,36% | 1,30% | 4,88% | 0,00% | . | 9,38% | 0,00% | 10,87% | 4,84% | 0,00% | 1,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 16,67% |
44123-Hinojosa de Jarque | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
44124-Hoz de la Vieja (La) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 33,33% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44126-Iglesuela del Cid (La) | 12,50% | 15,38% | 0,00% | 5,88% | . | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 18,18% | 7,14% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 12,50% |
44127-Jabaloyas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44129-Jatiel | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
44131-Josa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 33,33% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . |
44132-Lagueruela | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
44133-Lanzuela | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | . |
44135-Libros | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | . | . | 33,33% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 16,67% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44136-Lidón | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44137-Linares de Mora | 60,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | . | 28,57% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 10,00% | 25,00% | . | . | 25,00% | 28,57% |
44138-Loscos | 0,00% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 25,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
44142-Maicas | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . |
44143-Manzanera | 14,29% | 18,18% | 0,00% | 4,55% | 50,00% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 18,18% | 14,29% | 100,00% | 7,69% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
44144-Martín del Río | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 9,09% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
44145-Mas de las Matas | 0,00% | 23,33% | 3,57% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 7,69% | 0,94% | 16,00% | 8,33% | 42,86% | 5,13% | 0,00% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 14,29% |
44146-Mata de los Olmos (La) | 50,00% | 42,86% | 0,00% | 0,00% | . | . | 42,86% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
44147-Mazaleón | 14,29% | 21,43% | 8,33% | 0,00% | 100,00% | . | 7,14% | 0,00% | 11,11% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 6,67% | 0,00% |
44148-Mezquita de Jarque | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44150-Miravete de la Sierra | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% |
44151-Molinos | 25,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
44152-Monforte de Moyuela | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
44153-Monreal del Campo | 0,00% | 14,89% | 0,00% | 0,00% | 18,75% | 0,00% | 15,19% | 0,00% | 16,33% | 6,90% | 0,00% | 3,70% | 6,25% | 12,50% | 15,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,16% |
44154-Monroyo | 25,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44155-Montalbán | 7,69% | 6,06% | 4,62% | 6,25% | 33,33% | . | 2,22% | 0,00% | 3,33% | 0,00% | 0,00% | 2,22% | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 7,69% | . | 5,88% | 3,85% |
44157-Monterde de Albarracín | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% |
44158-Mora de Rubielos | 17,24% | 22,73% | 3,33% | 0,00% | 9,09% | 100,00% | 7,32% | 3,19% | 11,54% | 6,56% | 14,29% | 4,17% | 8,33% | 0,00% | 15,63% | 6,45% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
44159-Moscardón | 100,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
44160-Mosqueruela | 25,00% | 20,00% | 3,85% | 0,00% | . | . | 25,00% | 2,04% | 27,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 9,52% | 17,65% | 0,00% | . | 15,38% | 18,75% |
44161-Muniesa | 14,29% | 25,00% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | . | 8,33% | 0,00% | 14,29% | 15,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
44163-Noguera de Albarracín | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44165-Nogueruelas | 16,67% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 60,00% | 0,00% | 66,67% | 66,67% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 16,67% |
44169-Ojos Negros | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | . | 6,25% | 0,00% | . | . | 12,50% | 0,00% |
44171-Olba | 60,00% | 20,00% | 0,00% | 18,18% | 100,00% | . | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 25,00% |
44172-Oliete | 33,33% | 17,65% | 0,00% | 6,67% | 33,33% | 0,00% | 13,33% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
44173-Olmos (Los) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 50,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 33,33% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
44174-Orihuela del Tremedal | 16,67% | 25,93% | 2,78% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 17,65% | 4,55% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 0,00% | 20,00% | . | 0,00% | 7,14% | 0,00% | . | 0,00% | 10,00% |
44175-Orrios | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 50,00% | 0,00% | . | 16,67% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
